財政力指数(ざいせいりょくしすう)とは、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる指数であり、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値である。通常は過去3カ年の平均値を指す。(https://ja.wikipedia.org/wiki/財政力指数から引用)
2022年、市区町村別の財政力指数 1001位~1200位。政府統計の窓口を編集。
【2022年】市町村別、財政力指数 1001~1200位
財政力指数 | ||
---|---|---|
1025 睦沢町(千葉) | 0.37 | |
1025 東神楽町(北海道) | 0.37 | |
1025 野辺地町(青森) | 0.37 | |
1025 臼杵市(大分) | 0.37 | |
1025 甲良町(滋賀) | 0.37 | |
1025 原村(長野) | 0.37 | |
1025 川棚町(長崎) | 0.37 | |
1025 三川町(山形) | 0.37 | |
1025 宮古島市(沖縄) | 0.37 | |
1025 南城市(沖縄) | 0.37 | |
1025 むつ市(青森) | 0.37 | |
1025 嬉野市(佐賀) | 0.37 | |
1025 喜多方市(福島) | 0.37 | |
1025 黒石市(青森) | 0.37 | |
1025 永平寺町(福井) | 0.37 | |
1025 宮古市(岩手) | 0.37 | |
1025 水俣市(熊本) | 0.37 | |
1025 東吾妻町(群馬) | 0.37 | |
1025 山元町(宮城) | 0.37 | |
1025 小野町(福島) | 0.37 | |
1025 猪苗代町(福島) | 0.37 | |
1025 井手町(京都) | 0.37 | |
1025 高島市(滋賀) | 0.37 | |
1025 会津坂下町(福島) | 0.37 | |
1025 市川町(兵庫) | 0.37 | |
1050 新宮市(和歌山) | 0.36 | |
1050 一関市(岩手) | 0.36 | |
1050 琴平町(香川) | 0.36 | |
1050 阿久根市(鹿児島) | 0.36 | |
1050 さつま町(鹿児島) | 0.36 | |
1050 東かがわ市(香川) | 0.36 | |
1050 指宿市(鹿児島) | 0.36 | |
1050 宿毛市(高知) | 0.36 | |
1050 二戸市(岩手) | 0.36 | |
1050 大玉村(福島) | 0.36 | |
1050 安堵町(奈良) | 0.36 | |
1050 当別町(北海道) | 0.36 | |
1050 城里町(茨城) | 0.36 | |
1050 階上町(青森) | 0.36 | |
1050 吉野川市(徳島) | 0.36 | |
1050 登米市(宮城) | 0.36 | |
1050 能勢町(大阪) | 0.36 | |
1050 玉川村(福島) | 0.36 | |
1050 多久市(佐賀) | 0.36 | |
1050 中之条町(群馬) | 0.36 | |
1050 美幌町(北海道) | 0.36 | |
1071 大仙市(秋田) | 0.35 | |
1071 葛飾区(東京) | 0.35 | |
1071 阿蘇市(熊本) | 0.35 | |
1071 御船町(熊本) | 0.35 | |
1071 大潟村(秋田) | 0.35 | |
1071 幕別町(北海道) | 0.35 | |
1071 有田町(佐賀) | 0.35 | |
1071 えびの市(宮崎) | 0.35 | |
1071 阿波市(徳島) | 0.35 | |
1071 にかほ市(秋田) | 0.35 | |
1071 富良野市(北海道) | 0.35 | |
1071 田村市(福島) | 0.35 | |
1071 芦北町(熊本) | 0.35 | |
1071 松川村(長野) | 0.35 | |
1071 荒川区(東京) | 0.35 | |
1071 みやこ町(福岡) | 0.35 | |
1071 南九州市(鹿児島) | 0.35 | |
1071 四万十市(高知) | 0.35 | |
1071 安来市(島根) | 0.35 | |
1071 村山市(山形) | 0.35 | |
1071 中山町(山形) | 0.35 | |
1071 いの町(高知) | 0.35 | |
1071 大洲市(愛媛) | 0.35 | |
1071 朝日町(富山) | 0.35 | |
1071 淡路市(兵庫) | 0.35 | |
1071 飯山市(長野) | 0.35 | |
1071 神河町(兵庫) | 0.35 | |
1071 本部町(沖縄) | 0.35 | |
1071 有田川町(和歌山) | 0.35 | |
1071 北広島町(広島) | 0.35 | |
1071 大崎町(鹿児島) | 0.35 | |
1071 玖珠町(大分) | 0.35 | |
1071 度会町(三重) | 0.35 | |
1104 杵築市(大分) | 0.34 | |
1104 根室市(北海道) | 0.34 | |
1104 尾鷲市(三重) | 0.34 | |
1104 湯浅町(和歌山) | 0.34 | |
1104 かつらぎ町(和歌山) | 0.34 | |
1104 河内町(茨城) | 0.34 | |
1104 富士川町(山梨) | 0.34 | |
1104 村上市(新潟) | 0.34 | |
1104 由利本荘市(秋田) | 0.34 | |
1104 潟上市(秋田) | 0.34 | |
1104 斜里町(北海道) | 0.34 | |
1104 まんのう町(香川) | 0.34 | |
1104 軽米町(岩手) | 0.34 | |
1104 西原村(熊本) | 0.34 | |
1104 五條市(奈良) | 0.34 | |
1104 余市町(北海道) | 0.34 | |
1104 芦屋町(福岡) | 0.34 | |
1104 川俣町(福島) | 0.34 | |
1104 多可町(兵庫) | 0.34 | |
1104 下郷町(福島) | 0.34 | |
1104 川根本町(静岡) | 0.34 | |
1104 南砺市(富山) | 0.34 | |
1104 矢祭町(福島) | 0.34 | |
1104 加美町(宮城) | 0.34 | |
1104 男鹿市(秋田) | 0.34 | |
1104 一戸町(岩手) | 0.34 | |
1104 宍粟市(兵庫) | 0.34 | |
1131 岩手町(岩手) | 0.33 | |
1131 安芸高田市(広島) | 0.33 | |
1131 香南市(高知) | 0.33 | |
1131 山鹿市(熊本) | 0.33 | |
1131 江津市(島根) | 0.33 | |
1131 舟橋村(富山) | 0.33 | |
1131 越前町(福井) | 0.33 | |
1131 築上町(福岡) | 0.33 | |
1131 浅川町(福島) | 0.33 | |
1131 みなべ町(和歌山) | 0.33 | |
1131 若狭町(福井) | 0.33 | |
1131 飛騨市(岐阜) | 0.33 | |
1131 朝日村(長野) | 0.33 | |
1131 白石町(佐賀) | 0.33 | |
1131 矢掛町(岡山) | 0.33 | |
1131 九重町(大分) | 0.33 | |
1131 五所川原市(青森) | 0.33 | |
1131 新ひだか町(北海道) | 0.33 | |
1131 立科町(長野) | 0.33 | |
1131 三次市(広島) | 0.33 | |
1131 横手市(秋田) | 0.33 | |
1131 清水町(北海道) | 0.33 | |
1131 十日町市(新潟) | 0.33 | |
1131 佐伯市(大分) | 0.33 | |
1131 宇和島市(愛媛) | 0.33 | |
1131 下呂市(岐阜) | 0.33 | |
1131 白川村(岐阜) | 0.33 | |
1158 長門市(山口) | 0.32 | |
1158 栗原市(宮城) | 0.32 | |
1158 紋別市(北海道) | 0.32 | |
1158 萩市(山口) | 0.32 | |
1158 小竹町(福岡) | 0.32 | |
1158 陸前高田市(岩手) | 0.32 | |
1158 鹿角市(秋田) | 0.32 | |
1158 大子町(茨城) | 0.32 | |
1158 湯沢市(秋田) | 0.32 | |
1158 土庄町(香川) | 0.32 | |
1158 郡上市(岐阜) | 0.32 | |
1158 池田町(長野) | 0.32 | |
1158 佐川町(高知) | 0.32 | |
1158 留萌市(北海道) | 0.32 | |
1158 世羅町(広島) | 0.32 | |
1158 印南町(和歌山) | 0.32 | |
1158 八幡浜市(愛媛) | 0.32 | |
1175 信濃町(長野) | 0.31 | |
1175 湧水町(鹿児島) | 0.31 | |
1175 東北町(青森) | 0.31 | |
1175 七ヶ宿町(宮城) | 0.31 | |
1175 天栄村(福島) | 0.31 | |
1175 別海町(北海道) | 0.31 | |
1175 小坂町(秋田) | 0.31 | |
1175 大崎上島町(広島) | 0.31 | |
1175 串間市(宮崎) | 0.31 | |
1175 高山村(群馬) | 0.31 | |
1175 川内村(福島) | 0.31 | |
1175 安芸市(高知) | 0.31 | |
1175 和気町(岡山) | 0.31 | |
1175 那智勝浦町(和歌山) | 0.31 | |
1175 香春町(福岡) | 0.31 | |
1175 南房総市(千葉) | 0.31 | |
1175 高梁市(岡山) | 0.31 | |
1175 香美市(高知) | 0.31 | |
1175 市川三郷町(山梨) | 0.31 | |
1175 小鹿野町(埼玉) | 0.31 | |
1175 遠野市(岩手) | 0.31 | |
1175 南丹市(京都) | 0.31 | |
1175 山田町(岩手) | 0.31 | |
1198 ニセコ町(北海道) | 0.3 | |
1198 浦河町(北海道) | 0.3 | |
1198 高取町(奈良) | 0.3 | |
1198 川崎町(宮城) | 0.3 | |
1198 川崎町(福岡) | 0.3 | |
1198 都農町(宮崎) | 0.3 | |
1198 甲佐町(熊本) | 0.3 | |
1198 南三陸町(宮城) | 0.3 | |
1198 奈義町(岡山) | 0.3 | |
1198 八雲町(北海道) | 0.3 | |
1198 森町(北海道) | 0.3 | |
1198 丸森町(宮城) | 0.3 | |
1198 玉東町(熊本) | 0.3 | |
1198 江田島市(広島) | 0.3 | |
1198 長沼町(北海道) | 0.3 | |
1198 庄内町(山形) | 0.3 | |
1198 岩内町(北海道) | 0.3 | |
1198 砂川市(北海道) | 0.3 | |
1198 国見町(福島) | 0.3 | |
1198 平泉町(岩手) | 0.3 | |
1198 中島村(福島) | 0.3 | |
1198 士幌町(北海道) | 0.3 | |
1198 八幡平市(岩手) | 0.3 | |
1198 東串良町(鹿児島) | 0.3 | |
1198 平川市(青森) | 0.3 | |
1198 豊後高田市(大分) | 0.3 | |
1198 国東市(大分) | 0.3 | |
1198 琴浦町(鳥取) | 0.3 | |
1198 中能登町(石川) | 0.3 | |
1198 横浜町(青森) | 0.3 | |
1198 曽於市(鹿児島) | 0.3 | |
1198 美馬市(徳島) | 0.3 |
- 【2022年】市町村別、財政力指数 1~200位
- 【2022年】市町村別、財政力指数 201~400位
- 【2022年】市町村別、財政力指数 401~600位
- 【2022年】市町村別、財政力指数 601~800位
- 【2022年】市町村別、財政力指数 801~1000位
- 【2022年】市町村別、財政力指数 1001~1200位
- 【2022年】市町村別、財政力指数 1201~1400位
- 【2022年】市町村別、財政力指数 1401~1600位
- 【2022年】市町村別、財政力指数 1601位以下