財政力指数(ざいせいりょくしすう)とは、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる指数であり、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値である。通常は過去3カ年の平均値を指す。(https://ja.wikipedia.org/wiki/財政力指数から引用)
2020年、市区町村別の財政力指数 601位~800位。政府統計の窓口を編集。
【2020年】市町村別、財政力指数 601~800位
財政力指数 | ||
---|---|---|
609 坂祝町(岐阜) | 0.6 | |
609 宗像市(福岡) | 0.6 | |
609 猪名川町(兵庫) | 0.6 | |
609 あわら市(福井) | 0.6 | |
609 玉城町(三重) | 0.6 | |
609 熊取町(大阪) | 0.6 | |
609 竹原市(広島) | 0.6 | |
609 愛荘町(滋賀) | 0.6 | |
609 亘理町(宮城) | 0.6 | |
609 松原市(大阪) | 0.6 | |
609 泉崎村(福島) | 0.6 | |
609 森町(静岡) | 0.6 | |
609 駒ヶ根市(長野) | 0.6 | |
609 滝沢市(岩手) | 0.6 | |
609 小矢部市(富山) | 0.6 | |
609 伊勢市(三重) | 0.6 | |
609 上田市(長野) | 0.6 | |
609 亀岡市(京都) | 0.6 | |
609 篠栗町(福岡) | 0.6 | |
628 南箕輪村(長野) | 0.59 | |
628 茅野市(長野) | 0.59 | |
628 木曽岬町(三重) | 0.59 | |
628 沖縄市(沖縄) | 0.59 | |
628 恩納村(沖縄) | 0.59 | |
628 志賀町(石川) | 0.59 | |
628 下諏訪町(長野) | 0.59 | |
628 渋川市(群馬) | 0.59 | |
628 砺波市(富山) | 0.59 | |
628 遠賀町(福岡) | 0.59 | |
628 日光市(栃木) | 0.59 | |
628 米沢市(山形) | 0.59 | |
628 天理市(奈良) | 0.59 | |
628 須賀川市(福島) | 0.59 | |
628 長崎市(長崎) | 0.59 | |
628 鳩山町(埼玉) | 0.59 | |
628 福津市(福岡) | 0.59 | |
628 茨城町(茨城) | 0.59 | |
628 小松島市(徳島) | 0.59 | |
628 見附市(新潟) | 0.59 | |
648 栄町(千葉) | 0.58 | |
648 須坂市(長野) | 0.58 | |
648 別府市(大分) | 0.58 | |
648 糸島市(福岡) | 0.58 | |
648 小諸市(長野) | 0.58 | |
648 長柄町(千葉) | 0.58 | |
648 伊万里市(佐賀) | 0.58 | |
648 桐生市(群馬) | 0.58 | |
648 松阪市(三重) | 0.58 | |
648 加賀市(石川) | 0.58 | |
648 松江市(島根) | 0.58 | |
648 三条市(新潟) | 0.58 | |
648 玉野市(岡山) | 0.58 | |
648 笠岡市(岡山) | 0.58 | |
648 里庄町(岡山) | 0.58 | |
648 本巣市(岐阜) | 0.58 | |
648 瀬戸内市(岡山) | 0.58 | |
648 秩父市(埼玉) | 0.58 | |
648 田原本町(奈良) | 0.58 | |
648 岩国市(山口) | 0.58 | |
668 羽曳野市(大阪) | 0.57 | |
668 益子町(栃木) | 0.57 | |
668 境港市(鳥取) | 0.57 | |
668 忠岡町(大阪) | 0.57 | |
668 山北町(神奈川) | 0.57 | |
668 日出町(大分) | 0.57 | |
668 館山市(千葉) | 0.57 | |
668 新城市(愛知) | 0.57 | |
668 相生市(兵庫) | 0.57 | |
668 佐々町(長崎) | 0.57 | |
668 七ヶ浜町(宮城) | 0.57 | |
679 青森市(青森) | 0.56 | |
679 明和町(三重) | 0.56 | |
679 小千谷市(新潟) | 0.56 | |
679 岡垣町(福岡) | 0.56 | |
679 出雲市(島根) | 0.56 | |
679 三木町(香川) | 0.56 | |
679 一宮町(千葉) | 0.56 | |
679 霧島市(鹿児島) | 0.56 | |
679 たつの市(兵庫) | 0.56 | |
679 直方市(福岡) | 0.56 | |
679 尾道市(広島) | 0.56 | |
679 津幡町(石川) | 0.56 | |
679 榛東村(群馬) | 0.56 | |
679 益城町(熊本) | 0.56 | |
679 江別市(北海道) | 0.56 | |
679 美濃市(岐阜) | 0.56 | |
695 下関市(山口) | 0.55 | |
695 三原市(広島) | 0.55 | |
695 長洲町(熊本) | 0.55 | |
695 寒河江市(山形) | 0.55 | |
695 棚倉町(福島) | 0.55 | |
695 飯田市(長野) | 0.55 | |
695 安曇野市(長野) | 0.55 | |
695 入善町(富山) | 0.55 | |
695 都城市(宮崎) | 0.55 | |
695 富士見町(長野) | 0.55 | |
695 海南市(和歌山) | 0.55 | |
695 米原市(滋賀) | 0.55 | |
695 日向市(宮崎) | 0.55 | |
695 諫早市(長崎) | 0.55 | |
695 品川区(東京) | 0.55 | |
710 斑鳩町(奈良) | 0.54 | |
710 桜井市(奈良) | 0.54 | |
710 朝倉市(福岡) | 0.54 | |
710 横瀬町(埼玉) | 0.54 | |
710 阪南市(大阪) | 0.54 | |
710 長生村(千葉) | 0.54 | |
710 佐世保市(長崎) | 0.54 | |
710 福知山市(京都) | 0.54 | |
710 豊前市(福岡) | 0.54 | |
710 宇土市(熊本) | 0.54 | |
710 大牟田市(福岡) | 0.54 | |
710 多気町(三重) | 0.54 | |
710 旭川市(北海道) | 0.54 | |
710 大田区(東京) | 0.54 | |
710 香取市(千葉) | 0.54 | |
710 糸満市(沖縄) | 0.54 | |
710 津山市(岡山) | 0.54 | |
710 今治市(愛媛) | 0.54 | |
710 長浜市(滋賀) | 0.54 | |
710 石巻市(宮城) | 0.54 | |
710 中野市(長野) | 0.54 | |
710 豊島区(東京) | 0.54 | |
710 高鍋町(宮崎) | 0.54 | |
733 新庄市(山形) | 0.53 | |
733 鴨川市(千葉) | 0.53 | |
733 善通寺市(香川) | 0.53 | |
733 河合町(奈良) | 0.53 | |
733 石井町(徳島) | 0.53 | |
733 釜石市(岩手) | 0.53 | |
733 千曲市(長野) | 0.53 | |
733 南知多町(愛知) | 0.53 | |
733 御坊市(和歌山) | 0.53 | |
733 吉野ヶ里町(佐賀) | 0.53 | |
733 内灘町(石川) | 0.53 | |
733 綾川町(香川) | 0.53 | |
733 薩摩川内市(鹿児島) | 0.53 | |
733 有田市(和歌山) | 0.53 | |
733 水巻町(福岡) | 0.53 | |
733 大川市(福岡) | 0.53 | |
733 熊野町(広島) | 0.53 | |
733 石狩市(北海道) | 0.53 | |
733 上郡町(兵庫) | 0.53 | |
733 越生町(埼玉) | 0.53 | |
733 高山市(岐阜) | 0.53 | |
754 塩竈市(宮城) | 0.52 | |
754 沼田市(群馬) | 0.52 | |
754 勝央町(岡山) | 0.52 | |
754 三沢市(青森) | 0.52 | |
754 大木町(福岡) | 0.52 | |
754 伊方町(愛媛) | 0.52 | |
754 柳井市(山口) | 0.52 | |
754 笛吹市(山梨) | 0.52 | |
754 葛城市(奈良) | 0.52 | |
754 角田市(宮城) | 0.52 | |
754 関ケ原町(岐阜) | 0.52 | |
754 鳥取市(鳥取) | 0.52 | |
766 岬町(大阪) | 0.51 | |
766 南アルプス市(山梨) | 0.51 | |
766 中津市(大分) | 0.51 | |
766 国富町(宮崎) | 0.51 | |
766 音更町(北海道) | 0.51 | |
766 綾部市(京都) | 0.51 | |
766 神川町(埼玉) | 0.51 | |
766 佐久市(長野) | 0.51 | |
766 八代市(熊本) | 0.51 | |
766 太子町(大阪) | 0.51 | |
766 姶良市(鹿児島) | 0.51 | |
766 中野区(東京) | 0.51 | |
766 飯塚市(福岡) | 0.51 | |
766 宮田村(長野) | 0.51 | |
780 潮来市(茨城) | 0.5 | |
780 釧路町(北海道) | 0.5 | |
780 山武市(千葉) | 0.5 | |
780 辰野町(長野) | 0.5 | |
780 芽室町(北海道) | 0.5 | |
780 東御市(長野) | 0.5 | |
780 松浦市(長崎) | 0.5 | |
780 旭市(千葉) | 0.5 | |
780 上富田町(和歌山) | 0.5 | |
780 白石市(宮城) | 0.5 | |
780 江東区(東京) | 0.5 | |
780 東温市(愛媛) | 0.5 | |
780 上野原市(山梨) | 0.5 | |
780 大崎市(宮城) | 0.5 | |
780 中津川市(岐阜) | 0.5 | |
780 伊豆市(静岡) | 0.5 | |
780 上山市(山形) | 0.5 | |
780 酒田市(山形) | 0.5 | |
780 稲敷市(茨城) | 0.5 | |
780 弘前市(青森) | 0.5 | |
800 延岡市(宮崎) | 0.49 | |
800 板野町(徳島) | 0.49 | |
800 荒尾市(熊本) | 0.49 | |
800 大和高田市(奈良) | 0.49 | |
800 新発田市(新潟) | 0.49 | |
800 うるま市(沖縄) | 0.49 | |
800 伊那市(長野) | 0.49 | |
800 武雄市(佐賀) | 0.49 | |
800 富加町(岐阜) | 0.49 | |
800 洲本市(兵庫) | 0.49 | |
800 上牧町(奈良) | 0.49 | |
800 都留市(山梨) | 0.49 | |
800 下田市(静岡) | 0.49 | |
800 桜川市(茨城) | 0.49 | |
800 南陽市(山形) | 0.49 | |
800 与那原町(沖縄) | 0.49 | |
800 海津市(岐阜) | 0.49 | |
800 鹿屋市(鹿児島) | 0.49 | |
800 甘楽町(群馬) | 0.49 | |
800 匝瑳市(千葉) | 0.49 | |
800 川南町(宮崎) | 0.49 |
- 【2020年】市町村別、財政力指数 1~200位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 201~400位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 401~600位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 601~800位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 801~1000位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 1001~1200位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 1201~1400位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 1401~1600位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 1601位以下