財政力指数(ざいせいりょくしすう)とは、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる指数であり、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値である。通常は過去3カ年の平均値を指す。(https://ja.wikipedia.org/wiki/財政力指数から引用)
2020年、市区町村別の財政力指数 1位~200位。政府統計の窓口を編集。
【2020年】市町村別、財政力指数 1~200位
財政力指数 | ||
---|---|---|
1 飛島村(愛知) | 2.21 | |
2 六ヶ所村(青森) | 1.79 | |
3 軽井沢町(長野) | 1.65 | |
4 泊村(北海道) | 1.58 | |
5 大熊町(福島) | 1.56 | |
6 武蔵野市(東京) | 1.52 | |
6 浦安市(千葉) | 1.52 | |
8 田尻町(大阪) | 1.51 | |
9 箱根町(神奈川) | 1.44 | |
10 神栖市(茨城) | 1.41 | |
11 みよし市(愛知) | 1.4 | |
12 豊田市(愛知) | 1.39 | |
13 東海村(茨城) | 1.38 | |
13 山中湖村(山梨) | 1.38 | |
15 刈羽村(新潟) | 1.36 | |
16 長泉町(静岡) | 1.34 | |
17 川越町(三重) | 1.33 | |
17 成田市(千葉) | 1.33 | |
17 刈谷市(愛知) | 1.33 | |
20 忍野村(山梨) | 1.31 | |
21 東海市(愛知) | 1.29 | |
22 安城市(愛知) | 1.28 | |
23 苅田町(福岡) | 1.27 | |
24 港区(東京) | 1.26 | |
24 厚木市(神奈川) | 1.26 | |
26 小牧市(愛知) | 1.25 | |
26 戸田市(埼玉) | 1.25 | |
28 玄海町(佐賀) | 1.24 | |
29 府中市(東京) | 1.22 | |
30 四日市市(三重) | 1.21 | |
30 碧南市(愛知) | 1.21 | |
32 大口町(愛知) | 1.19 | |
32 昭和町(山梨) | 1.19 | |
32 調布市(東京) | 1.19 | |
35 豊山町(愛知) | 1.18 | |
35 広野町(福島) | 1.18 | |
37 立川市(東京) | 1.17 | |
37 幸田町(愛知) | 1.17 | |
39 三鷹市(東京) | 1.16 | |
40 竜王町(滋賀) | 1.15 | |
41 大府市(愛知) | 1.14 | |
41 久御山町(京都) | 1.14 | |
43 袖ケ浦市(千葉) | 1.13 | |
43 多摩市(東京) | 1.13 | |
45 市川市(千葉) | 1.09 | |
45 三芳町(埼玉) | 1.09 | |
45 長久手市(愛知) | 1.09 | |
45 聖籠町(新潟) | 1.09 | |
45 鎌倉市(神奈川) | 1.09 | |
45 寒川町(神奈川) | 1.09 | |
51 上三川町(栃木) | 1.08 | |
51 藤沢市(神奈川) | 1.08 | |
53 和光市(埼玉) | 1.07 | |
53 市原市(千葉) | 1.07 | |
53 印西市(千葉) | 1.07 | |
56 海老名市(神奈川) | 1.06 | |
56 大泉町(群馬) | 1.06 | |
56 大和町(宮城) | 1.06 | |
56 つくば市(茨城) | 1.06 | |
60 芳賀町(栃木) | 1.05 | |
60 湖西市(静岡) | 1.05 | |
60 日進市(愛知) | 1.05 | |
60 御殿場市(静岡) | 1.05 | |
64 女川町(宮城) | 1.04 | |
64 岡崎市(愛知) | 1.04 | |
64 国分寺市(東京) | 1.04 | |
64 君津市(千葉) | 1.04 | |
68 川崎市(神奈川) | 1.03 | |
68 高浜町(福井) | 1.03 | |
68 八潮市(埼玉) | 1.03 | |
71 小金井市(東京) | 1.02 | |
71 芦屋市(兵庫) | 1.02 | |
71 高浜市(愛知) | 1.02 | |
71 愛川町(神奈川) | 1.02 | |
75 田原市(愛知) | 1.01 | |
75 瑞穂町(東京) | 1.01 | |
75 武豊町(愛知) | 1.01 | |
75 富士市(静岡) | 1.01 | |
75 裾野市(静岡) | 1.01 | |
80 知立市(愛知) | 1 | |
80 守谷市(茨城) | 1 | |
80 中井町(神奈川) | 1 | |
80 豊橋市(愛知) | 1 | |
80 国立市(東京) | 1 | |
80 おおい町(福井) | 1 | |
80 菊陽町(熊本) | 1 | |
87 宇都宮市(栃木) | 0.99 | |
87 鹿嶋市(茨城) | 0.99 | |
87 名古屋市(愛知) | 0.99 | |
87 芝山町(千葉) | 0.99 | |
87 太田市(群馬) | 0.99 | |
87 御前崎市(静岡) | 0.99 | |
87 栗東市(滋賀) | 0.99 | |
87 吹田市(大阪) | 0.99 | |
87 摂津市(大阪) | 0.99 | |
87 朝霞市(埼玉) | 0.99 | |
97 西尾市(愛知) | 0.98 | |
97 弥富市(愛知) | 0.98 | |
97 半田市(愛知) | 0.98 | |
97 平塚市(神奈川) | 0.98 | |
97 羽村市(東京) | 0.98 | |
97 さいたま市(埼玉) | 0.98 | |
97 伊勢原市(神奈川) | 0.98 | |
97 湯沢町(新潟) | 0.98 | |
97 清水町(静岡) | 0.98 | |
97 春日井市(愛知) | 0.98 | |
97 小山市(栃木) | 0.98 | |
97 昭島市(東京) | 0.98 | |
97 常滑市(愛知) | 0.98 | |
110 大和市(神奈川) | 0.97 | |
110 所沢市(埼玉) | 0.97 | |
110 横浜市(神奈川) | 0.97 | |
110 小平市(東京) | 0.97 | |
110 知多市(愛知) | 0.97 | |
110 草津市(滋賀) | 0.97 | |
110 ひたちなか市(茨城) | 0.97 | |
110 川越市(埼玉) | 0.97 | |
110 茨木市(大阪) | 0.97 | |
110 町田市(東京) | 0.97 | |
120 日野市(東京) | 0.96 | |
120 稲城市(東京) | 0.96 | |
120 川口市(埼玉) | 0.96 | |
120 小田原市(神奈川) | 0.96 | |
120 茅ヶ崎市(神奈川) | 0.96 | |
120 西宮市(兵庫) | 0.96 | |
120 船橋市(千葉) | 0.96 | |
120 鳥栖市(佐賀) | 0.96 | |
120 柏市(千葉) | 0.96 | |
120 三郷市(埼玉) | 0.96 | |
120 沼津市(静岡) | 0.96 | |
120 上野村(群馬) | 0.96 | |
120 渋谷区(東京) | 0.96 | |
133 八千代市(千葉) | 0.95 | |
133 流山市(千葉) | 0.95 | |
133 習志野市(千葉) | 0.95 | |
133 岐南町(岐阜) | 0.95 | |
133 東浦町(愛知) | 0.95 | |
133 泉佐野市(大阪) | 0.95 | |
133 箕面市(大阪) | 0.95 | |
140 大阪市(大阪) | 0.94 | |
140 八王子市(東京) | 0.94 | |
140 木城町(宮崎) | 0.94 | |
140 清川村(神奈川) | 0.94 | |
140 開成町(神奈川) | 0.94 | |
140 吉田町(静岡) | 0.94 | |
140 西郷村(福島) | 0.94 | |
147 千葉市(千葉) | 0.93 | |
147 阿見町(茨城) | 0.93 | |
147 佐倉市(千葉) | 0.93 | |
147 越谷市(埼玉) | 0.93 | |
147 富津市(千葉) | 0.93 | |
147 入間市(埼玉) | 0.93 | |
147 綾瀬市(神奈川) | 0.93 | |
147 三島市(静岡) | 0.93 | |
147 草加市(埼玉) | 0.93 | |
156 新座市(埼玉) | 0.92 | |
156 熱海市(静岡) | 0.92 | |
156 敦賀市(福井) | 0.92 | |
156 富士宮市(静岡) | 0.92 | |
156 尾張旭市(愛知) | 0.92 | |
161 滑川町(埼玉) | 0.91 | |
161 加古川市(兵庫) | 0.91 | |
161 座間市(神奈川) | 0.91 | |
161 豊中市(大阪) | 0.91 | |
161 鈴鹿市(三重) | 0.91 | |
161 北名古屋市(愛知) | 0.91 | |
161 仙台市(宮城) | 0.91 | |
161 犬山市(愛知) | 0.91 | |
161 上尾市(埼玉) | 0.91 | |
161 狭山市(埼玉) | 0.91 | |
171 豊明市(愛知) | 0.9 | |
171 各務原市(岐阜) | 0.9 | |
171 小山町(静岡) | 0.9 | |
171 掛川市(静岡) | 0.9 | |
171 西東京市(東京) | 0.9 | |
171 亀山市(三重) | 0.9 | |
171 蟹江町(愛知) | 0.9 | |
171 東郷町(愛知) | 0.9 | |
171 大分市(大分) | 0.9 | |
171 下松市(山口) | 0.9 | |
171 新宮町(福岡) | 0.9 | |
171 松戸市(千葉) | 0.9 | |
183 熊谷市(埼玉) | 0.89 | |
183 稲沢市(愛知) | 0.89 | |
183 葉山町(神奈川) | 0.89 | |
183 粕屋町(福岡) | 0.89 | |
183 南足柄市(神奈川) | 0.89 | |
183 袋井市(静岡) | 0.89 | |
183 静岡市(静岡) | 0.89 | |
183 千代田区(東京) | 0.89 | |
183 福岡市(福岡) | 0.89 | |
183 白井市(千葉) | 0.89 | |
183 池田市(大阪) | 0.89 | |
183 姫路市(兵庫) | 0.89 | |
183 焼津市(静岡) | 0.89 | |
183 金沢市(石川) | 0.89 | |
183 可児市(岐阜) | 0.89 | |
198 松茂町(徳島) | 0.88 | |
198 土浦市(茨城) | 0.88 | |
198 蕨市(埼玉) | 0.88 | |
198 宇多津町(香川) | 0.88 | |
198 木更津市(千葉) | 0.88 | |
198 清須市(愛知) | 0.88 | |
198 瀬戸市(愛知) | 0.88 | |
198 播磨町(兵庫) | 0.88 | |
198 日高市(埼玉) | 0.88 | |
198 東松山市(埼玉) | 0.88 | |
198 大垣市(岐阜) | 0.88 | |
198 宝塚市(兵庫) | 0.88 | |
198 相模原市(神奈川) | 0.88 | |
198 高砂市(兵庫) | 0.88 | |
198 藤枝市(静岡) | 0.88 | |
198 秦野市(神奈川) | 0.88 | |
198 狛江市(東京) | 0.88 |
- 【2020年】市町村別、財政力指数 1~200位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 201~400位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 401~600位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 601~800位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 801~1000位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 1001~1200位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 1201~1400位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 1401~1600位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 1601位以下