財政力指数(ざいせいりょくしすう)とは、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる指数であり、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値である。通常は過去3カ年の平均値を指す。(https://ja.wikipedia.org/wiki/財政力指数から引用)
2020年、市区町村別の財政力指数 801位~1000位。政府統計の窓口を編集。
【2020年】市町村別、財政力指数 801~1000位
財政力指数 | ||
---|---|---|
821 大刀洗町(福岡) | 0.48 | |
821 氷見市(富山) | 0.48 | |
821 台東区(東京) | 0.48 | |
821 花巻市(岩手) | 0.48 | |
821 筑前町(福岡) | 0.48 | |
821 七飯町(北海道) | 0.48 | |
821 胎内市(新潟) | 0.48 | |
821 苓北町(熊本) | 0.48 | |
821 直島町(香川) | 0.48 | |
821 厚真町(北海道) | 0.48 | |
821 鹿島市(佐賀) | 0.48 | |
821 蔵王町(宮城) | 0.48 | |
821 白子町(千葉) | 0.48 | |
821 函館市(北海道) | 0.48 | |
821 北斗市(北海道) | 0.48 | |
821 川西町(奈良) | 0.48 | |
821 立山町(富山) | 0.48 | |
821 三郷町(奈良) | 0.48 | |
821 勝浦市(千葉) | 0.48 | |
840 揖斐川町(岐阜) | 0.47 | |
840 川辺町(岐阜) | 0.47 | |
840 鞍手町(福岡) | 0.47 | |
840 東庄町(千葉) | 0.47 | |
840 昭和村(群馬) | 0.47 | |
840 新富町(宮崎) | 0.47 | |
840 練馬区(東京) | 0.47 | |
840 柳川市(福岡) | 0.47 | |
840 塩谷町(栃木) | 0.47 | |
840 鉾田市(茨城) | 0.47 | |
840 大郷町(宮城) | 0.47 | |
840 平群町(奈良) | 0.47 | |
840 横芝光町(千葉) | 0.47 | |
840 糸魚川市(新潟) | 0.47 | |
840 田布施町(山口) | 0.47 | |
840 上市町(富山) | 0.47 | |
840 登別市(北海道) | 0.47 | |
840 府中市(広島) | 0.47 | |
840 紫波町(岩手) | 0.47 | |
840 おいらせ町(青森) | 0.47 | |
860 恵那市(岐阜) | 0.46 | |
860 豊郷町(滋賀) | 0.46 | |
860 豊能町(大阪) | 0.46 | |
860 橋本市(和歌山) | 0.46 | |
860 大船渡市(岩手) | 0.46 | |
860 安平町(北海道) | 0.46 | |
860 桑折町(福島) | 0.46 | |
860 三春町(福島) | 0.46 | |
860 赤磐市(岡山) | 0.46 | |
860 小樽市(北海道) | 0.46 | |
860 松島町(宮城) | 0.46 | |
860 三股町(宮崎) | 0.46 | |
860 気仙沼市(宮城) | 0.46 | |
860 東松島市(宮城) | 0.46 | |
860 名護市(沖縄) | 0.46 | |
860 河北町(山形) | 0.46 | |
860 二本松市(福島) | 0.46 | |
860 九十九里町(千葉) | 0.46 | |
860 那須烏山市(栃木) | 0.46 | |
879 嬬恋村(群馬) | 0.45 | |
879 河南町(大阪) | 0.45 | |
879 備前市(岡山) | 0.45 | |
879 石垣市(沖縄) | 0.45 | |
879 西脇市(兵庫) | 0.45 | |
879 釧路市(北海道) | 0.45 | |
879 三豊市(香川) | 0.45 | |
879 神埼市(佐賀) | 0.45 | |
879 島原市(長崎) | 0.45 | |
879 大町市(長野) | 0.45 | |
879 丹波篠山市(兵庫) | 0.45 | |
879 倉吉市(鳥取) | 0.45 | |
879 真鶴町(神奈川) | 0.45 | |
879 砥部町(愛媛) | 0.45 | |
879 白馬村(長野) | 0.45 | |
879 北見市(北海道) | 0.45 | |
879 人吉市(熊本) | 0.45 | |
879 山形村(長野) | 0.45 | |
879 能代市(秋田) | 0.45 | |
879 白浜町(和歌山) | 0.45 | |
879 中間市(福岡) | 0.45 | |
879 浅口市(岡山) | 0.45 | |
879 玉名市(熊本) | 0.45 | |
879 長井市(山形) | 0.45 | |
903 鳥羽市(三重) | 0.44 | |
903 八重瀬町(沖縄) | 0.44 | |
903 板橋区(東京) | 0.44 | |
903 丹波市(兵庫) | 0.44 | |
903 七尾市(石川) | 0.44 | |
903 奥州市(岩手) | 0.44 | |
903 神崎町(千葉) | 0.44 | |
903 十和田市(青森) | 0.44 | |
903 甲州市(山梨) | 0.44 | |
903 行方市(茨城) | 0.44 | |
903 長野原町(群馬) | 0.44 | |
903 田川市(福岡) | 0.44 | |
903 勝山市(福井) | 0.44 | |
903 菊池市(熊本) | 0.44 | |
903 網走市(北海道) | 0.44 | |
903 大多喜町(千葉) | 0.44 | |
903 長南町(千葉) | 0.44 | |
903 大淀町(奈良) | 0.44 | |
903 河津町(静岡) | 0.44 | |
922 利根町(茨城) | 0.43 | |
922 ときがわ町(埼玉) | 0.43 | |
922 小浜市(福井) | 0.43 | |
922 羽咋市(石川) | 0.43 | |
922 加茂市(新潟) | 0.43 | |
922 北杜市(山梨) | 0.43 | |
922 中標津町(北海道) | 0.43 | |
922 皆野町(埼玉) | 0.43 | |
922 宇佐市(大分) | 0.43 | |
922 石川町(福島) | 0.43 | |
922 美里町(宮城) | 0.43 | |
922 六戸町(青森) | 0.43 | |
922 みやま市(福岡) | 0.43 | |
922 常陸大宮市(茨城) | 0.43 | |
922 唐津市(佐賀) | 0.43 | |
922 御宿町(千葉) | 0.43 | |
922 みやき町(佐賀) | 0.43 | |
922 鶴岡市(山形) | 0.43 | |
922 五泉市(新潟) | 0.43 | |
922 村田町(宮城) | 0.43 | |
922 妙高市(新潟) | 0.43 | |
922 かほく市(石川) | 0.43 | |
922 小布施町(長野) | 0.43 | |
922 由布市(大分) | 0.43 | |
946 山梨市(山梨) | 0.42 | |
946 八百津町(岐阜) | 0.42 | |
946 大館市(秋田) | 0.42 | |
946 那珂川町(栃木) | 0.42 | |
946 大野市(福井) | 0.42 | |
946 いすみ市(千葉) | 0.42 | |
946 桂川町(福岡) | 0.42 | |
946 伊予市(愛媛) | 0.42 | |
946 久慈市(岩手) | 0.42 | |
946 みなかみ町(群馬) | 0.42 | |
946 出水市(鹿児島) | 0.42 | |
946 枕崎市(鹿児島) | 0.42 | |
946 高森町(長野) | 0.42 | |
946 津久見市(大分) | 0.42 | |
946 小城市(佐賀) | 0.42 | |
946 宮津市(京都) | 0.42 | |
946 山ノ内町(長野) | 0.42 | |
946 井原市(岡山) | 0.42 | |
946 平生町(山口) | 0.42 | |
946 阿賀野市(新潟) | 0.42 | |
946 波佐見町(長崎) | 0.42 | |
946 上板町(徳島) | 0.42 | |
946 須崎市(高知) | 0.42 | |
969 宇城市(熊本) | 0.41 | |
969 門川町(宮崎) | 0.41 | |
969 常陸太田市(茨城) | 0.41 | |
969 松川町(長野) | 0.41 | |
969 日田市(大分) | 0.41 | |
969 南関町(熊本) | 0.41 | |
969 墨田区(東京) | 0.41 | |
969 飯島町(長野) | 0.41 | |
969 日南市(宮崎) | 0.41 | |
969 江北町(佐賀) | 0.41 | |
969 吉富町(福岡) | 0.41 | |
969 御所市(奈良) | 0.41 | |
969 睦沢町(千葉) | 0.41 | |
969 高畠町(山形) | 0.41 | |
969 三川町(山形) | 0.41 | |
969 弥彦村(新潟) | 0.41 | |
969 滝川市(北海道) | 0.41 | |
969 大崎上島町(広島) | 0.41 | |
969 大宜味村(沖縄) | 0.41 | |
969 南あわじ市(兵庫) | 0.41 | |
969 長瀞町(埼玉) | 0.41 | |
969 南魚沼市(新潟) | 0.41 | |
991 市川町(兵庫) | 0.4 | |
991 矢祭町(福島) | 0.4 | |
991 東吾妻町(群馬) | 0.4 | |
991 さぬき市(香川) | 0.4 | |
991 日置市(鹿児島) | 0.4 | |
991 茂木町(栃木) | 0.4 | |
991 田上町(新潟) | 0.4 | |
991 山元町(宮城) | 0.4 | |
991 江戸川区(東京) | 0.4 | |
991 涌谷町(宮城) | 0.4 | |
991 原村(長野) | 0.4 | |
991 西都市(宮崎) | 0.4 | |
991 錦町(熊本) | 0.4 | |
991 朝来市(兵庫) | 0.4 | |
991 伊達市(福島) | 0.4 | |
991 琴平町(香川) | 0.4 | |
991 紀の川市(和歌山) | 0.4 | |
991 山県市(岐阜) | 0.4 | |
991 益田市(島根) | 0.4 | |
991 雫石町(岩手) | 0.4 | |
991 玉川村(福島) | 0.4 | |
991 浜田市(島根) | 0.4 | |
991 いちき串木野市(鹿児島) | 0.4 |
- 【2020年】市町村別、財政力指数 1~200位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 201~400位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 401~600位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 601~800位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 801~1000位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 1001~1200位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 1201~1400位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 1401~1600位
- 【2020年】市町村別、財政力指数 1601位以下