格安の単身引越し
【品川区】
引越し料金を公開中
品川区の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの品川区の引越し料金をご覧ください。
引越し先の市町村を選択すると品川区からの距離を自動で取得し運賃を計算します。そしてワンルーム、1K、1DK、1LDKのそれぞれの平均的な荷物を運んだ場合の荷役料金を計算します。運賃と、荷役料金の合計から引越し料金を算出します。(引越し料金の計算方法)
スタッフが1名で作業することが可能な場合は作業員が1名の場合の料金と、作業員が2名の場合の料金をご参考いただけます。
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の見積もりにご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
東京都 |
品川区から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
品川の引越し料金例(単身)
下は単身で品川区から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
品川区から東京都までの引越し料金 |
---|
東京都の市町村を表示 |
品川区から神奈川県までの引越し料金 |
---|
神奈川県の市町村を表示 |
品川区から埼玉県までの引越し料金 |
---|
埼玉県の市町村を表示 |
品川区から千葉県までの引越し料金 |
---|
千葉県の市町村を表示 |
品川区から茨城県までの引越し料金 |
---|
茨城県の市町村を表示 |
品川区から栃木県までの引越し料金 |
---|
栃木県の市町村を表示 |
品川区から群馬県までの引越し料金 |
---|
群馬県の市町村を表示 |
品川区から福島県までの引越し料金 |
---|
福島県の市町村を表示 |
品川区から宮城県までの引越し料金 |
---|
宮城県の市町村を表示 |
品川区から山形県までの引越し料金 |
---|
山形県の市町村を表示 |
品川区から山梨県までの引越し料金 |
---|
山梨県の市町村を表示 |
品川区から静岡県までの引越し料金 |
---|
静岡県の市町村を表示 |
品川区から長野県までの引越し料金 |
---|
長野県の市町村を表示 |
品川区から新潟県までの引越し料金 |
---|
新潟県の市町村を表示 |
品川区から愛知県までの引越し料金 |
---|
愛知県の市町村を表示 |
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
- ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。 - 古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。 - マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。 - Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。 - ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。 - 平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。 - 背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。 - ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。 - もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。 - 養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。 - 工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
品川区から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
品川区から東京都内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた品川区からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは【単身引越し】自分で見積もりをしてみませんか??からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
品川区の人口、転入数、転出数
2023年は35,306人が品川区内に引越し(転入)をして30,642人が品川区外へ引っ越し(転出)をしました。
品川区の人口は408,280人(2024.1.1)です。(うち約3.793%の15,485人が外国人。)2023年の品川区は4,495人の転入超過です。
(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
品川区 | 東京都 62 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2024.1.1) | 408,280人 | 12位 | 51位 |
2023年 転入 | 35,306人 | ||
2023年 転出 | 30,642人 | ||
人口増減数1年 (2023年) | 4,084人 | 7位 | 11位 |
人口増加率1年 (2023年) | 1.01% | 12位 | 37位 |
社会増減1年 (2023年) | 4,495人 | 11位 | 19位 |
外国人の人口 (2024.1.1) | 15,485人 | 18位 | 42位 |
外国人の割合 (2024.1.1) | 3.793% | 20位 | 184位 |
一人当たりの所得(年収) (2023年) | 5,570,001円 | 10位 | 13位 |
財政力指数 決算年度(2022年) | 0.57 | 38位 | 616位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2023年) | ¥261,400,285 | 9位 | 778位 |
品川区の社会増減の推移(国外を含む)
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
1994年 | 1720位 | -3,058人 | ||
1995年 | 1707位 | -1,468人 | ||
1996年 | 1618位 | -387人 | ||
1997年 | 45位 | 1,108人 | ||
1998年 | 58位 | 945人 | ||
1999年 | 44位 | 1,119人 | ||
2000年 | 35位 | 1,462人 | ||
2001年 | 21位 | 2,744人 | ||
2002年 | 14位 | 3,532人 | ||
2003年 | 13位 | 3,546人 | ||
2004年 | 8位 | 4,663人 | ||
2005年 | 22位 | 2,709人 | ||
2006年 | 13位 | 3,758人 | ||
2007年 | 17位 | 4,202人 | ||
2008年 | 24位 | 2,690人 | ||
2009年 | 21位 | 2,445人 | ||
2010年 | 17位 | 2,444人 | ||
2011年 | 21位 | 1,750人 | ||
2012年 | 36位 | 11,828人 | ||
2013年 | 33位 | 1,694人 | ||
2014年 | 24位 | 2,779人 | ||
2015年 | 16位 | 5,217人 | ||
2016年 | 22位 | 3,807人 | ||
2017年 | 20位 | 4,112人 | ||
2018年 | 10位 | 6,475人 | ||
2019年 | 10位 | 6,421人 | ||
2020年 | 12位 | 4,040人 | ||
2021年 | 1732位 | -2,953人 | ||
2022年 | 118位 | 620人 | ||
2023年 | 19位 | 4,495人 |
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 1706位 | -182人 | ||
2014年 | 66位 | 170人 | ||
2015年 | 64位 | 330人 | ||
2016年 | 39位 | 677人 | ||
2017年 | 75位 | 444人 | ||
2018年 | 40位 | 758人 | ||
2019年 | 34位 | 805人 | ||
2020年 | 1709位 | -580人 | ||
2021年 | 1712位 | -853人 | ||
2022年 | 44位 | 1,133人 | ||
2023年 | 34位 | 1,732人 |
品川区の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 317,475人 | 75位 | |
1996.01.01 | 315,705人 | 78位 | |
1997.01.01 | 315,094人 | 77位 | |
1998.01.01 | 315,884人 | 77位 | |
1999.01.01 | 316,555人 | 77位 | |
2000.01.01 | 317,377人 | 77位 | |
2001.01.01 | 318,694人 | 76位 | |
2002.01.01 | 321,282人 | 75位 | |
2003.01.01 | 324,620人 | 75位 | |
2004.01.01 | 328,058人 | 74位 | |
2005.01.01 | 332,565人 | 73位 | |
2006.01.01 | 335,769人 | 71位 | |
2007.01.01 | 339,479人 | 71位 | |
2008.01.01 | 343,882人 | 69位 | |
2009.01.01 | 347,059人 | 69位 | |
2010.01.01 | 349,829人 | 67位 | |
2011.01.01 | 352,468人 | 66位 | |
2012.01.01 | 354,574人 | 65位 | |
2013.01.01 | 366,852人 | 64位 | |
2014.01.01 | 368,761人 | 64位 | |
2015.01.01 | 372,077人 | 64位 | |
2016.01.01 | 378,123人 | 62位 | |
2017.01.01 | 382,761人 | 60位 | |
2018.01.01 | 387,622人 | 58位 | |
2019.01.01 | 394,700人 | 58位 | |
2020.01.01 | 401,704人 | 56位 | |
2021.01.01 | 406,404人 | 55位 | |
2022.01.01 | 403,699人 | 55位 | |
2023.01.01 | 404,196人 | 53位 | |
2024.01.01 | 408,280人 | 51位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 10,446人 | 2.8327% | 87位 | |
2015.01.01 | 10,663人 | 2.8658% | 86位 | |
2016.01.01 | 11,020人 | 2.9143% | 87位 | |
2017.01.01 | 11,742人 | 3.0677% | 95位 | |
2018.01.01 | 12,234人 | 3.1561% | 113位 | |
2019.01.01 | 13,042人 | 3.3042% | 116位 | |
2020.01.01 | 13,900人 | 3.4602% | 128位 | |
2021.01.01 | 13,342人 | 3.2829% | 147位 | |
2022.01.01 | 12,538人 | 3.1057% | 158位 | |
2023.01.01 | 13,720人 | 3.3943% | 177位 | |
2024.01.01 | 15,485人 | 3.7927% | 184位 |
2024.1.1 - 品川区の年齢別人口
品川区の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
品川区全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
208,414人 | 199,866人 | |
194人(0.047%) | 100~ | 31人(0.007%) |
1,090人(0.266%) | 95~99 | 320人(0.078%) |
3,335人(0.816%) | 90~94 | 1,172人(0.287%) |
5,782人(1.416%) | 85~89 | 2,955人(0.723%) |
8,131人(1.991%) | 80~84 | 5,332人(1.305%) |
9,449人(2.314%) | 75~79 | 7,917人(1.939%) |
9,866人(2.416%) | 70~74 | 8,760人(2.145%) |
8,550人(2.094%) | 65~69 | 8,105人(1.985%) |
9,932人(2.432%) | 60~64 | 10,175人(2.492%) |
13,218人(3.237%) | 55~59 | 13,806人(3.381%) |
16,864人(4.13%) | 50~54 | 16,530人(4.048%) |
16,744人(4.101%) | 45~49 | 16,943人(4.149%) |
16,381人(4.012%) | 40~44 | 16,835人(4.123%) |
16,566人(4.057%) | 35~39 | 16,828人(4.121%) |
15,849人(3.881%) | 30~34 | 16,006人(3.92%) |
16,826人(4.121%) | 25~29 | 17,324人(4.243%) |
10,066人(2.465%) | 20~24 | 10,084人(2.469%) |
6,445人(1.578%) | 15~19 | 6,682人(1.636%) |
7,217人(1.767%) | 10~14 | 7,529人(1.844%) |
8,165人(1.999%) | 5~9 | 8,492人(2.079%) |
7,744人(1.896%) | 0~4 | 8,040人(1.969%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
7,679人 | 7,806人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
5人(0.032%) | 95~99 | 2人(0.012%) |
17人(0.109%) | 90~94 | 4人(0.025%) |
34人(0.219%) | 85~89 | 13人(0.083%) |
48人(0.309%) | 80~84 | 28人(0.18%) |
92人(0.594%) | 75~79 | 65人(0.419%) |
139人(0.897%) | 70~74 | 118人(0.762%) |
222人(1.433%) | 65~69 | 146人(0.942%) |
321人(2.072%) | 60~64 | 239人(1.543%) |
399人(2.576%) | 55~59 | 365人(2.357%) |
578人(3.732%) | 50~54 | 459人(2.964%) |
535人(3.454%) | 45~49 | 544人(3.513%) |
760人(4.907%) | 40~44 | 890人(5.747%) |
911人(5.883%) | 35~39 | 940人(6.07%) |
1,083人(6.993%) | 30~34 | 1,152人(7.439%) |
1,143人(7.381%) | 25~29 | 1,235人(7.975%) |
629人(4.061%) | 20~24 | 788人(5.088%) |
213人(1.375%) | 15~19 | 204人(1.317%) |
163人(1.052%) | 10~14 | 195人(1.259%) |
199人(1.285%) | 5~9 | 205人(1.323%) |
188人(1.214%) | 0~4 | 214人(1.381%) |
品川区の平均所得の推移
年度 | 年収 | 東京都 62 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,537,054円 | 37位 | 162位 | |
1976年 | 1,655,501円 | 40位 | 170位 | |
1977年 | 1,802,709円 | 39位 | 146位 | |
1978年 | 1,958,620円 | 35位 | 143位 | |
1979年 | 2,099,097円 | 35位 | 147位 | |
1980年 | 2,268,630円 | 39位 | 152位 | |
1981年 | 2,429,861円 | 39位 | 150位 | |
1982年 | 2,562,935円 | 39位 | 138位 | |
1983年 | 2,689,274円 | 36位 | 133位 | |
1984年 | 2,834,734円 | 36位 | 128位 | |
1985年 | 2,951,802円 | 35位 | 122位 | |
1986年 | 3,094,717円 | 33位 | 110位 | |
1987年 | 3,318,081円 | 32位 | 89位 | |
1988年 | 3,599,320円 | 32位 | 72位 | |
1989年 | 3,808,228円 | 30位 | 72位 | |
1990年 | 4,296,305円 | 25位 | 62位 | |
1991年 | 4,617,047円 | 25位 | 64位 | |
1992年 | 4,759,308円 | 23位 | 52位 | |
1993年 | 4,352,462円 | 28位 | 71位 | |
1994年 | 4,283,298円 | 31位 | 91位 | |
1995年 | 4,292,318円 | 33位 | 99位 | |
1996年 | 4,227,719円 | 33位 | 99位 | |
1997年 | 4,335,762円 | 31位 | 87位 | |
1998年 | 4,317,730円 | 31位 | 85位 | |
1999年 | 4,275,679円 | 25位 | 74位 | |
2000年 | 4,330,650円 | 22位 | 56位 | |
2001年 | 4,329,552円 | 20位 | 50位 | |
2002年 | 4,351,620円 | 17位 | 42位 | |
2003年 | 4,292,485円 | 17位 | 33位 | |
2004年 | 4,298,414円 | 16位 | 30位 | |
2005年 | 4,436,327円 | 13位 | 23位 | |
2006年 | 4,353,429円 | 15位 | 25位 | |
2007年 | 4,419,236円 | 14位 | 23位 | |
2008年 | 4,534,657円 | 12位 | 19位 | |
2009年 | 4,427,399円 | 12位 | 16位 | |
2010年 | 4,192,431円 | 12位 | 17位 | |
2011年 | 4,236,816円 | 12位 | 16位 | |
2012年 | 4,260,742円 | 12位 | 16位 | |
2013年 | 4,274,083円 | 11位 | 16位 | |
2014年 | 4,551,865円 | 10位 | 16位 | |
2015年 | 4,466,271円 | 11位 | 16位 | |
2016年 | 4,735,839円 | 10位 | 14位 | |
2017年 | 4,629,208円 | 11位 | 17位 | |
2018年 | 4,811,437円 | 10位 | 14位 | |
2019年 | 4,970,055円 | 10位 | 14位 | |
2020年 | 5,052,426円 | 10位 | 13位 | |
2021年 | 5,171,824円 | 10位 | 11位 | |
2022年 | 5,514,806円 | 10位 | 14位 | |
2023年 | 5,570,001円 | 10位 | 13位 | |
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
品川区の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 東京都 62 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0.55 | 38位 | 691位 | |
2019年 | 0.55 | 38位 | 693位 | |
2020年 | 0.55 | 38位 | 695位 | |
2021年 | 0.56 | 38位 | 655位 | |
2022年 | 0.57 | 38位 | 616位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の品川区への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 東京都 62 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥4,860,000 | 19位 | 222位 | |
2009年 | ¥77,735,110 | 4位 | 14位 | |
2010年 | ¥1,522,458,295 | 1位 | 1位 | |
2011年 | ¥6,073,000 | 16位 | 245位 | |
2012年 | ¥2,186,000 | 28位 | 620位 | |
2013年 | ¥12,856,000 | 13位 | 209位 | |
2014年 | ¥11,273,467 | 14位 | 430位 | |
2015年 | ¥112,471,040 | 2位 | 300位 | |
2016年 | ¥11,054,840 | 20位 | 1198位 | |
2017年 | ¥1,160,000 | 50位 | 1663位 | |
2018年 | ¥9,710,000 | 30位 | 1394位 | |
2019年 | ¥11,043,073 | 34位 | 1427位 | |
2020年 | ¥32,681,500 | 25位 | 1285位 | |
2021年 | ¥69,112,272 | 17位 | 1142位 | |
2022年 | ¥98,815,788 | 12位 | 1067位 | |
2023年 | ¥261,400,285 | 9位 | 778位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |