格安の単身引越し
【海老名市】
引越し料金を公開中
海老名市の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの海老名市の引越し料金をご覧ください。
引越し先の市町村を選択すると海老名市からの距離を自動で取得し運賃を計算します。そしてワンルーム、1K、1DK、1LDKのそれぞれの平均的な荷物を運んだ場合の荷役料金を計算します。運賃と、荷役料金の合計から引越し料金を算出します。(引越し料金の計算方法)
スタッフが1名で作業することが可能な場合は作業員が1名の場合の料金と、作業員が2名の場合の料金をご参考いただけます。
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の見積もりにご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
神奈川県 |
海老名市から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
海老名の引越し料金例(単身)
下は単身で海老名市から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
海老名市から神奈川県までの引越し料金 |
---|
神奈川県の市町村を表示 |
海老名市から東京都までの引越し料金 |
---|
東京都の市町村を表示 |
海老名市から千葉県までの引越し料金 |
---|
千葉県の市町村を表示 |
海老名市から埼玉県までの引越し料金 |
---|
埼玉県の市町村を表示 |
海老名市から静岡県までの引越し料金 |
---|
静岡県の市町村を表示 |
海老名市から茨城県までの引越し料金 |
---|
茨城県の市町村を表示 |
海老名市から栃木県までの引越し料金 |
---|
栃木県の市町村を表示 |
海老名市から群馬県までの引越し料金 |
---|
群馬県の市町村を表示 |
海老名市から福島県までの引越し料金 |
---|
福島県の市町村を表示 |
海老名市から山梨県までの引越し料金 |
---|
山梨県の市町村を表示 |
海老名市から長野県までの引越し料金 |
---|
長野県の市町村を表示 |
海老名市から新潟県までの引越し料金 |
---|
新潟県の市町村を表示 |
海老名市から愛知県までの引越し料金 |
---|
愛知県の市町村を表示 |
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
- ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。 - 古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。 - マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。 - Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。 - ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。 - 平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。 - 背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。 - ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。 - もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。 - 養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。 - 工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
海老名市から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
海老名市から神奈川県内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた海老名市からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは【単身引越し】自分で見積もりをしてみませんか??からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
海老名市の人口、転入数、転出数
2023年は6,886人が海老名市内に引越し(転入)をして5,877人が海老名市外へ引っ越し(転出)をしました。
海老名市の人口は139,604人(2024.1.1)です。(うち約2.415%の3,372人が外国人。)2023年の海老名市は944人の転入超過です。
(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
海老名市 | 神奈川県 33 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2024.1.1) | 139,604人 | 13位 | 200位 |
2023年 転入 | 6,886人 | ||
2023年 転出 | 5,877人 | ||
人口増減数1年 (2023年) | 635人 | 4位 | 52位 |
人口増加率1年 (2023年) | 0.456% | 4位 | 87位 |
社会増減1年 (2023年) | 944人 | 9位 | 83位 |
外国人の人口 (2024.1.1) | 3,372人 | 13位 | 208位 |
外国人の割合 (2024.1.1) | 2.415% | 14位 | 433位 |
一人当たりの所得(年収) (2023年) | 3,893,850円 | 9位 | 99位 |
財政力指数 決算年度(2022年) | 1.03 | 6位 | 58位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2023年) | ¥991,254,000 | 8位 | 277位 |
海老名市の社会増減の推移(国外を含む)
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
1994年 | 166位 | 568人 | ||
1995年 | 174位 | 445人 | ||
1996年 | 182位 | 455人 | ||
1997年 | 119位 | 538人 | ||
1998年 | 415位 | 70人 | ||
1999年 | 1428位 | -196人 | ||
2000年 | 51位 | 974人 | ||
2001年 | 1568位 | -356人 | ||
2002年 | 95位 | 586人 | ||
2003年 | 42位 | 1,461人 | ||
2004年 | 55位 | 916人 | ||
2005年 | 1167位 | -127人 | ||
2006年 | 106位 | 545人 | ||
2007年 | 123位 | 508人 | ||
2008年 | 218位 | 180人 | ||
2009年 | 1275位 | -129人 | ||
2010年 | 295位 | 59人 | ||
2011年 | 224位 | 112人 | ||
2012年 | 178位 | 2,239人 | ||
2013年 | 113位 | 385人 | ||
2014年 | 305位 | 35人 | ||
2015年 | 128位 | 387人 | ||
2016年 | 162位 | 327人 | ||
2017年 | 108位 | 692人 | ||
2018年 | 56位 | 1,423人 | ||
2019年 | 60位 | 1,245人 | ||
2020年 | 27位 | 1,724人 | ||
2021年 | 31位 | 989人 | ||
2022年 | 38位 | 2,225人 | ||
2023年 | 83位 | 944人 |
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 1675位 | -113人 | ||
2014年 | 136位 | 80人 | ||
2015年 | 268位 | 61人 | ||
2016年 | 738位 | 17人 | ||
2017年 | 249位 | 135人 | ||
2018年 | 297位 | 108人 | ||
2019年 | 334位 | 123人 | ||
2020年 | 255位 | 24人 | ||
2021年 | 1057位 | -17人 | ||
2022年 | 140位 | 372人 | ||
2023年 | 257位 | 273人 |
海老名市の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 111,438人 | 250位 | |
1996.01.01 | 112,541人 | 248位 | |
1997.01.01 | 113,608人 | 247位 | |
1998.01.01 | 114,851人 | 247位 | |
1999.01.01 | 115,546人 | 246位 | |
2000.01.01 | 115,970人 | 247位 | |
2001.01.01 | 117,551人 | 242位 | |
2002.01.01 | 117,870人 | 243位 | |
2003.01.01 | 119,110人 | 241位 | |
2004.01.01 | 121,143人 | 237位 | |
2005.01.01 | 122,611人 | 236位 | |
2006.01.01 | 123,135人 | 233位 | |
2007.01.01 | 124,181人 | 232位 | |
2008.01.01 | 125,217人 | 229位 | |
2009.01.01 | 125,837人 | 225位 | |
2010.01.01 | 126,072人 | 227位 | |
2011.01.01 | 126,423人 | 223位 | |
2012.01.01 | 126,807人 | 222位 | |
2013.01.01 | 129,242人 | 220位 | |
2014.01.01 | 129,829人 | 221位 | |
2015.01.01 | 130,077人 | 219位 | |
2016.01.01 | 130,627人 | 216位 | |
2017.01.01 | 131,061人 | 215位 | |
2018.01.01 | 131,789人 | 215位 | |
2019.01.01 | 133,199人 | 212位 | |
2020.01.01 | 134,442人 | 209位 | |
2021.01.01 | 136,134人 | 205位 | |
2022.01.01 | 136,965人 | 205位 | |
2023.01.01 | 138,969人 | 201位 | |
2024.01.01 | 139,604人 | 200位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 2,016人 | 1.5528% | 266位 | |
2015.01.01 | 2,116人 | 1.6267% | 267位 | |
2016.01.01 | 2,193人 | 1.6788% | 282位 | |
2017.01.01 | 2,221人 | 1.6946% | 317位 | |
2018.01.01 | 2,383人 | 1.8081% | 325位 | |
2019.01.01 | 2,507人 | 1.8821% | 359位 | |
2020.01.01 | 2,646人 | 1.9681% | 405位 | |
2021.01.01 | 2,690人 | 1.9759% | 407位 | |
2022.01.01 | 2,690人 | 1.964% | 377位 | |
2023.01.01 | 3,077人 | 2.2141% | 385位 | |
2024.01.01 | 3,372人 | 2.4154% | 433位 |
2024.1.1 - 海老名市の年齢別人口
海老名市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
海老名市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
69,380人 | 70,224人 | |
44人(0.031%) | 100~ | 2人(0.001%) |
295人(0.211%) | 95~99 | 72人(0.051%) |
936人(0.67%) | 90~94 | 412人(0.295%) |
1,962人(1.405%) | 85~89 | 1,450人(1.038%) |
3,540人(2.535%) | 80~84 | 2,800人(2.005%) |
4,151人(2.973%) | 75~79 | 3,571人(2.557%) |
4,500人(3.223%) | 70~74 | 4,010人(2.872%) |
3,448人(2.469%) | 65~69 | 3,276人(2.346%) |
3,633人(2.602%) | 60~64 | 3,795人(2.718%) |
4,526人(3.242%) | 55~59 | 4,926人(3.528%) |
5,686人(4.072%) | 50~54 | 6,186人(4.431%) |
5,236人(3.75%) | 45~49 | 5,590人(4.004%) |
4,588人(3.286%) | 40~44 | 4,980人(3.567%) |
4,273人(3.06%) | 35~39 | 4,751人(3.403%) |
3,911人(2.801%) | 30~34 | 4,370人(3.13%) |
3,693人(2.645%) | 25~29 | 4,083人(2.924%) |
3,319人(2.377%) | 20~24 | 3,641人(2.608%) |
3,108人(2.226%) | 15~19 | 3,250人(2.328%) |
2,914人(2.087%) | 10~14 | 3,164人(2.266%) |
2,904人(2.08%) | 5~9 | 3,061人(2.192%) |
2,713人(1.943%) | 0~4 | 2,832人(2.028%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
1,621人 | 1,751人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
2人(0.059%) | 95~99 | 0人(0%) |
6人(0.177%) | 90~94 | 3人(0.088%) |
3人(0.088%) | 85~89 | 5人(0.148%) |
12人(0.355%) | 80~84 | 4人(0.118%) |
13人(0.385%) | 75~79 | 12人(0.355%) |
26人(0.771%) | 70~74 | 20人(0.593%) |
42人(1.245%) | 65~69 | 27人(0.8%) |
53人(1.571%) | 60~64 | 44人(1.304%) |
100人(2.965%) | 55~59 | 88人(2.609%) |
135人(4.003%) | 50~54 | 105人(3.113%) |
120人(3.558%) | 45~49 | 108人(3.202%) |
164人(4.863%) | 40~44 | 150人(4.448%) |
186人(5.516%) | 35~39 | 232人(6.88%) |
194人(5.753%) | 30~34 | 261人(7.74%) |
186人(5.516%) | 25~29 | 246人(7.295%) |
122人(3.618%) | 20~24 | 155人(4.596%) |
55人(1.631%) | 15~19 | 66人(1.957%) |
53人(1.571%) | 10~14 | 54人(1.601%) |
86人(2.55%) | 5~9 | 81人(2.402%) |
63人(1.868%) | 0~4 | 88人(2.609%) |
海老名市の平均所得の推移
年度 | 年収 | 神奈川県 33 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,612,469円 | 9位 | 116位 | |
1976年 | 1,753,065円 | 10位 | 111位 | |
1977年 | 1,862,678円 | 11位 | 113位 | |
1978年 | 2,045,839円 | 11位 | 98位 | |
1979年 | 2,218,093円 | 10位 | 88位 | |
1980年 | 2,452,623円 | 8位 | 76位 | |
1981年 | 2,624,177円 | 9位 | 78位 | |
1982年 | 2,807,051円 | 7位 | 62位 | |
1983年 | 2,926,235円 | 9位 | 63位 | |
1984年 | 3,020,025円 | 10位 | 78位 | |
1985年 | 3,179,962円 | 8位 | 64位 | |
1986年 | 3,264,562円 | 8位 | 68位 | |
1987年 | 3,333,282円 | 8位 | 85位 | |
1988年 | 3,540,444円 | 8位 | 89位 | |
1989年 | 3,730,543円 | 10位 | 87位 | |
1990年 | 4,120,170円 | 9位 | 83位 | |
1991年 | 4,483,988円 | 8位 | 85位 | |
1992年 | 4,479,640円 | 13位 | 101位 | |
1993年 | 4,237,929円 | 9位 | 93位 | |
1994年 | 4,286,625円 | 9位 | 90位 | |
1995年 | 4,286,782円 | 10位 | 101位 | |
1996年 | 4,228,181円 | 9位 | 98位 | |
1997年 | 4,271,713円 | 10位 | 98位 | |
1998年 | 4,292,461円 | 10位 | 93位 | |
1999年 | 4,219,340円 | 10位 | 86位 | |
2000年 | 4,100,919円 | 10位 | 98位 | |
2001年 | 4,088,194円 | 10位 | 101位 | |
2002年 | 4,060,221円 | 10位 | 99位 | |
2003年 | 3,941,896円 | 10位 | 99位 | |
2004年 | 3,903,688円 | 10位 | 97位 | |
2005年 | 3,833,525円 | 10位 | 102位 | |
2006年 | 3,810,012円 | 10位 | 87位 | |
2007年 | 3,772,673円 | 10位 | 100位 | |
2008年 | 3,730,840円 | 10位 | 99位 | |
2009年 | 3,738,448円 | 9位 | 81位 | |
2010年 | 3,494,123円 | 10位 | 99位 | |
2011年 | 3,487,392円 | 9位 | 101位 | |
2012年 | 3,484,413円 | 9位 | 99位 | |
2013年 | 3,483,112円 | 9位 | 100位 | |
2014年 | 3,497,644円 | 9位 | 111位 | |
2015年 | 3,515,028円 | 9位 | 110位 | |
2016年 | 3,536,736円 | 9位 | 116位 | |
2017年 | 3,524,307円 | 10位 | 127位 | |
2018年 | 3,604,203円 | 9位 | 114位 | |
2019年 | 3,668,018円 | 10位 | 108位 | |
2020年 | 3,655,423円 | 9位 | 105位 | |
2021年 | 3,729,423円 | 9位 | 101位 | |
2022年 | 3,803,440円 | 9位 | 106位 | |
2023年 | 3,893,850円 | 9位 | 99位 | |
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
海老名市の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 神奈川県 33 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 1.03 | 6位 | 60位 | |
2019年 | 1.05 | 6位 | 56位 | |
2020年 | 1.06 | 6位 | 56位 | |
2021年 | 1.04 | 6位 | 56位 | |
2022年 | 1.03 | 6位 | 58位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の海老名市への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 神奈川県 33 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥6,736,000 | 7位 | 143位 | |
2009年 | ¥7,346,000 | 10位 | 154位 | |
2010年 | ¥4,833,000 | 12位 | 263位 | |
2011年 | ¥5,030,000 | 10位 | 302位 | |
2012年 | ¥10,063,100 | 7位 | 160位 | |
2013年 | ¥2,030,000 | 19位 | 791位 | |
2014年 | ¥144,000 | 29位 | 1637位 | |
2015年 | ¥4,045,925 | 22位 | 1197位 | |
2016年 | ¥102,915,001 | 11位 | 496位 | |
2017年 | ¥152,272,000 | 14位 | 448位 | |
2018年 | ¥142,020,000 | 16位 | 535位 | |
2019年 | ¥846,329,000 | 4位 | 117位 | |
2020年 | ¥815,117,000 | 5位 | 180位 | |
2021年 | ¥923,305,230 | 7位 | 212位 | |
2022年 | ¥922,015,317 | 7位 | 256位 | |
2023年 | ¥991,254,000 | 8位 | 277位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |