格安の単身引越し
【昭島市】
引越し料金を公開中
昭島市の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの昭島市の引越し料金をご覧ください。
引越し先の市町村を選択すると昭島市からの距離を自動で取得し運賃を計算します。そしてワンルーム、1K、1DK、1LDKのそれぞれの平均的な荷物を運んだ場合の荷役料金を計算します。運賃と、荷役料金の合計から引越し料金を算出します。(引越し料金の計算方法)
スタッフが1名で作業することが可能な場合は作業員が1名の場合の料金と、作業員が2名の場合の料金をご参考いただけます。
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の見積もりにご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
東京都 |
昭島市から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
昭島の引越し料金例(単身)
下は単身で昭島市から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
昭島市から東京都までの引越し料金 |
---|
東京都の市町村を表示 |
昭島市から神奈川県までの引越し料金 |
---|
神奈川県の市町村を表示 |
昭島市から埼玉県までの引越し料金 |
---|
埼玉県の市町村を表示 |
昭島市から千葉県までの引越し料金 |
---|
千葉県の市町村を表示 |
昭島市から茨城県までの引越し料金 |
---|
茨城県の市町村を表示 |
昭島市から栃木県までの引越し料金 |
---|
栃木県の市町村を表示 |
昭島市から群馬県までの引越し料金 |
---|
群馬県の市町村を表示 |
昭島市から福島県までの引越し料金 |
---|
福島県の市町村を表示 |
昭島市から宮城県までの引越し料金 |
---|
宮城県の市町村を表示 |
昭島市から山形県までの引越し料金 |
---|
山形県の市町村を表示 |
昭島市から山梨県までの引越し料金 |
---|
山梨県の市町村を表示 |
昭島市から静岡県までの引越し料金 |
---|
静岡県の市町村を表示 |
昭島市から長野県までの引越し料金 |
---|
長野県の市町村を表示 |
昭島市から新潟県までの引越し料金 |
---|
新潟県の市町村を表示 |
昭島市から愛知県までの引越し料金 |
---|
愛知県の市町村を表示 |
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
- ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。 - 古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。 - マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。 - Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。 - ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。 - 平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。 - 背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。 - ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。 - もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。 - 養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。 - 工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
昭島市から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
昭島市から東京都内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた昭島市からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは【単身引越し】自分で見積もりをしてみませんか??からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
昭島市の人口、転入数、転出数
2023年は6,046人が昭島市内に引越し(転入)をして5,138人が昭島市外へ引っ越し(転出)をしました。
昭島市の人口は114,516人(2024.1.1)です。(うち約2.807%の3,214人が外国人。)2023年の昭島市は844人の転入超過です。
(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
昭島市 | 東京都 62 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2024.1.1) | 114,516人 | 39位 | 241位 |
2023年 転入 | 6,046人 | ||
2023年 転出 | 5,138人 | ||
人口増減数1年 (2023年) | 257人 | 29位 | 89位 |
人口増加率1年 (2023年) | 0.224% | 29位 | 148位 |
社会増減1年 (2023年) | 844人 | 31位 | 94位 |
外国人の人口 (2024.1.1) | 3,214人 | 37位 | 219位 |
外国人の割合 (2024.1.1) | 2.807% | 29位 | 336位 |
一人当たりの所得(年収) (2023年) | 3,590,915円 | 46位 | 196位 |
財政力指数 決算年度(2022年) | 0.97 | 12位 | 79位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2023年) | ¥36,336,553 | 31位 | 1,395位 |
昭島市の社会増減の推移(国外を含む)
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
1994年 | 1593位 | -345人 | ||
1995年 | 1268位 | -116人 | ||
1996年 | 1695位 | -929人 | ||
1997年 | 1652位 | -503人 | ||
1998年 | 1625位 | -384人 | ||
1999年 | 1684位 | -773人 | ||
2000年 | 446位 | 21人 | ||
2001年 | 42位 | 1,242人 | ||
2002年 | 58位 | 1,070人 | ||
2003年 | 661位 | -22人 | ||
2004年 | 266位 | 108人 | ||
2005年 | 63位 | 868人 | ||
2006年 | 129位 | 390人 | ||
2007年 | 196位 | 224人 | ||
2008年 | 1411位 | -206人 | ||
2009年 | 88位 | 562人 | ||
2010年 | 195位 | 187人 | ||
2011年 | 612位 | -19人 | ||
2012年 | 234位 | 1,539人 | ||
2013年 | 1373位 | -202人 | ||
2014年 | 1009位 | -77人 | ||
2015年 | 138位 | 356人 | ||
2016年 | 292位 | 104人 | ||
2017年 | 104位 | 726人 | ||
2018年 | 179位 | 281人 | ||
2019年 | 123位 | 485人 | ||
2020年 | 93位 | 550人 | ||
2021年 | 37位 | 804人 | ||
2022年 | 74位 | 976人 | ||
2023年 | 94位 | 844人 |
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 127位 | 37人 | ||
2014年 | 79位 | 144人 | ||
2015年 | 149位 | 133人 | ||
2016年 | 190位 | 140人 | ||
2017年 | 245位 | 138人 | ||
2018年 | 385位 | 76人 | ||
2019年 | 457位 | 82人 | ||
2020年 | 1424位 | -29人 | ||
2021年 | 1272位 | -37人 | ||
2022年 | 325位 | 169人 | ||
2023年 | 239位 | 287人 |
昭島市の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 106,357人 | 265位 | |
1996.01.01 | 106,711人 | 268位 | |
1997.01.01 | 106,132人 | 272位 | |
1998.01.01 | 106,018人 | 272位 | |
1999.01.01 | 105,869人 | 272位 | |
2000.01.01 | 105,303人 | 276位 | |
2001.01.01 | 105,521人 | 274位 | |
2002.01.01 | 106,922人 | 271位 | |
2003.01.01 | 108,288人 | 269位 | |
2004.01.01 | 108,503人 | 268位 | |
2005.01.01 | 108,790人 | 268位 | |
2006.01.01 | 109,879人 | 265位 | |
2007.01.01 | 110,372人 | 264位 | |
2008.01.01 | 110,698人 | 264位 | |
2009.01.01 | 110,573人 | 266位 | |
2010.01.01 | 111,265人 | 264位 | |
2011.01.01 | 111,445人 | 265位 | |
2012.01.01 | 111,407人 | 264位 | |
2013.01.01 | 112,932人 | 262位 | |
2014.01.01 | 112,905人 | 262位 | |
2015.01.01 | 112,727人 | 262位 | |
2016.01.01 | 112,897人 | 263位 | |
2017.01.01 | 112,789人 | 263位 | |
2018.01.01 | 113,244人 | 260位 | |
2019.01.01 | 113,215人 | 258位 | |
2020.01.01 | 113,397人 | 256位 | |
2021.01.01 | 113,552人 | 253位 | |
2022.01.01 | 113,829人 | 249位 | |
2023.01.01 | 114,259人 | 244位 | |
2024.01.01 | 114,516人 | 241位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 2,048人 | 1.8139% | 205位 | |
2015.01.01 | 2,192人 | 1.9445% | 191位 | |
2016.01.01 | 2,327人 | 2.0611% | 194位 | |
2017.01.01 | 2,467人 | 2.1872% | 199位 | |
2018.01.01 | 2,606人 | 2.3012% | 221位 | |
2019.01.01 | 2,688人 | 2.3742% | 241位 | |
2020.01.01 | 2,784人 | 2.455% | 279位 | |
2021.01.01 | 2,755人 | 2.4262% | 285位 | |
2022.01.01 | 2,736人 | 2.4036% | 274位 | |
2023.01.01 | 2,913人 | 2.5494% | 300位 | |
2024.01.01 | 3,214人 | 2.8065% | 336位 |
2024.1.1 - 昭島市の年齢別人口
昭島市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
昭島市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
57,606人 | 56,910人 | |
61人(0.053%) | 100~ | 6人(0.005%) |
287人(0.25%) | 95~99 | 84人(0.073%) |
1,030人(0.899%) | 90~94 | 396人(0.345%) |
1,934人(1.688%) | 85~89 | 1,144人(0.998%) |
2,981人(2.603%) | 80~84 | 2,053人(1.792%) |
3,535人(3.086%) | 75~79 | 3,038人(2.652%) |
3,868人(3.377%) | 70~74 | 3,554人(3.103%) |
3,253人(2.84%) | 65~69 | 3,100人(2.707%) |
3,261人(2.847%) | 60~64 | 3,387人(2.957%) |
3,848人(3.36%) | 55~59 | 4,076人(3.559%) |
4,452人(3.887%) | 50~54 | 4,784人(4.177%) |
4,080人(3.562%) | 45~49 | 4,578人(3.997%) |
3,715人(3.244%) | 40~44 | 4,006人(3.498%) |
3,379人(2.95%) | 35~39 | 3,714人(3.243%) |
3,090人(2.698%) | 30~34 | 3,320人(2.899%) |
2,953人(2.578%) | 25~29 | 3,264人(2.85%) |
2,691人(2.349%) | 20~24 | 2,919人(2.548%) |
2,403人(2.098%) | 15~19 | 2,474人(2.16%) |
2,407人(2.101%) | 10~14 | 2,494人(2.177%) |
2,389人(2.086%) | 5~9 | 2,424人(2.116%) |
1,989人(1.736%) | 0~4 | 2,095人(1.829%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
1,699人 | 1,515人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
2人(0.062%) | 95~99 | 0人(0%) |
3人(0.093%) | 90~94 | 4人(0.124%) |
17人(0.528%) | 85~89 | 4人(0.124%) |
27人(0.84%) | 80~84 | 8人(0.248%) |
26人(0.808%) | 75~79 | 22人(0.684%) |
37人(1.151%) | 70~74 | 27人(0.84%) |
66人(2.053%) | 65~69 | 48人(1.493%) |
88人(2.738%) | 60~64 | 58人(1.804%) |
128人(3.982%) | 55~59 | 70人(2.177%) |
160人(4.978%) | 50~54 | 86人(2.675%) |
138人(4.293%) | 45~49 | 98人(3.049%) |
149人(4.635%) | 40~44 | 103人(3.204%) |
139人(4.324%) | 35~39 | 160人(4.978%) |
197人(6.129%) | 30~34 | 201人(6.253%) |
199人(6.191%) | 25~29 | 210人(6.533%) |
141人(4.387%) | 20~24 | 209人(6.502%) |
58人(1.804%) | 15~19 | 63人(1.96%) |
32人(0.995%) | 10~14 | 42人(1.306%) |
47人(1.462%) | 5~9 | 41人(1.275%) |
45人(1.4%) | 0~4 | 61人(1.897%) |
昭島市の平均所得の推移
年度 | 年収 | 東京都 62 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,436,905円 | 50位 | 346位 | |
1976年 | 1,571,306円 | 47位 | 258位 | |
1977年 | 1,718,012円 | 44位 | 214位 | |
1978年 | 1,871,525円 | 43位 | 197位 | |
1979年 | 2,008,464円 | 43位 | 192位 | |
1980年 | 2,169,880円 | 44位 | 199位 | |
1981年 | 2,319,092円 | 45位 | 197位 | |
1982年 | 2,451,364円 | 45位 | 186位 | |
1983年 | 2,558,792円 | 43位 | 188位 | |
1984年 | 2,689,227円 | 45位 | 185位 | |
1985年 | 2,788,608円 | 43位 | 178位 | |
1986年 | 2,899,908円 | 43位 | 178位 | |
1987年 | 2,993,216円 | 45位 | 178位 | |
1988年 | 3,262,900円 | 42位 | 143位 | |
1989年 | 3,350,947円 | 44位 | 195位 | |
1990年 | 3,686,608円 | 45位 | 193位 | |
1991年 | 3,899,625円 | 45位 | 204位 | |
1992年 | 4,121,915円 | 43位 | 181位 | |
1993年 | 3,933,580円 | 43位 | 165位 | |
1994年 | 4,097,332円 | 38位 | 129位 | |
1995年 | 4,038,573円 | 41位 | 157位 | |
1996年 | 4,015,756円 | 40位 | 141位 | |
1997年 | 4,079,941円 | 40位 | 140位 | |
1998年 | 4,060,678円 | 40位 | 146位 | |
1999年 | 3,961,542円 | 40位 | 155位 | |
2000年 | 3,871,172円 | 42位 | 172位 | |
2001年 | 3,931,037円 | 39位 | 141位 | |
2002年 | 3,838,283円 | 44位 | 162位 | |
2003年 | 3,740,749円 | 45位 | 164位 | |
2004年 | 3,717,149円 | 43位 | 150位 | |
2005年 | 3,648,470円 | 43位 | 155位 | |
2006年 | 3,561,647円 | 44位 | 148位 | |
2007年 | 3,555,574円 | 44位 | 152位 | |
2008年 | 3,544,837円 | 43位 | 151位 | |
2009年 | 3,475,420円 | 44位 | 159位 | |
2010年 | 3,276,757円 | 46位 | 175位 | |
2011年 | 3,287,717円 | 46位 | 165位 | |
2012年 | 3,261,935円 | 46位 | 178位 | |
2013年 | 3,248,358円 | 46位 | 177位 | |
2014年 | 3,275,697円 | 47位 | 191位 | |
2015年 | 3,325,718円 | 46位 | 180位 | |
2016年 | 3,314,681円 | 47位 | 202位 | |
2017年 | 3,312,311円 | 46位 | 206位 | |
2018年 | 3,320,025円 | 48位 | 224位 | |
2019年 | 3,356,443円 | 47位 | 214位 | |
2020年 | 3,386,025円 | 46位 | 198位 | |
2021年 | 3,458,239円 | 47位 | 200位 | |
2022年 | 3,609,643円 | 46位 | 171位 | |
2023年 | 3,590,915円 | 46位 | 196位 | |
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
昭島市の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 東京都 62 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0.98 | 13位 | 96位 | |
2019年 | 0.98 | 13位 | 99位 | |
2020年 | 0.98 | 12位 | 97位 | |
2021年 | 0.97 | 12位 | 92位 | |
2022年 | 0.97 | 12位 | 79位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の昭島市への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 東京都 62 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥920,000 | 33位 | 858位 | |
2009年 | ¥1,750,000 | 24位 | 615位 | |
2010年 | ¥855,000 | 39位 | 971位 | |
2011年 | ¥955,000 | 33位 | 971位 | |
2012年 | ¥415,000 | 43位 | 1292位 | |
2013年 | ¥485,000 | 42位 | 1333位 | |
2014年 | ¥1,295,000 | 36位 | 1198位 | |
2015年 | ¥100,150,000 | 5位 | 331位 | |
2016年 | ¥1,040,000 | 47位 | 1631位 | |
2017年 | ¥8,835,000 | 26位 | 1344位 | |
2018年 | ¥5,065,000 | 38位 | 1538位 | |
2019年 | ¥79,656,051 | 11位 | 827位 | |
2020年 | ¥49,876,420 | 19位 | 1150位 | |
2021年 | ¥18,928,000 | 30位 | 1474位 | |
2022年 | ¥9,665,000 | 42位 | 1602位 | |
2023年 | ¥36,336,553 | 31位 | 1395位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |