格安の単身引越し
【常陸太田市】
引越し料金を公開中
常陸太田市の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの常陸太田市の引越し料金をご覧ください。
引越し先の市町村を選択すると常陸太田市からの距離を自動で取得し運賃を計算します。そしてワンルーム、1K、1DK、1LDKのそれぞれの平均的な荷物を運んだ場合の荷役料金を計算します。運賃と、荷役料金の合計から引越し料金を算出します。(引越し料金の計算方法)
スタッフが1名で作業することが可能な場合は作業員が1名の場合の料金と、作業員が2名の場合の料金をご参考いただけます。
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の見積もりにご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
茨城県 |
常陸太田市から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
常陸太田の引越し料金例(単身)
下は単身で常陸太田市から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
常陸太田市から茨城県までの引越し料金 |
---|
茨城県の市町村を表示 |
常陸太田市から東京都までの引越し料金 |
---|
東京都の市町村を表示 |
常陸太田市から埼玉県までの引越し料金 |
---|
埼玉県の市町村を表示 |
常陸太田市から千葉県までの引越し料金 |
---|
千葉県の市町村を表示 |
常陸太田市から栃木県までの引越し料金 |
---|
栃木県の市町村を表示 |
常陸太田市から群馬県までの引越し料金 |
---|
群馬県の市町村を表示 |
常陸太田市から福島県までの引越し料金 |
---|
福島県の市町村を表示 |
常陸太田市から神奈川県までの引越し料金 |
---|
神奈川県の市町村を表示 |
常陸太田市から宮城県までの引越し料金 |
---|
宮城県の市町村を表示 |
常陸太田市から山形県までの引越し料金 |
---|
山形県の市町村を表示 |
常陸太田市から山梨県までの引越し料金 |
---|
山梨県の市町村を表示 |
常陸太田市から静岡県までの引越し料金 |
---|
静岡県の市町村を表示 |
常陸太田市から長野県までの引越し料金 |
---|
長野県の市町村を表示 |
常陸太田市から新潟県までの引越し料金 |
---|
新潟県の市町村を表示 |
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
- ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。 - 古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。 - マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。 - Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。 - ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。 - 平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。 - 背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。 - ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。 - もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。 - 養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。 - 工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
常陸太田市から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
常陸太田市から茨城県内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた常陸太田市からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは【単身引越し】自分で見積もりをしてみませんか??からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
常陸太田市の人口、転入数、転出数
2023年は878人が常陸太田市内に引越し(転入)をして1,102人が常陸太田市外へ引っ越し(転出)をしました。
常陸太田市の人口は47,338人(2024.1.1)です。(うち約0.518%の245人が外国人。)2023年の常陸太田市は-223人の転出超過です。
(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
常陸太田市 | 茨城県 44 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2024.1.1) | 47,338人 | 23位 | 550位 |
2023年 転入 | 878人 | ||
2023年 転出 | 1,102人 | ||
人口増減数1年 (2023年) | -884人 | 41位 | 1,555位 |
人口増加率1年 (2023年) | -1.833% | 40位 | 1,195位 |
社会増減1年 (2023年) | -223人 | 42位 | 1,598位 |
外国人の人口 (2024.1.1) | 245人 | 41位 | 974位 |
外国人の割合 (2024.1.1) | 0.518% | 44位 | 1578位 |
一人当たりの所得(年収) (2023年) | 2,902,737円 | 35位 | 986位 |
財政力指数 決算年度(2022年) | 0.4 | 40位 | 957位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2023年) | ¥107,671,000 | 35位 | 1,104位 |
常陸太田市の社会増減の推移(国外を含む)
- ※ 2004.12.01
- 金砂郷町,水府村,里美村が合併。
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
1994年 | 200位 | 471人 | ||
1995年 | 153位 | 494人 | ||
1996年 | 135位 | 611人 | ||
1997年 | 130位 | 510人 | ||
1998年 | 199位 | 307人 | ||
1999年 | 231位 | 203人 | ||
2000年 | 322位 | 70人 | ||
2001年 | 317位 | 63人 | ||
2002年 | 758位 | -25人 | ||
2003年 | 874位 | -50人 | ||
2004年 | 1025位 | -84人 | ||
2005年 | 1313位 | -182人 | ||
2006年 | 1425位 | -246人 | ||
2007年 | 1516位 | -329人 | ||
2008年 | 1586位 | -344人 | ||
2009年 | 1480位 | -208人 | ||
2010年 | 1509位 | -232人 | ||
2011年 | 1629位 | -398人 | ||
2012年 | 1617位 | -107人 | ||
2013年 | 1493位 | -280人 | ||
2014年 | 1518位 | -266人 | ||
2015年 | 1543位 | -277人 | ||
2016年 | 1602位 | -305人 | ||
2017年 | 1499位 | -211人 | ||
2018年 | 1655位 | -399人 | ||
2019年 | 1596位 | -294人 | ||
2020年 | 1521位 | -275人 | ||
2021年 | 1583位 | -388人 | ||
2022年 | 1690位 | -366人 | ||
2023年 | 1598位 | -223人 |
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 1343位 | -11人 | ||
2014年 | 1441位 | -7人 | ||
2015年 | 1156位 | 0人 | ||
2016年 | 1349位 | 0人 | ||
2017年 | 1060位 | 8人 | ||
2018年 | 1282位 | 2人 | ||
2019年 | 674位 | 43人 | ||
2020年 | 255位 | 24人 | ||
2021年 | 567位 | -1人 | ||
2022年 | 1096位 | 14人 | ||
2023年 | 1000位 | 29人 |
常陸太田市の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 63,120人 | 461位 | |
1996.01.01 | 63,523人 | 458位 | |
1997.01.01 | 63,918人 | 452位 | |
1998.01.01 | 64,224人 | 454位 | |
1999.01.01 | 64,276人 | 456位 | |
2000.01.01 | 64,182人 | 460位 | |
2001.01.01 | 63,978人 | 461位 | |
2002.01.01 | 63,798人 | 461位 | |
2003.01.01 | 63,450人 | 462位 | |
2004.01.01 | 63,027人 | 463位 | |
2005.01.01 | 62,584人 | 466位 | |
2006.01.01 | 62,037人 | 468位 | |
2007.01.01 | 61,439人 | 469位 | |
2008.01.01 | 60,725人 | 472位 | |
2009.01.01 | 59,892人 | 477位 | |
2010.01.01 | 59,240人 | 482位 | |
2011.01.01 | 58,474人 | 486位 | |
2012.01.01 | 57,488人 | 489位 | |
2013.01.01 | 56,835人 | 500位 | |
2014.01.01 | 56,305人 | 503位 | |
2015.01.01 | 55,495人 | 507位 | |
2016.01.01 | 54,660人 | 514位 | |
2017.01.01 | 53,818人 | 519位 | |
2018.01.01 | 53,020人 | 520位 | |
2019.01.01 | 52,035人 | 525位 | |
2020.01.01 | 51,112人 | 529位 | |
2021.01.01 | 50,278人 | 533位 | |
2022.01.01 | 49,236人 | 542位 | |
2023.01.01 | 48,222人 | 546位 | |
2024.01.01 | 47,338人 | 550位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 133人 | 0.2362% | 1540位 | |
2015.01.01 | 126人 | 0.227% | 1567位 | |
2016.01.01 | 126人 | 0.2305% | 1577位 | |
2017.01.01 | 126人 | 0.2341% | 1599位 | |
2018.01.01 | 134人 | 0.2527% | 1603位 | |
2019.01.01 | 136人 | 0.2613% | 1630位 | |
2020.01.01 | 180人 | 0.3521% | 1594位 | |
2021.01.01 | 203人 | 0.4037% | 1563位 | |
2022.01.01 | 202人 | 0.4102% | 1551位 | |
2023.01.01 | 215人 | 0.4458% | 1574位 | |
2024.01.01 | 245人 | 0.5175% | 1578位 |
2024.1.1 - 常陸太田市の年齢別人口
常陸太田市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
常陸太田市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
24,015人 | 23,323人 | |
64人(0.135%) | 100~ | 4人(0.008%) |
357人(0.754%) | 95~99 | 99人(0.209%) |
939人(1.983%) | 90~94 | 412人(0.87%) |
1,289人(2.722%) | 85~89 | 825人(1.742%) |
1,531人(3.234%) | 80~84 | 1,329人(2.807%) |
1,735人(3.665%) | 75~79 | 1,672人(3.532%) |
2,285人(4.826%) | 70~74 | 2,373人(5.012%) |
2,189人(4.624%) | 65~69 | 2,257人(4.767%) |
2,012人(4.25%) | 60~64 | 1,963人(4.146%) |
1,701人(3.593%) | 55~59 | 1,640人(3.464%) |
1,475人(3.115%) | 50~54 | 1,527人(3.225%) |
1,240人(2.619%) | 45~49 | 1,415人(2.989%) |
1,052人(2.222%) | 40~44 | 1,147人(2.423%) |
1,038人(2.192%) | 35~39 | 1,151人(2.431%) |
847人(1.789%) | 30~34 | 928人(1.96%) |
688人(1.453%) | 25~29 | 743人(1.569%) |
812人(1.715%) | 20~24 | 947人(2%) |
857人(1.81%) | 15~19 | 880人(1.858%) |
741人(1.565%) | 10~14 | 782人(1.651%) |
662人(1.398%) | 5~9 | 725人(1.531%) |
501人(1.058%) | 0~4 | 504人(1.064%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
130人 | 115人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
1人(0.408%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
0人(0%) | 70~74 | 1人(0.408%) |
6人(2.448%) | 65~69 | 1人(0.408%) |
5人(2.04%) | 60~64 | 6人(2.448%) |
12人(4.897%) | 55~59 | 3人(1.224%) |
9人(3.673%) | 50~54 | 4人(1.632%) |
7人(2.857%) | 45~49 | 6人(2.448%) |
11人(4.489%) | 40~44 | 5人(2.04%) |
8人(3.265%) | 35~39 | 10人(4.081%) |
17人(6.938%) | 30~34 | 14人(5.714%) |
23人(9.387%) | 25~29 | 26人(10.612%) |
28人(11.428%) | 20~24 | 34人(13.877%) |
2人(0.816%) | 15~19 | 4人(1.632%) |
0人(0%) | 10~14 | 1人(0.408%) |
0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
1人(0.408%) | 0~4 | 0人(0%) |
常陸太田市の平均所得の推移
年度 | 年収 | 茨城県 44 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,241,874円 | 26位 | 962位 | |
1976年 | 1,323,387円 | 27位 | 937位 | |
1977年 | 1,456,297円 | 23位 | 838位 | |
1978年 | 1,533,554円 | 25位 | 893位 | |
1979年 | 1,615,866円 | 27位 | 917位 | |
1980年 | 1,732,491円 | 27位 | 901位 | |
1981年 | 1,842,835円 | 27位 | 897位 | |
1982年 | 1,916,568円 | 27位 | 919位 | |
1983年 | 2,005,563円 | 27位 | 854位 | |
1984年 | 2,123,495円 | 27位 | 859位 | |
1985年 | 2,229,173円 | 26位 | 771位 | |
1986年 | 2,313,576円 | 25位 | 721位 | |
1987年 | 2,362,905円 | 26位 | 748位 | |
1988年 | 2,467,683円 | 28位 | 732位 | |
1989年 | 2,615,721円 | 31位 | 706位 | |
1990年 | 2,832,015円 | 33位 | 749位 | |
1991年 | 3,046,638円 | 36位 | 738位 | |
1992年 | 3,221,555円 | 36位 | 746位 | |
1993年 | 3,240,660円 | 27位 | 580位 | |
1994年 | 3,296,813円 | 27位 | 563位 | |
1995年 | 3,408,302円 | 21位 | 500位 | |
1996年 | 3,369,287円 | 24位 | 529位 | |
1997年 | 3,436,740円 | 20位 | 518位 | |
1998年 | 3,471,385円 | 19位 | 503位 | |
1999年 | 3,424,748円 | 20位 | 508位 | |
2000年 | 3,399,884円 | 18位 | 532位 | |
2001年 | 3,437,043円 | 17位 | 474位 | |
2002年 | 3,405,220円 | 17位 | 472位 | |
2003年 | 3,334,539円 | 16位 | 483位 | |
2004年 | 3,284,267円 | 16位 | 497位 | |
2005年 | 3,199,198円 | 19位 | 521位 | |
2006年 | 3,043,584円 | 21位 | 554位 | |
2007年 | 3,020,269円 | 22位 | 558位 | |
2008年 | 3,010,437円 | 21位 | 563位 | |
2009年 | 2,992,179円 | 19位 | 527位 | |
2010年 | 2,873,685円 | 20位 | 544位 | |
2011年 | 2,879,460円 | 18位 | 525位 | |
2012年 | 2,889,534円 | 18位 | 506位 | |
2013年 | 2,865,838円 | 18位 | 516位 | |
2014年 | 2,852,319円 | 19位 | 554位 | |
2015年 | 2,844,279円 | 21位 | 619位 | |
2016年 | 2,833,681円 | 21位 | 682位 | |
2017年 | 2,813,751円 | 24位 | 753位 | |
2018年 | 2,821,194円 | 24位 | 820位 | |
2019年 | 2,825,761円 | 28位 | 820位 | |
2020年 | 2,825,549円 | 27位 | 846位 | |
2021年 | 2,874,936円 | 31位 | 908位 | |
2022年 | 2,886,975円 | 35位 | 970位 | |
2023年 | 2,902,737円 | 35位 | 986位 | |
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
常陸太田市の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 茨城県 44 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0.42 | 41位 | 941位 | |
2019年 | 0.41 | 41位 | 966位 | |
2020年 | 0.41 | 41位 | 969位 | |
2021年 | 0.41 | 40位 | 945位 | |
2022年 | 0.4 | 40位 | 957位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の常陸太田市への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 茨城県 44 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥2,660,000 | 10位 | 402位 | |
2009年 | ¥1,582,000 | 10位 | 651位 | |
2010年 | ¥2,755,000 | 7位 | 446位 | |
2011年 | ¥6,557,218 | 4位 | 229位 | |
2012年 | ¥3,470,000 | 6位 | 434位 | |
2013年 | ¥2,649,000 | 10位 | 654位 | |
2014年 | ¥2,874,439 | 15位 | 877位 | |
2015年 | ¥44,712,770 | 16位 | 535位 | |
2016年 | ¥24,051,100 | 30位 | 973位 | |
2017年 | ¥25,253,500 | 29位 | 1059位 | |
2018年 | ¥24,605,000 | 30位 | 1140位 | |
2019年 | ¥37,381,440 | 32位 | 1086位 | |
2020年 | ¥26,682,700 | 38位 | 1348位 | |
2021年 | ¥22,722,000 | 41位 | 1435位 | |
2022年 | ¥42,747,269 | 38位 | 1321位 | |
2023年 | ¥107,671,000 | 35位 | 1104位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |