2003年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 1位~200位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【2003年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
年収 | ||
---|---|---|
1 港区(東京) | 7,929,259円 | |
2 千代田区(東京) | 7,129,022円 | |
3 渋谷区(東京) | 6,469,669円 | |
4 芦屋市(兵庫) | 5,822,322円 | |
5 文京区(東京) | 5,487,329円 | |
6 目黒区(東京) | 5,347,145円 | |
7 中央区(東京) | 5,281,546円 | |
8 世田谷区(東京) | 5,209,628円 | |
9 武蔵野市(東京) | 4,906,019円 | |
10 新宿区(東京) | 4,853,395円 | |
11 葉山町(神奈川) | 4,848,688円 | |
12 浦臼町(北海道) | 4,812,792円 | |
13 鎌倉市(神奈川) | 4,753,252円 | |
14 杉並区(東京) | 4,733,941円 | |
15 浦安市(千葉) | 4,676,579円 | |
16 逗子市(神奈川) | 4,651,283円 | |
17 生駒市(奈良) | 4,618,294円 | |
18 箕面市(大阪) | 4,599,306円 | |
19 国立市(東京) | 4,538,700円 | |
20 猿払村(北海道) | 4,528,558円 | |
21 小金井市(東京) | 4,495,939円 | |
22 豊能町(大阪) | 4,491,874円 | |
23 国分寺市(東京) | 4,435,143円 | |
24 西宮市(兵庫) | 4,433,959円 | |
25 小笠原村(東京) | 4,427,717円 | |
26 宝塚市(兵庫) | 4,418,253円 | |
27 猪名川町(兵庫) | 4,415,748円 | |
28 日進市(愛知) | 4,404,789円 | |
29 三鷹市(東京) | 4,368,460円 | |
30 町田市(東京) | 4,348,342円 | |
31 河合町(奈良) | 4,339,295円 | |
32 大磯町(神奈川) | 4,313,795円 | |
33 品川区(東京) | 4,292,485円 | |
34 練馬区(東京) | 4,289,244円 | |
35 守谷市(茨城) | 4,280,887円 | |
36 みよし市(愛知) | 4,278,740円 | |
37 吹田市(大阪) | 4,278,198円 | |
38 長久手市(愛知) | 4,277,123円 | |
39 印西市(千葉) | 4,274,360円 | |
40 広陵町(奈良) | 4,271,095円 | |
41 青ヶ島村(東京) | 4,270,857円 | |
42 調布市(東京) | 4,255,256円 | |
43 安平町(北海道) | 4,241,084円 | |
44 白井市(千葉) | 4,239,988円 | |
45 精華町(京都) | 4,234,107円 | |
46 横浜市(神奈川) | 4,228,685円 | |
47 三田市(兵庫) | 4,227,738円 | |
48 奈良市(奈良) | 4,223,337円 | |
49 豊中市(大阪) | 4,221,889円 | |
50 佐倉市(千葉) | 4,216,898円 | |
51 豊島区(東京) | 4,214,240円 | |
52 大田区(東京) | 4,203,656円 | |
53 藤沢市(神奈川) | 4,202,845円 | |
54 小平市(東京) | 4,188,267円 | |
55 池田市(大阪) | 4,175,642円 | |
56 多摩市(東京) | 4,170,062円 | |
57 中野区(東京) | 4,151,592円 | |
58 大阪狭山市(大阪) | 4,146,312円 | |
59 香芝市(奈良) | 4,142,468円 | |
60 茅ヶ崎市(神奈川) | 4,141,199円 | |
61 王寺町(奈良) | 4,134,499円 | |
62 我孫子市(千葉) | 4,123,975円 | |
63 井手町(京都) | 4,121,130円 | |
64 川崎市(神奈川) | 4,109,056円 | |
65 柏市(千葉) | 4,108,637円 | |
66 台東区(東京) | 4,107,057円 | |
67 狛江市(東京) | 4,105,351円 | |
68 流山市(千葉) | 4,104,691円 | |
69 西東京市(東京) | 4,104,311円 | |
70 河内長野市(大阪) | 4,100,576円 | |
71 日野市(東京) | 4,098,150円 | |
72 さいたま市(埼玉) | 4,087,177円 | |
73 つくば市(茨城) | 4,079,122円 | |
74 牛久市(茨城) | 4,077,060円 | |
75 稲城市(東京) | 4,075,769円 | |
76 府中市(東京) | 4,070,483円 | |
77 二宮町(神奈川) | 4,070,336円 | |
78 木津川市(京都) | 4,061,631円 | |
79 四街道市(千葉) | 4,051,854円 | |
80 御蔵島村(東京) | 4,048,533円 | |
81 平群町(奈良) | 4,045,551円 | |
82 川西市(兵庫) | 4,042,798円 | |
83 習志野市(千葉) | 4,032,160円 | |
84 京田辺市(京都) | 4,026,379円 | |
85 市川市(千葉) | 4,016,467円 | |
86 和光市(埼玉) | 4,012,842円 | |
87 竹富町(沖縄) | 4,004,361円 | |
88 東郷町(愛知) | 3,998,797円 | |
89 鳩山町(埼玉) | 3,990,726円 | |
90 八王子市(東京) | 3,989,564円 | |
91 志木市(埼玉) | 3,989,500円 | |
92 交野市(大阪) | 3,987,876円 | |
93 東久留米市(東京) | 3,987,470円 | |
94 千葉市(千葉) | 3,982,277円 | |
95 太子町(大阪) | 3,981,787円 | |
96 所沢市(埼玉) | 3,979,307円 | |
97 刈谷市(愛知) | 3,972,612円 | |
98 白岡市(埼玉) | 3,953,751円 | |
99 海老名市(神奈川) | 3,941,896円 | |
100 東村山市(東京) | 3,939,126円 | |
101 茨木市(大阪) | 3,938,741円 | |
102 船橋市(千葉) | 3,925,023円 | |
103 松戸市(千葉) | 3,923,494円 | |
104 富田林市(大阪) | 3,912,811円 | |
105 島本町(大阪) | 3,904,435円 | |
106 栄町(千葉) | 3,894,160円 | |
107 名古屋市(愛知) | 3,891,771円 | |
108 神戸市(兵庫) | 3,891,712円 | |
109 大潟村(秋田) | 3,889,882円 | |
110 伊勢原市(神奈川) | 3,886,668円 | |
111 蓮田市(埼玉) | 3,886,426円 | |
112 八千代市(千葉) | 3,884,408円 | |
113 厚木市(神奈川) | 3,880,982円 | |
114 河南町(大阪) | 3,878,162円 | |
115 三郷町(奈良) | 3,877,853円 | |
116 長岡京市(京都) | 3,873,852円 | |
117 枚方市(大阪) | 3,868,129円 | |
118 新宮町(福岡) | 3,868,091円 | |
119 東大和市(東京) | 3,867,588円 | |
120 岡崎市(愛知) | 3,866,603円 | |
121 熊取町(大阪) | 3,864,765円 | |
122 尾張旭市(愛知) | 3,859,829円 | |
123 明日香村(奈良) | 3,859,695円 | |
124 日の出町(東京) | 3,859,277円 | |
125 戸田市(埼玉) | 3,852,356円 | |
126 千早赤阪村(大阪) | 3,848,240円 | |
127 秦野市(神奈川) | 3,843,267円 | |
128 朝霞市(埼玉) | 3,839,396円 | |
129 知立市(愛知) | 3,838,449円 | |
130 栗東市(滋賀) | 3,837,258円 | |
131 龍ケ崎市(茨城) | 3,832,494円 | |
132 美浦村(茨城) | 3,829,843円 | |
133 立川市(東京) | 3,827,293円 | |
134 安城市(愛知) | 3,825,983円 | |
135 板橋区(東京) | 3,823,068円 | |
136 新島村(東京) | 3,820,134円 | |
137 上牧町(奈良) | 3,817,786円 | |
138 大網白里市(千葉) | 3,804,985円 | |
139 取手市(茨城) | 3,803,736円 | |
140 江東区(東京) | 3,797,125円 | |
141 大津市(滋賀) | 3,797,073円 | |
142 南大東村(沖縄) | 3,795,302円 | |
143 南足柄市(神奈川) | 3,786,529円 | |
144 田原本町(奈良) | 3,784,773円 | |
145 士幌町(北海道) | 3,782,849円 | |
146 大井町(神奈川) | 3,777,546円 | |
147 あきる野市(東京) | 3,770,492円 | |
148 大和市(神奈川) | 3,769,196円 | |
149 相模原市(神奈川) | 3,768,126円 | |
150 大府市(愛知) | 3,766,016円 | |
151 羽村市(東京) | 3,764,017円 | |
152 桑名市(三重) | 3,758,033円 | |
153 入間市(埼玉) | 3,757,322円 | |
154 斑鳩町(奈良) | 3,755,509円 | |
155 平塚市(神奈川) | 3,754,367円 | |
156 狭山市(埼玉) | 3,754,333円 | |
157 新座市(埼玉) | 3,754,152円 | |
158 下野市(栃木) | 3,749,194円 | |
159 半田市(愛知) | 3,748,594円 | |
160 横須賀市(神奈川) | 3,747,332円 | |
161 利根町(茨城) | 3,745,164円 | |
162 清瀬市(東京) | 3,741,989円 | |
163 高石市(大阪) | 3,741,012円 | |
164 昭島市(東京) | 3,740,749円 | |
165 橿原市(奈良) | 3,739,378円 | |
166 江戸川区(東京) | 3,735,970円 | |
167 豊明市(愛知) | 3,733,263円 | |
168 久喜市(埼玉) | 3,732,760円 | |
169 鴻巣市(埼玉) | 3,732,434円 | |
170 藤井寺市(大阪) | 3,728,891円 | |
171 開成町(神奈川) | 3,726,590円 | |
172 上尾市(埼玉) | 3,725,585円 | |
173 高槻市(大阪) | 3,722,610円 | |
174 東浦町(愛知) | 3,722,048円 | |
175 越谷市(埼玉) | 3,721,549円 | |
176 鶴ヶ島市(埼玉) | 3,721,132円 | |
177 東海村(茨城) | 3,719,819円 | |
178 野木町(栃木) | 3,719,708円 | |
179 川越市(埼玉) | 3,717,371円 | |
180 長与町(長崎) | 3,714,688円 | |
181 八幡市(京都) | 3,710,795円 | |
182 和泉市(大阪) | 3,709,548円 | |
183 青梅市(東京) | 3,705,164円 | |
184 阿久比町(愛知) | 3,702,151円 | |
185 鎌ケ谷市(千葉) | 3,700,825円 | |
186 橋本市(和歌山) | 3,699,000円 | |
187 宮代町(埼玉) | 3,698,457円 | |
188 川西町(奈良) | 3,698,311円 | |
189 座間市(神奈川) | 3,695,445円 | |
190 中井町(神奈川) | 3,695,339円 | |
191 桶川市(埼玉) | 3,691,669円 | |
192 利島村(東京) | 3,691,328円 | |
193 小田原市(神奈川) | 3,690,908円 | |
194 葛城市(奈良) | 3,689,055円 | |
195 三芳町(埼玉) | 3,687,454円 | |
196 北大東村(沖縄) | 3,684,262円 | |
197 桜井市(奈良) | 3,680,154円 | |
198 三島村(鹿児島) | 3,679,980円 | |
199 北区(東京) | 3,675,899円 | |
200 直島町(香川) | 3,673,605円 |
- 【2003年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【2003年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【2003年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【2003年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【2003年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【2003年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【2003年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【2003年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【2003年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下