格安の単身引越し
【大磯町】
引越し料金を公開中
大磯町の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの大磯町の引越し料金をご覧ください。
引越し先の市町村を選択すると大磯町からの距離を自動で取得し運賃を計算します。そしてワンルーム、1K、1DK、1LDKのそれぞれの平均的な荷物を運んだ場合の荷役料金を計算します。運賃と、荷役料金の合計から引越し料金を算出します。(引越し料金の計算方法)
スタッフが1名で作業することが可能な場合は作業員が1名の場合の料金と、作業員が2名の場合の料金をご参考いただけます。
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の見積もりにご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
神奈川県 |
大磯町から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
大磯の引越し料金例(単身)
下は単身で大磯町から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
大磯町から神奈川県までの引越し料金 |
---|
神奈川県の市町村を表示 |
大磯町から東京都までの引越し料金 |
---|
東京都の市町村を表示 |
大磯町から千葉県までの引越し料金 |
---|
千葉県の市町村を表示 |
大磯町から埼玉県までの引越し料金 |
---|
埼玉県の市町村を表示 |
大磯町から静岡県までの引越し料金 |
---|
静岡県の市町村を表示 |
大磯町から茨城県までの引越し料金 |
---|
茨城県の市町村を表示 |
大磯町から栃木県までの引越し料金 |
---|
栃木県の市町村を表示 |
大磯町から群馬県までの引越し料金 |
---|
群馬県の市町村を表示 |
大磯町から福島県までの引越し料金 |
---|
福島県の市町村を表示 |
大磯町から山梨県までの引越し料金 |
---|
山梨県の市町村を表示 |
大磯町から長野県までの引越し料金 |
---|
長野県の市町村を表示 |
大磯町から新潟県までの引越し料金 |
---|
新潟県の市町村を表示 |
大磯町から愛知県までの引越し料金 |
---|
愛知県の市町村を表示 |
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
- ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。 - 古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。 - マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。 - Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。 - ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。 - 平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。 - 背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。 - ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。 - もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。 - 養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。 - 工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
大磯町から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
大磯町から神奈川県内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた大磯町からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは【単身引越し】自分で見積もりをしてみませんか??からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
大磯町の人口、転入数、転出数
2023年は1,146人が大磯町内に引越し(転入)をして1,034人が大磯町外へ引っ越し(転出)をしました。
大磯町の人口は32,054人(2024.1.1)です。(うち約0.677%の217人が外国人。)2023年の大磯町は103人の転入超過です。
(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
大磯町 | 神奈川県 33 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2024.1.1) | 32,054人 | 23位 | 719位 |
2023年 転入 | 1,146人 | ||
2023年 転出 | 1,034人 | ||
人口増減数1年 (2023年) | -211人 | 21位 | 917位 |
人口増加率1年 (2023年) | -0.653% | 22位 | 558位 |
社会増減1年 (2023年) | 103人 | 22位 | 395位 |
外国人の人口 (2024.1.1) | 217人 | 27位 | 1,014位 |
外国人の割合 (2024.1.1) | 0.677% | 33位 | 1473位 |
一人当たりの所得(年収) (2023年) | 4,173,038円 | 7位 | 59位 |
財政力指数 決算年度(2022年) | 0.79 | 25位 | 267位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2023年) | ¥38,403,214 | 28位 | 1,384位 |
大磯町の社会増減の推移(国外を含む)
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
1994年 | 347位 | 220人 | ||
1995年 | 415位 | 98人 | ||
1996年 | 665位 | 0人 | ||
1997年 | 445位 | 71人 | ||
1998年 | 473位 | 42人 | ||
1999年 | 333位 | 96人 | ||
2000年 | 166位 | 260人 | ||
2001年 | 209位 | 156人 | ||
2002年 | 156位 | 262人 | ||
2003年 | 396位 | 28人 | ||
2004年 | 202位 | 203人 | ||
2005年 | 175位 | 251人 | ||
2006年 | 208位 | 185人 | ||
2007年 | 259位 | 120人 | ||
2008年 | 214位 | 184人 | ||
2009年 | 523位 | -2人 | ||
2010年 | 225位 | 126人 | ||
2011年 | 850位 | -49人 | ||
2012年 | 780位 | 95人 | ||
2013年 | 406位 | 3人 | ||
2014年 | 270位 | 54人 | ||
2015年 | 261位 | 114人 | ||
2016年 | 227位 | 201人 | ||
2017年 | 245位 | 188人 | ||
2018年 | 301位 | 97人 | ||
2019年 | 357位 | 72人 | ||
2020年 | 212位 | 165人 | ||
2021年 | 386位 | 8人 | ||
2022年 | 336位 | 145人 | ||
2023年 | 395位 | 103人 |
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 1085位 | -3人 | ||
2014年 | 860位 | 1人 | ||
2015年 | 1524位 | -5人 | ||
2016年 | 938位 | 8人 | ||
2017年 | 1060位 | 8人 | ||
2018年 | 892位 | 16人 | ||
2019年 | 904位 | 22人 | ||
2020年 | 798位 | 0人 | ||
2021年 | 482位 | 0人 | ||
2022年 | 983位 | 22人 | ||
2023年 | 1382位 | 6人 |
大磯町の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 32,739人 | 787位 | |
1996.01.01 | 32,752人 | 788位 | |
1997.01.01 | 32,718人 | 787位 | |
1998.01.01 | 32,737人 | 788位 | |
1999.01.01 | 32,699人 | 789位 | |
2000.01.01 | 32,727人 | 790位 | |
2001.01.01 | 32,941人 | 785位 | |
2002.01.01 | 32,998人 | 784位 | |
2003.01.01 | 33,195人 | 779位 | |
2004.01.01 | 33,124人 | 779位 | |
2005.01.01 | 33,254人 | 774位 | |
2006.01.01 | 33,445人 | 769位 | |
2007.01.01 | 33,546人 | 767位 | |
2008.01.01 | 33,560人 | 761位 | |
2009.01.01 | 33,639人 | 759位 | |
2010.01.01 | 33,513人 | 759位 | |
2011.01.01 | 33,529人 | 758位 | |
2012.01.01 | 33,322人 | 758位 | |
2013.01.01 | 33,263人 | 755位 | |
2014.01.01 | 33,171人 | 758位 | |
2015.01.01 | 33,051人 | 750位 | |
2016.01.01 | 33,010人 | 746位 | |
2017.01.01 | 33,045人 | 743位 | |
2018.01.01 | 33,054人 | 740位 | |
2019.01.01 | 32,936人 | 734位 | |
2020.01.01 | 32,773人 | 733位 | |
2021.01.01 | 32,711人 | 729位 | |
2022.01.01 | 32,464人 | 726位 | |
2023.01.01 | 32,265人 | 724位 | |
2024.01.01 | 32,054人 | 719位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 145人 | 0.4371% | 1200位 | |
2015.01.01 | 147人 | 0.4447% | 1212位 | |
2016.01.01 | 143人 | 0.4332% | 1282位 | |
2017.01.01 | 150人 | 0.4539% | 1301位 | |
2018.01.01 | 156人 | 0.4719% | 1347位 | |
2019.01.01 | 172人 | 0.5222% | 1350位 | |
2020.01.01 | 194人 | 0.5919% | 1365位 | |
2021.01.01 | 192人 | 0.5869% | 1376位 | |
2022.01.01 | 192人 | 0.5914% | 1364位 | |
2023.01.01 | 214人 | 0.6632% | 1382位 | |
2024.01.01 | 217人 | 0.6769% | 1473位 |
2024.1.1 - 大磯町の年齢別人口
大磯町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
大磯町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
16,376人 | 15,678人 | |
35人(0.109%) | 100~ | 4人(0.012%) |
133人(0.414%) | 95~99 | 37人(0.115%) |
363人(1.132%) | 90~94 | 167人(0.52%) |
748人(2.333%) | 85~89 | 465人(1.45%) |
1,096人(3.419%) | 80~84 | 937人(2.923%) |
1,389人(4.333%) | 75~79 | 1,161人(3.622%) |
1,395人(4.352%) | 70~74 | 1,201人(3.746%) |
997人(3.11%) | 65~69 | 973人(3.035%) |
1,007人(3.141%) | 60~64 | 1,008人(3.144%) |
1,099人(3.428%) | 55~59 | 1,269人(3.958%) |
1,327人(4.139%) | 50~54 | 1,384人(4.317%) |
1,178人(3.675%) | 45~49 | 1,263人(3.94%) |
957人(2.985%) | 40~44 | 935人(2.916%) |
732人(2.283%) | 35~39 | 743人(2.317%) |
506人(1.578%) | 30~34 | 482人(1.503%) |
465人(1.45%) | 25~29 | 527人(1.644%) |
587人(1.831%) | 20~24 | 641人(1.999%) |
702人(2.19%) | 15~19 | 737人(2.299%) |
680人(2.121%) | 10~14 | 672人(2.096%) |
572人(1.784%) | 5~9 | 630人(1.965%) |
408人(1.272%) | 0~4 | 442人(1.378%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
99人 | 118人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 2人(0.921%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
3人(1.382%) | 80~84 | 3人(1.382%) |
0人(0%) | 75~79 | 2人(0.921%) |
2人(0.921%) | 70~74 | 4人(1.843%) |
4人(1.843%) | 65~69 | 3人(1.382%) |
3人(1.382%) | 60~64 | 6人(2.764%) |
9人(4.147%) | 55~59 | 12人(5.529%) |
12人(5.529%) | 50~54 | 15人(6.912%) |
20人(9.216%) | 45~49 | 10人(4.608%) |
16人(7.373%) | 40~44 | 10人(4.608%) |
5人(2.304%) | 35~39 | 15人(6.912%) |
6人(2.764%) | 30~34 | 8人(3.686%) |
11人(5.069%) | 25~29 | 15人(6.912%) |
5人(2.304%) | 20~24 | 7人(3.225%) |
2人(0.921%) | 15~19 | 4人(1.843%) |
1人(0.46%) | 10~14 | 0人(0%) |
0人(0%) | 5~9 | 2人(0.921%) |
0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |
大磯町の平均所得の推移
年度 | 年収 | 神奈川県 33 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,690,202円 | 7位 | 79位 | |
1976年 | 1,868,915円 | 6位 | 72位 | |
1977年 | 1,927,538円 | 8位 | 87位 | |
1978年 | 2,069,483円 | 9位 | 88位 | |
1979年 | 2,250,354円 | 8位 | 79位 | |
1980年 | 2,510,086円 | 6位 | 60位 | |
1981年 | 2,664,800円 | 6位 | 64位 | |
1982年 | 2,809,771円 | 6位 | 61位 | |
1983年 | 2,995,344円 | 6位 | 52位 | |
1984年 | 3,097,654円 | 6位 | 61位 | |
1985年 | 3,189,580円 | 6位 | 59位 | |
1986年 | 3,301,727円 | 7位 | 62位 | |
1987年 | 3,545,100円 | 6位 | 46位 | |
1988年 | 3,860,535円 | 5位 | 39位 | |
1989年 | 4,034,985円 | 5位 | 40位 | |
1990年 | 4,881,673円 | 4位 | 22位 | |
1991年 | 4,889,942円 | 4位 | 36位 | |
1992年 | 4,737,118円 | 6位 | 56位 | |
1993年 | 4,591,951円 | 4位 | 35位 | |
1994年 | 4,601,831円 | 4位 | 37位 | |
1995年 | 4,593,473円 | 4位 | 42位 | |
1996年 | 4,569,017円 | 4位 | 35位 | |
1997年 | 4,647,688円 | 4位 | 37位 | |
1998年 | 4,594,409円 | 5位 | 37位 | |
1999年 | 4,476,667円 | 4位 | 40位 | |
2000年 | 4,491,910円 | 4位 | 33位 | |
2001年 | 4,524,943円 | 4位 | 28位 | |
2002年 | 4,439,228円 | 4位 | 34位 | |
2003年 | 4,313,795円 | 4位 | 32位 | |
2004年 | 4,227,824円 | 4位 | 37位 | |
2005年 | 4,163,720円 | 5位 | 40位 | |
2006年 | 4,090,219円 | 5位 | 40位 | |
2007年 | 4,089,501円 | 5位 | 44位 | |
2008年 | 4,108,961円 | 5位 | 42位 | |
2009年 | 3,995,086円 | 7位 | 44位 | |
2010年 | 3,807,745円 | 6位 | 44位 | |
2011年 | 3,775,899円 | 7位 | 48位 | |
2012年 | 3,704,253円 | 7位 | 54位 | |
2013年 | 3,720,092円 | 7位 | 58位 | |
2014年 | 3,815,601円 | 7位 | 53位 | |
2015年 | 3,834,881円 | 7位 | 52位 | |
2016年 | 3,842,138円 | 7位 | 56位 | |
2017年 | 3,943,306円 | 8位 | 53位 | |
2018年 | 3,954,971円 | 7位 | 50位 | |
2019年 | 3,974,150円 | 8位 | 55位 | |
2020年 | 3,981,201円 | 7位 | 53位 | |
2021年 | 3,961,490円 | 7位 | 58位 | |
2022年 | 4,119,044円 | 7位 | 55位 | |
2023年 | 4,173,038円 | 7位 | 59位 | |
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
大磯町の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 神奈川県 33 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0.87 | 24位 | 213位 | |
2019年 | 0.87 | 24位 | 216位 | |
2020年 | 0.86 | 24位 | 228位 | |
2021年 | 0.83 | 24位 | 237位 | |
2022年 | 0.79 | 25位 | 267位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の大磯町への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 神奈川県 33 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥0 | 26位 | 1536位 | |
2009年 | ¥36,620,350 | 6位 | 30位 | |
2010年 | ¥3,309,501 | 14位 | 378位 | |
2011年 | ¥861,211 | 17位 | 1005位 | |
2012年 | ¥2,552,037 | 13位 | 564位 | |
2013年 | ¥1,429,050 | 22位 | 975位 | |
2014年 | ¥2,658,350 | 19位 | 912位 | |
2015年 | ¥35,548,000 | 11位 | 592位 | |
2016年 | ¥6,605,624 | 27位 | 1307位 | |
2017年 | ¥10,031,000 | 27位 | 1315位 | |
2018年 | ¥23,278,000 | 26位 | 1159位 | |
2019年 | ¥21,567,005 | 29位 | 1267位 | |
2020年 | ¥29,819,000 | 29位 | 1319位 | |
2021年 | ¥5,027,000 | 31位 | 1660位 | |
2022年 | ¥17,404,000 | 31位 | 1504位 | |
2023年 | ¥38,403,214 | 28位 | 1384位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |