1999年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 1401位~1600位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【1999年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
年収 | ||
---|---|---|
1401 風間浦村(青森) | 2,872,802円 | |
1402 真庭市(岡山) | 2,872,096円 | |
1403 四万十町(高知) | 2,871,264円 | |
1404 梼原町(高知) | 2,871,252円 | |
1405 奈井江町(北海道) | 2,870,843円 | |
1406 女川町(宮城) | 2,870,649円 | |
1407 本山町(高知) | 2,870,585円 | |
1408 大船渡市(岩手) | 2,868,499円 | |
1409 湯梨浜町(鳥取) | 2,868,446円 | |
1410 東洋町(高知) | 2,868,152円 | |
1411 上天草市(熊本) | 2,867,976円 | |
1412 草津町(群馬) | 2,866,639円 | |
1413 棚倉町(福島) | 2,866,497円 | |
1414 喜多方市(福島) | 2,864,745円 | |
1415 二本松市(福島) | 2,862,657円 | |
1416 南小国町(熊本) | 2,862,240円 | |
1417 沼田町(北海道) | 2,862,147円 | |
1418 豊浦町(北海道) | 2,861,613円 | |
1419 上川町(北海道) | 2,861,191円 | |
1420 与論町(鹿児島) | 2,859,816円 | |
1421 一関市(岩手) | 2,859,262円 | |
1422 那智勝浦町(和歌山) | 2,856,559円 | |
1423 珠洲市(石川) | 2,855,201円 | |
1424 金ケ崎町(岩手) | 2,853,868円 | |
1425 野辺地町(青森) | 2,853,506円 | |
1426 中島村(福島) | 2,851,032円 | |
1427 田野町(高知) | 2,850,870円 | |
1428 上山市(山形) | 2,850,155円 | |
1429 大仙市(秋田) | 2,849,573円 | |
1430 高森町(熊本) | 2,848,264円 | |
1431 下仁田町(群馬) | 2,848,103円 | |
1432 吉賀町(島根) | 2,847,808円 | |
1433 小国町(山形) | 2,847,307円 | |
1434 日田市(大分) | 2,847,002円 | |
1435 奥出雲町(島根) | 2,846,536円 | |
1436 西予市(愛媛) | 2,846,154円 | |
1437 壱岐市(長崎) | 2,845,671円 | |
1438 日野町(鳥取) | 2,844,463円 | |
1439 宇城市(熊本) | 2,842,903円 | |
1440 白浜町(和歌山) | 2,841,851円 | |
1441 添田町(福岡) | 2,841,674円 | |
1442 磐梯町(福島) | 2,841,594円 | |
1443 売木村(長野) | 2,841,278円 | |
1444 佐川町(高知) | 2,840,606円 | |
1445 津和野町(島根) | 2,839,561円 | |
1446 出水市(鹿児島) | 2,839,210円 | |
1447 片品村(群馬) | 2,838,962円 | |
1448 都城市(宮崎) | 2,838,210円 | |
1449 南会津町(福島) | 2,837,413円 | |
1450 大郷町(宮城) | 2,836,755円 | |
1451 荒尾市(熊本) | 2,835,874円 | |
1452 黒潮町(高知) | 2,834,749円 | |
1453 栗原市(宮城) | 2,834,727円 | |
1454 美郷町(島根) | 2,834,249円 | |
1455 南相木村(長野) | 2,833,928円 | |
1456 金山町(福島) | 2,833,477円 | |
1457 森町(北海道) | 2,833,188円 | |
1458 今別町(青森) | 2,833,149円 | |
1459 美作市(岡山) | 2,830,547円 | |
1460 龍郷町(鹿児島) | 2,828,511円 | |
1461 弟子屈町(北海道) | 2,827,767円 | |
1462 由利本荘市(秋田) | 2,827,064円 | |
1463 東村(沖縄) | 2,826,252円 | |
1464 上野村(群馬) | 2,825,859円 | |
1465 愛別町(北海道) | 2,825,521円 | |
1466 鬼北町(愛媛) | 2,824,874円 | |
1467 ニセコ町(北海道) | 2,824,709円 | |
1468 うるま市(沖縄) | 2,824,172円 | |
1469 池田町(福井) | 2,824,130円 | |
1470 室戸市(高知) | 2,823,860円 | |
1471 外ヶ浜町(青森) | 2,822,206円 | |
1472 男鹿市(秋田) | 2,822,136円 | |
1473 おいらせ町(青森) | 2,821,217円 | |
1474 海陽町(徳島) | 2,820,054円 | |
1475 横手市(秋田) | 2,819,853円 | |
1476 天草市(熊本) | 2,819,699円 | |
1477 鹿部町(北海道) | 2,818,286円 | |
1478 六戸町(青森) | 2,818,191円 | |
1479 石川町(福島) | 2,818,034円 | |
1480 二戸市(岩手) | 2,817,174円 | |
1481 東川町(北海道) | 2,816,679円 | |
1482 大子町(茨城) | 2,814,126円 | |
1483 比布町(北海道) | 2,813,632円 | |
1484 小国町(熊本) | 2,812,292円 | |
1485 一戸町(岩手) | 2,812,196円 | |
1486 山鹿市(熊本) | 2,812,139円 | |
1487 気仙沼市(宮城) | 2,810,883円 | |
1488 垂水市(鹿児島) | 2,810,686円 | |
1489 田上町(新潟) | 2,810,508円 | |
1490 八重瀬町(沖縄) | 2,810,181円 | |
1491 八郎潟町(秋田) | 2,810,108円 | |
1492 鶴岡市(山形) | 2,809,722円 | |
1493 川棚町(長崎) | 2,809,637円 | |
1494 高山村(群馬) | 2,809,112円 | |
1495 岩泉町(岩手) | 2,808,977円 | |
1496 能代市(秋田) | 2,808,097円 | |
1497 五所川原市(青森) | 2,806,450円 | |
1498 指宿市(鹿児島) | 2,806,300円 | |
1499 新地町(福島) | 2,805,946円 | |
1500 塙町(福島) | 2,804,822円 | |
1501 糸田町(福岡) | 2,804,691円 | |
1502 由仁町(北海道) | 2,804,663円 | |
1503 岩美町(鳥取) | 2,802,501円 | |
1504 苓北町(熊本) | 2,801,383円 | |
1505 会津美里町(福島) | 2,799,647円 | |
1506 大館市(秋田) | 2,799,441円 | |
1507 鹿島市(佐賀) | 2,797,135円 | |
1508 大衡村(宮城) | 2,796,324円 | |
1509 岩手町(岩手) | 2,795,012円 | |
1510 芸西村(高知) | 2,794,866円 | |
1511 玉東町(熊本) | 2,794,353円 | |
1512 村上市(新潟) | 2,792,968円 | |
1513 日向市(宮崎) | 2,791,479円 | |
1514 加茂市(新潟) | 2,791,098円 | |
1515 北栄町(鳥取) | 2,790,556円 | |
1516 雫石町(岩手) | 2,790,377円 | |
1517 占冠村(北海道) | 2,786,376円 | |
1518 琴浦町(鳥取) | 2,785,180円 | |
1519 大石田町(山形) | 2,785,111円 | |
1520 南九州市(鹿児島) | 2,784,655円 | |
1521 錦江町(鹿児島) | 2,782,760円 | |
1522 舟形町(山形) | 2,782,751円 | |
1523 只見町(福島) | 2,782,152円 | |
1524 井川町(秋田) | 2,781,911円 | |
1525 白糠町(北海道) | 2,778,581円 | |
1526 南部町(青森) | 2,778,234円 | |
1527 出雲崎町(新潟) | 2,777,537円 | |
1528 若桜町(鳥取) | 2,777,010円 | |
1529 うきは市(福岡) | 2,776,957円 | |
1530 弥彦村(新潟) | 2,773,938円 | |
1531 南城市(沖縄) | 2,773,860円 | |
1532 新郷村(青森) | 2,771,583円 | |
1533 白鷹町(山形) | 2,771,495円 | |
1534 仁淀川町(高知) | 2,770,386円 | |
1535 大江町(山形) | 2,769,998円 | |
1536 安田町(高知) | 2,769,854円 | |
1537 平戸市(長崎) | 2,769,624円 | |
1538 平泉町(岩手) | 2,769,589円 | |
1539 加美町(宮城) | 2,768,446円 | |
1540 聖籠町(新潟) | 2,767,751円 | |
1541 西米良村(宮崎) | 2,766,933円 | |
1542 奈半利町(高知) | 2,765,688円 | |
1543 登米市(宮城) | 2,765,681円 | |
1544 十日町市(新潟) | 2,764,425円 | |
1545 猪苗代町(福島) | 2,763,469円 | |
1546 三戸町(青森) | 2,763,402円 | |
1547 丸森町(宮城) | 2,762,981円 | |
1548 秩父別町(北海道) | 2,761,519円 | |
1549 小野町(福島) | 2,761,418円 | |
1550 洋野町(岩手) | 2,761,326円 | |
1551 西粟倉村(岡山) | 2,760,300円 | |
1552 与謝野町(京都) | 2,759,406円 | |
1553 日高村(高知) | 2,758,866円 | |
1554 嬉野市(佐賀) | 2,758,145円 | |
1555 新庄村(岡山) | 2,756,178円 | |
1556 五城目町(秋田) | 2,752,454円 | |
1557 九重町(大分) | 2,752,227円 | |
1558 さつま町(鹿児島) | 2,749,281円 | |
1559 西伊豆町(静岡) | 2,749,262円 | |
1560 東北町(青森) | 2,749,124円 | |
1561 糸満市(沖縄) | 2,747,804円 | |
1562 串間市(宮崎) | 2,747,552円 | |
1563 南島原市(長崎) | 2,747,527円 | |
1564 蔵王町(宮城) | 2,746,878円 | |
1565 見附市(新潟) | 2,746,872円 | |
1566 中城村(沖縄) | 2,746,794円 | |
1567 金武町(沖縄) | 2,746,402円 | |
1568 伊佐市(鹿児島) | 2,745,236円 | |
1569 湯沢市(秋田) | 2,745,131円 | |
1570 小坂町(秋田) | 2,744,981円 | |
1571 中能登町(石川) | 2,744,173円 | |
1572 北秋田市(秋田) | 2,744,117円 | |
1573 西海市(長崎) | 2,743,099円 | |
1574 小林市(宮崎) | 2,742,512円 | |
1575 高畠町(山形) | 2,742,449円 | |
1576 三朝町(鳥取) | 2,742,351円 | |
1577 西川町(山形) | 2,742,343円 | |
1578 智頭町(鳥取) | 2,741,852円 | |
1579 伊万里市(佐賀) | 2,740,795円 | |
1580 嘉麻市(福岡) | 2,740,475円 | |
1581 南三陸町(宮城) | 2,738,160円 | |
1582 芦別市(北海道) | 2,737,862円 | |
1583 福智町(福岡) | 2,734,541円 | |
1584 大町町(佐賀) | 2,730,646円 | |
1585 土佐町(高知) | 2,730,567円 | |
1586 上小阿仁村(秋田) | 2,729,539円 | |
1587 阿賀野市(新潟) | 2,729,473円 | |
1588 湧水町(鹿児島) | 2,728,343円 | |
1589 三股町(宮崎) | 2,728,137円 | |
1590 七戸町(青森) | 2,727,677円 | |
1591 多久市(佐賀) | 2,727,559円 | |
1592 当麻町(北海道) | 2,725,900円 | |
1593 東串良町(鹿児島) | 2,725,083円 | |
1594 夕張市(北海道) | 2,721,340円 | |
1595 八幡平市(岩手) | 2,720,889円 | |
1596 下郷町(福島) | 2,719,460円 | |
1597 玉川村(福島) | 2,718,970円 | |
1598 田村市(福島) | 2,717,135円 | |
1599 矢祭町(福島) | 2,716,579円 | |
1600 宜野座村(沖縄) | 2,716,059円 |
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下