格安の単身引越し
【五城目町】
引越し料金を公開中
五城目町の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの五城目町の引越し料金をご覧ください。
引越し先の市町村を選択すると五城目町からの距離を自動で取得し運賃を計算します。そしてワンルーム、1K、1DK、1LDKのそれぞれの平均的な荷物を運んだ場合の荷役料金を計算します。運賃と、荷役料金の合計から引越し料金を算出します。(引越し料金の計算方法)
スタッフが1名で作業することが可能な場合は作業員が1名の場合の料金と、作業員が2名の場合の料金をご参考いただけます。
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の見積もりにご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
秋田県 |
五城目町から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
五城目の引越し料金例(単身)
下は単身で五城目町から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
五城目町から秋田県までの引越し料金 |
---|
秋田県の市町村を表示 |
五城目町から青森県までの引越し料金 |
---|
青森県の市町村を表示 |
五城目町から岩手県までの引越し料金 |
---|
岩手県の市町村を表示 |
五城目町から山形県までの引越し料金 |
---|
山形県の市町村を表示 |
五城目町から宮城県までの引越し料金 |
---|
宮城県の市町村を表示 |
五城目町から福島県までの引越し料金 |
---|
福島県の市町村を表示 |
五城目町から新潟県までの引越し料金 |
---|
新潟県の市町村を表示 |
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
- ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。 - 古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。 - マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。 - Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。 - ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。 - 平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。 - 背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。 - ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。 - もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。 - 養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。 - 工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
五城目町から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
五城目町から秋田県内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた五城目町からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは【単身引越し】自分で見積もりをしてみませんか??からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
五城目町の人口、転入数、転出数
2023年は124人が五城目町内に引越し(転入)をして264人が五城目町外へ引っ越し(転出)をしました。
五城目町の人口は8,060人(2024.1.1)です。(うち約0.136%の11人が外国人。)2023年の五城目町は-139人の転出超過です。
(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
五城目町 | 秋田県 25 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2024.1.1) | 8,060人 | 17位 | 1,279位 |
2023年 転入 | 124人 | ||
2023年 転出 | 264人 | ||
人口増減数1年 (2023年) | -309人 | 11位 | 1,106位 |
人口増加率1年 (2023年) | -3.692% | 25位 | 1,704位 |
社会増減1年 (2023年) | -139人 | 17位 | 1,495位 |
外国人の人口 (2024.1.1) | 11人 | 24位 | 1,659位 |
外国人の割合 (2024.1.1) | 0.136% | 24位 | 1728位 |
一人当たりの所得(年収) (2023年) | 2,563,770円 | 16位 | 1,620位 |
財政力指数 決算年度(2022年) | 0.25 | 17位 | 1,344位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2023年) | ¥36,488,998 | 19位 | 1,393位 |
五城目町の社会増減の推移(国外を含む)
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
1994年 | 1402位 | -137人 | ||
1995年 | 702位 | -2人 | ||
1996年 | 1333位 | -145人 | ||
1997年 | 1196位 | -96人 | ||
1998年 | 1148位 | -69人 | ||
1999年 | 1137位 | -87人 | ||
2000年 | 1116位 | -85人 | ||
2001年 | 751位 | -32人 | ||
2002年 | 1220位 | -107人 | ||
2003年 | 1096位 | -89人 | ||
2004年 | 840位 | -52人 | ||
2005年 | 1161位 | -124人 | ||
2006年 | 1031位 | -102人 | ||
2007年 | 994位 | -94人 | ||
2008年 | 955位 | -74人 | ||
2009年 | 1222位 | -112人 | ||
2010年 | 742位 | -31人 | ||
2011年 | 1152位 | -103人 | ||
2012年 | 1326位 | -25人 | ||
2013年 | 995位 | -89人 | ||
2014年 | 1017位 | -79人 | ||
2015年 | 992位 | -71人 | ||
2016年 | 996位 | -59人 | ||
2017年 | 1201位 | -101人 | ||
2018年 | 1056位 | -69人 | ||
2019年 | 1223位 | -113人 | ||
2020年 | 1096位 | -86人 | ||
2021年 | 709位 | -30人 | ||
2022年 | 1266位 | -68人 | ||
2023年 | 1495位 | -139人 |
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 513位 | 4人 | ||
2014年 | 1376位 | -5人 | ||
2015年 | 1076位 | 1人 | ||
2016年 | 1349位 | 0人 | ||
2017年 | 1336位 | 1人 | ||
2018年 | 1228位 | 3人 | ||
2019年 | 1302位 | 4人 | ||
2020年 | 1072位 | -4人 | ||
2021年 | 719位 | -4人 | ||
2022年 | 1307位 | 5人 | ||
2023年 | 1712位 | -8人 |
五城目町の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 13,824人 | 1176位 | |
1996.01.01 | 13,734人 | 1181位 | |
1997.01.01 | 13,527人 | 1190位 | |
1998.01.01 | 13,346人 | 1193位 | |
1999.01.01 | 13,182人 | 1197位 | |
2000.01.01 | 13,015人 | 1203位 | |
2001.01.01 | 12,859人 | 1208位 | |
2002.01.01 | 12,740人 | 1212位 | |
2003.01.01 | 12,517人 | 1215位 | |
2004.01.01 | 12,351人 | 1217位 | |
2005.01.01 | 12,212人 | 1219位 | |
2006.01.01 | 11,978人 | 1223位 | |
2007.01.01 | 11,755人 | 1224位 | |
2008.01.01 | 11,537人 | 1226位 | |
2009.01.01 | 11,337人 | 1227位 | |
2010.01.01 | 11,092人 | 1233位 | |
2011.01.01 | 10,974人 | 1233位 | |
2012.01.01 | 10,750人 | 1235位 | |
2013.01.01 | 10,576人 | 1238位 | |
2014.01.01 | 10,420人 | 1240位 | |
2015.01.01 | 10,200人 | 1243位 | |
2016.01.01 | 9,984人 | 1245位 | |
2017.01.01 | 9,776人 | 1248位 | |
2018.01.01 | 9,524人 | 1256位 | |
2019.01.01 | 9,296人 | 1260位 | |
2020.01.01 | 9,034人 | 1261位 | |
2021.01.01 | 8,799人 | 1265位 | |
2022.01.01 | 8,617人 | 1262位 | |
2023.01.01 | 8,369人 | 1269位 | |
2024.01.01 | 8,060人 | 1279位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 18人 | 0.1727% | 1627位 | |
2015.01.01 | 13人 | 0.1274% | 1681位 | |
2016.01.01 | 14人 | 0.1402% | 1673位 | |
2017.01.01 | 14人 | 0.1432% | 1682位 | |
2018.01.01 | 15人 | 0.1574% | 1685位 | |
2019.01.01 | 18人 | 0.1936% | 1676位 | |
2020.01.01 | 22人 | 0.2435% | 1664位 | |
2021.01.01 | 18人 | 0.2045% | 1686位 | |
2022.01.01 | 14人 | 0.1624% | 1703位 | |
2023.01.01 | 19人 | 0.227% | 1703位 | |
2024.01.01 | 11人 | 0.1364% | 1728位 |
2024.1.1 - 五城目町の年齢別人口
五城目町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
五城目町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
4,289人 | 3,771人 | |
9人(0.111%) | 100~ | 2人(0.024%) |
89人(1.104%) | 95~99 | 13人(0.161%) |
240人(2.977%) | 90~94 | 81人(1.004%) |
372人(4.615%) | 85~89 | 189人(2.344%) |
391人(4.851%) | 80~84 | 218人(2.704%) |
391人(4.851%) | 75~79 | 357人(4.429%) |
461人(5.719%) | 70~74 | 415人(5.148%) |
397人(4.925%) | 65~69 | 371人(4.602%) |
301人(3.734%) | 60~64 | 276人(3.424%) |
223人(2.766%) | 55~59 | 282人(3.498%) |
239人(2.965%) | 50~54 | 229人(2.841%) |
212人(2.63%) | 45~49 | 236人(2.928%) |
192人(2.382%) | 40~44 | 203人(2.518%) |
135人(1.674%) | 35~39 | 156人(1.935%) |
98人(1.215%) | 30~34 | 130人(1.612%) |
78人(0.967%) | 25~29 | 111人(1.377%) |
81人(1.004%) | 20~24 | 127人(1.575%) |
110人(1.364%) | 15~19 | 106人(1.315%) |
119人(1.476%) | 10~14 | 113人(1.401%) |
91人(1.129%) | 5~9 | 99人(1.228%) |
49人(0.607%) | 0~4 | 57人(0.707%) |
五城目町の平均所得の推移
年度 | 年収 | 秋田県 25 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,058,290円 | 22位 | 1646位 | |
1976年 | 1,044,350円 | 24位 | 1723位 | |
1977年 | 1,142,775円 | 23位 | 1696位 | |
1978年 | 1,242,968円 | 21位 | 1672位 | |
1979年 | 1,315,891円 | 20位 | 1670位 | |
1980年 | 1,409,291円 | 19位 | 1657位 | |
1981年 | 1,502,697円 | 19位 | 1642位 | |
1982年 | 1,584,678円 | 17位 | 1609位 | |
1983年 | 1,657,164円 | 17位 | 1575位 | |
1984年 | 1,682,411円 | 19位 | 1666位 | |
1985年 | 1,753,625円 | 19位 | 1656位 | |
1986年 | 1,764,337円 | 19位 | 1683位 | |
1987年 | 1,837,047円 | 18位 | 1670位 | |
1988年 | 1,891,054円 | 18位 | 1678位 | |
1989年 | 1,965,688円 | 17位 | 1669位 | |
1990年 | 2,153,008円 | 18位 | 1671位 | |
1991年 | 2,271,801円 | 18位 | 1681位 | |
1992年 | 2,381,822円 | 19位 | 1678位 | |
1993年 | 2,468,308円 | 19位 | 1657位 | |
1994年 | 2,558,011円 | 16位 | 1619位 | |
1995年 | 2,662,090円 | 15位 | 1606位 | |
1996年 | 2,656,964円 | 15位 | 1598位 | |
1997年 | 2,685,770円 | 17位 | 1619位 | |
1998年 | 2,698,986円 | 18位 | 1636位 | |
1999年 | 2,752,454円 | 13位 | 1556位 | |
2000年 | 2,737,259円 | 15位 | 1575位 | |
2001年 | 2,705,087円 | 14位 | 1583位 | |
2002年 | 2,727,923円 | 12位 | 1535位 | |
2003年 | 2,653,256円 | 17位 | 1585位 | |
2004年 | 2,644,732円 | 14位 | 1542位 | |
2005年 | 2,525,860円 | 15位 | 1597位 | |
2006年 | 2,459,389円 | 12位 | 1521位 | |
2007年 | 2,432,209円 | 13位 | 1540位 | |
2008年 | 2,404,934円 | 14位 | 1565位 | |
2009年 | 2,337,595円 | 16位 | 1608位 | |
2010年 | 2,347,196円 | 12位 | 1516位 | |
2011年 | 2,306,155円 | 14位 | 1564位 | |
2012年 | 2,305,969円 | 14位 | 1554位 | |
2013年 | 2,298,159円 | 15位 | 1563位 | |
2014年 | 2,378,062円 | 13位 | 1467位 | |
2015年 | 2,329,136円 | 15位 | 1575位 | |
2016年 | 2,338,985円 | 16位 | 1593位 | |
2017年 | 2,355,147円 | 15位 | 1606位 | |
2018年 | 2,378,226円 | 15位 | 1602位 | |
2019年 | 2,392,554円 | 16位 | 1619位 | |
2020年 | 2,409,275円 | 15位 | 1601位 | |
2021年 | 2,503,502円 | 17位 | 1605位 | |
2022年 | 2,521,274円 | 18位 | 1645位 | |
2023年 | 2,563,770円 | 16位 | 1620位 | |
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
五城目町の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 秋田県 25 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0.26 | 14位 | 1333位 | |
2019年 | 0.26 | 14位 | 1336位 | |
2020年 | 0.26 | 14位 | 1345位 | |
2021年 | 0.25 | 17位 | 1353位 | |
2022年 | 0.25 | 17位 | 1344位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の五城目町への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 秋田県 25 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥833,000 | 22位 | 898位 | |
2009年 | ¥294,500 | 22位 | 1281位 | |
2010年 | ¥460,000 | 22位 | 1192位 | |
2011年 | ¥255,000 | 24位 | 1352位 | |
2012年 | ¥506,000 | 23位 | 1231位 | |
2013年 | ¥855,000 | 20位 | 1186位 | |
2014年 | ¥1,040,000 | 24位 | 1282位 | |
2015年 | ¥1,482,000 | 24位 | 1460位 | |
2016年 | ¥48,318,542 | 9位 | 753位 | |
2017年 | ¥25,816,417 | 14位 | 1056位 | |
2018年 | ¥16,821,000 | 19位 | 1257位 | |
2019年 | ¥11,955,000 | 22位 | 1416位 | |
2020年 | ¥27,461,314 | 17位 | 1342位 | |
2021年 | ¥27,247,000 | 17位 | 1394位 | |
2022年 | ¥26,367,092 | 19位 | 1427位 | |
2023年 | ¥36,488,998 | 19位 | 1393位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |