格安の単身引越し
【南三陸町】
引越し料金を公開中
南三陸町の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの南三陸町の引越し料金をご覧ください。
引越し先の市町村を選択すると南三陸町からの距離を自動で取得し運賃を計算します。そしてワンルーム、1K、1DK、1LDKのそれぞれの平均的な荷物を運んだ場合の荷役料金を計算します。運賃と、荷役料金の合計から引越し料金を算出します。(引越し料金の計算方法)
スタッフが1名で作業することが可能な場合は作業員が1名の場合の料金と、作業員が2名の場合の料金をご参考いただけます。
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の見積もりにご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
宮城県 |
南三陸町から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
南三陸の引越し料金例(単身)
下は単身で南三陸町から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
南三陸町から宮城県までの引越し料金 |
---|
宮城県の市町村を表示 |
南三陸町から福島県までの引越し料金 |
---|
福島県の市町村を表示 |
南三陸町から岩手県までの引越し料金 |
---|
岩手県の市町村を表示 |
南三陸町から山形県までの引越し料金 |
---|
山形県の市町村を表示 |
南三陸町から秋田県までの引越し料金 |
---|
秋田県の市町村を表示 |
南三陸町から青森県までの引越し料金 |
---|
青森県の市町村を表示 |
南三陸町から栃木県までの引越し料金 |
---|
栃木県の市町村を表示 |
南三陸町から埼玉県までの引越し料金 |
---|
埼玉県の市町村を表示 |
南三陸町から茨城県までの引越し料金 |
---|
茨城県の市町村を表示 |
南三陸町から群馬県までの引越し料金 |
---|
群馬県の市町村を表示 |
南三陸町から千葉県までの引越し料金 |
---|
千葉県の市町村を表示 |
南三陸町から東京都までの引越し料金 |
---|
東京都の市町村を表示 |
南三陸町から新潟県までの引越し料金 |
---|
新潟県の市町村を表示 |
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
- ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。 - 古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。 - マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。 - Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。 - ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。 - 平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。 - 背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。 - ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。 - もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。 - 養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。 - 工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
南三陸町から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
南三陸町から宮城県内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた南三陸町からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは【単身引越し】自分で見積もりをしてみませんか??からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
南三陸町の人口、転入数、転出数
2023年は272人が南三陸町内に引越し(転入)をして331人が南三陸町外へ引っ越し(転出)をしました。
南三陸町の人口は11,771人(2024.1.1)です。(うち約1.708%の201人が外国人。)2023年の南三陸町は-70人の転出超過です。
(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
南三陸町 | 宮城県 35 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2024.1.1) | 11,771人 | 26位 | 1,137位 |
2023年 転入 | 272人 | ||
2023年 転出 | 331人 | ||
人口増減数1年 (2023年) | -208人 | 17位 | 910位 |
人口増加率1年 (2023年) | -1.736% | 23位 | 1,139位 |
社会増減1年 (2023年) | -70人 | 26位 | 1,286位 |
外国人の人口 (2024.1.1) | 201人 | 19位 | 1,040位 |
外国人の割合 (2024.1.1) | 1.708% | 5位 | 709位 |
一人当たりの所得(年収) (2023年) | 2,768,157円 | 20位 | 1,269位 |
財政力指数 決算年度(2022年) | 0.3 | 32位 | 1,198位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2023年) | ¥79,718,879 | 24位 | 1,200位 |
南三陸町の社会増減の推移(国外を含む)
- ※ 2005.10.01
- 志津川町,歌津町が合併。本吉郡南三陸町になる。
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
1994年 | 1463位 | -173人 | ||
1995年 | 1341位 | -143人 | ||
1996年 | 1361位 | -161人 | ||
1997年 | 1361位 | -152人 | ||
1998年 | 1331位 | -124人 | ||
1999年 | 955位 | -51人 | ||
2000年 | 1176位 | -102人 | ||
2001年 | 1330位 | -177人 | ||
2002年 | 1292位 | -127人 | ||
2003年 | 1166位 | -105人 | ||
2004年 | 1275位 | -149人 | ||
2005年 | 1330位 | -190人 | ||
2006年 | 1319位 | -189人 | ||
2007年 | 1300位 | -192人 | ||
2008年 | 1204位 | -129人 | ||
2009年 | 1161位 | -98人 | ||
2010年 | 1659位 | -379人 | ||
2011年 | 1718位 | -1,060人 | ||
2012年 | 1696位 | -197人 | ||
2013年 | 1602位 | -389人 | ||
2014年 | 1645位 | -411人 | ||
2015年 | 1529位 | -271人 | ||
2016年 | 1411位 | -168人 | ||
2017年 | 1410位 | -171人 | ||
2018年 | 1087位 | -76人 | ||
2019年 | 1381位 | -162人 | ||
2020年 | 1246位 | -132人 | ||
2021年 | 811位 | -45人 | ||
2022年 | 1339位 | -85人 | ||
2023年 | 1286位 | -70人 |
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 163位 | 29人 | ||
2014年 | 659位 | 5人 | ||
2015年 | 1281位 | -1人 | ||
2016年 | 756位 | 16人 | ||
2017年 | 917位 | 13人 | ||
2018年 | 707位 | 30人 | ||
2019年 | 1448位 | 1人 | ||
2020年 | 1260位 | -12人 | ||
2021年 | 1057位 | -17人 | ||
2022年 | 946位 | 25人 | ||
2023年 | 1080位 | 23人 |
南三陸町の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 20,727人 | 1013位 | |
1996.01.01 | 20,582人 | 1012位 | |
1997.01.01 | 20,416人 | 1015位 | |
1998.01.01 | 20,243人 | 1019位 | |
1999.01.01 | 20,117人 | 1018位 | |
2000.01.01 | 20,051人 | 1020位 | |
2001.01.01 | 19,873人 | 1021位 | |
2002.01.01 | 19,646人 | 1025位 | |
2003.01.01 | 19,469人 | 1027位 | |
2004.01.01 | 19,329人 | 1026位 | |
2005.01.01 | 19,131人 | 1027位 | |
2006.01.01 | 18,868人 | 1030位 | |
2007.01.01 | 18,568人 | 1031位 | |
2008.01.01 | 18,285人 | 1031位 | |
2009.01.01 | 18,035人 | 1037位 | |
2010.01.01 | 17,815人 | 1037位 | |
2011.01.01 | 17,063人 | 1052位 | |
2012.01.01 | 15,352人 | 1096位 | |
2013.01.01 | 15,066人 | 1108位 | |
2014.01.01 | 14,683人 | 1117位 | |
2015.01.01 | 14,169人 | 1122位 | |
2016.01.01 | 13,806人 | 1132位 | |
2017.01.01 | 13,529人 | 1133位 | |
2018.01.01 | 13,210人 | 1138位 | |
2019.01.01 | 12,987人 | 1138位 | |
2020.01.01 | 12,691人 | 1140位 | |
2021.01.01 | 12,426人 | 1142位 | |
2022.01.01 | 12,218人 | 1141位 | |
2023.01.01 | 11,979人 | 1140位 | |
2024.01.01 | 11,771人 | 1137位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 117人 | 0.7968% | 708位 | |
2015.01.01 | 122人 | 0.861% | 666位 | |
2016.01.01 | 121人 | 0.8764% | 684位 | |
2017.01.01 | 137人 | 1.0126% | 644位 | |
2018.01.01 | 150人 | 1.1355% | 638位 | |
2019.01.01 | 180人 | 1.386% | 549位 | |
2020.01.01 | 181人 | 1.4262% | 624位 | |
2021.01.01 | 169人 | 1.36% | 686位 | |
2022.01.01 | 152人 | 1.244% | 743位 | |
2023.01.01 | 178人 | 1.4859% | 703位 | |
2024.01.01 | 201人 | 1.7075% | 709位 |
2024.1.1 - 南三陸町の年齢別人口
南三陸町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
南三陸町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
5,977人 | 5,794人 | |
30人(0.254%) | 100~ | 0人(0%) |
100人(0.849%) | 95~99 | 17人(0.144%) |
256人(2.174%) | 90~94 | 100人(0.849%) |
369人(3.134%) | 85~89 | 202人(1.716%) |
376人(3.194%) | 80~84 | 279人(2.37%) |
360人(3.058%) | 75~79 | 418人(3.551%) |
566人(4.808%) | 70~74 | 585人(4.969%) |
530人(4.502%) | 65~69 | 522人(4.434%) |
457人(3.882%) | 60~64 | 460人(3.907%) |
429人(3.644%) | 55~59 | 431人(3.661%) |
375人(3.185%) | 50~54 | 392人(3.33%) |
335人(2.845%) | 45~49 | 353人(2.998%) |
250人(2.123%) | 40~44 | 327人(2.778%) |
229人(1.945%) | 35~39 | 272人(2.31%) |
185人(1.571%) | 30~34 | 225人(1.911%) |
191人(1.622%) | 25~29 | 267人(2.268%) |
218人(1.852%) | 20~24 | 201人(1.707%) |
224人(1.902%) | 15~19 | 235人(1.996%) |
190人(1.614%) | 10~14 | 190人(1.614%) |
184人(1.563%) | 5~9 | 185人(1.571%) |
123人(1.044%) | 0~4 | 133人(1.129%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
169人 | 32人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
1人(0.497%) | 70~74 | 0人(0%) |
1人(0.497%) | 65~69 | 0人(0%) |
2人(0.995%) | 60~64 | 1人(0.497%) |
8人(3.98%) | 55~59 | 1人(0.497%) |
7人(3.482%) | 50~54 | 0人(0%) |
13人(6.467%) | 45~49 | 2人(0.995%) |
14人(6.965%) | 40~44 | 3人(1.492%) |
5人(2.487%) | 35~39 | 2人(0.995%) |
18人(8.955%) | 30~34 | 7人(3.482%) |
28人(13.93%) | 25~29 | 4人(1.99%) |
63人(31.343%) | 20~24 | 10人(4.975%) |
8人(3.98%) | 15~19 | 1人(0.497%) |
0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
0人(0%) | 5~9 | 1人(0.497%) |
1人(0.497%) | 0~4 | 0人(0%) |
南三陸町の平均所得の推移
年度 | 年収 | 宮城県 35 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,217,795円 | 17位 | 1074位 | |
1976年 | 1,338,385円 | 12位 | 873位 | |
1977年 | 1,451,448円 | 12位 | 860位 | |
1978年 | 1,610,288円 | 11位 | 675位 | |
1979年 | 1,570,543円 | 18位 | 1062位 | |
1980年 | 1,632,520円 | 21位 | 1197位 | |
1981年 | 1,702,511円 | 23位 | 1267位 | |
1982年 | 1,785,150円 | 23位 | 1252位 | |
1983年 | 1,933,508円 | 15位 | 1007位 | |
1984年 | 1,920,578円 | 23位 | 1298位 | |
1985年 | 1,948,465円 | 23位 | 1359位 | |
1986年 | 2,073,647円 | 19位 | 1228位 | |
1987年 | 2,025,015円 | 23位 | 1403位 | |
1988年 | 2,047,039円 | 26位 | 1497位 | |
1989年 | 2,154,582円 | 26位 | 1468位 | |
1990年 | 2,289,228円 | 29位 | 1563位 | |
1991年 | 2,479,779円 | 31位 | 1502位 | |
1992年 | 2,506,675円 | 32位 | 1598位 | |
1993年 | 2,609,738円 | 31位 | 1517位 | |
1994年 | 2,630,641円 | 31位 | 1556位 | |
1995年 | 2,649,950円 | 35位 | 1621位 | |
1996年 | 2,645,042円 | 34位 | 1611位 | |
1997年 | 2,706,768円 | 34位 | 1601位 | |
1998年 | 2,759,277円 | 33位 | 1576位 | |
1999年 | 2,738,160円 | 32位 | 1581位 | |
2000年 | 2,756,181円 | 32位 | 1549位 | |
2001年 | 2,668,741円 | 32位 | 1621位 | |
2002年 | 2,668,741円 | 32位 | 1621位 | |
2003年 | 2,657,543円 | 31位 | 1577位 | |
2004年 | 2,576,906円 | 32位 | 1616位 | |
2005年 | 2,566,960円 | 31位 | 1554位 | |
2006年 | 2,390,135円 | 33位 | 1601位 | |
2007年 | 2,447,381円 | 32位 | 1529位 | |
2008年 | 2,459,088円 | 30位 | 1503位 | |
2009年 | 2,489,102円 | 26位 | 1407位 | |
2010年 | 2,432,783円 | 24位 | 1371位 | |
2011年 | 2,404,998円 | 24位 | 1420位 | |
2012年 | 2,376,089円 | 29位 | 1457位 | |
2013年 | 2,266,508円 | 34位 | 1608位 | |
2014年 | 2,527,959円 | 21位 | 1176位 | |
2015年 | 2,537,506円 | 21位 | 1214位 | |
2016年 | 2,650,391円 | 18位 | 1029位 | |
2017年 | 2,663,929円 | 17位 | 1038位 | |
2018年 | 2,733,901円 | 16位 | 975位 | |
2019年 | 2,641,745円 | 20位 | 1174位 | |
2020年 | 2,633,964円 | 19位 | 1205位 | |
2021年 | 2,717,908円 | 20位 | 1213位 | |
2022年 | 2,870,028円 | 12位 | 999位 | |
2023年 | 2,768,157円 | 20位 | 1269位 | |
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
南三陸町の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 宮城県 35 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0.3 | 33位 | 1225位 | |
2019年 | 0.31 | 32位 | 1199位 | |
2020年 | 0.32 | 32位 | 1183位 | |
2021年 | 0.31 | 31位 | 1187位 | |
2022年 | 0.3 | 32位 | 1198位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の南三陸町への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 宮城県 35 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥5,185,000 | 3位 | 207位 | |
2009年 | ¥7,319,000 | 5位 | 155位 | |
2010年 | ¥11,297,000 | 3位 | 100位 | |
2011年 | ¥53,453,610 | 3位 | 21位 | |
2012年 | ¥30,422,344 | 4位 | 46位 | |
2013年 | ¥29,992,120 | 3位 | 81位 | |
2014年 | ¥24,600,895 | 7位 | 271位 | |
2015年 | ¥32,230,567 | 12位 | 619位 | |
2016年 | ¥25,570,923 | 15位 | 956位 | |
2017年 | ¥27,206,053 | 17位 | 1036位 | |
2018年 | ¥27,590,000 | 21位 | 1111位 | |
2019年 | ¥24,918,677 | 28位 | 1210位 | |
2020年 | ¥33,723,235 | 27位 | 1273位 | |
2021年 | ¥63,027,500 | 25位 | 1174位 | |
2022年 | ¥73,933,334 | 25位 | 1175位 | |
2023年 | ¥79,718,879 | 24位 | 1200位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |