格安の単身引越し
【天草市】
引越し料金を公開中
天草市の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの天草市の引越し料金をご覧ください。
引越し先の市町村を選択すると天草市からの距離を自動で取得し運賃を計算します。そしてワンルーム、1K、1DK、1LDKのそれぞれの平均的な荷物を運んだ場合の荷役料金を計算します。運賃と、荷役料金の合計から引越し料金を算出します。(引越し料金の計算方法)
スタッフが1名で作業することが可能な場合は作業員が1名の場合の料金と、作業員が2名の場合の料金をご参考いただけます。
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の見積もりにご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
熊本県 |
天草市から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
天草の引越し料金例(単身)
下は単身で天草市から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
天草市から熊本県までの引越し料金 |
---|
熊本県の市町村を表示 |
天草市から福岡県までの引越し料金 |
---|
福岡県の市町村を表示 |
天草市から佐賀県までの引越し料金 |
---|
佐賀県の市町村を表示 |
天草市から長崎県までの引越し料金 |
---|
長崎県の市町村を表示 |
天草市から大分県までの引越し料金 |
---|
大分県の市町村を表示 |
天草市から宮崎県までの引越し料金 |
---|
宮崎県の市町村を表示 |
天草市から鹿児島県までの引越し料金 |
---|
鹿児島県の市町村を表示 |
天草市から山口県までの引越し料金 |
---|
山口県の市町村を表示 |
天草市から広島県までの引越し料金 |
---|
広島県の市町村を表示 |
天草市から島根県までの引越し料金 |
---|
島根県の市町村を表示 |
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
- ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。 - 古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。 - マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。 - Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。 - ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。 - 平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。 - 背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。 - ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。 - もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。 - 養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。 - 工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
天草市から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
天草市から熊本県内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた天草市からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは【単身引越し】自分で見積もりをしてみませんか??からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
天草市の人口、転入数、転出数
2023年は1,676人が天草市内に引越し(転入)をして2,121人が天草市外へ引っ越し(転出)をしました。
天草市の人口は73,437人(2024.1.1)です。(うち約0.656%の482人が外国人。)2023年の天草市は-433人の転出超過です。
(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
天草市 | 熊本県 45 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2024.1.1) | 73,437人 | 3位 | 376位 |
2023年 転入 | 1,676人 | ||
2023年 転出 | 2,121人 | ||
人口増減数1年 (2023年) | -1,664人 | 45位 | 1,667位 |
人口増加率1年 (2023年) | -2.215% | 33位 | 1,395位 |
社会増減1年 (2023年) | -433人 | 45位 | 1,704位 |
外国人の人口 (2024.1.1) | 482人 | 12位 | 734位 |
外国人の割合 (2024.1.1) | 0.656% | 36位 | 1493位 |
一人当たりの所得(年収) (2023年) | 2,726,953円 | 16位 | 1,344位 |
財政力指数 決算年度(2022年) | 0.28 | 26位 | 1,259位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2023年) | ¥2,111,599,000 | 4位 | 108位 |
天草市の社会増減の推移(国外を含む)
- ※ 2006.03.27
- 本渡市,牛深市,有明町,御所浦町,倉岳町,栖本町,新和町,五和町,天草町,河浦町が合併。天草市になる。
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
1994年 | 1666位 | -711人 | ||
1995年 | 1653位 | -632人 | ||
1996年 | 1694位 | -907人 | ||
1997年 | 1684位 | -687人 | ||
1998年 | 1706位 | -824人 | ||
1999年 | 1459位 | -217人 | ||
2000年 | 1663位 | -611人 | ||
2001年 | 1632位 | -487人 | ||
2002年 | 1714位 | -855人 | ||
2003年 | 1699位 | -794人 | ||
2004年 | 1712位 | -1,022人 | ||
2005年 | 1722位 | -1,143人 | ||
2006年 | 1636位 | -536人 | ||
2007年 | 1726位 | -1,326人 | ||
2008年 | 1715位 | -786人 | ||
2009年 | 1725位 | -720人 | ||
2010年 | 1726位 | -691人 | ||
2011年 | 1662位 | -494人 | ||
2012年 | 1739位 | -638人 | ||
2013年 | 1687位 | -604人 | ||
2014年 | 1698位 | -623人 | ||
2015年 | 1706位 | -623人 | ||
2016年 | 1707位 | -592人 | ||
2017年 | 1709位 | -573人 | ||
2018年 | 1671位 | -447人 | ||
2019年 | 1704位 | -542人 | ||
2020年 | 1682位 | -491人 | ||
2021年 | 1645位 | -527人 | ||
2022年 | 1685位 | -351人 | ||
2023年 | 1704位 | -433人 |
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 1329位 | -10人 | ||
2014年 | 1618位 | -21人 | ||
2015年 | 729位 | 10人 | ||
2016年 | 1197位 | 2人 | ||
2017年 | 689位 | 26人 | ||
2018年 | 582位 | 44人 | ||
2019年 | 536位 | 67人 | ||
2020年 | 1334位 | -17人 | ||
2021年 | 1298位 | -39人 | ||
2022年 | 455位 | 107人 | ||
2023年 | 605位 | 85人 |
天草市の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 110,675人 | 253位 | |
1996.01.01 | 109,939人 | 255位 | |
1997.01.01 | 108,850人 | 260位 | |
1998.01.01 | 107,991人 | 263位 | |
1999.01.01 | 106,772人 | 270位 | |
2000.01.01 | 106,128人 | 271位 | |
2001.01.01 | 105,233人 | 278位 | |
2002.01.01 | 104,340人 | 280位 | |
2003.01.01 | 103,042人 | 282位 | |
2004.01.01 | 101,766人 | 283位 | |
2005.01.01 | 100,244人 | 286位 | |
2006.01.01 | 98,980人 | 291位 | |
2007.01.01 | 97,877人 | 293位 | |
2008.01.01 | 95,949人 | 297位 | |
2009.01.01 | 94,525人 | 301位 | |
2010.01.01 | 93,098人 | 307位 | |
2011.01.01 | 91,653人 | 314位 | |
2012.01.01 | 90,343人 | 316位 | |
2013.01.01 | 88,936人 | 324位 | |
2014.01.01 | 88,559人 | 323位 | |
2015.01.01 | 87,125人 | 326位 | |
2016.01.01 | 85,654人 | 333位 | |
2017.01.01 | 84,067人 | 339位 | |
2018.01.01 | 82,560人 | 344位 | |
2019.01.01 | 81,177人 | 349位 | |
2020.01.01 | 79,694人 | 353位 | |
2021.01.01 | 78,252人 | 358位 | |
2022.01.01 | 76,683人 | 362位 | |
2023.01.01 | 75,101人 | 369位 | |
2024.01.01 | 73,437人 | 376位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 223人 | 0.2518% | 1513位 | |
2015.01.01 | 202人 | 0.2318% | 1558位 | |
2016.01.01 | 213人 | 0.2486% | 1551位 | |
2017.01.01 | 215人 | 0.2557% | 1574位 | |
2018.01.01 | 241人 | 0.2919% | 1571位 | |
2019.01.01 | 284人 | 0.3498% | 1548位 | |
2020.01.01 | 351人 | 0.4404% | 1521位 | |
2021.01.01 | 331人 | 0.4229% | 1545位 | |
2022.01.01 | 291人 | 0.3794% | 1575位 | |
2023.01.01 | 397人 | 0.5286% | 1505位 | |
2024.01.01 | 482人 | 0.6563% | 1493位 |
2024.1.1 - 天草市の年齢別人口
天草市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
天草市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
38,723人 | 34,714人 | |
122人(0.166%) | 100~ | 12人(0.016%) |
678人(0.923%) | 95~99 | 150人(0.204%) |
1,727人(2.351%) | 90~94 | 563人(0.766%) |
2,438人(3.319%) | 85~89 | 1,333人(1.815%) |
2,720人(3.703%) | 80~84 | 1,867人(2.542%) |
2,964人(4.036%) | 75~79 | 2,558人(3.483%) |
3,646人(4.964%) | 70~74 | 3,632人(4.945%) |
3,521人(4.794%) | 65~69 | 3,220人(4.384%) |
2,789人(3.797%) | 60~64 | 2,738人(3.728%) |
2,430人(3.308%) | 55~59 | 2,246人(3.058%) |
2,121人(2.888%) | 50~54 | 2,215人(3.016%) |
1,997人(2.719%) | 45~49 | 2,064人(2.81%) |
1,733人(2.359%) | 40~44 | 1,855人(2.525%) |
1,436人(1.955%) | 35~39 | 1,478人(2.012%) |
1,159人(1.578%) | 30~34 | 1,260人(1.715%) |
977人(1.33%) | 25~29 | 1,055人(1.436%) |
1,138人(1.549%) | 20~24 | 1,132人(1.541%) |
1,510人(2.056%) | 15~19 | 1,484人(2.02%) |
1,410人(1.92%) | 10~14 | 1,585人(2.158%) |
1,222人(1.664%) | 5~9 | 1,327人(1.806%) |
985人(1.341%) | 0~4 | 940人(1.28%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
279人 | 203人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
2人(0.414%) | 90~94 | 0人(0%) |
1人(0.207%) | 85~89 | 1人(0.207%) |
1人(0.207%) | 80~84 | 1人(0.207%) |
1人(0.207%) | 75~79 | 1人(0.207%) |
2人(0.414%) | 70~74 | 1人(0.207%) |
2人(0.414%) | 65~69 | 0人(0%) |
9人(1.867%) | 60~64 | 3人(0.622%) |
11人(2.282%) | 55~59 | 2人(0.414%) |
13人(2.697%) | 50~54 | 2人(0.414%) |
16人(3.319%) | 45~49 | 1人(0.207%) |
21人(4.356%) | 40~44 | 1人(0.207%) |
24人(4.979%) | 35~39 | 20人(4.149%) |
38人(7.883%) | 30~34 | 26人(5.394%) |
64人(13.278%) | 25~29 | 63人(13.07%) |
67人(13.9%) | 20~24 | 73人(15.145%) |
7人(1.452%) | 15~19 | 6人(1.244%) |
0人(0%) | 10~14 | 1人(0.207%) |
0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
0人(0%) | 0~4 | 1人(0.207%) |
天草市の平均所得の推移
年度 | 年収 | 熊本県 45 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,264,035円 | 13位 | 869位 | |
1976年 | 1,339,276円 | 10位 | 869位 | |
1977年 | 1,453,112円 | 9位 | 854位 | |
1978年 | 1,510,852円 | 7位 | 962位 | |
1979年 | 1,554,733円 | 14位 | 1121位 | |
1980年 | 1,645,883円 | 13位 | 1152位 | |
1981年 | 1,726,681円 | 17位 | 1206位 | |
1982年 | 1,783,785円 | 16位 | 1257位 | |
1983年 | 1,851,372円 | 18位 | 1228位 | |
1984年 | 1,946,313円 | 12位 | 1252位 | |
1985年 | 1,992,573円 | 14位 | 1282位 | |
1986年 | 2,027,369円 | 15位 | 1320位 | |
1987年 | 2,089,412円 | 16位 | 1300位 | |
1988年 | 2,158,771円 | 15位 | 1331位 | |
1989年 | 2,226,447円 | 16位 | 1371位 | |
1990年 | 2,407,922円 | 19位 | 1388位 | |
1991年 | 2,529,164円 | 20位 | 1440位 | |
1992年 | 2,647,847円 | 23位 | 1453位 | |
1993年 | 2,655,302円 | 19位 | 1461位 | |
1994年 | 2,694,390円 | 21位 | 1481位 | |
1995年 | 2,769,226円 | 22位 | 1482位 | |
1996年 | 2,776,410円 | 19位 | 1456位 | |
1997年 | 2,812,442円 | 20位 | 1489位 | |
1998年 | 2,825,487円 | 20位 | 1498位 | |
1999年 | 2,819,699円 | 21位 | 1476位 | |
2000年 | 2,877,521円 | 12位 | 1389位 | |
2001年 | 2,830,738円 | 18位 | 1426位 | |
2002年 | 2,821,275円 | 17位 | 1416位 | |
2003年 | 2,784,313円 | 15位 | 1412位 | |
2004年 | 2,718,073円 | 19位 | 1448位 | |
2005年 | 2,662,803円 | 19位 | 1430位 | |
2006年 | 2,529,607円 | 19位 | 1422位 | |
2007年 | 2,531,168円 | 17位 | 1399位 | |
2008年 | 2,522,288円 | 19位 | 1401位 | |
2009年 | 2,490,842円 | 18位 | 1399位 | |
2010年 | 2,457,260円 | 15位 | 1334位 | |
2011年 | 2,427,738円 | 19位 | 1377位 | |
2012年 | 2,414,992円 | 18位 | 1386位 | |
2013年 | 2,410,975円 | 18位 | 1387位 | |
2014年 | 2,417,705円 | 18位 | 1391位 | |
2015年 | 2,437,559円 | 17位 | 1407位 | |
2016年 | 2,476,860円 | 17位 | 1386位 | |
2017年 | 2,478,853円 | 20位 | 1425位 | |
2018年 | 2,498,302円 | 21位 | 1427位 | |
2019年 | 2,552,038円 | 18位 | 1355位 | |
2020年 | 2,548,452円 | 19位 | 1395位 | |
2021年 | 2,648,954円 | 16位 | 1367位 | |
2022年 | 2,687,856円 | 18位 | 1393位 | |
2023年 | 2,726,953円 | 16位 | 1344位 | |
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
天草市の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 熊本県 45 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0.27 | 27位 | 1306位 | |
2019年 | 0.27 | 27位 | 1315位 | |
2020年 | 0.27 | 27位 | 1319位 | |
2021年 | 0.27 | 27位 | 1301位 | |
2022年 | 0.28 | 26位 | 1259位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の天草市への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 熊本県 45 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥7,836,000 | 1位 | 126位 | |
2009年 | ¥6,924,000 | 1位 | 169位 | |
2010年 | ¥6,871,000 | 1位 | 186位 | |
2011年 | ¥10,967,250 | 1位 | 128位 | |
2012年 | ¥9,256,000 | 1位 | 175位 | |
2013年 | ¥14,546,000 | 1位 | 180位 | |
2014年 | ¥17,208,000 | 2位 | 331位 | |
2015年 | ¥88,243,000 | 4位 | 352位 | |
2016年 | ¥191,328,600 | 8位 | 310位 | |
2017年 | ¥204,484,100 | 5位 | 350位 | |
2018年 | ¥199,665,000 | 9位 | 396位 | |
2019年 | ¥592,825,300 | 5位 | 195位 | |
2020年 | ¥1,612,306,514 | 3位 | 81位 | |
2021年 | ¥1,687,490,971 | 5位 | 103位 | |
2022年 | ¥2,160,916,000 | 4位 | 88位 | |
2023年 | ¥2,111,599,000 | 4位 | 108位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |