1999年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 201位~400位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【1999年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
年収 | ||
---|---|---|
201 高石市(大阪) | 3,877,076円 | |
202 越谷市(埼玉) | 3,875,038円 | |
203 飯能市(埼玉) | 3,873,510円 | |
204 葛城市(奈良) | 3,871,084円 | |
205 堺市(大阪) | 3,865,093円 | |
206 春日井市(愛知) | 3,864,345円 | |
207 大府市(愛知) | 3,864,015円 | |
208 三宅村(東京) | 3,863,825円 | |
209 宗像市(福岡) | 3,858,361円 | |
210 守山市(滋賀) | 3,858,012円 | |
211 袖ケ浦市(千葉) | 3,857,132円 | |
212 安堵町(奈良) | 3,855,753円 | |
213 伊奈町(埼玉) | 3,853,623円 | |
214 安城市(愛知) | 3,853,368円 | |
215 野田市(千葉) | 3,850,769円 | |
216 朝日町(三重) | 3,850,453円 | |
217 水戸市(茨城) | 3,847,992円 | |
218 伊丹市(兵庫) | 3,845,881円 | |
219 東松山市(埼玉) | 3,840,310円 | |
220 開成町(神奈川) | 3,839,994円 | |
221 宇陀市(奈良) | 3,839,400円 | |
222 太宰府市(福岡) | 3,839,280円 | |
223 江東区(東京) | 3,837,425円 | |
224 山北町(神奈川) | 3,833,526円 | |
225 杉戸町(埼玉) | 3,832,788円 | |
226 土浦市(茨城) | 3,832,280円 | |
227 武蔵村山市(東京) | 3,826,200円 | |
228 筑紫野市(福岡) | 3,823,235円 | |
229 蕨市(埼玉) | 3,823,084円 | |
230 宇治市(京都) | 3,820,037円 | |
231 春日部市(埼玉) | 3,819,846円 | |
232 宇治田原町(京都) | 3,817,962円 | |
233 粟国村(沖縄) | 3,817,305円 | |
234 半田市(愛知) | 3,814,534円 | |
235 桜井市(奈良) | 3,812,657円 | |
236 御蔵島村(東京) | 3,812,601円 | |
237 市原市(千葉) | 3,807,706円 | |
238 阿久比町(愛知) | 3,805,721円 | |
239 能勢町(大阪) | 3,804,017円 | |
240 福生市(東京) | 3,803,108円 | |
241 長与町(長崎) | 3,796,788円 | |
242 富士見市(埼玉) | 3,796,710円 | |
243 城陽市(京都) | 3,793,846円 | |
244 富里市(千葉) | 3,793,337円 | |
245 知多市(愛知) | 3,792,306円 | |
246 野洲市(滋賀) | 3,792,139円 | |
247 小牧市(愛知) | 3,788,613円 | |
248 成田市(千葉) | 3,787,795円 | |
249 下野市(栃木) | 3,787,149円 | |
250 明石市(兵庫) | 3,787,143円 | |
251 松田町(神奈川) | 3,786,645円 | |
252 三島市(静岡) | 3,781,253円 | |
253 江戸川区(東京) | 3,780,763円 | |
254 八尾市(大阪) | 3,773,820円 | |
255 北区(東京) | 3,772,602円 | |
256 三郷市(埼玉) | 3,771,760円 | |
257 坂戸市(埼玉) | 3,771,458円 | |
258 新島村(東京) | 3,770,777円 | |
259 柏原市(大阪) | 3,764,596円 | |
260 茂原市(千葉) | 3,764,534円 | |
261 加古川市(兵庫) | 3,763,912円 | |
262 三木市(兵庫) | 3,760,294円 | |
263 川島町(埼玉) | 3,758,589円 | |
264 仙台市(宮城) | 3,758,365円 | |
265 阿見町(茨城) | 3,757,693円 | |
266 蟹江町(愛知) | 3,757,403円 | |
267 広島市(広島) | 3,757,346円 | |
268 木曽岬町(三重) | 3,756,135円 | |
269 四條畷市(大阪) | 3,755,895円 | |
270 吉川市(埼玉) | 3,752,871円 | |
271 高取町(奈良) | 3,752,426円 | |
272 泉大津市(大阪) | 3,751,380円 | |
273 犬山市(愛知) | 3,750,694円 | |
274 利府町(宮城) | 3,748,908円 | |
275 京都市(京都) | 3,744,484円 | |
276 南大東村(沖縄) | 3,741,888円 | |
277 向日市(京都) | 3,735,442円 | |
278 福岡市(福岡) | 3,734,574円 | |
279 岩出市(和歌山) | 3,734,192円 | |
280 ふじみ野市(埼玉) | 3,731,045円 | |
281 寝屋川市(大阪) | 3,730,840円 | |
282 草加市(埼玉) | 3,729,808円 | |
283 幸手市(埼玉) | 3,729,418円 | |
284 御所市(奈良) | 3,729,366円 | |
285 西尾市(愛知) | 3,726,255円 | |
286 小川町(埼玉) | 3,724,066円 | |
287 碧南市(愛知) | 3,718,664円 | |
288 四日市市(三重) | 3,714,951円 | |
289 川口市(埼玉) | 3,711,645円 | |
290 春日市(福岡) | 3,711,442円 | |
291 可児市(岐阜) | 3,711,372円 | |
292 熊谷市(埼玉) | 3,710,600円 | |
293 福津市(福岡) | 3,707,649円 | |
294 東金市(千葉) | 3,707,143円 | |
295 十島村(鹿児島) | 3,704,805円 | |
296 基山町(佐賀) | 3,702,602円 | |
297 府中町(広島) | 3,699,062円 | |
298 安平町(北海道) | 3,698,964円 | |
299 廿日市市(広島) | 3,697,990円 | |
300 稲美町(兵庫) | 3,697,328円 | |
301 上野原市(山梨) | 3,697,224円 | |
302 宇都宮市(栃木) | 3,695,219円 | |
303 幸田町(愛知) | 3,691,792円 | |
304 川越町(三重) | 3,691,542円 | |
305 墨田区(東京) | 3,689,224円 | |
306 亀岡市(京都) | 3,688,357円 | |
307 岬町(大阪) | 3,687,238円 | |
308 岸和田市(大阪) | 3,684,774円 | |
309 大和高田市(奈良) | 3,682,798円 | |
310 泉南市(大阪) | 3,682,705円 | |
311 ひたちなか市(茨城) | 3,678,483円 | |
312 瀬戸市(愛知) | 3,678,037円 | |
313 三浦市(神奈川) | 3,677,625円 | |
314 和歌山市(和歌山) | 3,675,627円 | |
315 各務原市(岐阜) | 3,675,514円 | |
316 荒川区(東京) | 3,673,429円 | |
317 彦根市(滋賀) | 3,671,220円 | |
318 井手町(京都) | 3,671,099円 | |
319 稲沢市(愛知) | 3,670,665円 | |
320 富谷市(宮城) | 3,670,018円 | |
321 高松市(香川) | 3,669,951円 | |
322 大島町(東京) | 3,666,938円 | |
323 裾野市(静岡) | 3,661,652円 | |
324 岐阜市(岐阜) | 3,660,525円 | |
325 姫路市(兵庫) | 3,660,138円 | |
326 鈴鹿市(三重) | 3,655,150円 | |
327 加須市(埼玉) | 3,653,562円 | |
328 葛飾区(東京) | 3,653,251円 | |
329 沼津市(静岡) | 3,652,542円 | |
330 高砂市(兵庫) | 3,652,206円 | |
331 小郡市(福岡) | 3,650,401円 | |
332 甲府市(山梨) | 3,650,244円 | |
333 長泉町(静岡) | 3,649,450円 | |
334 つくばみらい市(茨城) | 3,648,785円 | |
335 徳島市(徳島) | 3,641,805円 | |
336 木更津市(千葉) | 3,641,127円 | |
337 大野城市(福岡) | 3,637,238円 | |
338 金沢市(石川) | 3,636,792円 | |
339 北名古屋市(愛知) | 3,634,566円 | |
340 当別町(北海道) | 3,632,506円 | |
341 松伏町(埼玉) | 3,631,635円 | |
342 大淀町(奈良) | 3,630,944円 | |
343 久御山町(京都) | 3,628,896円 | |
344 豊橋市(愛知) | 3,624,235円 | |
345 丹波篠山市(兵庫) | 3,623,351円 | |
346 八街市(千葉) | 3,622,198円 | |
347 津市(三重) | 3,622,007円 | |
348 豊山町(愛知) | 3,619,023円 | |
349 清須市(愛知) | 3,618,669円 | |
350 扶桑町(愛知) | 3,617,317円 | |
351 弥富市(愛知) | 3,615,788円 | |
352 津島市(愛知) | 3,614,571円 | |
353 北大東村(沖縄) | 3,614,131円 | |
354 静岡市(静岡) | 3,613,568円 | |
355 足立区(東京) | 3,613,143円 | |
356 前橋市(群馬) | 3,612,906円 | |
357 天理市(奈良) | 3,611,027円 | |
358 江南市(愛知) | 3,609,022円 | |
359 菰野町(三重) | 3,608,092円 | |
360 松原市(大阪) | 3,607,466円 | |
361 田尻町(大阪) | 3,606,610円 | |
362 湖南市(滋賀) | 3,604,215円 | |
363 古賀市(福岡) | 3,602,884円 | |
364 岡山市(岡山) | 3,602,208円 | |
365 小山市(栃木) | 3,602,141円 | |
366 日立市(茨城) | 3,600,982円 | |
367 滑川町(埼玉) | 3,600,088円 | |
368 播磨町(兵庫) | 3,600,065円 | |
369 長野市(長野) | 3,599,973円 | |
370 小山町(静岡) | 3,599,276円 | |
371 東海市(愛知) | 3,599,188円 | |
372 北広島市(北海道) | 3,596,001円 | |
373 北島町(徳島) | 3,595,908円 | |
374 近江八幡市(滋賀) | 3,595,661円 | |
375 真鶴町(神奈川) | 3,594,520円 | |
376 愛川町(神奈川) | 3,593,851円 | |
377 大治町(愛知) | 3,593,734円 | |
378 尼崎市(兵庫) | 3,593,005円 | |
379 富士市(静岡) | 3,592,276円 | |
380 松茂町(徳島) | 3,589,450円 | |
381 武豊町(愛知) | 3,585,073円 | |
382 嵐山町(埼玉) | 3,582,801円 | |
383 瑞穂市(岐阜) | 3,579,105円 | |
384 多治見市(岐阜) | 3,579,083円 | |
385 九度山町(和歌山) | 3,575,707円 | |
386 早島町(岡山) | 3,574,360円 | |
387 摂津市(大阪) | 3,573,892円 | |
388 深谷市(埼玉) | 3,573,174円 | |
389 御殿場市(静岡) | 3,570,972円 | |
390 昭和町(山梨) | 3,570,674円 | |
391 東大阪市(大阪) | 3,570,398円 | |
392 忍野村(山梨) | 3,570,158円 | |
393 貝塚市(大阪) | 3,569,558円 | |
394 双葉町(福島) | 3,568,343円 | |
395 岩倉市(愛知) | 3,567,591円 | |
396 士幌町(北海道) | 3,567,457円 | |
397 行田市(埼玉) | 3,566,962円 | |
398 日高町(和歌山) | 3,565,927円 | |
399 那珂川市(福岡) | 3,565,593円 | |
400 亀山市(三重) | 3,564,451円 |
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【1999年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下