1986年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 1位~200位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【1986年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
年収 | ||
---|---|---|
1 千代田区(東京) | 5,014,314円 | |
2 芦屋市(兵庫) | 4,914,098円 | |
3 港区(東京) | 4,892,506円 | |
4 渋谷区(東京) | 4,200,945円 | |
5 葉山町(神奈川) | 4,096,195円 | |
6 鎌倉市(神奈川) | 4,086,396円 | |
7 逗子市(神奈川) | 3,998,346円 | |
8 生駒市(奈良) | 3,974,119円 | |
9 豊能町(大阪) | 3,956,536円 | |
10 世田谷区(東京) | 3,921,506円 | |
11 箕面市(大阪) | 3,889,587円 | |
12 文京区(東京) | 3,846,996円 | |
13 宝塚市(兵庫) | 3,841,061円 | |
14 武蔵野市(東京) | 3,813,929円 | |
15 目黒区(東京) | 3,795,231円 | |
16 杉並区(東京) | 3,741,032円 | |
17 河合町(奈良) | 3,730,152円 | |
18 多摩市(東京) | 3,695,050円 | |
19 川西市(兵庫) | 3,676,061円 | |
20 西宮市(兵庫) | 3,668,878円 | |
21 日進市(愛知) | 3,649,234円 | |
22 猿払村(北海道) | 3,642,099円 | |
23 町田市(東京) | 3,622,823円 | |
24 中央区(東京) | 3,614,373円 | |
25 国分寺市(東京) | 3,614,156円 | |
26 小金井市(東京) | 3,582,054円 | |
27 藤沢市(神奈川) | 3,564,346円 | |
28 国立市(東京) | 3,559,080円 | |
29 浦安市(千葉) | 3,557,538円 | |
30 新宿区(東京) | 3,526,988円 | |
31 我孫子市(千葉) | 3,515,696円 | |
32 猪名川町(兵庫) | 3,511,656円 | |
33 奈良市(奈良) | 3,499,799円 | |
34 大阪狭山市(大阪) | 3,492,561円 | |
35 日野市(東京) | 3,489,428円 | |
36 流山市(千葉) | 3,476,133円 | |
37 茅ヶ崎市(神奈川) | 3,469,843円 | |
38 四街道市(千葉) | 3,442,524円 | |
39 狛江市(東京) | 3,437,412円 | |
40 吹田市(大阪) | 3,432,041円 | |
41 豊中市(大阪) | 3,431,491円 | |
42 平群町(奈良) | 3,430,934円 | |
43 三鷹市(東京) | 3,430,038円 | |
44 小平市(東京) | 3,412,763円 | |
45 練馬区(東京) | 3,402,946円 | |
46 河内長野市(大阪) | 3,392,524円 | |
47 調布市(東京) | 3,385,078円 | |
48 西東京市(東京) | 3,377,863円 | |
49 交野市(大阪) | 3,375,789円 | |
50 所沢市(埼玉) | 3,371,259円 | |
51 三郷町(奈良) | 3,350,345円 | |
52 東郷町(愛知) | 3,346,220円 | |
53 池田市(大阪) | 3,338,657円 | |
54 東久留米市(東京) | 3,338,421円 | |
55 酒々井町(千葉) | 3,337,493円 | |
56 佐倉市(千葉) | 3,325,731円 | |
57 長久手市(愛知) | 3,322,651円 | |
58 横浜市(神奈川) | 3,317,561円 | |
59 柏市(千葉) | 3,315,455円 | |
60 八王子市(東京) | 3,306,293円 | |
61 鳩山町(埼玉) | 3,302,680円 | |
62 大磯町(神奈川) | 3,301,727円 | |
63 習志野市(千葉) | 3,270,980円 | |
64 志木市(埼玉) | 3,270,940円 | |
65 京田辺市(京都) | 3,270,855円 | |
66 八千代市(千葉) | 3,268,239円 | |
67 香芝市(奈良) | 3,265,915円 | |
68 海老名市(神奈川) | 3,264,562円 | |
69 枚方市(大阪) | 3,260,000円 | |
70 上牧町(奈良) | 3,257,596円 | |
71 和光市(埼玉) | 3,256,246円 | |
72 二宮町(神奈川) | 3,246,735円 | |
73 大田区(東京) | 3,244,304円 | |
74 長岡京市(京都) | 3,238,133円 | |
75 船橋市(千葉) | 3,235,652円 | |
76 島本町(大阪) | 3,234,925円 | |
77 千葉市(千葉) | 3,225,449円 | |
78 中野区(東京) | 3,222,682円 | |
79 市川市(千葉) | 3,220,593円 | |
80 さいたま市(埼玉) | 3,219,897円 | |
81 白井市(千葉) | 3,208,443円 | |
82 府中市(東京) | 3,204,472円 | |
83 松戸市(千葉) | 3,199,010円 | |
84 東村山市(東京) | 3,192,097円 | |
85 茨木市(大阪) | 3,183,875円 | |
86 東大和市(東京) | 3,182,238円 | |
87 利根町(茨城) | 3,173,064円 | |
88 稲城市(東京) | 3,168,108円 | |
89 牛久市(茨城) | 3,167,557円 | |
90 大山崎町(京都) | 3,164,538円 | |
91 王寺町(奈良) | 3,162,430円 | |
92 大和市(神奈川) | 3,161,963円 | |
93 厚木市(神奈川) | 3,153,580円 | |
94 綾瀬市(神奈川) | 3,146,992円 | |
95 高槻市(大阪) | 3,146,896円 | |
96 八幡市(京都) | 3,146,784円 | |
97 狭山市(埼玉) | 3,145,653円 | |
98 蓮田市(埼玉) | 3,144,082円 | |
99 尾張旭市(愛知) | 3,142,456円 | |
100 伊勢原市(神奈川) | 3,139,899円 | |
101 新座市(埼玉) | 3,139,428円 | |
102 鎌ケ谷市(千葉) | 3,137,171円 | |
103 熊取町(大阪) | 3,130,928円 | |
104 相模原市(神奈川) | 3,120,553円 | |
105 日の出町(東京) | 3,111,570円 | |
106 豊島区(東京) | 3,111,125円 | |
107 取手市(茨城) | 3,105,270円 | |
108 河南町(大阪) | 3,101,575円 | |
109 鶴ヶ島市(埼玉) | 3,097,311円 | |
110 品川区(東京) | 3,094,717円 | |
111 川崎市(神奈川) | 3,093,586円 | |
112 富田林市(大阪) | 3,092,337円 | |
113 台東区(東京) | 3,092,160円 | |
114 大井町(神奈川) | 3,084,781円 | |
115 入間市(埼玉) | 3,080,060円 | |
116 神戸市(兵庫) | 3,068,943円 | |
117 三芳町(埼玉) | 3,062,911円 | |
118 清瀬市(東京) | 3,057,608円 | |
119 太子町(大阪) | 3,055,893円 | |
120 羽村市(東京) | 3,052,286円 | |
121 斑鳩町(奈良) | 3,048,073円 | |
122 立川市(東京) | 3,047,528円 | |
123 座間市(神奈川) | 3,045,916円 | |
124 秦野市(神奈川) | 3,039,249円 | |
125 城陽市(京都) | 3,028,353円 | |
126 川越市(埼玉) | 3,024,099円 | |
127 春日部市(埼玉) | 3,021,643円 | |
128 あきる野市(東京) | 3,021,424円 | |
129 上尾市(埼玉) | 3,020,109円 | |
130 羽曳野市(大阪) | 3,019,157円 | |
131 精華町(京都) | 3,018,834円 | |
132 太宰府市(福岡) | 3,017,166円 | |
133 藤井寺市(大阪) | 3,016,813円 | |
134 向日市(京都) | 3,014,452円 | |
135 南足柄市(神奈川) | 3,013,360円 | |
136 中井町(神奈川) | 3,012,066円 | |
137 宇治市(京都) | 3,009,080円 | |
138 豊田市(愛知) | 3,003,640円 | |
139 越谷市(埼玉) | 3,002,168円 | |
140 大和郡山市(奈良) | 3,001,340円 | |
141 坂戸市(埼玉) | 2,998,400円 | |
142 小笠原村(東京) | 2,998,381円 | |
143 宮代町(埼玉) | 2,998,069円 | |
144 名古屋市(愛知) | 2,996,215円 | |
145 清川村(神奈川) | 2,988,025円 | |
146 美浦村(茨城) | 2,980,820円 | |
147 高石市(大阪) | 2,973,855円 | |
148 豊明市(愛知) | 2,969,232円 | |
149 朝霞市(埼玉) | 2,967,910円 | |
150 横須賀市(神奈川) | 2,967,068円 | |
151 知立市(愛知) | 2,966,083円 | |
152 北本市(埼玉) | 2,964,267円 | |
153 平塚市(神奈川) | 2,961,084円 | |
154 栗東市(滋賀) | 2,950,542円 | |
155 三宅町(奈良) | 2,945,160円 | |
156 伊丹市(兵庫) | 2,942,774円 | |
157 大津市(滋賀) | 2,942,075円 | |
158 桶川市(埼玉) | 2,938,647円 | |
159 春日井市(愛知) | 2,937,706円 | |
160 阪南市(大阪) | 2,934,852円 | |
161 守谷市(茨城) | 2,934,832円 | |
162 富士見市(埼玉) | 2,934,437円 | |
163 板橋区(東京) | 2,932,822円 | |
164 川西町(奈良) | 2,929,782円 | |
165 伊奈町(埼玉) | 2,928,331円 | |
166 青梅市(東京) | 2,925,477円 | |
167 名張市(三重) | 2,924,835円 | |
168 刈谷市(愛知) | 2,921,846円 | |
169 橿原市(奈良) | 2,918,619円 | |
170 寒川町(神奈川) | 2,917,634円 | |
171 知多市(愛知) | 2,917,489円 | |
172 武蔵村山市(東京) | 2,911,234円 | |
173 北広島市(北海道) | 2,910,405円 | |
174 京都市(京都) | 2,909,019円 | |
175 田原本町(奈良) | 2,907,858円 | |
176 草加市(埼玉) | 2,903,841円 | |
177 千早赤阪村(大阪) | 2,901,660円 | |
178 昭島市(東京) | 2,899,908円 | |
179 堺市(大阪) | 2,898,549円 | |
180 福生市(東京) | 2,898,086円 | |
181 岡崎市(愛知) | 2,888,135円 | |
182 開成町(神奈川) | 2,887,435円 | |
183 日高市(埼玉) | 2,884,254円 | |
184 ふじみ野市(埼玉) | 2,881,332円 | |
185 東海村(茨城) | 2,878,960円 | |
186 大府市(愛知) | 2,878,601円 | |
187 草津市(滋賀) | 2,875,881円 | |
188 野田市(千葉) | 2,875,566円 | |
189 八尾市(大阪) | 2,874,211円 | |
190 小田原市(神奈川) | 2,873,727円 | |
191 久御山町(京都) | 2,871,908円 | |
192 みよし市(愛知) | 2,863,617円 | |
193 北山村(和歌山) | 2,860,532円 | |
194 安城市(愛知) | 2,849,510円 | |
195 広島市(広島) | 2,849,457円 | |
196 富里市(千葉) | 2,849,437円 | |
197 寝屋川市(大阪) | 2,847,134円 | |
198 瑞穂町(東京) | 2,843,575円 | |
199 早島町(岡山) | 2,841,363円 | |
200 府中町(広島) | 2,840,612円 |
- 【1986年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【1986年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【1986年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【1986年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【1986年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【1986年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【1986年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【1986年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【1986年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下