1976年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 801位~1000位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【1976年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
年収 | ||
---|---|---|
801 上富良野町(北海道) | 1,360,332円 | |
802 宇陀市(奈良) | 1,360,140円 | |
803 琴平町(香川) | 1,359,990円 | |
804 笠置町(京都) | 1,359,952円 | |
805 占冠村(北海道) | 1,359,859円 | |
806 久慈市(岩手) | 1,359,688円 | |
807 柳川市(福岡) | 1,359,457円 | |
808 小松市(石川) | 1,359,411円 | |
809 むつ市(青森) | 1,359,362円 | |
810 薩摩川内市(鹿児島) | 1,359,130円 | |
811 積丹町(北海道) | 1,358,871円 | |
812 置戸町(北海道) | 1,358,590円 | |
813 東吉野村(奈良) | 1,357,337円 | |
814 白老町(北海道) | 1,356,770円 | |
815 西尾市(愛知) | 1,356,453円 | |
816 上三川町(栃木) | 1,355,562円 | |
817 いわき市(福島) | 1,355,388円 | |
818 軽井沢町(長野) | 1,354,876円 | |
819 酒田市(山形) | 1,354,105円 | |
820 洞爺湖町(北海道) | 1,353,603円 | |
821 蒲郡市(愛知) | 1,353,513円 | |
822 延岡市(宮崎) | 1,353,226円 | |
823 寄居町(埼玉) | 1,353,082円 | |
824 箱根町(神奈川) | 1,353,003円 | |
825 浜頓別町(北海道) | 1,352,587円 | |
826 幌加内町(北海道) | 1,352,434円 | |
827 大津町(熊本) | 1,351,999円 | |
828 浜田市(島根) | 1,351,968円 | |
829 初山別村(北海道) | 1,351,566円 | |
830 吉野ヶ里町(佐賀) | 1,351,427円 | |
831 北広島町(広島) | 1,351,335円 | |
832 善通寺市(香川) | 1,351,029円 | |
833 白河市(福島) | 1,350,809円 | |
834 知内町(北海道) | 1,350,775円 | |
835 深谷市(埼玉) | 1,350,695円 | |
836 甲賀市(滋賀) | 1,350,087円 | |
837 淡路市(兵庫) | 1,349,993円 | |
838 三好市(徳島) | 1,349,969円 | |
839 岩手町(岩手) | 1,349,963円 | |
840 那珂市(茨城) | 1,349,687円 | |
841 能登町(石川) | 1,349,209円 | |
842 上関町(山口) | 1,348,821円 | |
843 安田町(高知) | 1,348,458円 | |
844 神石高原町(広島) | 1,347,174円 | |
845 大木町(福岡) | 1,346,721円 | |
846 美馬市(徳島) | 1,346,713円 | |
847 小豆島町(香川) | 1,346,711円 | |
848 士別市(北海道) | 1,346,528円 | |
849 明日香村(奈良) | 1,345,997円 | |
850 矢板市(栃木) | 1,344,971円 | |
851 西条市(愛媛) | 1,344,560円 | |
852 熊野市(三重) | 1,344,493円 | |
853 茅野市(長野) | 1,344,383円 | |
854 女川町(宮城) | 1,344,238円 | |
855 山都町(熊本) | 1,344,000円 | |
856 高野町(和歌山) | 1,343,773円 | |
857 下諏訪町(長野) | 1,343,351円 | |
858 浪江町(福島) | 1,343,103円 | |
859 宜野湾市(沖縄) | 1,342,770円 | |
860 石川町(福島) | 1,342,441円 | |
861 川本町(島根) | 1,342,330円 | |
862 中標津町(北海道) | 1,341,992円 | |
863 平取町(北海道) | 1,341,033円 | |
864 大月市(山梨) | 1,340,767円 | |
865 唐津市(佐賀) | 1,340,444円 | |
866 豊富町(北海道) | 1,340,009円 | |
867 綾部市(京都) | 1,339,952円 | |
868 四国中央市(愛媛) | 1,339,541円 | |
869 天草市(熊本) | 1,339,276円 | |
870 南九州市(鹿児島) | 1,339,029円 | |
871 土佐清水市(高知) | 1,338,607円 | |
872 臼杵市(大分) | 1,338,499円 | |
873 南三陸町(宮城) | 1,338,385円 | |
874 磐田市(静岡) | 1,338,355円 | |
875 笠間市(茨城) | 1,338,002円 | |
876 本別町(北海道) | 1,337,789円 | |
877 高萩市(茨城) | 1,337,591円 | |
878 大槌町(岩手) | 1,337,467円 | |
879 みやき町(佐賀) | 1,337,450円 | |
880 田野町(高知) | 1,337,441円 | |
881 北上市(岩手) | 1,337,201円 | |
882 壬生町(栃木) | 1,336,791円 | |
883 玖珠町(大分) | 1,336,576円 | |
884 大町市(長野) | 1,336,511円 | |
885 土庄町(香川) | 1,336,446円 | |
886 中富良野町(北海道) | 1,335,983円 | |
887 館林市(群馬) | 1,335,975円 | |
888 下川町(北海道) | 1,335,867円 | |
889 仁木町(北海道) | 1,335,497円 | |
890 印南町(和歌山) | 1,335,191円 | |
891 銚子市(千葉) | 1,335,084円 | |
892 豊見城市(沖縄) | 1,334,592円 | |
893 南山城村(京都) | 1,334,353円 | |
894 中津市(大分) | 1,334,184円 | |
895 いなべ市(三重) | 1,333,907円 | |
896 亘理町(宮城) | 1,333,476円 | |
897 利府町(宮城) | 1,333,418円 | |
898 津和野町(島根) | 1,332,513円 | |
899 富津市(千葉) | 1,332,284円 | |
900 伊賀市(三重) | 1,331,517円 | |
901 荒尾市(熊本) | 1,331,339円 | |
902 小川町(埼玉) | 1,331,195円 | |
903 上越市(新潟) | 1,330,489円 | |
904 高鍋町(宮崎) | 1,330,401円 | |
905 熱海市(静岡) | 1,330,218円 | |
906 玉村町(群馬) | 1,330,044円 | |
907 山鹿市(熊本) | 1,330,013円 | |
908 北川村(高知) | 1,329,972円 | |
909 渋川市(群馬) | 1,329,969円 | |
910 遠別町(北海道) | 1,329,716円 | |
911 大館市(秋田) | 1,329,386円 | |
912 上峰町(佐賀) | 1,329,062円 | |
913 篠栗町(福岡) | 1,328,424円 | |
914 松前町(北海道) | 1,328,408円 | |
915 幸田町(愛知) | 1,328,376円 | |
916 平戸市(長崎) | 1,328,368円 | |
917 八代市(熊本) | 1,328,180円 | |
918 関ケ原町(岐阜) | 1,328,017円 | |
919 小山町(静岡) | 1,327,842円 | |
920 富岡町(福島) | 1,327,770円 | |
921 小林市(宮崎) | 1,327,048円 | |
922 蘭越町(北海道) | 1,326,338円 | |
923 弟子屈町(北海道) | 1,325,966円 | |
924 中津川市(岐阜) | 1,325,225円 | |
925 行田市(埼玉) | 1,324,725円 | |
926 塙町(福島) | 1,324,574円 | |
927 多治見市(岐阜) | 1,324,571円 | |
928 奈半利町(高知) | 1,324,517円 | |
929 飯田市(長野) | 1,324,384円 | |
930 御船町(熊本) | 1,324,074円 | |
931 南木曽町(長野) | 1,323,735円 | |
932 剣淵町(北海道) | 1,323,658円 | |
933 安芸市(高知) | 1,323,639円 | |
934 塩尻市(長野) | 1,323,618円 | |
935 香美町(兵庫) | 1,323,537円 | |
936 上松町(長野) | 1,323,532円 | |
937 常陸太田市(茨城) | 1,323,387円 | |
938 高梁市(岡山) | 1,323,239円 | |
939 糸魚川市(新潟) | 1,322,972円 | |
940 竹田市(大分) | 1,322,949円 | |
941 安芸高田市(広島) | 1,322,733円 | |
942 大野町(岐阜) | 1,322,668円 | |
943 海津市(岐阜) | 1,322,592円 | |
944 東松島市(宮城) | 1,322,045円 | |
945 佐用町(兵庫) | 1,321,589円 | |
946 東温市(愛媛) | 1,321,447円 | |
947 上野村(群馬) | 1,321,340円 | |
948 日光市(栃木) | 1,321,322円 | |
949 豊岡市(兵庫) | 1,321,274円 | |
949 壱岐市(長崎) | 1,321,274円 | |
951 上富田町(和歌山) | 1,320,448円 | |
952 丹波市(兵庫) | 1,320,300円 | |
953 藍住町(徳島) | 1,320,031円 | |
954 幕別町(北海道) | 1,319,956円 | |
955 広川町(和歌山) | 1,318,924円 | |
956 小野市(兵庫) | 1,318,840円 | |
957 魚津市(富山) | 1,318,803円 | |
958 島牧村(北海道) | 1,318,771円 | |
959 阿南市(徳島) | 1,318,694円 | |
960 外ヶ浜町(青森) | 1,318,584円 | |
961 秩父市(埼玉) | 1,318,233円 | |
962 佐呂間町(北海道) | 1,317,890円 | |
963 磐梯町(福島) | 1,317,845円 | |
964 八女市(福岡) | 1,317,812円 | |
965 太田市(群馬) | 1,317,800円 | |
966 宮津市(京都) | 1,316,780円 | |
967 島田市(静岡) | 1,316,761円 | |
968 東近江市(滋賀) | 1,316,657円 | |
969 道志村(山梨) | 1,316,636円 | |
970 池田町(岐阜) | 1,316,610円 | |
971 日野町(滋賀) | 1,315,945円 | |
972 新見市(岡山) | 1,315,839円 | |
973 沼田市(群馬) | 1,315,825円 | |
974 志賀町(石川) | 1,315,011円 | |
975 南伊勢町(三重) | 1,314,125円 | |
976 宇美町(福岡) | 1,313,515円 | |
977 美郷町(宮崎) | 1,313,429円 | |
978 村上市(新潟) | 1,313,258円 | |
979 香南市(高知) | 1,313,254円 | |
980 益城町(熊本) | 1,313,067円 | |
981 羽島市(岐阜) | 1,313,055円 | |
982 糸田町(福岡) | 1,312,998円 | |
983 大泉町(群馬) | 1,312,817円 | |
984 西脇市(兵庫) | 1,312,407円 | |
985 草津町(群馬) | 1,312,149円 | |
986 栃木市(栃木) | 1,311,851円 | |
987 米原市(滋賀) | 1,311,767円 | |
988 南さつま市(鹿児島) | 1,311,400円 | |
989 射水市(富山) | 1,311,250円 | |
990 訓子府町(北海道) | 1,311,198円 | |
991 大桑村(長野) | 1,311,119円 | |
992 鹿角市(秋田) | 1,311,023円 | |
993 本巣市(岐阜) | 1,310,385円 | |
994 石井町(徳島) | 1,310,020円 | |
995 吉野川市(徳島) | 1,309,855円 | |
996 滝沢市(岩手) | 1,309,704円 | |
997 伊那市(長野) | 1,309,621円 | |
998 市川町(兵庫) | 1,309,391円 | |
999 横手市(秋田) | 1,309,225円 | |
1000 東員町(三重) | 1,309,188円 |
- 【1976年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【1976年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【1976年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【1976年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【1976年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【1976年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【1976年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【1976年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【1976年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下