1976年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 201位~400位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【1976年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
年収 | ||
---|---|---|
201 留寿都村(北海道) | 1,616,643円 | |
202 栗東市(滋賀) | 1,616,570円 | |
203 八潮市(埼玉) | 1,615,213円 | |
204 南大東村(沖縄) | 1,615,145円 | |
205 和歌山市(和歌山) | 1,613,982円 | |
206 筑紫野市(福岡) | 1,613,021円 | |
207 牛久市(茨城) | 1,612,292円 | |
208 大津市(滋賀) | 1,609,887円 | |
209 山北町(神奈川) | 1,608,901円 | |
210 横須賀市(神奈川) | 1,607,948円 | |
211 知立市(愛知) | 1,607,757円 | |
212 宇検村(鹿児島) | 1,606,114円 | |
213 青梅市(東京) | 1,606,056円 | |
214 海南市(和歌山) | 1,605,852円 | |
215 枝幸町(北海道) | 1,602,475円 | |
216 岸和田市(大阪) | 1,602,056円 | |
217 嘉手納町(沖縄) | 1,601,715円 | |
218 三宅町(奈良) | 1,601,175円 | |
219 盛岡市(岩手) | 1,600,997円 | |
220 小田原市(神奈川) | 1,600,331円 | |
221 長与町(長崎) | 1,598,052円 | |
222 門真市(大阪) | 1,597,088円 | |
223 戸田市(埼玉) | 1,597,014円 | |
224 鹿部町(北海道) | 1,596,933円 | |
225 岡垣町(福岡) | 1,596,588円 | |
226 岡山市(岡山) | 1,594,588円 | |
227 真狩村(北海道) | 1,593,315円 | |
228 和泊町(鹿児島) | 1,592,899円 | |
229 阪南市(大阪) | 1,592,596円 | |
230 大阪市(大阪) | 1,592,160円 | |
231 天理市(奈良) | 1,591,810円 | |
232 五木村(熊本) | 1,591,377円 | |
233 足立区(東京) | 1,588,811円 | |
234 奄美市(鹿児島) | 1,588,656円 | |
235 摂津市(大阪) | 1,587,196円 | |
236 直島町(香川) | 1,586,771円 | |
237 室蘭市(北海道) | 1,585,919円 | |
238 知多市(愛知) | 1,585,229円 | |
239 函館市(北海道) | 1,584,514円 | |
240 土浦市(茨城) | 1,583,961円 | |
241 大崎上島町(広島) | 1,583,887円 | |
242 苅田町(福岡) | 1,580,666円 | |
243 神栖市(茨城) | 1,580,487円 | |
244 春日市(福岡) | 1,580,450円 | |
245 四條畷市(大阪) | 1,580,006円 | |
246 春日井市(愛知) | 1,579,969円 | |
247 北九州市(福岡) | 1,579,584円 | |
248 東海市(愛知) | 1,579,198円 | |
249 多良間村(沖縄) | 1,578,169円 | |
250 蟹江町(愛知) | 1,576,040円 | |
251 野田市(千葉) | 1,574,931円 | |
252 岐阜市(岐阜) | 1,574,577円 | |
253 平塚市(神奈川) | 1,574,383円 | |
254 長崎市(長崎) | 1,574,126円 | |
255 廿日市市(広島) | 1,573,439円 | |
256 府中町(広島) | 1,572,115円 | |
257 小清水町(北海道) | 1,571,745円 | |
258 昭島市(東京) | 1,571,306円 | |
259 高砂市(兵庫) | 1,570,824円 | |
260 高松市(香川) | 1,569,698円 | |
261 北区(東京) | 1,569,098円 | |
262 光市(山口) | 1,568,430円 | |
263 呉市(広島) | 1,568,191円 | |
264 熊取町(大阪) | 1,567,046円 | |
265 宮代町(埼玉) | 1,566,860円 | |
266 日の出町(東京) | 1,564,427円 | |
267 浦安市(千葉) | 1,563,986円 | |
268 椎葉村(宮崎) | 1,562,652円 | |
269 江東区(東京) | 1,561,674円 | |
270 倶知安町(北海道) | 1,561,242円 | |
271 宇都宮市(栃木) | 1,560,427円 | |
272 石狩市(北海道) | 1,559,803円 | |
273 太地町(和歌山) | 1,559,528円 | |
274 渡名喜村(沖縄) | 1,558,842円 | |
275 田辺市(和歌山) | 1,558,567円 | |
276 海士町(島根) | 1,558,036円 | |
277 金沢市(石川) | 1,557,169円 | |
278 葛飾区(東京) | 1,556,085円 | |
279 網走市(北海道) | 1,556,020円 | |
280 白岡市(埼玉) | 1,555,920円 | |
281 室戸市(高知) | 1,554,045円 | |
282 熊本市(熊本) | 1,553,930円 | |
283 北名古屋市(愛知) | 1,553,538円 | |
284 和泉市(大阪) | 1,553,000円 | |
285 安平町(北海道) | 1,551,647円 | |
286 岩見沢市(北海道) | 1,550,646円 | |
287 神津島村(東京) | 1,550,470円 | |
288 岩倉市(愛知) | 1,550,283円 | |
289 名張市(三重) | 1,550,242円 | |
290 大府市(愛知) | 1,550,163円 | |
291 半田市(愛知) | 1,549,576円 | |
292 秦野市(神奈川) | 1,549,066円 | |
293 尾鷲市(三重) | 1,548,833円 | |
294 四日市市(三重) | 1,548,047円 | |
295 下北山村(奈良) | 1,547,957円 | |
296 木更津市(千葉) | 1,547,838円 | |
297 長万部町(北海道) | 1,547,546円 | |
298 市原市(千葉) | 1,547,409円 | |
299 草津市(滋賀) | 1,547,318円 | |
300 御坊市(和歌山) | 1,547,037円 | |
301 那覇市(沖縄) | 1,546,815円 | |
302 袖ケ浦市(千葉) | 1,546,106円 | |
303 静岡市(静岡) | 1,545,945円 | |
304 茂原市(千葉) | 1,545,280円 | |
305 東海村(茨城) | 1,544,862円 | |
306 高知市(高知) | 1,543,367円 | |
307 知名町(鹿児島) | 1,541,149円 | |
308 福山市(広島) | 1,540,653円 | |
309 東松山市(埼玉) | 1,539,559円 | |
310 周南市(山口) | 1,539,161円 | |
311 太子町(大阪) | 1,539,127円 | |
312 東金市(千葉) | 1,538,297円 | |
313 下関市(山口) | 1,538,133円 | |
314 墨田区(東京) | 1,537,412円 | |
315 浦幌町(北海道) | 1,537,329円 | |
316 芽室町(北海道) | 1,537,325円 | |
317 加東市(兵庫) | 1,536,893円 | |
318 武豊町(愛知) | 1,536,063円 | |
319 相生市(兵庫) | 1,534,318円 | |
320 三島市(静岡) | 1,534,174円 | |
321 播磨町(兵庫) | 1,533,972円 | |
322 南島原市(長崎) | 1,533,132円 | |
323 蓮田市(埼玉) | 1,532,632円 | |
324 福津市(福岡) | 1,532,615円 | |
325 小牧市(愛知) | 1,532,560円 | |
326 上牧町(奈良) | 1,532,337円 | |
327 青森市(青森) | 1,532,324円 | |
328 久喜市(埼玉) | 1,531,774円 | |
329 むかわ町(北海道) | 1,529,985円 | |
330 玉野市(岡山) | 1,529,978円 | |
331 佐賀市(佐賀) | 1,529,486円 | |
332 釜石市(岩手) | 1,529,356円 | |
333 池田町(北海道) | 1,529,007円 | |
334 諏訪市(長野) | 1,528,884円 | |
335 山中湖村(山梨) | 1,528,170円 | |
336 美浜町(愛知) | 1,528,153円 | |
337 寒川町(神奈川) | 1,528,111円 | |
338 海田町(広島) | 1,528,045円 | |
339 開成町(神奈川) | 1,526,466円 | |
340 秋田市(秋田) | 1,526,183円 | |
341 亀岡市(京都) | 1,524,718円 | |
342 倉敷市(岡山) | 1,524,644円 | |
343 桑名市(三重) | 1,524,062円 | |
344 瀬戸内町(鹿児島) | 1,523,840円 | |
345 鹿児島市(鹿児島) | 1,523,127円 | |
346 那珂川市(福岡) | 1,522,646円 | |
347 豊橋市(愛知) | 1,521,882円 | |
348 小郡市(福岡) | 1,521,675円 | |
349 大野城市(福岡) | 1,520,949円 | |
350 岡崎市(愛知) | 1,520,692円 | |
351 釧路市(北海道) | 1,520,526円 | |
352 ニセコ町(北海道) | 1,519,459円 | |
353 稚内市(北海道) | 1,519,250円 | |
354 五島市(長崎) | 1,518,488円 | |
355 松田町(神奈川) | 1,517,961円 | |
356 鳥栖市(佐賀) | 1,517,875円 | |
357 扶桑町(愛知) | 1,517,703円 | |
358 野々市市(石川) | 1,517,255円 | |
359 喜界町(鹿児島) | 1,517,110円 | |
360 阿久比町(愛知) | 1,516,988円 | |
361 橋本市(和歌山) | 1,516,240円 | |
362 甲府市(山梨) | 1,515,747円 | |
363 長沼町(北海道) | 1,515,400円 | |
364 彦根市(滋賀) | 1,514,581円 | |
365 新得町(北海道) | 1,513,025円 | |
366 苫小牧市(北海道) | 1,512,489円 | |
367 新居浜市(愛媛) | 1,511,806円 | |
368 小坂町(秋田) | 1,510,824円 | |
369 鶴居村(北海道) | 1,510,631円 | |
370 古座川町(和歌山) | 1,509,406円 | |
371 大分市(大分) | 1,508,671円 | |
372 津島市(愛知) | 1,507,894円 | |
373 宇治田原町(京都) | 1,507,678円 | |
374 あま市(愛知) | 1,507,501円 | |
375 根室市(北海道) | 1,507,418円 | |
376 和木町(山口) | 1,507,046円 | |
377 階上町(青森) | 1,506,810円 | |
378 新上五島町(長崎) | 1,506,433円 | |
379 王滝村(長野) | 1,506,200円 | |
380 犬山市(愛知) | 1,505,667円 | |
381 竹富町(沖縄) | 1,505,516円 | |
382 大和高田市(奈良) | 1,504,169円 | |
383 成田市(千葉) | 1,504,127円 | |
384 富良野市(北海道) | 1,504,025円 | |
385 上砂川町(北海道) | 1,503,830円 | |
386 三宅村(東京) | 1,502,508円 | |
387 守山市(滋賀) | 1,502,374円 | |
388 飯能市(埼玉) | 1,502,037円 | |
389 行橋市(福岡) | 1,501,990円 | |
390 御殿場市(静岡) | 1,501,622円 | |
391 大牟田市(福岡) | 1,500,638円 | |
392 泉南市(大阪) | 1,500,568円 | |
393 守口市(大阪) | 1,500,199円 | |
394 山口市(山口) | 1,499,964円 | |
395 留萌市(北海道) | 1,499,881円 | |
396 八街市(千葉) | 1,499,274円 | |
397 東浦町(愛知) | 1,499,232円 | |
398 富士市(静岡) | 1,499,207円 | |
399 君津市(千葉) | 1,499,129円 | |
400 豊頃町(北海道) | 1,499,011円 |
- 【1976年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【1976年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【1976年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【1976年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【1976年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【1976年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【1976年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【1976年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【1976年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下