格安の単身引越し
【古座川町】
引越し料金を公開中
古座川町の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの古座川町の引越し料金をご覧ください。
引越し先の市町村を選択すると古座川町からの距離を自動で取得し運賃を計算します。そしてワンルーム、1K、1DK、1LDKのそれぞれの平均的な荷物を運んだ場合の荷役料金を計算します。運賃と、荷役料金の合計から引越し料金を算出します。(引越し料金の計算方法)
スタッフが1名で作業することが可能な場合は作業員が1名の場合の料金と、作業員が2名の場合の料金をご参考いただけます。
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の見積もりにご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
和歌山県 |
古座川町から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
古座川の引越し料金例(単身)
下は単身で古座川町から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
古座川町から和歌山県までの引越し料金 |
---|
和歌山県の市町村を表示 |
古座川町から奈良県までの引越し料金 |
---|
奈良県の市町村を表示 |
古座川町から三重県までの引越し料金 |
---|
三重県の市町村を表示 |
古座川町から大阪府までの引越し料金 |
---|
大阪府の市町村を表示 |
古座川町から京都府までの引越し料金 |
---|
京都府の市町村を表示 |
古座川町から兵庫県までの引越し料金 |
---|
兵庫県の市町村を表示 |
古座川町から岡山県までの引越し料金 |
---|
岡山県の市町村を表示 |
古座川町から鳥取県までの引越し料金 |
---|
鳥取県の市町村を表示 |
古座川町から滋賀県までの引越し料金 |
---|
滋賀県の市町村を表示 |
古座川町から愛知県までの引越し料金 |
---|
愛知県の市町村を表示 |
古座川町から岐阜県までの引越し料金 |
---|
岐阜県の市町村を表示 |
古座川町から福井県までの引越し料金 |
---|
福井県の市町村を表示 |
古座川町から香川県までの引越し料金 |
---|
香川県の市町村を表示 |
古座川町から徳島県までの引越し料金 |
---|
徳島県の市町村を表示 |
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
- ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。 - 古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。 - マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。 - Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。 - ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。 - 平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。 - 背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。 - ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。 - もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。 - 養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。 - 工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
古座川町から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
古座川町から和歌山県内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた古座川町からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは【単身引越し】自分で見積もりをしてみませんか??からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
古座川町の人口、転入数、転出数
2023年は45人が古座川町内に引越し(転入)をして56人が古座川町外へ引っ越し(転出)をしました。
古座川町の人口は2,363人(2024.1.1)です。(うち約1.1%の26人が外国人。)2023年の古座川町は-11人の転出超過です。
(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
古座川町 | 和歌山県 30 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2024.1.1) | 2,363人 | 29位 | 1,621位 |
2023年 転入 | 45人 | ||
2023年 転出 | 56人 | ||
人口増減数1年 (2023年) | -83人 | 8位 | 525位 |
人口増加率1年 (2023年) | -3.393% | 30位 | 1,680位 |
社会増減1年 (2023年) | -11人 | 12位 | 820位 |
外国人の人口 (2024.1.1) | 26人 | 27位 | 1,562位 |
外国人の割合 (2024.1.1) | 1.1% | 8位 | 1112位 |
一人当たりの所得(年収) (2023年) | 2,430,929円 | 30位 | 1,719位 |
財政力指数 決算年度(2022年) | 0.15 | 29位 | 1,623位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2023年) | ¥84,798,000 | 28位 | 1,186位 |
古座川町の社会増減の推移(国外を含む)
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
1994年 | 690位 | 20人 | ||
1995年 | 766位 | -12人 | ||
1996年 | 665位 | 0人 | ||
1997年 | 592位 | 12人 | ||
1998年 | 479位 | 41人 | ||
1999年 | 567位 | 7人 | ||
2000年 | 763位 | -27人 | ||
2001年 | 557位 | -6人 | ||
2002年 | 477位 | 18人 | ||
2003年 | 487位 | 2人 | ||
2004年 | 374位 | 31人 | ||
2005年 | 674位 | -30人 | ||
2006年 | 687位 | -37人 | ||
2007年 | 415位 | 4人 | ||
2008年 | 520位 | -10人 | ||
2009年 | 490位 | 3人 | ||
2010年 | 467位 | 0人 | ||
2011年 | 575位 | -15人 | ||
2012年 | 958位 | 27人 | ||
2013年 | 498位 | -10人 | ||
2014年 | 781位 | -42人 | ||
2015年 | 409位 | 16人 | ||
2016年 | 554位 | -1人 | ||
2017年 | 484位 | 12人 | ||
2018年 | 603位 | -8人 | ||
2019年 | 810位 | -34人 | ||
2020年 | 479位 | 2人 | ||
2021年 | 402位 | 4人 | ||
2022年 | 795位 | -8人 | ||
2023年 | 820位 | -11人 |
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 1085位 | -3人 | ||
2014年 | 860位 | 1人 | ||
2015年 | 955位 | 3人 | ||
2016年 | 1614位 | -4人 | ||
2017年 | 1201位 | 4人 | ||
2018年 | 1403位 | 0人 | ||
2019年 | 1575位 | -1人 | ||
2020年 | 798位 | 0人 | ||
2021年 | 372位 | 2人 | ||
2022年 | 1250位 | 7人 | ||
2023年 | 1452位 | 4人 |
古座川町の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 4,107人 | 1602位 | |
1996.01.01 | 4,061人 | 1604位 | |
1997.01.01 | 4,017人 | 1603位 | |
1998.01.01 | 3,987人 | 1604位 | |
1999.01.01 | 3,969人 | 1599位 | |
2000.01.01 | 3,924人 | 1599位 | |
2001.01.01 | 3,849人 | 1601位 | |
2002.01.01 | 3,796人 | 1601位 | |
2003.01.01 | 3,741人 | 1600位 | |
2004.01.01 | 3,676人 | 1602位 | |
2005.01.01 | 3,631人 | 1602位 | |
2006.01.01 | 3,549人 | 1603位 | |
2007.01.01 | 3,461人 | 1603位 | |
2008.01.01 | 3,417人 | 1603位 | |
2009.01.01 | 3,357人 | 1603位 | |
2010.01.01 | 3,298人 | 1609位 | |
2011.01.01 | 3,236人 | 1609位 | |
2012.01.01 | 3,162人 | 1612位 | |
2013.01.01 | 3,133人 | 1613位 | |
2014.01.01 | 3,077人 | 1614位 | |
2015.01.01 | 2,973人 | 1614位 | |
2016.01.01 | 2,930人 | 1613位 | |
2017.01.01 | 2,853人 | 1615位 | |
2018.01.01 | 2,802人 | 1615位 | |
2019.01.01 | 2,744人 | 1616位 | |
2020.01.01 | 2,642人 | 1618位 | |
2021.01.01 | 2,581人 | 1620位 | |
2022.01.01 | 2,529人 | 1618位 | |
2023.01.01 | 2,446人 | 1619位 | |
2024.01.01 | 2,363人 | 1621位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 13人 | 0.4224% | 1225位 | |
2015.01.01 | 13人 | 0.4372% | 1231位 | |
2016.01.01 | 16人 | 0.546% | 1078位 | |
2017.01.01 | 11人 | 0.3855% | 1406位 | |
2018.01.01 | 15人 | 0.5353% | 1248位 | |
2019.01.01 | 15人 | 0.5466% | 1315位 | |
2020.01.01 | 14人 | 0.5299% | 1440位 | |
2021.01.01 | 14人 | 0.5424% | 1431位 | |
2022.01.01 | 16人 | 0.6326% | 1317位 | |
2023.01.01 | 22人 | 0.8994% | 1138位 | |
2024.01.01 | 26人 | 1.1002% | 1112位 |
2024.1.1 - 古座川町の年齢別人口
古座川町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
古座川町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
1,257人 | 1,106人 | |
6人(0.253%) | 100~ | 0人(0%) |
35人(1.481%) | 95~99 | 10人(0.423%) |
85人(3.597%) | 90~94 | 31人(1.311%) |
120人(5.078%) | 85~89 | 64人(2.708%) |
126人(5.332%) | 80~84 | 85人(3.597%) |
141人(5.966%) | 75~79 | 110人(4.655%) |
142人(6.009%) | 70~74 | 134人(5.67%) |
101人(4.274%) | 65~69 | 95人(4.02%) |
75人(3.173%) | 60~64 | 87人(3.681%) |
73人(3.089%) | 55~59 | 65人(2.75%) |
61人(2.581%) | 50~54 | 55人(2.327%) |
48人(2.031%) | 45~49 | 70人(2.962%) |
44人(1.862%) | 40~44 | 41人(1.735%) |
38人(1.608%) | 35~39 | 34人(1.438%) |
16人(0.677%) | 30~34 | 33人(1.396%) |
10人(0.423%) | 25~29 | 20人(0.846%) |
19人(0.804%) | 20~24 | 31人(1.311%) |
33人(1.396%) | 15~19 | 43人(1.819%) |
27人(1.142%) | 10~14 | 41人(1.735%) |
32人(1.354%) | 5~9 | 28人(1.184%) |
8人(0.338%) | 0~4 | 20人(0.846%) |
古座川町の平均所得の推移
年度 | 年収 | 和歌山県 30 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,415,786円 | 6位 | 399位 | |
1976年 | 1,509,406円 | 7位 | 370位 | |
1977年 | 1,598,943円 | 8位 | 428位 | |
1978年 | 1,647,520円 | 12位 | 576位 | |
1979年 | 1,748,848円 | 13位 | 569位 | |
1980年 | 1,845,209円 | 15位 | 625位 | |
1981年 | 1,948,652円 | 16位 | 656位 | |
1982年 | 2,049,654円 | 15位 | 620位 | |
1983年 | 2,074,762円 | 16位 | 708位 | |
1984年 | 2,169,528円 | 18位 | 760位 | |
1985年 | 2,147,201円 | 22位 | 929位 | |
1986年 | 2,205,818円 | 23位 | 952位 | |
1987年 | 2,275,765円 | 23位 | 917位 | |
1988年 | 2,355,499円 | 24位 | 962位 | |
1989年 | 2,382,372円 | 26位 | 1114位 | |
1990年 | 2,725,054円 | 24位 | 909位 | |
1991年 | 2,814,047円 | 29位 | 1042位 | |
1992年 | 2,869,183円 | 28位 | 1160位 | |
1993年 | 2,986,948円 | 26位 | 959位 | |
1994年 | 3,130,659円 | 19位 | 813位 | |
1995年 | 3,145,770円 | 24位 | 891位 | |
1996年 | 3,119,378円 | 22位 | 899位 | |
1997年 | 3,286,795円 | 18位 | 700位 | |
1998年 | 3,270,888円 | 20位 | 796位 | |
1999年 | 3,208,742円 | 21位 | 838位 | |
2000年 | 3,272,236円 | 16位 | 686位 | |
2001年 | 3,174,737円 | 20位 | 840位 | |
2002年 | 3,158,291円 | 17位 | 817位 | |
2003年 | 3,011,593円 | 23位 | 1012位 | |
2004年 | 2,909,098円 | 26位 | 1124位 | |
2005年 | 2,734,432円 | 26位 | 1315位 | |
2006年 | 2,498,265円 | 27位 | 1469位 | |
2007年 | 2,452,815円 | 29位 | 1523位 | |
2008年 | 2,551,092円 | 27位 | 1343位 | |
2009年 | 2,517,249円 | 26位 | 1353位 | |
2010年 | 2,415,794円 | 26位 | 1399位 | |
2011年 | 2,490,966円 | 25位 | 1250位 | |
2012年 | 2,343,357円 | 28位 | 1504位 | |
2013年 | 2,318,510円 | 30位 | 1528位 | |
2014年 | 2,411,570円 | 25位 | 1411位 | |
2015年 | 2,414,325円 | 27位 | 1444位 | |
2016年 | 2,436,187円 | 27位 | 1451位 | |
2017年 | 2,423,815円 | 29位 | 1506位 | |
2018年 | 2,373,632円 | 30位 | 1610位 | |
2019年 | 2,412,482円 | 29位 | 1590位 | |
2020年 | 2,436,393円 | 29位 | 1571位 | |
2021年 | 2,503,354円 | 29位 | 1606位 | |
2022年 | 2,477,528円 | 30位 | 1683位 | |
2023年 | 2,430,929円 | 30位 | 1719位 | |
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
古座川町の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 和歌山県 30 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0.12 | 29位 | 1685位 | |
2019年 | 0.13 | 29位 | 1674位 | |
2020年 | 0.14 | 29位 | 1664位 | |
2021年 | 0.15 | 29位 | 1635位 | |
2022年 | 0.15 | 29位 | 1623位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の古座川町への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 和歌山県 30 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥1,175,000 | 8位 | 753位 | |
2009年 | ¥785,000 | 16位 | 989位 | |
2010年 | ¥868,000 | 12位 | 966位 | |
2011年 | ¥4,010,000 | 3位 | 365位 | |
2012年 | ¥1,480,000 | 13位 | 818位 | |
2013年 | ¥1,171,000 | 19位 | 1062位 | |
2014年 | ¥2,506,000 | 14位 | 928位 | |
2015年 | ¥1,481,000 | 26位 | 1461位 | |
2016年 | ¥1,570,220 | 25位 | 1580位 | |
2017年 | ¥2,014,000 | 27位 | 1606位 | |
2018年 | ¥5,827,000 | 25位 | 1505位 | |
2019年 | ¥7,643,000 | 26位 | 1510位 | |
2020年 | ¥5,069,000 | 30位 | 1632位 | |
2021年 | ¥44,991,000 | 28位 | 1261位 | |
2022年 | ¥115,142,000 | 25位 | 1016位 | |
2023年 | ¥84,798,000 | 28位 | 1186位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |