財政力指数(ざいせいりょくしすう)とは、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる指数であり、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値である。通常は過去3カ年の平均値を指す。(https://ja.wikipedia.org/wiki/財政力指数から引用)
2021年、市区町村別の財政力指数 1601位以下。政府統計の窓口を編集。
【2021年】市町村別、財政力指数 1601位以下
財政力指数 | ||
---|---|---|
1635 球磨村(熊本) | 0.15 | |
1635 安田町(高知) | 0.15 | |
1635 南大東村(沖縄) | 0.15 | |
1635 東村(沖縄) | 0.15 | |
1635 浦臼町(北海道) | 0.15 | |
1635 山江村(熊本) | 0.15 | |
1635 せたな町(北海道) | 0.15 | |
1635 竹富町(沖縄) | 0.15 | |
1635 上島町(愛媛) | 0.15 | |
1635 増毛町(北海道) | 0.15 | |
1635 五ヶ瀬町(宮崎) | 0.15 | |
1635 下川町(北海道) | 0.15 | |
1635 西和賀町(岩手) | 0.15 | |
1635 沼田町(北海道) | 0.15 | |
1635 天城町(鹿児島) | 0.15 | |
1635 大蔵村(山形) | 0.15 | |
1635 与論町(鹿児島) | 0.15 | |
1635 与那国町(沖縄) | 0.15 | |
1635 苫前町(北海道) | 0.15 | |
1635 雨竜町(北海道) | 0.15 | |
1635 古座川町(和歌山) | 0.15 | |
1635 剣淵町(北海道) | 0.15 | |
1657 小川村(長野) | 0.14 | |
1657 天川村(奈良) | 0.14 | |
1657 小平町(北海道) | 0.14 | |
1657 寿都町(北海道) | 0.14 | |
1657 乙部町(北海道) | 0.14 | |
1657 西目屋村(青森) | 0.14 | |
1657 西米良村(宮崎) | 0.14 | |
1657 黒松内町(北海道) | 0.14 | |
1657 池田町(福井) | 0.14 | |
1657 美郷町(島根) | 0.14 | |
1657 生坂村(長野) | 0.14 | |
1657 三島町(福島) | 0.14 | |
1657 南牧村(群馬) | 0.14 | |
1657 置戸町(北海道) | 0.14 | |
1657 栄村(長野) | 0.14 | |
1672 東峰村(福岡) | 0.13 | |
1672 若桜町(鳥取) | 0.13 | |
1672 神流町(群馬) | 0.13 | |
1672 東吉野村(奈良) | 0.13 | |
1672 野迫川村(奈良) | 0.13 | |
1672 遠別町(北海道) | 0.13 | |
1672 上勝町(徳島) | 0.13 | |
1672 梼原町(高知) | 0.13 | |
1672 曽爾村(奈良) | 0.13 | |
1672 北竜町(北海道) | 0.13 | |
1672 大川村(高知) | 0.13 | |
1672 北山村(和歌山) | 0.13 | |
1672 黒滝村(奈良) | 0.13 | |
1672 藤里町(秋田) | 0.13 | |
1672 上小阿仁村(秋田) | 0.13 | |
1672 利島村(東京) | 0.13 | |
1672 飯南町(島根) | 0.13 | |
1672 御杖村(奈良) | 0.13 | |
1672 奥尻町(北海道) | 0.13 | |
1672 礼文町(北海道) | 0.13 | |
1692 南富良野町(北海道) | 0.12 | |
1692 古平町(北海道) | 0.12 | |
1692 東成瀬村(秋田) | 0.12 | |
1692 上北山村(奈良) | 0.12 | |
1692 滝上町(北海道) | 0.12 | |
1692 三原村(高知) | 0.12 | |
1692 東洋町(高知) | 0.12 | |
1692 売木村(長野) | 0.12 | |
1692 上関町(山口) | 0.12 | |
1692 北大東村(沖縄) | 0.12 | |
1692 西粟倉村(岡山) | 0.12 | |
1692 伊仙町(鹿児島) | 0.12 | |
1692 佐井村(青森) | 0.12 | |
1692 利尻富士町(北海道) | 0.12 | |
1692 御蔵島村(東京) | 0.12 | |
1707 初山別村(北海道) | 0.11 | |
1707 西ノ島町(島根) | 0.11 | |
1707 伊是名村(沖縄) | 0.11 | |
1707 伊根町(京都) | 0.11 | |
1707 上砂川町(北海道) | 0.11 | |
1707 姫島村(大分) | 0.11 | |
1707 利尻町(北海道) | 0.11 | |
1707 積丹町(北海道) | 0.11 | |
1707 小菅村(山梨) | 0.11 | |
1707 歌志内市(北海道) | 0.11 | |
1707 幌加内町(北海道) | 0.11 | |
1707 中川町(北海道) | 0.11 | |
1707 多良間村(沖縄) | 0.11 | |
1707 中頓別町(北海道) | 0.11 | |
1707 粟島浦村(新潟) | 0.11 | |
1707 根羽村(長野) | 0.11 | |
1723 神恵内村(北海道) | 0.1 | |
1723 音威子府村(北海道) | 0.1 | |
1723 西興部村(北海道) | 0.1 | |
1723 粟国村(沖縄) | 0.1 | |
1723 座間味村(沖縄) | 0.1 | |
1723 伊平屋村(沖縄) | 0.1 | |
1723 渡嘉敷村(沖縄) | 0.1 | |
1723 昭和村(福島) | 0.1 | |
1723 小値賀町(長崎) | 0.1 | |
1723 海士町(島根) | 0.1 | |
1733 島牧村(北海道) | 0.09 | |
1733 大和村(鹿児島) | 0.09 | |
1733 宇検村(鹿児島) | 0.09 | |
1733 風間浦村(青森) | 0.09 | |
1737 渡名喜村(沖縄) | 0.07 | |
1737 丹波山村(山梨) | 0.07 | |
1737 知夫村(島根) | 0.07 | |
1737 十島村(鹿児島) | 0.07 | |
1741 三島村(鹿児島) | 0.06 |
- 【2021年】市町村別、財政力指数 1~200位
- 【2021年】市町村別、財政力指数 201~400位
- 【2021年】市町村別、財政力指数 401~600位
- 【2021年】市町村別、財政力指数 601~800位
- 【2021年】市町村別、財政力指数 801~1000位
- 【2021年】市町村別、財政力指数 1001~1200位
- 【2021年】市町村別、財政力指数 1201~1400位
- 【2021年】市町村別、財政力指数 1401~1600位
- 【2021年】市町村別、財政力指数 1601位以下