2022年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 801位~1000位。総務省|地方税に関する統計等を編集。
【2022年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
年収 | ||
---|---|---|
801 匝瑳市(千葉) | 2,979,062円 | |
802 横瀬町(埼玉) | 2,978,009円 | |
803 坂祝町(岐阜) | 2,977,659円 | |
804 総社市(岡山) | 2,977,512円 | |
805 行方市(茨城) | 2,977,336円 | |
806 小美玉市(茨城) | 2,975,990円 | |
807 越生町(埼玉) | 2,975,724円 | |
808 羽幌町(北海道) | 2,975,435円 | |
809 早川町(山梨) | 2,974,980円 | |
810 川内村(福島) | 2,974,728円 | |
811 館山市(千葉) | 2,973,938円 | |
812 利尻富士町(北海道) | 2,973,521円 | |
813 大月市(山梨) | 2,972,568円 | |
814 小菅村(山梨) | 2,972,094円 | |
815 西脇市(兵庫) | 2,971,053円 | |
816 西条市(愛媛) | 2,970,839円 | |
817 嵐山町(埼玉) | 2,970,813円 | |
818 妹背牛町(北海道) | 2,970,175円 | |
819 西郷村(福島) | 2,969,395円 | |
820 御嵩町(岐阜) | 2,968,445円 | |
821 三木町(香川) | 2,968,014円 | |
822 渋川市(群馬) | 2,965,681円 | |
823 山形村(長野) | 2,964,901円 | |
824 邑楽町(群馬) | 2,964,816円 | |
825 八幡浜市(愛媛) | 2,964,687円 | |
826 山県市(岐阜) | 2,964,328円 | |
827 観音寺市(香川) | 2,963,354円 | |
828 新宮市(和歌山) | 2,963,106円 | |
829 秩父市(埼玉) | 2,962,593円 | |
830 海津市(岐阜) | 2,962,486円 | |
831 津別町(北海道) | 2,962,353円 | |
832 筑後市(福岡) | 2,962,179円 | |
833 山陽小野田市(山口) | 2,960,695円 | |
834 須恵町(福岡) | 2,960,573円 | |
835 上北山村(奈良) | 2,960,226円 | |
836 千曲市(長野) | 2,960,134円 | |
837 恵庭市(北海道) | 2,959,599円 | |
838 大間町(青森) | 2,959,367円 | |
839 笠間市(茨城) | 2,958,696円 | |
840 高森町(長野) | 2,958,605円 | |
841 毛呂山町(埼玉) | 2,958,379円 | |
842 江別市(北海道) | 2,958,342円 | |
843 東御市(長野) | 2,956,995円 | |
844 鏡野町(岡山) | 2,956,653円 | |
845 釧路市(北海道) | 2,956,620円 | |
846 日野町(滋賀) | 2,956,517円 | |
847 八百津町(岐阜) | 2,956,511円 | |
848 筑西市(茨城) | 2,956,456円 | |
849 加賀市(石川) | 2,955,479円 | |
850 和寒町(北海道) | 2,955,291円 | |
851 小松島市(徳島) | 2,955,212円 | |
852 愛川町(神奈川) | 2,955,126円 | |
852 沼田町(北海道) | 2,955,126円 | |
854 佐世保市(長崎) | 2,953,123円 | |
855 高山市(岐阜) | 2,953,107円 | |
856 刈羽村(新潟) | 2,953,076円 | |
857 常総市(茨城) | 2,952,977円 | |
858 嬬恋村(群馬) | 2,952,848円 | |
859 長瀞町(埼玉) | 2,952,679円 | |
860 御前崎市(静岡) | 2,952,307円 | |
861 三条市(新潟) | 2,952,211円 | |
862 喜茂別町(北海道) | 2,951,376円 | |
863 中頓別町(北海道) | 2,950,289円 | |
864 鳥取市(鳥取) | 2,949,549円 | |
865 清川村(神奈川) | 2,949,384円 | |
866 多気町(三重) | 2,948,844円 | |
867 熊野町(広島) | 2,948,733円 | |
868 霧島市(鹿児島) | 2,947,079円 | |
869 むかわ町(北海道) | 2,946,594円 | |
870 真鶴町(神奈川) | 2,945,719円 | |
871 奥多摩町(東京) | 2,945,697円 | |
872 尾鷲市(三重) | 2,945,573円 | |
873 南風原町(沖縄) | 2,944,128円 | |
874 富士見町(長野) | 2,943,952円 | |
875 丹波篠山市(兵庫) | 2,943,383円 | |
876 甲良町(滋賀) | 2,943,278円 | |
877 川島町(埼玉) | 2,942,932円 | |
878 檜枝岐村(福島) | 2,941,872円 | |
879 茨城町(茨城) | 2,941,835円 | |
880 松前町(愛媛) | 2,939,695円 | |
881 高取町(奈良) | 2,937,796円 | |
882 藤岡市(群馬) | 2,937,511円 | |
883 石巻市(宮城) | 2,935,790円 | |
884 基山町(佐賀) | 2,935,527円 | |
885 美里町(埼玉) | 2,935,156円 | |
886 大牟田市(福岡) | 2,935,040円 | |
887 辰野町(長野) | 2,934,753円 | |
888 横芝光町(千葉) | 2,934,438円 | |
889 矢巾町(岩手) | 2,934,258円 | |
890 郡上市(岐阜) | 2,934,040円 | |
891 京極町(北海道) | 2,933,788円 | |
892 下川町(北海道) | 2,933,609円 | |
893 板倉町(群馬) | 2,931,719円 | |
894 井原市(岡山) | 2,931,125円 | |
895 弘前市(青森) | 2,931,055円 | |
896 沼田市(群馬) | 2,930,922円 | |
897 御宿町(千葉) | 2,930,373円 | |
898 上富田町(和歌山) | 2,929,917円 | |
899 津久見市(大分) | 2,929,378円 | |
900 塙町(福島) | 2,928,912円 | |
901 北茨城市(茨城) | 2,927,519円 | |
902 矢板市(栃木) | 2,926,894円 | |
903 吉見町(埼玉) | 2,926,679円 | |
904 揖斐川町(岐阜) | 2,926,095円 | |
905 美浜町(和歌山) | 2,926,094円 | |
906 宇美町(福岡) | 2,926,086円 | |
907 中津市(大分) | 2,924,635円 | |
908 燕市(新潟) | 2,923,524円 | |
909 里庄町(岡山) | 2,922,996円 | |
910 大淀町(奈良) | 2,922,935円 | |
911 美瑛町(北海道) | 2,921,956円 | |
912 江北町(佐賀) | 2,921,411円 | |
913 滝川市(北海道) | 2,921,064円 | |
914 上富良野町(北海道) | 2,920,858円 | |
915 須賀川市(福島) | 2,919,864円 | |
916 蘭越町(北海道) | 2,919,608円 | |
917 小川町(埼玉) | 2,919,105円 | |
918 磐梯町(福島) | 2,919,036円 | |
919 長生村(千葉) | 2,918,847円 | |
920 柏崎市(新潟) | 2,918,606円 | |
921 当別町(北海道) | 2,918,029円 | |
922 むつ市(青森) | 2,917,509円 | |
923 北竜町(北海道) | 2,916,895円 | |
924 かほく市(石川) | 2,916,012円 | |
925 岩見沢市(北海道) | 2,914,847円 | |
926 小諸市(長野) | 2,912,506円 | |
927 丹波市(兵庫) | 2,912,499円 | |
928 大河原町(宮城) | 2,911,573円 | |
929 上里町(埼玉) | 2,910,662円 | |
930 宮古島市(沖縄) | 2,910,057円 | |
931 薩摩川内市(鹿児島) | 2,909,804円 | |
932 矢祭町(福島) | 2,909,710円 | |
933 森町(静岡) | 2,909,387円 | |
934 かつらぎ町(和歌山) | 2,909,321円 | |
935 善通寺市(香川) | 2,909,056円 | |
936 大洗町(茨城) | 2,908,879円 | |
937 南国市(高知) | 2,908,872円 | |
938 別府市(大分) | 2,908,747円 | |
939 石狩市(北海道) | 2,908,258円 | |
940 南牧村(長野) | 2,907,771円 | |
941 南富良野町(北海道) | 2,906,878円 | |
942 小矢部市(富山) | 2,905,566円 | |
943 下妻市(茨城) | 2,904,601円 | |
944 御浜町(三重) | 2,904,221円 | |
945 木曽岬町(三重) | 2,904,121円 | |
946 美深町(北海道) | 2,903,736円 | |
947 八女市(福岡) | 2,903,419円 | |
948 青森市(青森) | 2,903,231円 | |
949 天童市(山形) | 2,903,201円 | |
950 宇和島市(愛媛) | 2,902,576円 | |
951 小城市(佐賀) | 2,902,277円 | |
952 長万部町(北海道) | 2,902,242円 | |
953 高島市(滋賀) | 2,902,089円 | |
954 千早赤阪村(大阪) | 2,900,589円 | |
955 鉾田市(茨城) | 2,899,666円 | |
956 上峰町(佐賀) | 2,899,154円 | |
957 栄町(千葉) | 2,896,088円 | |
958 遠賀町(福岡) | 2,895,661円 | |
959 松川町(長野) | 2,895,636円 | |
960 宍粟市(兵庫) | 2,894,307円 | |
961 高山村(長野) | 2,892,544円 | |
962 多度津町(香川) | 2,892,454円 | |
963 檜原村(東京) | 2,892,234円 | |
964 豊根村(愛知) | 2,892,032円 | |
965 にかほ市(秋田) | 2,891,790円 | |
966 長柄町(千葉) | 2,890,454円 | |
967 東根市(山形) | 2,890,370円 | |
968 西原村(熊本) | 2,888,667円 | |
969 小平町(北海道) | 2,887,640円 | |
970 常陸太田市(茨城) | 2,886,975円 | |
971 大泉町(群馬) | 2,886,646円 | |
972 奄美市(鹿児島) | 2,885,510円 | |
973 浜田市(島根) | 2,885,201円 | |
974 寄居町(埼玉) | 2,884,026円 | |
975 下市町(奈良) | 2,883,875円 | |
976 広川町(和歌山) | 2,883,566円 | |
977 牧之原市(静岡) | 2,883,455円 | |
978 椎葉村(宮崎) | 2,881,919円 | |
979 神崎町(千葉) | 2,881,803円 | |
980 あわら市(福井) | 2,881,206円 | |
981 益子町(栃木) | 2,880,036円 | |
982 坂東市(茨城) | 2,877,277円 | |
983 白子町(千葉) | 2,876,730円 | |
984 石井町(徳島) | 2,876,087円 | |
985 九十九里町(千葉) | 2,875,793円 | |
986 いすみ市(千葉) | 2,875,313円 | |
987 三豊市(香川) | 2,874,508円 | |
988 立山町(富山) | 2,874,375円 | |
989 飛騨市(岐阜) | 2,873,475円 | |
990 せたな町(北海道) | 2,872,920円 | |
991 設楽町(愛知) | 2,872,597円 | |
992 七ヶ浜町(宮城) | 2,872,486円 | |
993 大崎上島町(広島) | 2,872,273円 | |
994 越前町(福井) | 2,872,208円 | |
995 日出町(大分) | 2,872,127円 | |
996 直方市(福岡) | 2,872,034円 | |
997 琴平町(香川) | 2,871,561円 | |
998 湯浅町(和歌山) | 2,870,725円 | |
999 南三陸町(宮城) | 2,870,028円 | |
1000 石垣市(沖縄) | 2,869,794円 |
- 【2022年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【2022年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【2022年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【2022年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【2022年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【2022年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【2022年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【2022年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【2022年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下