2011年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 401位~600位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【2011年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
年収 | ||
---|---|---|
401 光市(山口) | 2,996,821円 | |
402 札幌市(北海道) | 2,994,731円 | |
403 久留米市(福岡) | 2,994,696円 | |
404 幌延町(北海道) | 2,994,432円 | |
405 菊陽町(熊本) | 2,994,360円 | |
406 湖西市(静岡) | 2,993,478円 | |
407 加須市(埼玉) | 2,992,336円 | |
408 利尻町(北海道) | 2,991,658円 | |
409 宇治田原町(京都) | 2,990,991円 | |
410 稲美町(兵庫) | 2,989,217円 | |
411 天理市(奈良) | 2,988,559円 | |
412 富山市(富山) | 2,987,523円 | |
413 甲斐市(山梨) | 2,985,500円 | |
414 盛岡市(岩手) | 2,982,804円 | |
415 大空町(北海道) | 2,981,569円 | |
416 北九州市(福岡) | 2,980,749円 | |
417 寝屋川市(大阪) | 2,980,235円 | |
418 太子町(兵庫) | 2,980,062円 | |
419 南牧村(長野) | 2,978,006円 | |
420 六ヶ所村(青森) | 2,977,538円 | |
421 愛西市(愛知) | 2,977,500円 | |
422 御所市(奈良) | 2,976,934円 | |
423 太田市(群馬) | 2,976,572円 | |
424 壬生町(栃木) | 2,975,139円 | |
425 御蔵島村(東京) | 2,973,179円 | |
426 高取町(奈良) | 2,972,466円 | |
427 多古町(千葉) | 2,972,430円 | |
428 大分市(大分) | 2,970,859円 | |
429 海田町(広島) | 2,967,201円 | |
430 一宮町(千葉) | 2,967,145円 | |
431 三沢市(青森) | 2,967,112円 | |
432 山口市(山口) | 2,966,243円 | |
433 守口市(大阪) | 2,966,213円 | |
434 山中湖村(山梨) | 2,964,301円 | |
435 南富良野町(北海道) | 2,963,372円 | |
436 標津町(北海道) | 2,963,206円 | |
437 宇部市(山口) | 2,961,487円 | |
438 小川町(埼玉) | 2,961,179円 | |
439 八丈町(東京) | 2,960,096円 | |
440 羽生市(埼玉) | 2,959,206円 | |
441 播磨町(兵庫) | 2,958,270円 | |
442 東金市(千葉) | 2,958,162円 | |
443 枝幸町(北海道) | 2,957,435円 | |
444 豊山町(愛知) | 2,957,125円 | |
445 苅田町(福岡) | 2,956,007円 | |
446 基山町(佐賀) | 2,952,492円 | |
447 長野原町(群馬) | 2,951,801円 | |
448 那覇市(沖縄) | 2,949,929円 | |
449 山北町(神奈川) | 2,949,815円 | |
450 安中市(群馬) | 2,948,961円 | |
451 泉佐野市(大阪) | 2,947,923円 | |
452 小山町(静岡) | 2,947,519円 | |
453 諏訪市(長野) | 2,945,523円 | |
454 掛川市(静岡) | 2,944,107円 | |
455 松山市(愛媛) | 2,942,361円 | |
456 古賀市(福岡) | 2,942,195円 | |
457 刈羽村(新潟) | 2,940,782円 | |
458 呉市(広島) | 2,940,586円 | |
459 松阪市(三重) | 2,940,018円 | |
460 海南市(和歌山) | 2,939,872円 | |
461 山形市(山形) | 2,939,238円 | |
462 中央市(山梨) | 2,939,002円 | |
463 鳴門市(徳島) | 2,937,043円 | |
464 摂津市(大阪) | 2,935,659円 | |
465 川島町(埼玉) | 2,935,112円 | |
466 芽室町(北海道) | 2,934,669円 | |
467 館林市(群馬) | 2,934,634円 | |
468 亀岡市(京都) | 2,933,880円 | |
469 三木市(兵庫) | 2,932,836円 | |
470 常滑市(愛知) | 2,932,549円 | |
471 倉敷市(岡山) | 2,930,603円 | |
472 湖南市(滋賀) | 2,929,004円 | |
473 行田市(埼玉) | 2,927,543円 | |
474 大淀町(奈良) | 2,927,323円 | |
475 松前町(北海道) | 2,927,034円 | |
476 赤穂市(兵庫) | 2,926,611円 | |
477 野々市市(石川) | 2,925,318円 | |
478 湧別町(北海道) | 2,922,054円 | |
479 佐賀市(佐賀) | 2,921,024円 | |
480 東神楽町(北海道) | 2,919,625円 | |
481 本庄市(埼玉) | 2,919,031円 | |
482 さくら市(栃木) | 2,918,471円 | |
483 上北山村(奈良) | 2,917,180円 | |
484 奥尻町(北海道) | 2,916,860円 | |
485 福島市(福島) | 2,916,316円 | |
486 富士宮市(静岡) | 2,914,726円 | |
487 福津市(福岡) | 2,914,464円 | |
488 東温市(愛媛) | 2,913,718円 | |
489 いなべ市(三重) | 2,913,604円 | |
490 城陽市(京都) | 2,913,273円 | |
491 嵐山町(埼玉) | 2,911,943円 | |
492 伊勢市(三重) | 2,911,561円 | |
493 羽島市(岐阜) | 2,910,169円 | |
494 那珂川市(福岡) | 2,909,011円 | |
495 焼津市(静岡) | 2,908,085円 | |
496 福山市(広島) | 2,907,883円 | |
497 おおい町(福井) | 2,907,547円 | |
498 袋井市(静岡) | 2,907,007円 | |
499 大島町(東京) | 2,906,431円 | |
500 かすみがうら市(茨城) | 2,905,986円 | |
501 真鶴町(神奈川) | 2,903,417円 | |
502 美浜町(福井) | 2,903,307円 | |
503 大東市(大阪) | 2,902,246円 | |
504 加東市(兵庫) | 2,901,650円 | |
505 千早赤阪村(大阪) | 2,899,277円 | |
506 磐田市(静岡) | 2,898,978円 | |
507 宇陀市(奈良) | 2,897,236円 | |
508 有田市(和歌山) | 2,895,003円 | |
509 岩国市(山口) | 2,892,031円 | |
510 那珂市(茨城) | 2,888,214円 | |
511 秋田市(秋田) | 2,887,868円 | |
512 清里町(北海道) | 2,887,831円 | |
513 長浜市(滋賀) | 2,887,563円 | |
514 粟国村(沖縄) | 2,886,642円 | |
515 粕屋町(福岡) | 2,886,421円 | |
516 米原市(滋賀) | 2,886,370円 | |
517 高浜町(福井) | 2,885,945円 | |
518 たつの市(兵庫) | 2,884,948円 | |
519 安堵町(奈良) | 2,884,846円 | |
520 東近江市(滋賀) | 2,884,386円 | |
521 大竹市(広島) | 2,883,971円 | |
522 下諏訪町(長野) | 2,882,588円 | |
523 浦河町(北海道) | 2,880,616円 | |
524 竜王町(滋賀) | 2,880,177円 | |
525 常陸太田市(茨城) | 2,879,460円 | |
526 吉見町(埼玉) | 2,878,317円 | |
527 広野町(福島) | 2,877,367円 | |
528 新居浜市(愛媛) | 2,876,767円 | |
529 玉村町(群馬) | 2,876,599円 | |
530 今治市(愛媛) | 2,876,448円 | |
531 合志市(熊本) | 2,875,732円 | |
532 藍住町(徳島) | 2,875,629円 | |
533 富里市(千葉) | 2,875,158円 | |
534 新潟市(新潟) | 2,874,817円 | |
535 利根町(茨城) | 2,874,505円 | |
536 礼文町(北海道) | 2,873,651円 | |
537 多賀城市(宮城) | 2,872,929円 | |
538 福崎町(兵庫) | 2,871,444円 | |
539 芝山町(千葉) | 2,867,971円 | |
540 和木町(山口) | 2,866,070円 | |
541 古河市(茨城) | 2,864,065円 | |
542 毛呂山町(埼玉) | 2,863,172円 | |
543 塩尻市(長野) | 2,862,915円 | |
544 鹿児島市(鹿児島) | 2,862,438円 | |
545 愛荘町(滋賀) | 2,862,019円 | |
546 五霞町(茨城) | 2,861,984円 | |
547 行橋市(福岡) | 2,861,232円 | |
548 那須塩原市(栃木) | 2,860,962円 | |
549 郡山市(福島) | 2,860,508円 | |
550 大潟村(秋田) | 2,860,424円 | |
551 下市町(奈良) | 2,860,417円 | |
552 五條市(奈良) | 2,860,137円 | |
553 吉岡町(群馬) | 2,859,817円 | |
554 能美市(石川) | 2,859,766円 | |
555 泉南市(大阪) | 2,859,520円 | |
556 鳥栖市(佐賀) | 2,858,878円 | |
557 坂出市(香川) | 2,857,576円 | |
558 弟子屈町(北海道) | 2,857,062円 | |
559 越生町(埼玉) | 2,856,707円 | |
560 岬町(大阪) | 2,856,366円 | |
561 久山町(福岡) | 2,856,336円 | |
562 長崎市(長崎) | 2,855,464円 | |
563 共和町(北海道) | 2,855,206円 | |
564 高知市(高知) | 2,855,093円 | |
565 忠岡町(大阪) | 2,854,971円 | |
566 函南町(静岡) | 2,854,075円 | |
567 熱海市(静岡) | 2,853,973円 | |
568 丸亀市(香川) | 2,853,895円 | |
569 北広島市(北海道) | 2,852,455円 | |
570 伊勢崎市(群馬) | 2,851,727円 | |
571 中川町(北海道) | 2,850,250円 | |
572 室蘭市(北海道) | 2,850,204円 | |
573 韮崎市(山梨) | 2,850,012円 | |
574 安八町(岐阜) | 2,848,891円 | |
575 富士吉田市(山梨) | 2,848,281円 | |
576 市貝町(栃木) | 2,847,605円 | |
577 横瀬町(埼玉) | 2,847,057円 | |
578 玉城町(三重) | 2,846,805円 | |
579 加西市(兵庫) | 2,845,541円 | |
580 志免町(福岡) | 2,844,944円 | |
581 舞鶴市(京都) | 2,843,853円 | |
582 宮崎市(宮崎) | 2,843,599円 | |
583 四国中央市(愛媛) | 2,843,385円 | |
584 神津島村(東京) | 2,843,358円 | |
585 岡谷市(長野) | 2,842,694円 | |
586 伊豆の国市(静岡) | 2,842,402円 | |
587 糸島市(福岡) | 2,842,161円 | |
588 島田市(静岡) | 2,842,031円 | |
589 岡垣町(福岡) | 2,840,614円 | |
590 原村(長野) | 2,838,958円 | |
591 南アルプス市(山梨) | 2,838,944円 | |
592 初山別村(北海道) | 2,838,668円 | |
593 川北町(石川) | 2,838,064円 | |
594 尾道市(広島) | 2,837,369円 | |
595 石岡市(茨城) | 2,836,584円 | |
596 阿南市(徳島) | 2,836,129円 | |
597 池田町(岐阜) | 2,835,493円 | |
598 新城市(愛知) | 2,834,316円 | |
599 有田川町(和歌山) | 2,834,026円 | |
600 徳之島町(鹿児島) | 2,833,538円 |
- 【2011年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【2011年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【2011年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【2011年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【2011年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【2011年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【2011年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【2011年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【2011年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下