格安の単身引越し
【坂出市】
引越し料金を公開中
坂出市の単身引越しが格安、安い!
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの坂出市の引越し料金をご覧ください。
引越し先の市町村を選択すると坂出市からの距離を自動で取得し運賃を計算します。そしてワンルーム、1K、1DK、1LDKのそれぞれの平均的な荷物を運んだ場合の荷役料金を計算します。運賃と、荷役料金の合計から引越し料金を算出します。(引越し料金の計算方法)
スタッフが1名で作業することが可能な場合は作業員が1名の場合の料金と、作業員が2名の場合の料金をご参考いただけます。
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の見積もりにご利用をいただけます。
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任等、荷物が少ない引越し
現住所(旧居)の情報 |
---|
香川県 |
坂出市から引越し |
新住所(新居)の情報 |
---|
予定日 |
---|
軽トラック1台分の荷物
坂出の引越し料金例(単身)
下は単身で坂出市から各地へ引越しする料金の1例です(1階から1階)。軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。閑散期の割引、繁忙期の割増等を考慮していません。高速道路は利用してもしなくても金額は変わりません。都合上引受ができないルートの料金が表示される場合があります。
坂出市から香川県までの引越し料金 |
---|
香川県の市町村を表示 |
坂出市から愛媛県までの引越し料金 |
---|
愛媛県の市町村を表示 |
坂出市から徳島県までの引越し料金 |
---|
徳島県の市町村を表示 |
坂出市から高知県までの引越し料金 |
---|
高知県の市町村を表示 |
坂出市から岡山県までの引越し料金 |
---|
岡山県の市町村を表示 |
坂出市から兵庫県までの引越し料金 |
---|
兵庫県の市町村を表示 |
坂出市から大阪府までの引越し料金 |
---|
大阪府の市町村を表示 |
坂出市から和歌山県までの引越し料金 |
---|
和歌山県の市町村を表示 |
坂出市から京都府までの引越し料金 |
---|
京都府の市町村を表示 |
坂出市から滋賀県までの引越し料金 |
---|
滋賀県の市町村を表示 |
坂出市から奈良県までの引越し料金 |
---|
奈良県の市町村を表示 |
坂出市から広島県までの引越し料金 |
---|
広島県の市町村を表示 |
坂出市から鳥取県までの引越し料金 |
---|
鳥取県の市町村を表示 |
坂出市から島根県までの引越し料金 |
---|
島根県の市町村を表示 |
坂出市から山口県までの引越し料金 |
---|
山口県の市町村を表示 |
坂出市から大分県までの引越し料金 |
---|
大分県の市町村を表示 |
引越し業者の道具をご紹介します!
引越し業者が使う道具のご紹介です。実際にサイト運営者(TAKE引越センター)が使用している資材です。早く丁寧に作業するために、こんなものを使いながら作業をしています。
- ハイパット
多くの引越し業者が家具の簡易梱包にハイパット(ジャバラともいいます。)を使います。ハイパットは被せるだけなの家具の梱包に手間がかかりません。 - 古毛布
緩衝材として万能な古毛布は引越し業者がよく使用する資材です。テレビの画面を保護するために、家具の傷防止のために、簡単な床の養生に使います。 - マットレスカバー
ベッドマットレスの梱包にはマットレスカバーを使います。室外で地面に直に置いても汚れず、雨天時の作業でも濡れる心配がありません。 - Dカンベルト
Dカンベルトも引越し資材の定番です。梱包した家具はDカンベルトで縛ります。縛ってできる持ち手をつかんで家具を運びます。直接手をかけて家具を持ち上げないので破損のリスクを減らすことができます。 - ハンディラップ
ハンディラップは引越し作業で最も多く使用する必需品です。電気製品のコードをまとめて固定するために使います。 - 平台車
エレベーターを使って荷物を運ぶ時は必ずと言っていいほど台車を使います。手押しの台車よりも平台車の方がたくさんの量の荷物を運搬できるので作業効率があがります。 - 背負子
階段を使って荷物を運ぶ時は背負子(しょいこ)が活躍します。引越し用の背負子はキャスターがついているのでカートの代わりにもなります。 - ハンガーボックス
ハンガーボックスとは服をハンガーにかけたまま収納できるケースのことです。しわを作りたくないスーツ等の服を運ぶ際にお客様に喜ばれます。 - もっこ
重量物を運ぶ時は、もっこを使います。両手がつかえるのでバランスを取りながら安定して荷物を運べます。 - 養生板
重量物の設置時は傷防止のために樹脂製の養生板で床をカバーします。 - 工具
ベッドの分解組立、洗濯機の脱着等のために引っ越し業者は必要な工具を携帯しているのが普通です。
坂出市から引越しする時の料金を知りたい!
下は閑散期のお値引き、繁忙期の割増を考慮してません。表示される料金は税込で高速道路は利用してもしなくても同じです。大手単身引越しパックの料金との比較で便利かもしれません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
坂出市から香川県内の引越し料金 ...他
お住まい、新居の階数やエレベーターの有無、予定日など数個の情報で4パターンの荷物量に応じた坂出市からの引越しの参考料金をお返しします。メールアドレスや電話番号は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
正確なお見積りは【単身引越し】自分で見積もりをしてみませんか??からどうぞ。
階段やエレベーター等の建物の情報以外に運搬を依頼する荷物の情報を入力することでお見積額を自動でお返しします。ご入力をいただいた情報をメールで送信できるようになっていて、お申し込みの際の対応がスムーズになります。
お見積りを得るまでにメールアドレスや電話番号等の個人情報は必要ありません。(都合上お引受ができないルートの料金が表示される場合があります。)
坂出市の人口、転入数、転出数
2023年は1,980人が坂出市内に引越し(転入)をして1,895人が坂出市外へ引っ越し(転出)をしました。
坂出市の人口は50,349人(2024.1.1)です。(うち約2.727%の1,373人が外国人。)2023年の坂出市は55人の転入超過です。
(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
坂出市 | 香川県 17 | 全国 1,741 | |
---|---|---|---|
人口 (2024.1.1) | 50,349人 | 5位 | 515位 |
2023年 転入 | 1,980人 | ||
2023年 転出 | 1,895人 | ||
人口増減数1年 (2023年) | -582人 | 12位 | 1,391位 |
人口増加率1年 (2023年) | -1.142% | 9位 | 805位 |
社会増減1年 (2023年) | 55人 | 4位 | 492位 |
外国人の人口 (2024.1.1) | 1,373人 | 3位 | 391位 |
外国人の割合 (2024.1.1) | 2.727% | 4位 | 356位 |
一人当たりの所得(年収) (2023年) | 3,112,748円 | 5位 | 629位 |
財政力指数 決算年度(2022年) | 0.8 | 2位 | 254位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2023年) | ¥528,071,715 | 7位 | 494位 |
坂出市の社会増減の推移(国外を含む)
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
1994年 | 1655位 | -623人 | ||
1995年 | 1590位 | -384人 | ||
1996年 | 1552位 | -287人 | ||
1997年 | 1571位 | -308人 | ||
1998年 | 1439位 | -168人 | ||
1999年 | 1559位 | -309人 | ||
2000年 | 1566位 | -350人 | ||
2001年 | 1517位 | -297人 | ||
2002年 | 1578位 | -296人 | ||
2003年 | 1486位 | -253人 | ||
2004年 | 1524位 | -306人 | ||
2005年 | 1202位 | -138人 | ||
2006年 | 1411位 | -238人 | ||
2007年 | 1124位 | -126人 | ||
2008年 | 293位 | 70人 | ||
2009年 | 1154位 | -96人 | ||
2010年 | 1474位 | -206人 | ||
2011年 | 998位 | -73人 | ||
2012年 | 575位 | 262人 | ||
2013年 | 1504位 | -289人 | ||
2014年 | 1348位 | -175人 | ||
2015年 | 1218位 | -127人 | ||
2016年 | 1343位 | -138人 | ||
2017年 | 490位 | 11人 | ||
2018年 | 911位 | -45人 | ||
2019年 | 342位 | 80人 | ||
2020年 | 1322位 | -156人 | ||
2021年 | 1496位 | -290人 | ||
2022年 | 322位 | 157人 | ||
2023年 | 492位 | 55人 |
全国1741 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 778位 | 0人 | ||
2014年 | 426位 | 14人 | ||
2015年 | 285位 | 55人 | ||
2016年 | 281位 | 88人 | ||
2017年 | 306位 | 104人 | ||
2018年 | 284位 | 112人 | ||
2019年 | 308位 | 137人 | ||
2020年 | 120位 | 50人 | ||
2021年 | 1514位 | -94人 | ||
2022年 | 186位 | 291人 | ||
2023年 | 450位 | 134人 |
坂出市の人口の推移
人数 | 全国 1741 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1995.01.01 | 63,250人 | 459位 | |
1996.01.01 | 62,736人 | 464位 | |
1997.01.01 | 62,386人 | 468位 | |
1998.01.01 | 61,985人 | 472位 | |
1999.01.01 | 61,716人 | 473位 | |
2000.01.01 | 61,262人 | 476位 | |
2001.01.01 | 60,759人 | 477位 | |
2002.01.01 | 60,339人 | 481位 | |
2003.01.01 | 59,918人 | 483位 | |
2004.01.01 | 59,503人 | 487位 | |
2005.01.01 | 59,037人 | 494位 | |
2006.01.01 | 58,655人 | 494位 | |
2007.01.01 | 58,264人 | 494位 | |
2008.01.01 | 57,933人 | 496位 | |
2009.01.01 | 57,768人 | 496位 | |
2010.01.01 | 57,361人 | 498位 | |
2011.01.01 | 56,817人 | 500位 | |
2012.01.01 | 56,351人 | 501位 | |
2013.01.01 | 56,235人 | 507位 | |
2014.01.01 | 55,864人 | 509位 | |
2015.01.01 | 55,267人 | 511位 | |
2016.01.01 | 54,798人 | 513位 | |
2017.01.01 | 54,222人 | 514位 | |
2018.01.01 | 53,797人 | 516位 | |
2019.01.01 | 53,249人 | 513位 | |
2020.01.01 | 52,792人 | 513位 | |
2021.01.01 | 52,142人 | 514位 | |
2022.01.01 | 51,370人 | 516位 | |
2023.01.01 | 50,931人 | 513位 | |
2024.01.01 | 50,349人 | 515位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 452人 | 0.8091% | 696位 | |
2015.01.01 | 467人 | 0.8449% | 678位 | |
2016.01.01 | 524人 | 0.9562% | 623位 | |
2017.01.01 | 614人 | 1.1323% | 562位 | |
2018.01.01 | 721人 | 1.3402% | 515位 | |
2019.01.01 | 833人 | 1.5643% | 469位 | |
2020.01.01 | 973人 | 1.843% | 445位 | |
2021.01.01 | 1,026人 | 1.9677% | 410位 | |
2022.01.01 | 938人 | 1.8259% | 420位 | |
2023.01.01 | 1,236人 | 2.4268% | 337位 | |
2024.01.01 | 1,373人 | 2.7269% | 356位 |
2024.1.1 - 坂出市の年齢別人口
坂出市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
坂出市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
26,005人 | 24,344人 | |
48人(0.095%) | 100~ | 8人(0.015%) |
304人(0.603%) | 95~99 | 78人(0.154%) |
823人(1.634%) | 90~94 | 333人(0.661%) |
1,361人(2.703%) | 85~89 | 673人(1.336%) |
1,584人(3.146%) | 80~84 | 1,161人(2.305%) |
2,163人(4.296%) | 75~79 | 1,858人(3.69%) |
2,206人(4.381%) | 70~74 | 1,905人(3.783%) |
1,671人(3.318%) | 65~69 | 1,530人(3.038%) |
1,439人(2.858%) | 60~64 | 1,393人(2.766%) |
1,447人(2.873%) | 55~59 | 1,539人(3.056%) |
1,823人(3.62%) | 50~54 | 1,859人(3.692%) |
1,796人(3.567%) | 45~49 | 1,802人(3.579%) |
1,399人(2.778%) | 40~44 | 1,385人(2.75%) |
1,131人(2.246%) | 35~39 | 1,282人(2.546%) |
1,003人(1.992%) | 30~34 | 1,170人(2.323%) |
982人(1.95%) | 25~29 | 1,231人(2.444%) |
1,178人(2.339%) | 20~24 | 1,246人(2.474%) |
1,139人(2.262%) | 15~19 | 1,125人(2.234%) |
984人(1.954%) | 10~14 | 1,089人(2.162%) |
893人(1.773%) | 5~9 | 931人(1.849%) |
631人(1.253%) | 0~4 | 746人(1.481%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
674人 | 699人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 1人(0.072%) |
2人(0.145%) | 85~89 | 1人(0.072%) |
2人(0.145%) | 80~84 | 0人(0%) |
2人(0.145%) | 75~79 | 2人(0.145%) |
2人(0.145%) | 70~74 | 0人(0%) |
1人(0.072%) | 65~69 | 2人(0.145%) |
9人(0.655%) | 60~64 | 5人(0.364%) |
13人(0.946%) | 55~59 | 7人(0.509%) |
19人(1.383%) | 50~54 | 4人(0.291%) |
42人(3.058%) | 45~49 | 14人(1.019%) |
49人(3.568%) | 40~44 | 47人(3.423%) |
46人(3.35%) | 35~39 | 82人(5.972%) |
107人(7.793%) | 30~34 | 149人(10.852%) |
124人(9.031%) | 25~29 | 194人(14.129%) |
201人(14.639%) | 20~24 | 151人(10.997%) |
23人(1.675%) | 15~19 | 16人(1.165%) |
7人(0.509%) | 10~14 | 3人(0.218%) |
15人(1.092%) | 5~9 | 6人(0.436%) |
10人(0.728%) | 0~4 | 15人(1.092%) |
坂出市の平均所得の推移
年度 | 年収 | 香川県 17 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,371,804円 | 3位 | 485位 | |
1976年 | 1,456,508円 | 3位 | 486位 | |
1977年 | 1,538,116円 | 4位 | 585位 | |
1978年 | 1,675,906円 | 3位 | 515位 | |
1979年 | 1,748,425円 | 4位 | 571位 | |
1980年 | 1,860,066円 | 4位 | 598位 | |
1981年 | 1,985,909円 | 4位 | 574位 | |
1982年 | 2,095,859円 | 4位 | 543位 | |
1983年 | 2,133,898円 | 4位 | 586位 | |
1984年 | 2,258,987円 | 4位 | 585位 | |
1985年 | 2,359,983円 | 4位 | 532位 | |
1986年 | 2,450,469円 | 4位 | 506位 | |
1987年 | 2,624,514円 | 3位 | 397位 | |
1988年 | 2,546,538円 | 5位 | 602位 | |
1989年 | 2,719,928円 | 4位 | 560位 | |
1990年 | 2,923,589円 | 4位 | 633位 | |
1991年 | 3,147,437円 | 4位 | 638位 | |
1992年 | 3,290,082円 | 6位 | 678位 | |
1993年 | 3,207,360円 | 4位 | 623位 | |
1994年 | 3,224,720円 | 5位 | 657位 | |
1995年 | 3,261,619円 | 7位 | 686位 | |
1996年 | 3,274,776円 | 5位 | 633位 | |
1997年 | 3,344,400円 | 5位 | 627位 | |
1998年 | 3,403,567円 | 5位 | 589位 | |
1999年 | 3,376,009円 | 4位 | 570位 | |
2000年 | 3,349,499円 | 3位 | 586位 | |
2001年 | 3,328,254円 | 5位 | 581位 | |
2002年 | 3,293,170円 | 4位 | 594位 | |
2003年 | 3,246,902円 | 4位 | 590位 | |
2004年 | 3,194,737円 | 4位 | 604位 | |
2005年 | 3,149,089円 | 4位 | 580位 | |
2006年 | 3,005,464円 | 4位 | 591位 | |
2007年 | 2,968,236円 | 5位 | 627位 | |
2008年 | 2,989,699円 | 4位 | 594位 | |
2009年 | 2,940,862円 | 4位 | 605位 | |
2010年 | 2,851,125円 | 5位 | 573位 | |
2011年 | 2,857,576円 | 4位 | 557位 | |
2012年 | 2,830,522円 | 5位 | 572位 | |
2013年 | 2,805,954円 | 5位 | 598位 | |
2014年 | 2,833,728円 | 5位 | 592位 | |
2015年 | 2,862,820円 | 4位 | 591位 | |
2016年 | 2,942,131円 | 4位 | 522位 | |
2017年 | 2,876,000円 | 5位 | 649位 | |
2018年 | 2,905,939円 | 5位 | 667位 | |
2019年 | 2,939,647円 | 5位 | 631位 | |
2020年 | 2,946,899円 | 5位 | 626位 | |
2021年 | 3,046,787円 | 4位 | 589位 | |
2022年 | 3,108,258円 | 4位 | 587位 | |
2023年 | 3,112,748円 | 5位 | 629位 | |
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
坂出市の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 香川県 17 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0.85 | 2位 | 238位 | |
2019年 | 0.85 | 2位 | 240位 | |
2020年 | 0.84 | 2位 | 249位 | |
2021年 | 0.81 | 2位 | 260位 | |
2022年 | 0.8 | 2位 | 254位 | |
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の坂出市への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 香川県 17 | 全国 1741 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | ¥2,150,000 | 8位 | 501位 | |
2009年 | ¥677,000 | 15位 | 1043位 | |
2010年 | ¥3,113,515 | 5位 | 399位 | |
2011年 | ¥5,498,599 | 3位 | 278位 | |
2012年 | ¥2,540,000 | 6位 | 565位 | |
2013年 | ¥2,635,000 | 7位 | 657位 | |
2014年 | ¥41,805,000 | 1位 | 177位 | |
2015年 | ¥5,160,000 | 13位 | 1139位 | |
2016年 | ¥43,527,000 | 13位 | 790位 | |
2017年 | ¥88,809,000 | 8位 | 639位 | |
2018年 | ¥119,050,000 | 8位 | 600位 | |
2019年 | ¥253,032,000 | 5位 | 444位 | |
2020年 | ¥368,546,421 | 7位 | 433位 | |
2021年 | ¥393,768,000 | 7位 | 490位 | |
2022年 | ¥392,707,037 | 8位 | 547位 | |
2023年 | ¥528,071,715 | 7位 | 494位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |