1975年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 201位~400位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【1975年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
年収 | ||
---|---|---|
201 松田町(神奈川) | 1,505,506円 | |
202 下北山村(奈良) | 1,505,403円 | |
203 嘉手納町(沖縄) | 1,505,384円 | |
204 水戸市(茨城) | 1,504,876円 | |
205 鹿部町(北海道) | 1,504,786円 | |
206 直島町(香川) | 1,504,753円 | |
207 粟国村(沖縄) | 1,503,700円 | |
208 橿原市(奈良) | 1,503,631円 | |
209 板橋区(東京) | 1,502,904円 | |
210 春日井市(愛知) | 1,501,518円 | |
211 厚木市(神奈川) | 1,500,970円 | |
212 和歌山市(和歌山) | 1,500,715円 | |
213 横須賀市(神奈川) | 1,500,174円 | |
214 小田原市(神奈川) | 1,499,862円 | |
215 岸和田市(大阪) | 1,499,778円 | |
216 青ヶ島村(東京) | 1,498,238円 | |
217 大網白里市(千葉) | 1,497,593円 | |
218 北九州市(福岡) | 1,497,098円 | |
219 和泉市(大阪) | 1,496,712円 | |
220 羽村市(東京) | 1,496,241円 | |
221 中井町(神奈川) | 1,495,335円 | |
222 那珂川市(福岡) | 1,494,130円 | |
223 江戸川区(東京) | 1,493,924円 | |
224 椎葉村(宮崎) | 1,493,125円 | |
225 美浜町(愛知) | 1,492,784円 | |
226 江東区(東京) | 1,492,758円 | |
227 海士町(島根) | 1,491,982円 | |
228 雨竜町(北海道) | 1,491,666円 | |
229 岐阜市(岐阜) | 1,490,827円 | |
230 宇検村(鹿児島) | 1,490,179円 | |
231 岩見沢市(北海道) | 1,489,655円 | |
232 播磨町(兵庫) | 1,489,568円 | |
233 徳之島町(鹿児島) | 1,489,424円 | |
234 富士市(静岡) | 1,488,125円 | |
235 入間市(埼玉) | 1,488,050円 | |
236 北名古屋市(愛知) | 1,487,964円 | |
237 袖ケ浦市(千葉) | 1,487,795円 | |
238 室蘭市(北海道) | 1,487,261円 | |
239 四條畷市(大阪) | 1,487,210円 | |
240 札幌市(北海道) | 1,486,587円 | |
241 大府市(愛知) | 1,485,722円 | |
242 小国町(熊本) | 1,485,098円 | |
243 長崎市(長崎) | 1,484,694円 | |
244 川口市(埼玉) | 1,483,764円 | |
245 府中町(広島) | 1,483,036円 | |
246 筑紫野市(福岡) | 1,482,552円 | |
247 岩倉市(愛知) | 1,480,502円 | |
248 半田市(愛知) | 1,479,967円 | |
249 野田市(千葉) | 1,477,814円 | |
250 朝霞市(埼玉) | 1,477,715円 | |
251 大崎上島町(広島) | 1,476,782円 | |
252 市原市(千葉) | 1,476,563円 | |
253 東大阪市(大阪) | 1,476,539円 | |
254 桶川市(埼玉) | 1,475,960円 | |
255 高砂市(兵庫) | 1,474,676円 | |
256 喜界町(鹿児島) | 1,474,591円 | |
257 阪南市(大阪) | 1,474,328円 | |
258 岡山市(岡山) | 1,473,849円 | |
259 阿久比町(愛知) | 1,473,669円 | |
260 熊取町(大阪) | 1,473,044円 | |
261 牛久市(茨城) | 1,472,555円 | |
262 山北町(神奈川) | 1,472,221円 | |
263 光市(山口) | 1,472,201円 | |
264 秦野市(神奈川) | 1,472,185円 | |
265 静岡市(静岡) | 1,472,170円 | |
266 岡崎市(愛知) | 1,471,424円 | |
267 和泊町(鹿児島) | 1,470,752円 | |
268 徳島市(徳島) | 1,470,712円 | |
269 黒滝村(奈良) | 1,470,668円 | |
270 共和町(北海道) | 1,470,609円 | |
271 鶴ヶ島市(埼玉) | 1,470,558円 | |
272 呉市(広島) | 1,469,864円 | |
273 桑名市(三重) | 1,469,783円 | |
274 鹿嶋市(茨城) | 1,469,336円 | |
275 摂津市(大阪) | 1,469,272円 | |
276 南大東村(沖縄) | 1,468,016円 | |
277 東海村(茨城) | 1,467,929円 | |
278 朝日町(三重) | 1,467,837円 | |
279 名張市(三重) | 1,467,436円 | |
280 三田市(兵庫) | 1,466,878円 | |
281 海田町(広島) | 1,466,589円 | |
282 相生市(兵庫) | 1,466,491円 | |
283 吉川市(埼玉) | 1,466,315円 | |
284 四日市市(三重) | 1,465,359円 | |
285 戸田市(埼玉) | 1,464,761円 | |
286 金沢市(石川) | 1,464,207円 | |
287 行橋市(福岡) | 1,463,602円 | |
288 亀岡市(京都) | 1,463,341円 | |
289 御坊市(和歌山) | 1,462,025円 | |
290 新居浜市(愛媛) | 1,461,671円 | |
291 下関市(山口) | 1,461,569円 | |
292 扶桑町(愛知) | 1,460,479円 | |
293 岡垣町(福岡) | 1,460,282円 | |
294 福山市(広島) | 1,459,807円 | |
295 蟹江町(愛知) | 1,459,739円 | |
296 知名町(鹿児島) | 1,458,907円 | |
297 盛岡市(岩手) | 1,458,071円 | |
298 三島市(静岡) | 1,457,832円 | |
299 大牟田市(福岡) | 1,457,753円 | |
300 玉野市(岡山) | 1,457,024円 | |
301 豊橋市(愛知) | 1,456,837円 | |
302 草津市(滋賀) | 1,456,174円 | |
303 八潮市(埼玉) | 1,455,842円 | |
304 三木市(兵庫) | 1,455,175円 | |
305 木更津市(千葉) | 1,454,862円 | |
306 太子町(大阪) | 1,454,310円 | |
307 北大東村(沖縄) | 1,454,290円 | |
308 茂原市(千葉) | 1,454,017円 | |
309 月形町(北海道) | 1,453,874円 | |
310 網走市(北海道) | 1,452,830円 | |
311 福生市(東京) | 1,452,538円 | |
312 墨田区(東京) | 1,452,522円 | |
313 新上五島町(長崎) | 1,452,250円 | |
314 清水町(静岡) | 1,451,869円 | |
315 春日市(福岡) | 1,451,106円 | |
316 守山市(滋賀) | 1,450,003円 | |
317 倶知安町(北海道) | 1,449,899円 | |
318 土浦市(茨城) | 1,449,606円 | |
319 上牧町(奈良) | 1,448,371円 | |
320 豊根村(愛知) | 1,448,258円 | |
321 釜石市(岩手) | 1,447,972円 | |
322 守谷市(茨城) | 1,447,547円 | |
323 武豊町(愛知) | 1,446,942円 | |
324 あま市(愛知) | 1,446,660円 | |
325 喜茂別町(北海道) | 1,445,867円 | |
326 碧南市(愛知) | 1,445,598円 | |
327 由仁町(北海道) | 1,444,903円 | |
328 佐賀市(佐賀) | 1,444,679円 | |
329 彦根市(滋賀) | 1,444,549円 | |
330 小牧市(愛知) | 1,444,131円 | |
331 東松山市(埼玉) | 1,443,690円 | |
332 下松市(山口) | 1,443,647円 | |
333 葛飾区(東京) | 1,443,418円 | |
334 門真市(大阪) | 1,441,435円 | |
335 沼津市(静岡) | 1,441,343円 | |
336 周南市(山口) | 1,441,078円 | |
337 青梅市(東京) | 1,440,900円 | |
338 神栖市(茨城) | 1,440,692円 | |
339 倉敷市(岡山) | 1,440,540円 | |
340 真狩村(北海道) | 1,440,401円 | |
341 北区(東京) | 1,438,444円 | |
342 太地町(和歌山) | 1,438,007円 | |
343 寒川町(神奈川) | 1,437,647円 | |
344 大分市(大分) | 1,437,129円 | |
345 川越町(三重) | 1,436,943円 | |
346 昭島市(東京) | 1,436,905円 | |
347 牟岐町(徳島) | 1,436,791円 | |
348 刈谷市(愛知) | 1,436,407円 | |
349 高松市(香川) | 1,436,020円 | |
350 ニセコ町(北海道) | 1,435,875円 | |
351 蓮田市(埼玉) | 1,435,576円 | |
352 廿日市市(広島) | 1,435,431円 | |
353 犬山市(愛知) | 1,435,207円 | |
354 室戸市(高知) | 1,433,926円 | |
355 熊本市(熊本) | 1,432,277円 | |
356 君津市(千葉) | 1,431,920円 | |
357 久喜市(埼玉) | 1,431,683円 | |
358 大竹市(広島) | 1,431,288円 | |
359 長万部町(北海道) | 1,431,047円 | |
360 秋田市(秋田) | 1,430,748円 | |
361 更別村(北海道) | 1,430,618円 | |
362 熊野町(広島) | 1,430,262円 | |
363 鳥栖市(佐賀) | 1,428,843円 | |
364 日の出町(東京) | 1,428,554円 | |
365 南小国町(熊本) | 1,428,494円 | |
366 諏訪市(長野) | 1,428,481円 | |
367 福津市(福岡) | 1,428,323円 | |
368 白井市(千葉) | 1,427,137円 | |
369 多良間村(沖縄) | 1,426,857円 | |
370 大野城市(福岡) | 1,426,828円 | |
371 瀬戸内町(鹿児島) | 1,426,023円 | |
372 田辺市(和歌山) | 1,425,840円 | |
373 座間味村(沖縄) | 1,425,793円 | |
374 七飯町(北海道) | 1,425,441円 | |
375 渡名喜村(沖縄) | 1,425,408円 | |
376 津島市(愛知) | 1,424,879円 | |
377 南島原市(長崎) | 1,424,664円 | |
378 足立区(東京) | 1,423,774円 | |
379 赤井川村(北海道) | 1,422,788円 | |
380 釧路市(北海道) | 1,422,755円 | |
381 蘭越町(北海道) | 1,422,733円 | |
382 宇都宮市(栃木) | 1,422,690円 | |
383 安城市(愛知) | 1,422,520円 | |
384 天理市(奈良) | 1,422,224円 | |
385 東浦町(愛知) | 1,421,287円 | |
386 宇部市(山口) | 1,421,173円 | |
387 湖南市(滋賀) | 1,420,133円 | |
388 橋本市(和歌山) | 1,419,992円 | |
389 太子町(兵庫) | 1,419,661円 | |
390 豊頃町(北海道) | 1,419,129円 | |
391 小坂町(秋田) | 1,419,012円 | |
392 尾道市(広島) | 1,418,658円 | |
393 江南市(愛知) | 1,417,866円 | |
394 高浜市(愛知) | 1,417,608円 | |
395 坂戸市(埼玉) | 1,417,223円 | |
396 五島市(長崎) | 1,417,045円 | |
397 久留米市(福岡) | 1,416,239円 | |
398 野々市市(石川) | 1,416,090円 | |
399 古座川町(和歌山) | 1,415,786円 | |
400 豊田市(愛知) | 1,415,454円 |
- 【1975年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【1975年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【1975年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【1975年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【1975年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【1975年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【1975年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【1975年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【1975年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下