2019年決算時、ふるさと納税寄付金額の市区町村別ランキング、1位~200位。総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集。
【2019年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1~200位
寄付金額 | ||
---|---|---|
1 泉佐野市(大阪) | ¥18,496,917,069 | |
2 都城市(宮崎) | ¥10,645,340,769 | |
3 紋別市(北海道) | ¥7,737,694,959 | |
4 白糠町(北海道) | ¥6,733,389,385 | |
5 根室市(北海道) | ¥6,589,106,736 | |
6 都農町(宮崎) | ¥5,208,339,194 | |
7 上峰町(佐賀) | ¥4,672,144,855 | |
8 南さつま市(鹿児島) | ¥4,644,199,400 | |
9 寒河江市(山形) | ¥4,423,409,500 | |
10 燕市(新潟) | ¥4,237,202,000 | |
11 志布志市(鹿児島) | ¥4,024,375,937 | |
12 幸田町(愛知) | ¥3,849,674,505 | |
13 有田市(和歌山) | ¥3,516,695,000 | |
14 唐津市(佐賀) | ¥3,490,720,298 | |
15 富士吉田市(山梨) | ¥3,345,794,740 | |
16 山形市(山形) | ¥3,165,881,903 | |
17 境町(茨城) | ¥3,066,015,180 | |
18 嬉野市(佐賀) | ¥3,049,901,460 | |
19 日立市(茨城) | ¥2,971,601,005 | |
20 大崎町(鹿児島) | ¥2,841,104,130 | |
21 枕崎市(鹿児島) | ¥2,741,801,204 | |
22 湯浅町(和歌山) | ¥2,717,577,466 | |
23 南足柄市(神奈川) | ¥2,665,917,373 | |
24 焼津市(静岡) | ¥2,557,822,246 | |
25 鹿屋市(鹿児島) | ¥2,554,713,000 | |
26 大東市(大阪) | ¥2,490,365,010 | |
27 八雲町(北海道) | ¥2,456,240,000 | |
28 佐世保市(長崎) | ¥2,431,104,347 | |
29 館山市(千葉) | ¥2,426,030,719 | |
30 洲本市(兵庫) | ¥2,400,638,345 | |
31 新宮町(福岡) | ¥2,370,287,879 | |
32 近江八幡市(滋賀) | ¥2,367,373,901 | |
33 国東市(大分) | ¥2,283,401,596 | |
34 飯塚市(福岡) | ¥2,163,697,599 | |
35 魚沼市(新潟) | ¥2,109,142,001 | |
36 稚内市(北海道) | ¥2,106,439,000 | |
37 関市(岐阜) | ¥2,075,993,673 | |
38 碧南市(愛知) | ¥2,073,584,534 | |
39 加西市(兵庫) | ¥2,001,811,110 | |
40 曽於市(鹿児島) | ¥1,919,110,975 | |
41 長岡市(新潟) | ¥1,888,697,731 | |
42 酒田市(山形) | ¥1,885,632,389 | |
43 天童市(山形) | ¥1,801,423,204 | |
44 南魚沼市(新潟) | ¥1,728,862,905 | |
45 伊万里市(佐賀) | ¥1,711,149,860 | |
46 千歳市(北海道) | ¥1,667,487,000 | |
47 北上市(岩手) | ¥1,645,118,165 | |
48 角田市(宮城) | ¥1,641,487,500 | |
49 南九州市(鹿児島) | ¥1,641,274,742 | |
50 浜松市(静岡) | ¥1,627,604,003 | |
51 高鍋町(宮崎) | ¥1,615,025,362 | |
52 森町(北海道) | ¥1,604,762,000 | |
53 朝倉市(福岡) | ¥1,600,918,931 | |
54 上士幌町(北海道) | ¥1,550,080,000 | |
55 米子市(鳥取) | ¥1,541,907,111 | |
56 東根市(山形) | ¥1,523,362,199 | |
57 守谷市(茨城) | ¥1,500,325,000 | |
58 西都市(宮崎) | ¥1,433,510,000 | |
59 波佐見町(長崎) | ¥1,400,170,810 | |
60 宗像市(福岡) | ¥1,396,340,428 | |
61 米沢市(山形) | ¥1,393,438,000 | |
62 室戸市(高知) | ¥1,380,004,844 | |
63 須坂市(長野) | ¥1,376,221,535 | |
64 いちき串木野市(鹿児島) | ¥1,373,326,048 | |
65 小城市(佐賀) | ¥1,368,135,000 | |
66 浜田市(島根) | ¥1,339,227,484 | |
67 網走市(北海道) | ¥1,320,424,139 | |
68 旭川市(北海道) | ¥1,313,436,740 | |
69 指宿市(鹿児島) | ¥1,303,766,056 | |
70 南アルプス市(山梨) | ¥1,292,148,000 | |
71 当別町(北海道) | ¥1,291,813,992 | |
72 飯山市(長野) | ¥1,288,174,969 | |
73 新富町(宮崎) | ¥1,280,243,739 | |
74 垂水市(鹿児島) | ¥1,270,441,726 | |
75 那覇市(沖縄) | ¥1,241,298,184 | |
76 明和町(三重) | ¥1,216,665,959 | |
77 伊那市(長野) | ¥1,205,421,250 | |
78 名取市(宮城) | ¥1,197,308,174 | |
79 玄海町(佐賀) | ¥1,196,065,000 | |
80 西伊豆町(静岡) | ¥1,193,699,780 | |
81 大町町(佐賀) | ¥1,192,083,691 | |
82 松阪市(三重) | ¥1,171,597,000 | |
83 神埼市(佐賀) | ¥1,147,413,300 | |
84 厚木市(神奈川) | ¥1,144,070,500 | |
85 飛騨市(岐阜) | ¥1,136,602,900 | |
86 勝浦市(千葉) | ¥1,127,204,121 | |
87 基山町(佐賀) | ¥1,127,057,000 | |
88 寿都町(北海道) | ¥1,113,075,000 | |
89 太良町(佐賀) | ¥1,106,010,615 | |
90 須崎市(高知) | ¥1,105,588,375 | |
91 亀岡市(京都) | ¥1,099,931,600 | |
92 佐賀市(佐賀) | ¥1,087,387,000 | |
93 上山市(山形) | ¥1,079,083,068 | |
94 大刀洗町(福岡) | ¥1,076,812,410 | |
95 滝川市(北海道) | ¥1,046,326,000 | |
96 長野市(長野) | ¥1,039,966,806 | |
97 箱根町(神奈川) | ¥1,031,606,828 | |
98 釧路市(北海道) | ¥1,025,393,320 | |
99 吉備中央町(岡山) | ¥1,024,084,600 | |
100 富士宮市(静岡) | ¥1,003,782,184 | |
101 小牧市(愛知) | ¥995,240,005 | |
102 安曇野市(長野) | ¥983,077,000 | |
103 有田町(佐賀) | ¥962,344,500 | |
104 松浦市(長崎) | ¥958,413,401 | |
105 四万十町(高知) | ¥958,369,012 | |
106 草津町(群馬) | ¥955,967,631 | |
107 弟子屈町(北海道) | ¥934,906,378 | |
108 南島原市(長崎) | ¥922,605,275 | |
109 玉東町(熊本) | ¥917,139,200 | |
110 多久市(佐賀) | ¥907,109,500 | |
111 えりも町(北海道) | ¥897,284,000 | |
112 池田町(北海道) | ¥895,775,816 | |
113 古賀市(福岡) | ¥891,465,038 | |
114 坂井市(福井) | ¥883,438,426 | |
115 久留米市(福岡) | ¥879,452,413 | |
116 日置市(鹿児島) | ¥871,794,316 | |
117 海老名市(神奈川) | ¥846,329,000 | |
118 大川市(福岡) | ¥845,267,000 | |
119 甲斐市(山梨) | ¥842,071,648 | |
120 川南町(宮崎) | ¥835,374,400 | |
121 小林市(宮崎) | ¥830,773,559 | |
122 仙北市(秋田) | ¥821,721,700 | |
123 那珂川市(福岡) | ¥813,967,000 | |
124 臼杵市(大分) | ¥801,246,651 | |
125 長生村(千葉) | ¥792,500,018 | |
126 大館市(秋田) | ¥791,673,110 | |
127 南陽市(山形) | ¥791,145,186 | |
128 小山町(静岡) | ¥789,060,001 | |
129 八幡浜市(愛媛) | ¥779,924,000 | |
130 恵庭市(北海道) | ¥775,473,200 | |
131 甲州市(山梨) | ¥773,277,000 | |
132 東かがわ市(香川) | ¥765,984,893 | |
133 日南市(宮崎) | ¥751,665,000 | |
134 岩見沢市(北海道) | ¥749,744,515 | |
135 南小国町(熊本) | ¥747,686,998 | |
136 鎌倉市(神奈川) | ¥747,479,041 | |
137 西条市(愛媛) | ¥747,416,000 | |
138 中之条町(群馬) | ¥743,159,800 | |
139 山梨市(山梨) | ¥738,182,400 | |
140 神石高原町(広島) | ¥728,995,114 | |
141 河北町(山形) | ¥728,516,829 | |
142 三川町(山形) | ¥722,099,400 | |
143 笠岡市(岡山) | ¥721,551,126 | |
144 中札内村(北海道) | ¥714,314,654 | |
145 黒潮町(高知) | ¥713,280,600 | |
146 南房総市(千葉) | ¥711,079,795 | |
147 春日市(福岡) | ¥709,166,000 | |
148 山北町(神奈川) | ¥706,715,512 | |
149 奥州市(岩手) | ¥705,689,658 | |
150 美濃加茂市(岐阜) | ¥703,895,005 | |
151 柴田町(宮城) | ¥693,462,320 | |
152 上天草市(熊本) | ¥693,042,582 | |
153 糸島市(福岡) | ¥692,857,500 | |
154 長崎市(長崎) | ¥690,655,000 | |
155 豊岡市(兵庫) | ¥689,833,177 | |
156 芸西村(高知) | ¥689,589,600 | |
157 各務原市(岐阜) | ¥684,538,216 | |
158 佐伯市(大分) | ¥684,520,500 | |
159 阿賀町(新潟) | ¥680,661,310 | |
160 平戸市(長崎) | ¥678,040,000 | |
161 倉吉市(鳥取) | ¥674,192,605 | |
162 佐久市(長野) | ¥670,125,149 | |
163 御船町(熊本) | ¥668,663,718 | |
164 登別市(北海道) | ¥664,659,000 | |
165 東松島市(宮城) | ¥659,030,965 | |
166 新発田市(新潟) | ¥657,300,768 | |
167 志免町(福岡) | ¥655,183,705 | |
168 神戸市(兵庫) | ¥654,685,206 | |
169 安平町(北海道) | ¥654,454,400 | |
170 徳之島町(鹿児島) | ¥652,890,278 | |
171 犬山市(愛知) | ¥652,613,551 | |
172 小郡市(福岡) | ¥648,686,536 | |
173 塩尻市(長野) | ¥637,030,759 | |
174 日向市(宮崎) | ¥634,432,000 | |
175 観音寺市(香川) | ¥631,344,101 | |
176 敦賀市(福井) | ¥630,997,989 | |
177 厚真町(北海道) | ¥630,766,699 | |
178 鹿島市(佐賀) | ¥629,321,044 | |
179 三浦市(神奈川) | ¥628,840,655 | |
180 恩納村(沖縄) | ¥627,518,373 | |
181 今治市(愛媛) | ¥623,242,246 | |
182 中間市(福岡) | ¥620,431,000 | |
183 吉田町(静岡) | ¥620,085,000 | |
184 豊丘村(長野) | ¥618,570,722 | |
185 瀬戸内市(岡山) | ¥618,069,275 | |
186 伊豆市(静岡) | ¥612,615,000 | |
187 木城町(宮崎) | ¥611,617,513 | |
188 君津市(千葉) | ¥610,143,881 | |
189 花巻市(岩手) | ¥609,242,479 | |
190 掛川市(静岡) | ¥608,726,000 | |
191 赤平市(北海道) | ¥604,969,068 | |
192 八女市(福岡) | ¥597,922,747 | |
193 御坊市(和歌山) | ¥594,570,423 | |
194 高島市(滋賀) | ¥592,885,400 | |
195 天草市(熊本) | ¥592,825,300 | |
196 福智町(福岡) | ¥589,792,232 | |
197 霧島市(鹿児島) | ¥589,452,754 | |
198 安来市(島根) | ¥589,122,709 | |
199 大垣市(岐阜) | ¥585,631,410 | |
200 大崎市(宮城) | ¥581,063,495 |
- 【2019年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1~200位
- 【2019年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 201~400位
- 【2019年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 401~600位
- 【2019年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 601~800位
- 【2019年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 801~1000位
- 【2019年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1001~1200位
- 【2019年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1201~1400位
- 【2019年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1401~1600位
- 【2019年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1601位以下