2014年決算時、ふるさと納税寄付金額の市区町村別ランキング、601位~800位。総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集。
【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 601~800位
寄付金額 | ||
---|---|---|
601 綾瀬市(神奈川) | ¥5,926,200 | |
602 久米島町(沖縄) | ¥5,918,000 | |
603 赤平市(北海道) | ¥5,913,510 | |
604 奈良市(奈良) | ¥5,899,397 | |
605 芽室町(北海道) | ¥5,885,181 | |
606 双葉町(福島) | ¥5,870,411 | |
607 能登町(石川) | ¥5,812,000 | |
608 立科町(長野) | ¥5,804,000 | |
609 西尾市(愛知) | ¥5,779,600 | |
610 南九州市(鹿児島) | ¥5,768,000 | |
610 川口市(埼玉) | ¥5,768,000 | |
612 木更津市(千葉) | ¥5,717,000 | |
613 真鶴町(神奈川) | ¥5,704,000 | |
614 南城市(沖縄) | ¥5,693,500 | |
615 綾部市(京都) | ¥5,682,000 | |
616 泉南市(大阪) | ¥5,671,309 | |
617 鳴沢村(山梨) | ¥5,666,000 | |
618 中野区(東京) | ¥5,661,806 | |
619 大津市(滋賀) | ¥5,660,787 | |
620 板柳町(青森) | ¥5,650,000 | |
621 上富良野町(北海道) | ¥5,640,000 | |
622 奄美市(鹿児島) | ¥5,638,000 | |
623 つるぎ町(徳島) | ¥5,575,000 | |
624 糸満市(沖縄) | ¥5,573,794 | |
625 赤穂市(兵庫) | ¥5,490,500 | |
626 箱根町(神奈川) | ¥5,484,000 | |
627 水戸市(茨城) | ¥5,480,603 | |
628 南さつま市(鹿児島) | ¥5,480,000 | |
628 洋野町(岩手) | ¥5,480,000 | |
630 館山市(千葉) | ¥5,478,000 | |
631 松本市(長野) | ¥5,468,000 | |
632 豊見城市(沖縄) | ¥5,446,051 | |
633 野沢温泉村(長野) | ¥5,429,400 | |
634 白子町(千葉) | ¥5,400,000 | |
635 周南市(山口) | ¥5,370,000 | |
636 箕輪町(長野) | ¥5,361,100 | |
637 湯河原町(神奈川) | ¥5,305,000 | |
638 栗原市(宮城) | ¥5,263,055 | |
639 中泊町(青森) | ¥5,261,000 | |
640 香取市(千葉) | ¥5,240,000 | |
641 八代市(熊本) | ¥5,229,000 | |
642 神埼市(佐賀) | ¥5,190,000 | |
643 野辺地町(青森) | ¥5,175,000 | |
644 諏訪市(長野) | ¥5,155,000 | |
645 鋸南町(千葉) | ¥5,147,662 | |
646 志布志市(鹿児島) | ¥5,134,000 | |
647 倶知安町(北海道) | ¥5,133,000 | |
648 隠岐の島町(島根) | ¥5,113,938 | |
649 置戸町(北海道) | ¥5,070,300 | |
650 岬町(大阪) | ¥5,067,277 | |
651 大和高田市(奈良) | ¥5,042,000 | |
652 八尾市(大阪) | ¥5,028,610 | |
653 三春町(福島) | ¥5,014,000 | |
654 向日市(京都) | ¥5,010,000 | |
655 多良木町(熊本) | ¥5,005,000 | |
656 大空町(北海道) | ¥4,985,000 | |
657 山梨市(山梨) | ¥4,972,000 | |
658 那珂川町(栃木) | ¥4,971,000 | |
659 立山町(富山) | ¥4,970,000 | |
660 芦屋市(兵庫) | ¥4,967,000 | |
661 南箕輪村(長野) | ¥4,966,000 | |
662 仁淀川町(高知) | ¥4,956,397 | |
663 みなかみ町(群馬) | ¥4,932,000 | |
664 広川町(福岡) | ¥4,929,000 | |
665 美馬市(徳島) | ¥4,921,000 | |
666 関川村(新潟) | ¥4,913,047 | |
667 下妻市(茨城) | ¥4,894,000 | |
668 大樹町(北海道) | ¥4,875,000 | |
669 南島原市(長崎) | ¥4,840,000 | |
670 鶴居村(北海道) | ¥4,830,000 | |
671 東かがわ市(香川) | ¥4,805,000 | |
672 上富田町(和歌山) | ¥4,802,000 | |
673 四万十町(高知) | ¥4,783,010 | |
674 留萌市(北海道) | ¥4,752,719 | |
675 総社市(岡山) | ¥4,704,000 | |
676 住田町(岩手) | ¥4,695,000 | |
677 八街市(千葉) | ¥4,683,000 | |
678 日光市(栃木) | ¥4,663,055 | |
679 指宿市(鹿児島) | ¥4,661,000 | |
680 妙高市(新潟) | ¥4,650,000 | |
681 相生市(兵庫) | ¥4,643,304 | |
682 小千谷市(新潟) | ¥4,643,000 | |
683 三豊市(香川) | ¥4,631,500 | |
684 さいたま市(埼玉) | ¥4,598,417 | |
685 柳井市(山口) | ¥4,580,300 | |
686 川辺町(岐阜) | ¥4,566,700 | |
687 恵那市(岐阜) | ¥4,562,820 | |
688 阿賀町(新潟) | ¥4,558,800 | |
689 えびの市(宮崎) | ¥4,529,000 | |
690 神戸町(岐阜) | ¥4,500,100 | |
691 久万高原町(愛媛) | ¥4,463,000 | |
692 有田町(佐賀) | ¥4,435,000 | |
693 海士町(島根) | ¥4,430,000 | |
694 生坂村(長野) | ¥4,425,370 | |
695 陸別町(北海道) | ¥4,412,000 | |
696 安曇野市(長野) | ¥4,382,000 | |
697 郡山市(福島) | ¥4,352,000 | |
698 南富良野町(北海道) | ¥4,346,000 | |
699 高森町(長野) | ¥4,337,387 | |
700 唐津市(佐賀) | ¥4,336,000 | |
701 魚津市(富山) | ¥4,325,000 | |
702 甲府市(山梨) | ¥4,300,000 | |
703 南砺市(富山) | ¥4,289,000 | |
704 練馬区(東京) | ¥4,275,100 | |
705 秋田市(秋田) | ¥4,272,000 | |
706 薩摩川内市(鹿児島) | ¥4,254,000 | |
707 入善町(富山) | ¥4,250,500 | |
708 北区(東京) | ¥4,234,897 | |
709 胎内市(新潟) | ¥4,228,000 | |
710 所沢市(埼玉) | ¥4,200,000 | |
711 森町(静岡) | ¥4,152,000 | |
712 多治見市(岐阜) | ¥4,149,179 | |
713 小矢部市(富山) | ¥4,140,000 | |
714 鶴岡市(山形) | ¥4,120,000 | |
715 珠洲市(石川) | ¥4,094,031 | |
716 内子町(愛媛) | ¥4,042,800 | |
717 越知町(高知) | ¥4,040,000 | |
718 美郷町(秋田) | ¥4,022,100 | |
719 小坂町(秋田) | ¥4,017,000 | |
720 今金町(北海道) | ¥4,011,000 | |
721 志免町(福岡) | ¥3,997,567 | |
722 七尾市(石川) | ¥3,964,000 | |
723 秦野市(神奈川) | ¥3,949,691 | |
724 能代市(秋田) | ¥3,937,000 | |
725 中種子町(鹿児島) | ¥3,935,000 | |
726 座間味村(沖縄) | ¥3,911,000 | |
727 田布施町(山口) | ¥3,905,000 | |
728 都農町(宮崎) | ¥3,880,000 | |
729 信濃町(長野) | ¥3,863,500 | |
730 中津川市(岐阜) | ¥3,853,000 | |
731 余市町(北海道) | ¥3,843,000 | |
732 日高川町(和歌山) | ¥3,842,000 | |
733 田川市(福岡) | ¥3,840,000 | |
734 蔵王町(宮城) | ¥3,833,000 | |
735 鳴門市(徳島) | ¥3,823,000 | |
736 甲斐市(山梨) | ¥3,818,121 | |
737 那須町(栃木) | ¥3,815,000 | |
737 井原市(岡山) | ¥3,815,000 | |
739 串間市(宮崎) | ¥3,807,000 | |
740 安八町(岐阜) | ¥3,805,000 | |
741 佐川町(高知) | ¥3,804,000 | |
742 京丹後市(京都) | ¥3,776,000 | |
743 矢掛町(岡山) | ¥3,767,000 | |
744 大和市(神奈川) | ¥3,764,923 | |
745 諫早市(長崎) | ¥3,761,960 | |
746 大洲市(愛媛) | ¥3,749,000 | |
747 盛岡市(岩手) | ¥3,729,000 | |
748 田村市(福島) | ¥3,700,000 | |
749 土庄町(香川) | ¥3,685,000 | |
750 身延町(山梨) | ¥3,674,000 | |
751 新城市(愛知) | ¥3,672,000 | |
752 南大隅町(鹿児島) | ¥3,653,846 | |
753 小山市(栃木) | ¥3,647,592 | |
754 田野畑村(岩手) | ¥3,632,500 | |
755 岩手町(岩手) | ¥3,632,000 | |
756 城里町(茨城) | ¥3,623,800 | |
757 津久見市(大分) | ¥3,623,000 | |
758 築上町(福岡) | ¥3,615,000 | |
759 西目屋村(青森) | ¥3,600,000 | |
760 佐用町(兵庫) | ¥3,586,313 | |
761 川本町(島根) | ¥3,572,000 | |
762 館林市(群馬) | ¥3,563,600 | |
763 藤里町(秋田) | ¥3,557,000 | |
764 利尻町(北海道) | ¥3,549,000 | |
765 玉村町(群馬) | ¥3,547,000 | |
766 三好市(徳島) | ¥3,546,000 | |
767 知名町(鹿児島) | ¥3,537,000 | |
768 伊達市(福島) | ¥3,535,000 | |
769 我孫子市(千葉) | ¥3,530,904 | |
770 天塩町(北海道) | ¥3,526,640 | |
771 伊東市(静岡) | ¥3,510,000 | |
771 嘉麻市(福岡) | ¥3,510,000 | |
771 朝日町(山形) | ¥3,510,000 | |
774 岡谷市(長野) | ¥3,503,000 | |
775 稚内市(北海道) | ¥3,500,500 | |
776 高取町(奈良) | ¥3,500,000 | |
777 美浜町(愛知) | ¥3,479,000 | |
778 喜界町(鹿児島) | ¥3,475,000 | |
779 日高村(高知) | ¥3,470,000 | |
780 伊是名村(沖縄) | ¥3,463,000 | |
781 男鹿市(秋田) | ¥3,461,324 | |
782 さつま町(鹿児島) | ¥3,443,750 | |
783 加美町(宮城) | ¥3,437,418 | |
784 深川市(北海道) | ¥3,431,980 | |
785 小竹町(福岡) | ¥3,420,720 | |
786 和水町(熊本) | ¥3,415,000 | |
787 鹿角市(秋田) | ¥3,405,000 | |
788 富士吉田市(山梨) | ¥3,399,000 | |
789 一宮町(千葉) | ¥3,387,000 | |
790 富士市(静岡) | ¥3,366,000 | |
791 福島町(北海道) | ¥3,365,870 | |
792 富士河口湖町(山梨) | ¥3,365,000 | |
793 竹田市(大分) | ¥3,350,000 | |
794 亀岡市(京都) | ¥3,349,441 | |
795 久喜市(埼玉) | ¥3,341,000 | |
796 宜野座村(沖縄) | ¥3,335,000 | |
797 十島村(鹿児島) | ¥3,306,200 | |
798 養父市(兵庫) | ¥3,305,000 | |
799 飯田市(長野) | ¥3,301,000 | |
800 宇城市(熊本) | ¥3,300,491 |
- 【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1~200位
- 【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 201~400位
- 【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 401~600位
- 【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 601~800位
- 【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 801~1000位
- 【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1001~1200位
- 【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1201~1400位
- 【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1401~1600位
- 【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1601位以下