2014年決算時、ふるさと納税寄付金額の市区町村別ランキング、1201位~1400位。総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集。
【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1201~1400位
寄付金額 | ||
---|---|---|
1202 天城町(鹿児島) | ¥1,270,000 | |
1203 根羽村(長野) | ¥1,269,000 | |
1204 東洋町(高知) | ¥1,265,000 | |
1205 国見町(福島) | ¥1,263,000 | |
1206 新庄村(岡山) | ¥1,261,368 | |
1207 岩沼市(宮城) | ¥1,260,000 | |
1208 明和町(群馬) | ¥1,255,000 | |
1209 長南町(千葉) | ¥1,251,000 | |
1210 粟国村(沖縄) | ¥1,250,000 | |
1211 湯前町(熊本) | ¥1,245,000 | |
1212 小海町(長野) | ¥1,240,000 | |
1212 平群町(奈良) | ¥1,240,000 | |
1214 世田谷区(東京) | ¥1,233,786 | |
1215 苫小牧市(北海道) | ¥1,232,000 | |
1216 津奈木町(熊本) | ¥1,230,000 | |
1217 泉崎村(福島) | ¥1,224,000 | |
1218 阿武町(山口) | ¥1,220,000 | |
1219 守谷市(茨城) | ¥1,210,000 | |
1219 矢巾町(岩手) | ¥1,210,000 | |
1221 読谷村(沖縄) | ¥1,204,616 | |
1222 山都町(熊本) | ¥1,200,000 | |
1223 鹿部町(北海道) | ¥1,195,000 | |
1223 南大東村(沖縄) | ¥1,195,000 | |
1225 木祖村(長野) | ¥1,194,000 | |
1226 富里市(千葉) | ¥1,188,000 | |
1227 十津川村(奈良) | ¥1,183,000 | |
1228 鞍手町(福岡) | ¥1,180,000 | |
1229 桶川市(埼玉) | ¥1,170,000 | |
1230 西会津町(福島) | ¥1,166,000 | |
1231 朝日町(富山) | ¥1,165,000 | |
1232 横芝光町(千葉) | ¥1,160,000 | |
1233 小野町(福島) | ¥1,158,000 | |
1234 武雄市(佐賀) | ¥1,157,000 | |
1235 斑鳩町(奈良) | ¥1,155,000 | |
1235 岸和田市(大阪) | ¥1,155,000 | |
1237 国分寺市(東京) | ¥1,147,000 | |
1238 伊予市(愛媛) | ¥1,140,000 | |
1238 添田町(福岡) | ¥1,140,000 | |
1240 美浜町(福井) | ¥1,139,525 | |
1241 秩父市(埼玉) | ¥1,126,000 | |
1242 志賀町(石川) | ¥1,120,555 | |
1243 松野町(愛媛) | ¥1,117,000 | |
1244 おいらせ町(青森) | ¥1,115,000 | |
1245 岐南町(岐阜) | ¥1,110,000 | |
1246 菊陽町(熊本) | ¥1,109,000 | |
1247 東温市(愛媛) | ¥1,107,000 | |
1248 佐井村(青森) | ¥1,105,000 | |
1249 八丈町(東京) | ¥1,101,000 | |
1250 清水町(静岡) | ¥1,100,697 | |
1251 北方町(岐阜) | ¥1,100,000 | |
1251 播磨町(兵庫) | ¥1,100,000 | |
1253 上島町(愛媛) | ¥1,097,000 | |
1253 平生町(山口) | ¥1,097,000 | |
1255 平塚市(神奈川) | ¥1,096,865 | |
1256 春日井市(愛知) | ¥1,095,000 | |
1257 玉川村(福島) | ¥1,093,000 | |
1258 知内町(北海道) | ¥1,090,000 | |
1258 清里町(北海道) | ¥1,090,000 | |
1260 敦賀市(福井) | ¥1,089,555 | |
1261 稲敷市(茨城) | ¥1,087,000 | |
1262 知多市(愛知) | ¥1,084,000 | |
1263 篠栗町(福岡) | ¥1,082,980 | |
1264 永平寺町(福井) | ¥1,081,000 | |
1265 八郎潟町(秋田) | ¥1,080,000 | |
1266 那覇市(沖縄) | ¥1,071,000 | |
1267 津別町(北海道) | ¥1,070,358 | |
1268 加茂市(新潟) | ¥1,070,000 | |
1268 いなべ市(三重) | ¥1,070,000 | |
1270 田原市(愛知) | ¥1,062,000 | |
1271 土浦市(茨城) | ¥1,060,000 | |
1272 鏡野町(岡山) | ¥1,058,000 | |
1273 上松町(長野) | ¥1,052,000 | |
1274 湖南市(滋賀) | ¥1,050,000 | |
1274 神川町(埼玉) | ¥1,050,000 | |
1274 山形村(長野) | ¥1,050,000 | |
1274 益城町(熊本) | ¥1,050,000 | |
1274 黒石市(青森) | ¥1,050,000 | |
1279 売木村(長野) | ¥1,045,000 | |
1279 村上市(新潟) | ¥1,045,000 | |
1281 東伊豆町(静岡) | ¥1,044,000 | |
1282 五城目町(秋田) | ¥1,040,000 | |
1282 南小国町(熊本) | ¥1,040,000 | |
1282 久御山町(京都) | ¥1,040,000 | |
1282 六ヶ所村(青森) | ¥1,040,000 | |
1282 日高町(和歌山) | ¥1,040,000 | |
1287 神河町(兵庫) | ¥1,030,000 | |
1287 長和町(長野) | ¥1,030,000 | |
1287 富士川町(山梨) | ¥1,030,000 | |
1290 太子町(兵庫) | ¥1,025,000 | |
1291 白山市(石川) | ¥1,023,500 | |
1292 東松山市(埼玉) | ¥1,017,684 | |
1293 小布施町(長野) | ¥1,015,000 | |
1294 滝上町(北海道) | ¥1,013,800 | |
1295 豊山町(愛知) | ¥1,005,000 | |
1296 羽村市(東京) | ¥1,000,143 | |
1297 富加町(岐阜) | ¥1,000,000 | |
1297 大井町(神奈川) | ¥1,000,000 | |
1297 弥富市(愛知) | ¥1,000,000 | |
1300 皆野町(埼玉) | ¥995,000 | |
1300 古殿町(福島) | ¥995,000 | |
1300 豊根村(愛知) | ¥995,000 | |
1303 羽曳野市(大阪) | ¥990,000 | |
1304 豊郷町(滋賀) | ¥985,000 | |
1304 中標津町(北海道) | ¥985,000 | |
1306 初山別村(北海道) | ¥980,067 | |
1307 山北町(神奈川) | ¥980,000 | |
1308 高畠町(山形) | ¥976,000 | |
1309 別海町(北海道) | ¥975,000 | |
1309 美郷町(島根) | ¥975,000 | |
1311 日之影町(宮崎) | ¥974,686 | |
1312 阪南市(大阪) | ¥970,056 | |
1313 芳賀町(栃木) | ¥970,000 | |
1314 与那原町(沖縄) | ¥965,000 | |
1315 昭和村(福島) | ¥940,000 | |
1315 小川町(埼玉) | ¥940,000 | |
1317 基山町(佐賀) | ¥937,000 | |
1318 中頓別町(北海道) | ¥935,000 | |
1319 八幡平市(岩手) | ¥930,000 | |
1319 高根沢町(栃木) | ¥930,000 | |
1321 小値賀町(長崎) | ¥926,000 | |
1322 厚岸町(北海道) | ¥925,000 | |
1322 日野町(滋賀) | ¥925,000 | |
1324 八重瀬町(沖縄) | ¥920,000 | |
1324 安田町(高知) | ¥920,000 | |
1326 一宮市(愛知) | ¥915,000 | |
1327 金沢市(石川) | ¥907,000 | |
1328 海陽町(徳島) | ¥905,000 | |
1329 東峰村(福岡) | ¥904,273 | |
1330 宮崎市(宮崎) | ¥902,000 | |
1331 吉田町(静岡) | ¥900,000 | |
1332 南牧村(長野) | ¥895,000 | |
1333 金武町(沖縄) | ¥890,000 | |
1333 稲美町(兵庫) | ¥890,000 | |
1335 北谷町(沖縄) | ¥887,000 | |
1336 多度津町(香川) | ¥884,000 | |
1337 小野市(兵庫) | ¥882,000 | |
1337 佐久穂町(長野) | ¥882,000 | |
1339 月形町(北海道) | ¥880,000 | |
1339 ときがわ町(埼玉) | ¥880,000 | |
1341 里庄町(岡山) | ¥878,000 | |
1342 吹田市(大阪) | ¥876,337 | |
1343 四條畷市(大阪) | ¥872,800 | |
1344 富良野市(北海道) | ¥872,000 | |
1345 寄居町(埼玉) | ¥870,000 | |
1346 石狩市(北海道) | ¥865,010 | |
1347 幌加内町(北海道) | ¥859,000 | |
1348 伊勢原市(神奈川) | ¥854,000 | |
1349 板橋区(東京) | ¥846,533 | |
1350 結城市(茨城) | ¥840,000 | |
1350 訓子府町(北海道) | ¥840,000 | |
1352 大郷町(宮城) | ¥834,000 | |
1353 浦添市(沖縄) | ¥833,000 | |
1354 南牧村(群馬) | ¥832,000 | |
1355 八千代町(茨城) | ¥830,000 | |
1356 知夫村(島根) | ¥826,000 | |
1357 小菅村(山梨) | ¥820,000 | |
1357 涌谷町(宮城) | ¥820,000 | |
1359 越生町(埼玉) | ¥817,958 | |
1360 熊谷市(埼玉) | ¥816,000 | |
1361 和歌山市(和歌山) | ¥815,000 | |
1361 松前町(愛媛) | ¥815,000 | |
1363 加須市(埼玉) | ¥811,491 | |
1364 北名古屋市(愛知) | ¥810,000 | |
1365 鴻巣市(埼玉) | ¥809,000 | |
1366 多古町(千葉) | ¥805,000 | |
1367 大江町(山形) | ¥802,000 | |
1368 鳥栖市(佐賀) | ¥800,000 | |
1369 玉東町(熊本) | ¥795,000 | |
1370 西郷村(福島) | ¥790,000 | |
1371 平取町(北海道) | ¥789,000 | |
1372 中土佐町(高知) | ¥785,000 | |
1372 江差町(北海道) | ¥785,000 | |
1372 匝瑳市(千葉) | ¥785,000 | |
1372 東庄町(千葉) | ¥785,000 | |
1376 大熊町(福島) | ¥782,811 | |
1377 まんのう町(香川) | ¥782,000 | |
1378 須恵町(福岡) | ¥781,000 | |
1379 鬼北町(愛媛) | ¥775,000 | |
1380 朝倉市(福岡) | ¥771,600 | |
1381 みなべ町(和歌山) | ¥770,000 | |
1382 愛荘町(滋賀) | ¥767,740 | |
1383 中川町(北海道) | ¥765,000 | |
1383 蘭越町(北海道) | ¥765,000 | |
1383 智頭町(鳥取) | ¥765,000 | |
1386 笠置町(京都) | ¥764,100 | |
1387 小金井市(東京) | ¥762,727 | |
1388 与論町(鹿児島) | ¥762,314 | |
1389 阿久比町(愛知) | ¥760,000 | |
1390 広尾町(北海道) | ¥750,000 | |
1391 牟岐町(徳島) | ¥747,000 | |
1392 江北町(佐賀) | ¥740,000 | |
1392 牛久市(茨城) | ¥740,000 | |
1392 由布市(大分) | ¥740,000 | |
1395 太地町(和歌山) | ¥739,000 | |
1396 日立市(茨城) | ¥738,120 | |
1397 沖縄市(沖縄) | ¥733,110 | |
1398 高山村(群馬) | ¥718,000 | |
1399 色麻町(宮城) | ¥715,000 | |
1400 御浜町(三重) | ¥714,000 | |
1400 壮瞥町(北海道) | ¥714,000 |
- 【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1~200位
- 【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 201~400位
- 【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 401~600位
- 【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 601~800位
- 【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 801~1000位
- 【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1001~1200位
- 【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1201~1400位
- 【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1401~1600位
- 【2014年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1601位以下