2002年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 801位~1000位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【2002年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
年収 | ||
---|---|---|
801 上田市(長野) | 3,170,576円 | |
802 柴田町(宮城) | 3,169,932円 | |
803 明和町(三重) | 3,169,097円 | |
804 小浜市(福井) | 3,168,986円 | |
805 射水市(富山) | 3,168,703円 | |
806 渋川市(群馬) | 3,168,396円 | |
807 津久見市(大分) | 3,167,877円 | |
808 倶知安町(北海道) | 3,166,475円 | |
809 ときがわ町(埼玉) | 3,165,658円 | |
810 熱海市(静岡) | 3,163,614円 | |
811 刈羽村(新潟) | 3,162,627円 | |
812 笛吹市(山梨) | 3,161,821円 | |
813 魚津市(富山) | 3,161,191円 | |
814 山陽小野田市(山口) | 3,159,300円 | |
815 牧之原市(静岡) | 3,159,099円 | |
816 室蘭市(北海道) | 3,158,304円 | |
817 古座川町(和歌山) | 3,158,291円 | |
818 新得町(北海道) | 3,157,649円 | |
819 池田町(北海道) | 3,157,016円 | |
820 釧路市(北海道) | 3,156,072円 | |
821 清水町(北海道) | 3,155,129円 | |
822 紀美野町(和歌山) | 3,155,061円 | |
823 丹波山村(山梨) | 3,154,849円 | |
824 大津町(熊本) | 3,154,264円 | |
825 養老町(岐阜) | 3,154,085円 | |
826 沖縄市(沖縄) | 3,154,040円 | |
827 川北町(石川) | 3,153,942円 | |
828 原村(長野) | 3,153,682円 | |
829 八百津町(岐阜) | 3,153,672円 | |
830 広川町(和歌山) | 3,153,231円 | |
831 高岡市(富山) | 3,153,155円 | |
832 函館市(北海道) | 3,152,245円 | |
833 津幡町(石川) | 3,151,665円 | |
834 里庄町(岡山) | 3,151,566円 | |
835 篠栗町(福岡) | 3,151,287円 | |
836 渡名喜村(沖縄) | 3,151,096円 | |
837 久万高原町(愛媛) | 3,150,791円 | |
838 斜里町(北海道) | 3,150,209円 | |
839 筑西市(茨城) | 3,150,159円 | |
840 結城市(茨城) | 3,149,853円 | |
841 音更町(北海道) | 3,149,846円 | |
842 宇美町(福岡) | 3,148,679円 | |
843 小美玉市(茨城) | 3,146,832円 | |
844 吉富町(福岡) | 3,146,718円 | |
845 板野町(徳島) | 3,145,594円 | |
846 日出町(大分) | 3,145,264円 | |
847 潮来市(茨城) | 3,145,263円 | |
848 榛東村(群馬) | 3,144,635円 | |
849 熊野町(広島) | 3,144,372円 | |
850 芳賀町(栃木) | 3,143,757円 | |
851 銚子市(千葉) | 3,142,955円 | |
852 美里町(埼玉) | 3,142,760円 | |
853 苫小牧市(北海道) | 3,142,562円 | |
854 知名町(鹿児島) | 3,142,287円 | |
855 豊見城市(沖縄) | 3,141,618円 | |
856 淡路市(兵庫) | 3,141,451円 | |
857 北茨城市(茨城) | 3,141,020円 | |
858 小松市(石川) | 3,140,986円 | |
859 御浜町(三重) | 3,140,811円 | |
860 越前市(福井) | 3,140,609円 | |
861 旭川市(北海道) | 3,140,457円 | |
862 道志村(山梨) | 3,139,091円 | |
863 塩竈市(宮城) | 3,139,055円 | |
864 坂井市(福井) | 3,138,123円 | |
865 宇検村(鹿児島) | 3,137,062円 | |
866 藤岡市(群馬) | 3,137,023円 | |
867 和束町(京都) | 3,136,778円 | |
868 匝瑳市(千葉) | 3,136,217円 | |
869 竹原市(広島) | 3,136,100円 | |
870 砺波市(富山) | 3,135,876円 | |
871 豊岡市(兵庫) | 3,134,976円 | |
872 大空町(北海道) | 3,133,560円 | |
873 諫早市(長崎) | 3,132,218円 | |
874 鹿部町(北海道) | 3,130,830円 | |
875 入善町(富山) | 3,130,698円 | |
876 柏崎市(新潟) | 3,130,489円 | |
877 小布施町(長野) | 3,130,420円 | |
878 小松島市(徳島) | 3,130,403円 | |
879 当別町(北海道) | 3,130,369円 | |
880 平生町(山口) | 3,129,221円 | |
881 幕別町(北海道) | 3,128,349円 | |
882 みなべ町(和歌山) | 3,128,240円 | |
883 湯浅町(和歌山) | 3,127,830円 | |
884 苫前町(北海道) | 3,127,741円 | |
885 砂川市(北海道) | 3,127,724円 | |
886 日野町(滋賀) | 3,127,108円 | |
887 久米島町(沖縄) | 3,126,219円 | |
888 共和町(北海道) | 3,126,122円 | |
889 山形村(長野) | 3,125,562円 | |
890 むつ市(青森) | 3,125,130円 | |
891 安芸太田町(広島) | 3,124,079円 | |
892 琴平町(香川) | 3,121,597円 | |
893 西ノ島町(島根) | 3,121,587円 | |
894 坂町(広島) | 3,121,519円 | |
895 長瀞町(埼玉) | 3,121,458円 | |
896 郡上市(岐阜) | 3,121,195円 | |
897 関ケ原町(岐阜) | 3,121,113円 | |
898 大河原町(宮城) | 3,120,750円 | |
899 士別市(北海道) | 3,119,740円 | |
900 姶良市(鹿児島) | 3,119,689円 | |
901 玉野市(岡山) | 3,119,434円 | |
902 上板町(徳島) | 3,119,110円 | |
903 八雲町(北海道) | 3,118,721円 | |
904 乙部町(北海道) | 3,117,605円 | |
905 羽幌町(北海道) | 3,117,301円 | |
906 都留市(山梨) | 3,117,198円 | |
907 厚沢部町(北海道) | 3,115,362円 | |
908 白河市(福島) | 3,115,267円 | |
909 置戸町(北海道) | 3,114,724円 | |
910 西脇市(兵庫) | 3,111,992円 | |
911 芦屋町(福岡) | 3,111,464円 | |
912 小諸市(長野) | 3,111,298円 | |
913 恵那市(岐阜) | 3,110,510円 | |
914 滑川市(富山) | 3,110,434円 | |
915 常総市(茨城) | 3,110,140円 | |
916 紋別市(北海道) | 3,110,131円 | |
917 養父市(兵庫) | 3,109,567円 | |
918 いわき市(福島) | 3,109,413円 | |
919 上松町(長野) | 3,109,174円 | |
920 会津若松市(福島) | 3,108,913円 | |
921 今治市(愛媛) | 3,108,840円 | |
922 岩見沢市(北海道) | 3,108,646円 | |
923 富士吉田市(山梨) | 3,108,627円 | |
924 由良町(和歌山) | 3,108,578円 | |
925 串本町(和歌山) | 3,107,778円 | |
926 古平町(北海道) | 3,106,902円 | |
927 三好市(徳島) | 3,106,465円 | |
928 観音寺市(香川) | 3,106,357円 | |
929 皆野町(埼玉) | 3,105,468円 | |
930 高森町(長野) | 3,104,005円 | |
931 御宿町(千葉) | 3,103,337円 | |
932 浜中町(北海道) | 3,103,209円 | |
933 朝日町(富山) | 3,103,165円 | |
934 黒松内町(北海道) | 3,102,505円 | |
935 富士川町(山梨) | 3,102,010円 | |
936 飯塚市(福岡) | 3,101,292円 | |
937 蘭越町(北海道) | 3,101,183円 | |
938 千曲市(長野) | 3,100,941円 | |
939 矢巾町(岩手) | 3,100,692円 | |
940 雄武町(北海道) | 3,100,315円 | |
941 南幌町(北海道) | 3,100,177円 | |
942 大和町(宮城) | 3,099,865円 | |
943 勝浦市(千葉) | 3,099,749円 | |
944 立山町(富山) | 3,099,577円 | |
945 新上五島町(長崎) | 3,098,907円 | |
946 日光市(栃木) | 3,098,496円 | |
947 尾道市(広島) | 3,098,360円 | |
948 瑞浪市(岐阜) | 3,098,107円 | |
949 大台町(三重) | 3,097,253円 | |
950 甲良町(滋賀) | 3,097,114円 | |
951 九十九里町(千葉) | 3,096,194円 | |
952 さぬき市(香川) | 3,095,782円 | |
953 浅口市(岡山) | 3,095,770円 | |
954 中札内村(北海道) | 3,095,591円 | |
955 根室市(北海道) | 3,095,503円 | |
956 土佐清水市(高知) | 3,094,649円 | |
957 佐用町(兵庫) | 3,094,265円 | |
958 馬路村(高知) | 3,093,577円 | |
959 西原町(沖縄) | 3,092,435円 | |
960 茨城町(茨城) | 3,090,731円 | |
961 対馬市(長崎) | 3,090,293円 | |
962 若狭町(福井) | 3,089,795円 | |
963 浦幌町(北海道) | 3,089,647円 | |
964 城里町(茨城) | 3,088,988円 | |
965 みどり市(群馬) | 3,088,010円 | |
966 御杖村(奈良) | 3,087,537円 | |
967 弘前市(青森) | 3,087,487円 | |
968 稲敷市(茨城) | 3,086,563円 | |
969 香美町(兵庫) | 3,085,961円 | |
970 富士見町(長野) | 3,085,331円 | |
971 高山村(長野) | 3,084,579円 | |
972 鴨川市(千葉) | 3,084,292円 | |
973 木曽町(長野) | 3,083,872円 | |
974 月形町(北海道) | 3,082,795円 | |
975 東秩父村(埼玉) | 3,082,659円 | |
976 羅臼町(北海道) | 3,082,268円 | |
977 亘理町(宮城) | 3,081,527円 | |
978 鏡野町(岡山) | 3,081,000円 | |
979 田辺市(和歌山) | 3,078,515円 | |
980 三次市(広島) | 3,078,181円 | |
981 大多喜町(千葉) | 3,078,105円 | |
982 築上町(福岡) | 3,077,230円 | |
983 八戸市(青森) | 3,076,870円 | |
984 留寿都村(北海道) | 3,076,555円 | |
985 四万十市(高知) | 3,076,156円 | |
986 南あわじ市(兵庫) | 3,074,889円 | |
987 滝川市(北海道) | 3,074,796円 | |
988 南房総市(千葉) | 3,074,036円 | |
989 滝沢市(岩手) | 3,073,547円 | |
990 早川町(山梨) | 3,073,528円 | |
991 上関町(山口) | 3,073,009円 | |
992 身延町(山梨) | 3,072,787円 | |
993 別府市(大分) | 3,072,662円 | |
994 紀宝町(三重) | 3,072,602円 | |
995 笠岡市(岡山) | 3,072,003円 | |
996 周防大島町(山口) | 3,071,813円 | |
997 小清水町(北海道) | 3,071,466円 | |
998 西条市(愛媛) | 3,071,364円 | |
999 東かがわ市(香川) | 3,070,756円 | |
1000 西之表市(鹿児島) | 3,069,884円 |
- 【2002年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【2002年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【2002年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【2002年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【2002年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【2002年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【2002年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【2002年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【2002年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下