1984年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 601位~800位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【1984年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
年収 | ||
---|---|---|
601 福知山市(京都) | 2,246,397円 | |
602 坂町(広島) | 2,246,390円 | |
603 七飯町(北海道) | 2,245,420円 | |
604 中央市(山梨) | 2,245,313円 | |
605 米子市(鳥取) | 2,245,223円 | |
606 上田市(長野) | 2,245,140円 | |
607 築上町(福岡) | 2,244,742円 | |
608 松阪市(三重) | 2,244,407円 | |
609 名取市(宮城) | 2,243,986円 | |
610 大崎上島町(広島) | 2,243,501円 | |
611 総社市(岡山) | 2,243,372円 | |
612 青ヶ島村(東京) | 2,242,988円 | |
613 大牟田市(福岡) | 2,242,386円 | |
614 今治市(愛媛) | 2,241,487円 | |
615 長浜市(滋賀) | 2,241,422円 | |
616 敦賀市(福井) | 2,241,096円 | |
617 南箕輪村(長野) | 2,240,102円 | |
618 浅口市(岡山) | 2,239,543円 | |
619 合志市(熊本) | 2,238,514円 | |
620 須坂市(長野) | 2,238,477円 | |
621 上郡町(兵庫) | 2,238,209円 | |
622 磐田市(静岡) | 2,236,992円 | |
623 甲斐市(山梨) | 2,236,480円 | |
624 石岡市(茨城) | 2,236,258円 | |
625 下野市(栃木) | 2,236,006円 | |
626 喜界町(鹿児島) | 2,234,332円 | |
627 田辺市(和歌山) | 2,234,139円 | |
628 利島村(東京) | 2,234,063円 | |
629 東近江市(滋賀) | 2,231,894円 | |
630 中頓別町(北海道) | 2,231,327円 | |
631 奥尻町(北海道) | 2,230,921円 | |
632 美浜町(和歌山) | 2,230,395円 | |
633 羽島市(岐阜) | 2,230,182円 | |
634 石垣市(沖縄) | 2,230,146円 | |
635 中間市(福岡) | 2,229,998円 | |
636 新城市(愛知) | 2,229,547円 | |
637 瀬戸内市(岡山) | 2,229,152円 | |
638 本巣市(岐阜) | 2,228,279円 | |
639 滑川町(埼玉) | 2,228,247円 | |
640 清水町(北海道) | 2,228,109円 | |
641 幌延町(北海道) | 2,227,804円 | |
642 吉野町(奈良) | 2,227,276円 | |
643 遠軽町(北海道) | 2,226,748円 | |
644 厚沢部町(北海道) | 2,225,991円 | |
645 双葉町(福島) | 2,225,872円 | |
646 別府市(大分) | 2,225,787円 | |
647 室戸市(高知) | 2,225,267円 | |
648 上士幌町(北海道) | 2,224,820円 | |
649 赤平市(北海道) | 2,224,684円 | |
650 吉富町(福岡) | 2,224,379円 | |
651 善通寺市(香川) | 2,224,037円 | |
652 石巻市(宮城) | 2,223,829円 | |
653 時津町(長崎) | 2,223,073円 | |
654 郡山市(福島) | 2,222,951円 | |
655 富岡町(福島) | 2,222,342円 | |
656 五島市(長崎) | 2,221,585円 | |
657 里庄町(岡山) | 2,221,535円 | |
658 尾道市(広島) | 2,219,552円 | |
659 糸島市(福岡) | 2,219,065円 | |
660 ときがわ町(埼玉) | 2,218,580円 | |
661 竹原市(広島) | 2,217,960円 | |
662 丹波篠山市(兵庫) | 2,216,476円 | |
663 諫早市(長崎) | 2,216,383円 | |
664 上富良野町(北海道) | 2,216,301円 | |
665 西ノ島町(島根) | 2,215,866円 | |
666 那須塩原市(栃木) | 2,215,715円 | |
667 山陽小野田市(山口) | 2,215,213円 | |
668 奄美市(鹿児島) | 2,214,905円 | |
669 多治見市(岐阜) | 2,214,472円 | |
670 伊豆の国市(静岡) | 2,214,173円 | |
671 熱海市(静岡) | 2,214,110円 | |
672 袋井市(静岡) | 2,213,898円 | |
673 海津市(岐阜) | 2,213,434円 | |
674 八戸市(青森) | 2,213,422円 | |
675 高萩市(茨城) | 2,213,233円 | |
676 藍住町(徳島) | 2,213,007円 | |
677 湯浅町(和歌山) | 2,212,989円 | |
678 琴平町(香川) | 2,212,281円 | |
679 尾鷲市(三重) | 2,211,373円 | |
680 南知多町(愛知) | 2,211,308円 | |
681 留寿都村(北海道) | 2,209,855円 | |
682 木曽岬町(三重) | 2,209,207円 | |
683 韮崎市(山梨) | 2,208,940円 | |
684 多度津町(香川) | 2,208,675円 | |
685 伊勢崎市(群馬) | 2,208,361円 | |
686 蒲郡市(愛知) | 2,207,943円 | |
687 江田島市(広島) | 2,207,576円 | |
688 吉見町(埼玉) | 2,207,562円 | |
689 真岡市(栃木) | 2,207,553円 | |
690 中標津町(北海道) | 2,207,147円 | |
691 日吉津村(鳥取) | 2,204,752円 | |
692 栗山町(北海道) | 2,204,300円 | |
693 白山市(石川) | 2,198,903円 | |
694 五條市(奈良) | 2,196,932円 | |
695 興部町(北海道) | 2,196,688円 | |
696 陸別町(北海道) | 2,196,461円 | |
697 三原市(広島) | 2,196,439円 | |
698 下田市(静岡) | 2,195,787円 | |
699 津久見市(大分) | 2,194,578円 | |
700 伊賀市(三重) | 2,193,143円 | |
701 美唄市(北海道) | 2,192,711円 | |
702 田原市(愛知) | 2,192,095円 | |
703 藤岡市(群馬) | 2,192,015円 | |
704 中津市(大分) | 2,190,811円 | |
705 上里町(埼玉) | 2,190,337円 | |
706 中川町(北海道) | 2,190,185円 | |
707 笠置町(京都) | 2,189,708円 | |
708 長瀞町(埼玉) | 2,189,226円 | |
709 大村市(長崎) | 2,189,159円 | |
710 伊東市(静岡) | 2,188,751円 | |
711 南あわじ市(兵庫) | 2,188,661円 | |
712 小清水町(北海道) | 2,187,549円 | |
713 喜茂別町(北海道) | 2,187,160円 | |
714 美幌町(北海道) | 2,187,025円 | |
715 佐世保市(長崎) | 2,186,830円 | |
716 千曲市(長野) | 2,186,259円 | |
717 射水市(富山) | 2,185,604円 | |
718 舟橋村(富山) | 2,185,357円 | |
719 清里町(北海道) | 2,184,884円 | |
720 音更町(北海道) | 2,184,754円 | |
721 羽幌町(北海道) | 2,184,189円 | |
722 大野町(岐阜) | 2,183,878円 | |
723 南国市(高知) | 2,183,835円 | |
724 高野町(和歌山) | 2,183,386円 | |
725 新居浜市(愛媛) | 2,182,812円 | |
726 渋川市(群馬) | 2,182,716円 | |
727 筑西市(茨城) | 2,182,223円 | |
728 米原市(滋賀) | 2,181,621円 | |
729 綾部市(京都) | 2,181,389円 | |
730 銚子市(千葉) | 2,181,037円 | |
731 幌加内町(北海道) | 2,179,980円 | |
732 足利市(栃木) | 2,179,958円 | |
733 越生町(埼玉) | 2,179,949円 | |
734 栃木市(栃木) | 2,179,291円 | |
735 池田町(岐阜) | 2,178,697円 | |
736 湖西市(静岡) | 2,178,616円 | |
737 東温市(愛媛) | 2,178,071円 | |
738 紀美野町(和歌山) | 2,177,919円 | |
739 知夫村(島根) | 2,177,514円 | |
740 篠栗町(福岡) | 2,176,498円 | |
741 新ひだか町(北海道) | 2,176,473円 | |
742 垂井町(岐阜) | 2,176,414円 | |
743 軽井沢町(長野) | 2,175,735円 | |
744 木古内町(北海道) | 2,175,642円 | |
745 瀬戸内町(鹿児島) | 2,175,359円 | |
746 乙部町(北海道) | 2,175,297円 | |
747 柴田町(宮城) | 2,174,914円 | |
748 矢板市(栃木) | 2,174,668円 | |
749 南幌町(北海道) | 2,173,785円 | |
750 愛荘町(滋賀) | 2,173,773円 | |
751 浦添市(沖縄) | 2,173,428円 | |
752 上島町(愛媛) | 2,172,989円 | |
753 新島村(東京) | 2,172,517円 | |
754 日高町(北海道) | 2,172,406円 | |
755 伊那市(長野) | 2,172,119円 | |
756 弘前市(青森) | 2,170,790円 | |
757 須崎市(高知) | 2,169,930円 | |
758 赤磐市(岡山) | 2,169,881円 | |
759 長万部町(北海道) | 2,169,772円 | |
760 古座川町(和歌山) | 2,169,528円 | |
761 西脇市(兵庫) | 2,169,359円 | |
762 和泊町(鹿児島) | 2,169,071円 | |
763 当別町(北海道) | 2,168,745円 | |
764 御宿町(千葉) | 2,168,412円 | |
765 宮津市(京都) | 2,167,808円 | |
766 潮来市(茨城) | 2,166,945円 | |
767 共和町(北海道) | 2,165,733円 | |
768 福島町(北海道) | 2,165,377円 | |
769 みなべ町(和歌山) | 2,165,065円 | |
770 みやこ町(福岡) | 2,164,944円 | |
771 小値賀町(長崎) | 2,163,803円 | |
772 月形町(北海道) | 2,163,539円 | |
773 白老町(北海道) | 2,163,433円 | |
774 八丈町(東京) | 2,163,190円 | |
775 須恵町(福岡) | 2,162,787円 | |
776 加西市(兵庫) | 2,162,425円 | |
777 黒松内町(北海道) | 2,161,667円 | |
778 士別市(北海道) | 2,160,967円 | |
779 今金町(北海道) | 2,160,732円 | |
780 飯塚市(福岡) | 2,160,223円 | |
781 箕輪町(長野) | 2,159,546円 | |
782 島田市(静岡) | 2,158,955円 | |
783 本別町(北海道) | 2,158,644円 | |
784 安中市(群馬) | 2,158,570円 | |
785 遠別町(北海道) | 2,158,486円 | |
786 仁木町(北海道) | 2,157,754円 | |
787 海士町(島根) | 2,157,456円 | |
788 飯田市(長野) | 2,156,862円 | |
789 笠間市(茨城) | 2,156,689円 | |
790 府中市(広島) | 2,156,385円 | |
791 礼文町(北海道) | 2,155,427円 | |
792 市川町(兵庫) | 2,154,961円 | |
793 魚津市(富山) | 2,153,716円 | |
794 富士見町(長野) | 2,152,822円 | |
795 横瀬町(埼玉) | 2,151,953円 | |
796 鳥取市(鳥取) | 2,151,745円 | |
797 寿都町(北海道) | 2,151,681円 | |
798 沼田市(群馬) | 2,151,329円 | |
799 明和町(群馬) | 2,150,976円 | |
800 桐生市(群馬) | 2,150,822円 |
- 【1984年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【1984年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【1984年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【1984年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【1984年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【1984年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【1984年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【1984年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【1984年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下