1980年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 1201位~1400位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【1980年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
年収 | ||
---|---|---|
1201 立山町(富山) | 1,631,593円 | |
1202 奥州市(岩手) | 1,631,547円 | |
1203 東吾妻町(群馬) | 1,629,660円 | |
1204 奈井江町(北海道) | 1,629,509円 | |
1205 北杜市(山梨) | 1,628,659円 | |
1206 川根本町(静岡) | 1,628,082円 | |
1207 美波町(徳島) | 1,627,711円 | |
1208 紀北町(三重) | 1,625,671円 | |
1209 佐井村(青森) | 1,625,606円 | |
1210 三戸町(青森) | 1,624,745円 | |
1211 檜原村(東京) | 1,624,563円 | |
1212 白川村(岐阜) | 1,624,128円 | |
1213 大洗町(茨城) | 1,623,753円 | |
1214 御船町(熊本) | 1,623,745円 | |
1215 輪島市(石川) | 1,623,176円 | |
1216 瑞浪市(岐阜) | 1,622,964円 | |
1217 南牧村(長野) | 1,622,927円 | |
1218 洋野町(岩手) | 1,622,563円 | |
1219 北川村(高知) | 1,622,141円 | |
1220 茨城町(茨城) | 1,621,521円 | |
1221 小矢部市(富山) | 1,620,774円 | |
1222 霧島市(鹿児島) | 1,620,630円 | |
1223 美浜町(福井) | 1,620,505円 | |
1224 東根市(山形) | 1,619,622円 | |
1225 うきは市(福岡) | 1,619,432円 | |
1226 旭市(千葉) | 1,619,408円 | |
1227 東秩父村(埼玉) | 1,619,284円 | |
1228 池田町(長野) | 1,618,999円 | |
1229 能登町(石川) | 1,618,832円 | |
1230 東川町(北海道) | 1,618,591円 | |
1231 松川村(長野) | 1,618,184円 | |
1232 桑折町(福島) | 1,617,520円 | |
1233 小野町(福島) | 1,616,880円 | |
1234 入善町(富山) | 1,616,472円 | |
1235 階上町(青森) | 1,616,432円 | |
1236 坂井市(福井) | 1,616,158円 | |
1237 南アルプス市(山梨) | 1,615,788円 | |
1238 花巻市(岩手) | 1,615,432円 | |
1239 富士河口湖町(山梨) | 1,615,270円 | |
1240 新島村(東京) | 1,615,133円 | |
1241 一関市(岩手) | 1,614,953円 | |
1242 御浜町(三重) | 1,614,485円 | |
1243 高浜町(福井) | 1,613,824円 | |
1244 上板町(徳島) | 1,613,436円 | |
1245 七尾市(石川) | 1,613,180円 | |
1246 錦江町(鹿児島) | 1,613,103円 | |
1247 恵那市(岐阜) | 1,613,032円 | |
1248 湧水町(鹿児島) | 1,612,822円 | |
1249 出水市(鹿児島) | 1,612,718円 | |
1250 山県市(岐阜) | 1,612,461円 | |
1251 睦沢町(千葉) | 1,612,161円 | |
1252 うるま市(沖縄) | 1,612,138円 | |
1253 氷見市(富山) | 1,611,942円 | |
1254 鴨川市(千葉) | 1,611,531円 | |
1255 岩泉町(岩手) | 1,610,581円 | |
1256 伊是名村(沖縄) | 1,609,959円 | |
1257 東洋町(高知) | 1,609,833円 | |
1258 豊丘村(長野) | 1,609,108円 | |
1259 多古町(千葉) | 1,609,053円 | |
1260 志布志市(鹿児島) | 1,608,942円 | |
1261 天川村(奈良) | 1,608,594円 | |
1262 御代田町(長野) | 1,608,518円 | |
1263 桜川市(茨城) | 1,608,517円 | |
1264 和寒町(北海道) | 1,608,515円 | |
1265 牧之原市(静岡) | 1,608,130円 | |
1266 おおい町(福井) | 1,608,122円 | |
1267 三好市(徳島) | 1,607,688円 | |
1268 森町(北海道) | 1,607,128円 | |
1269 小海町(長野) | 1,606,135円 | |
1270 新見市(岡山) | 1,606,044円 | |
1271 世羅町(広島) | 1,605,882円 | |
1272 南部町(山梨) | 1,604,602円 | |
1273 甲良町(滋賀) | 1,604,519円 | |
1274 和束町(京都) | 1,604,421円 | |
1275 白石市(宮城) | 1,603,953円 | |
1276 新冠町(北海道) | 1,603,653円 | |
1277 大月町(高知) | 1,603,446円 | |
1278 佐川町(高知) | 1,603,135円 | |
1279 赤村(福岡) | 1,602,461円 | |
1280 嘉麻市(福岡) | 1,601,922円 | |
1281 上川町(北海道) | 1,601,811円 | |
1282 千代田町(群馬) | 1,601,722円 | |
1283 宇検村(鹿児島) | 1,601,548円 | |
1284 相馬市(福島) | 1,601,321円 | |
1285 綾川町(香川) | 1,601,029円 | |
1286 梼原町(高知) | 1,600,520円 | |
1287 大川村(高知) | 1,600,363円 | |
1288 久米島町(沖縄) | 1,599,970円 | |
1289 佐々町(長崎) | 1,598,928円 | |
1290 南相馬市(福島) | 1,598,813円 | |
1291 新温泉町(兵庫) | 1,598,640円 | |
1292 二戸市(岩手) | 1,598,279円 | |
1293 村上市(新潟) | 1,598,054円 | |
1294 大洲市(愛媛) | 1,597,183円 | |
1295 常陸大宮市(茨城) | 1,596,772円 | |
1296 川棚町(長崎) | 1,596,239円 | |
1297 七戸町(青森) | 1,595,575円 | |
1298 津和野町(島根) | 1,595,407円 | |
1299 嬉野市(佐賀) | 1,594,936円 | |
1300 新富町(宮崎) | 1,593,718円 | |
1301 神石高原町(広島) | 1,593,485円 | |
1302 伊根町(京都) | 1,592,445円 | |
1303 かほく市(石川) | 1,591,779円 | |
1304 行方市(茨城) | 1,591,112円 | |
1305 北茨城市(茨城) | 1,591,099円 | |
1306 宜野座村(沖縄) | 1,591,046円 | |
1307 多久市(佐賀) | 1,590,959円 | |
1308 檜枝岐村(福島) | 1,590,619円 | |
1309 風間浦村(青森) | 1,590,508円 | |
1310 小谷村(長野) | 1,590,332円 | |
1311 男鹿市(秋田) | 1,589,857円 | |
1312 富士川町(山梨) | 1,589,856円 | |
1313 茂木町(栃木) | 1,589,423円 | |
1314 鞍手町(福岡) | 1,588,839円 | |
1315 鹿角市(秋田) | 1,587,864円 | |
1316 石川町(福島) | 1,587,054円 | |
1317 有田町(佐賀) | 1,587,044円 | |
1318 日置市(鹿児島) | 1,586,740円 | |
1319 野沢温泉村(長野) | 1,586,674円 | |
1320 松川町(長野) | 1,586,177円 | |
1321 南伊勢町(三重) | 1,585,792円 | |
1322 南陽市(山形) | 1,585,584円 | |
1323 杵築市(大分) | 1,585,566円 | |
1324 小菅村(山梨) | 1,584,623円 | |
1325 湯沢市(秋田) | 1,583,957円 | |
1326 小千谷市(新潟) | 1,582,641円 | |
1327 田野畑村(岩手) | 1,581,242円 | |
1328 那賀町(徳島) | 1,580,677円 | |
1329 氷川町(熊本) | 1,580,334円 | |
1330 山添村(奈良) | 1,578,897円 | |
1331 矢吹町(福島) | 1,577,780円 | |
1332 甲州市(山梨) | 1,577,504円 | |
1333 山ノ内町(長野) | 1,575,807円 | |
1334 本宮市(福島) | 1,574,920円 | |
1335 森町(静岡) | 1,574,794円 | |
1336 市川三郷町(山梨) | 1,574,570円 | |
1337 西海市(長崎) | 1,574,345円 | |
1338 米沢市(山形) | 1,573,878円 | |
1339 曽爾村(奈良) | 1,573,852円 | |
1340 藤崎町(青森) | 1,572,919円 | |
1341 御嵩町(岐阜) | 1,572,651円 | |
1342 妹背牛町(北海道) | 1,572,569円 | |
1343 横浜町(青森) | 1,572,447円 | |
1344 草津町(群馬) | 1,572,357円 | |
1345 南九州市(鹿児島) | 1,572,331円 | |
1346 富加町(岐阜) | 1,572,250円 | |
1347 塙町(福島) | 1,572,074円 | |
1348 山元町(宮城) | 1,572,000円 | |
1349 上山市(山形) | 1,571,976円 | |
1350 榛東村(群馬) | 1,571,727円 | |
1351 阿蘇市(熊本) | 1,571,691円 | |
1352 多気町(三重) | 1,571,321円 | |
1353 大仙市(秋田) | 1,571,139円 | |
1354 横手市(秋田) | 1,570,720円 | |
1355 紫波町(岩手) | 1,570,458円 | |
1356 指宿市(鹿児島) | 1,570,449円 | |
1357 五ヶ瀬町(宮崎) | 1,569,998円 | |
1358 天龍村(長野) | 1,569,827円 | |
1359 西桂町(山梨) | 1,569,094円 | |
1360 二本松市(福島) | 1,567,951円 | |
1361 泊村(北海道) | 1,567,949円 | |
1362 大鰐町(青森) | 1,567,679円 | |
1363 長柄町(千葉) | 1,567,632円 | |
1364 苓北町(熊本) | 1,567,368円 | |
1365 鶴岡市(山形) | 1,566,995円 | |
1366 南砺市(富山) | 1,566,974円 | |
1367 大間町(青森) | 1,566,593円 | |
1368 伊佐市(鹿児島) | 1,566,243円 | |
1369 大台町(三重) | 1,566,232円 | |
1370 阿波市(徳島) | 1,565,238円 | |
1371 佐渡市(新潟) | 1,565,232円 | |
1372 燕市(新潟) | 1,564,809円 | |
1373 白子町(千葉) | 1,564,691円 | |
1374 松浦市(長崎) | 1,564,585円 | |
1375 長井市(山形) | 1,564,465円 | |
1376 南小国町(熊本) | 1,564,415円 | |
1377 胎内市(新潟) | 1,564,413円 | |
1378 十日町市(新潟) | 1,564,256円 | |
1379 越知町(高知) | 1,563,923円 | |
1380 大和町(宮城) | 1,563,668円 | |
1381 四万十町(高知) | 1,563,606円 | |
1382 武雄市(佐賀) | 1,563,605円 | |
1383 肝付町(鹿児島) | 1,563,587円 | |
1384 下呂市(岐阜) | 1,562,716円 | |
1385 南越前町(福井) | 1,562,378円 | |
1386 輪之内町(岐阜) | 1,562,356円 | |
1387 棚倉町(福島) | 1,562,292円 | |
1388 伊達市(福島) | 1,562,197円 | |
1389 井原市(岡山) | 1,561,890円 | |
1390 伊万里市(佐賀) | 1,561,542円 | |
1391 若狭町(福井) | 1,560,526円 | |
1392 産山村(熊本) | 1,560,500円 | |
1393 芳賀町(栃木) | 1,560,462円 | |
1394 五霞町(茨城) | 1,559,596円 | |
1395 長南町(千葉) | 1,558,710円 | |
1396 郡上市(岐阜) | 1,558,607円 | |
1397 潟上市(秋田) | 1,558,399円 | |
1398 長島町(鹿児島) | 1,557,487円 | |
1399 八郎潟町(秋田) | 1,557,271円 | |
1400 立科町(長野) | 1,556,994円 |
- 【1980年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【1980年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【1980年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【1980年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【1980年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【1980年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【1980年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【1980年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【1980年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下