1978年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 601位~800位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【1978年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
年収 | ||
---|---|---|
601 奥尻町(北海道) | 1,638,731円 | |
602 西尾市(愛知) | 1,638,699円 | |
603 焼津市(静岡) | 1,637,770円 | |
604 今金町(北海道) | 1,636,821円 | |
605 雄武町(北海道) | 1,636,481円 | |
606 七飯町(北海道) | 1,636,143円 | |
607 竹原市(広島) | 1,636,109円 | |
608 平戸市(長崎) | 1,635,273円 | |
609 築上町(福岡) | 1,634,826円 | |
610 浅口市(岡山) | 1,634,261円 | |
611 弘前市(青森) | 1,633,860円 | |
612 黒松内町(北海道) | 1,633,658円 | |
613 亀山市(三重) | 1,633,525円 | |
614 音更町(北海道) | 1,633,449円 | |
615 福崎町(兵庫) | 1,633,251円 | |
616 本庄市(埼玉) | 1,632,731円 | |
617 鹿部町(北海道) | 1,631,382円 | |
618 丹波篠山市(兵庫) | 1,630,950円 | |
619 田川市(福岡) | 1,629,276円 | |
620 南丹市(京都) | 1,629,255円 | |
621 南富良野町(北海道) | 1,629,021円 | |
622 羽生市(埼玉) | 1,628,542円 | |
623 長浜市(滋賀) | 1,628,285円 | |
624 遠軽町(北海道) | 1,628,282円 | |
625 江田島市(広島) | 1,628,062円 | |
626 諸塚村(宮崎) | 1,628,013円 | |
627 館山市(千葉) | 1,627,648円 | |
628 富士宮市(静岡) | 1,627,419円 | |
629 中頓別町(北海道) | 1,627,389円 | |
630 田尻町(大阪) | 1,627,311円 | |
631 利根町(茨城) | 1,627,015円 | |
632 昭和町(山梨) | 1,626,596円 | |
633 新宮町(福岡) | 1,626,469円 | |
634 石岡市(茨城) | 1,626,400円 | |
635 剣淵町(北海道) | 1,626,341円 | |
636 志免町(福岡) | 1,625,120円 | |
637 郡山市(福島) | 1,624,833円 | |
638 吉野町(奈良) | 1,624,739円 | |
639 大村市(長崎) | 1,624,451円 | |
640 今治市(愛媛) | 1,624,372円 | |
641 八雲町(北海道) | 1,624,141円 | |
642 大島町(東京) | 1,624,034円 | |
643 五條市(奈良) | 1,623,616円 | |
644 岩沼市(宮城) | 1,623,239円 | |
645 下北山村(奈良) | 1,622,340円 | |
646 幸田町(愛知) | 1,622,259円 | |
647 松阪市(三重) | 1,622,128円 | |
648 大網白里市(千葉) | 1,622,068円 | |
649 小坂町(秋田) | 1,621,929円 | |
650 笠置町(京都) | 1,621,784円 | |
651 滑川町(埼玉) | 1,621,698円 | |
652 日高町(北海道) | 1,620,705円 | |
653 九度山町(和歌山) | 1,620,229円 | |
654 東神楽町(北海道) | 1,619,878円 | |
655 人吉市(熊本) | 1,619,875円 | |
656 平生町(山口) | 1,618,409円 | |
657 美浜町(和歌山) | 1,618,280円 | |
658 浜頓別町(北海道) | 1,617,837円 | |
659 清里町(北海道) | 1,616,976円 | |
660 上富良野町(北海道) | 1,616,760円 | |
661 白老町(北海道) | 1,616,527円 | |
662 新十津川町(北海道) | 1,615,971円 | |
663 大槌町(岩手) | 1,615,885円 | |
664 女川町(宮城) | 1,615,403円 | |
665 興部町(北海道) | 1,615,367円 | |
666 寄居町(埼玉) | 1,615,260円 | |
667 大口町(愛知) | 1,615,198円 | |
668 下諏訪町(長野) | 1,614,967円 | |
669 吉富町(福岡) | 1,613,070円 | |
670 東金市(千葉) | 1,612,386円 | |
671 上北山村(奈良) | 1,612,242円 | |
672 敦賀市(福井) | 1,611,867円 | |
673 美濃加茂市(岐阜) | 1,611,033円 | |
674 森町(北海道) | 1,610,598円 | |
675 南三陸町(宮城) | 1,610,288円 | |
676 琴平町(香川) | 1,610,058円 | |
677 常滑市(愛知) | 1,610,003円 | |
678 双葉町(福島) | 1,609,210円 | |
679 利尻富士町(北海道) | 1,609,022円 | |
680 那珂市(茨城) | 1,609,002円 | |
681 大河原町(宮城) | 1,608,879円 | |
682 宮古市(岩手) | 1,608,197円 | |
683 土佐清水市(高知) | 1,607,715円 | |
684 幕別町(北海道) | 1,606,714円 | |
685 深谷市(埼玉) | 1,606,443円 | |
686 鳥取市(鳥取) | 1,605,460円 | |
687 足寄町(北海道) | 1,604,985円 | |
688 萩市(山口) | 1,604,056円 | |
689 湯浅町(和歌山) | 1,603,341円 | |
690 明日香村(奈良) | 1,603,042円 | |
691 綾部市(京都) | 1,602,876円 | |
692 有田川町(和歌山) | 1,602,030円 | |
693 名寄市(北海道) | 1,601,850円 | |
694 津山市(岡山) | 1,601,789円 | |
695 豊富町(北海道) | 1,600,558円 | |
696 ニセコ町(北海道) | 1,600,468円 | |
697 三沢市(青森) | 1,600,400円 | |
698 行田市(埼玉) | 1,600,257円 | |
699 鷹栖町(北海道) | 1,599,937円 | |
700 由良町(和歌山) | 1,599,830円 | |
701 宮古島市(沖縄) | 1,599,454円 | |
702 熱海市(静岡) | 1,598,922円 | |
703 石垣市(沖縄) | 1,598,003円 | |
704 名護市(沖縄) | 1,597,606円 | |
705 山陽小野田市(山口) | 1,597,398円 | |
706 湧別町(北海道) | 1,597,054円 | |
707 会津若松市(福島) | 1,597,000円 | |
708 笠松町(岐阜) | 1,596,277円 | |
709 結城市(茨城) | 1,595,907円 | |
710 宮津市(京都) | 1,595,523円 | |
711 対馬市(長崎) | 1,594,865円 | |
712 粕屋町(福岡) | 1,594,846円 | |
713 伊方町(愛媛) | 1,594,505円 | |
714 上田市(長野) | 1,594,278円 | |
715 いちき串木野市(鹿児島) | 1,593,947円 | |
716 鹿屋市(鹿児島) | 1,593,900円 | |
717 南あわじ市(兵庫) | 1,593,606円 | |
718 笠岡市(岡山) | 1,593,043円 | |
719 竹富町(沖縄) | 1,593,029円 | |
720 愛南町(愛媛) | 1,592,747円 | |
721 潮来市(茨城) | 1,592,181円 | |
722 小松市(石川) | 1,591,547円 | |
723 湯河原町(神奈川) | 1,591,247円 | |
724 田野町(高知) | 1,591,188円 | |
725 設楽町(愛知) | 1,591,154円 | |
726 野木町(栃木) | 1,591,152円 | |
727 深川市(北海道) | 1,590,926円 | |
728 多度津町(香川) | 1,590,772円 | |
729 善通寺市(香川) | 1,590,718円 | |
730 蒲郡市(愛知) | 1,590,699円 | |
731 むかわ町(北海道) | 1,590,207円 | |
732 太田市(群馬) | 1,588,747円 | |
733 新庄市(山形) | 1,588,310円 | |
734 瀬戸内市(岡山) | 1,588,196円 | |
735 占冠村(北海道) | 1,587,775円 | |
736 中川町(北海道) | 1,586,785円 | |
737 加東市(兵庫) | 1,586,410円 | |
738 新城市(愛知) | 1,586,130円 | |
739 日南市(宮崎) | 1,586,037円 | |
740 利尻町(北海道) | 1,585,474円 | |
741 愛荘町(滋賀) | 1,585,372円 | |
742 高野町(和歌山) | 1,584,667円 | |
743 みやき町(佐賀) | 1,584,557円 | |
744 木古内町(北海道) | 1,584,509円 | |
745 八幡浜市(愛媛) | 1,584,239円 | |
746 美瑛町(北海道) | 1,583,067円 | |
747 古平町(北海道) | 1,583,049円 | |
748 館林市(群馬) | 1,582,927円 | |
749 せたな町(北海道) | 1,582,706円 | |
750 東川町(北海道) | 1,581,357円 | |
751 姶良市(鹿児島) | 1,581,105円 | |
752 南大隅町(鹿児島) | 1,580,932円 | |
753 五木村(熊本) | 1,580,768円 | |
754 紀宝町(三重) | 1,580,590円 | |
755 隠岐の島町(島根) | 1,580,583円 | |
756 小城市(佐賀) | 1,579,981円 | |
757 長門市(山口) | 1,579,656円 | |
758 牟岐町(徳島) | 1,579,331円 | |
759 浪江町(福島) | 1,578,924円 | |
760 浦添市(沖縄) | 1,578,558円 | |
761 伊平屋村(沖縄) | 1,578,010円 | |
762 南国市(高知) | 1,577,235円 | |
763 美唄市(北海道) | 1,576,559円 | |
764 屋久島町(鹿児島) | 1,576,522円 | |
765 篠栗町(福岡) | 1,576,102円 | |
766 馬路村(高知) | 1,575,973円 | |
767 日高町(和歌山) | 1,575,008円 | |
768 宇治田原町(京都) | 1,574,054円 | |
769 府中市(広島) | 1,574,031円 | |
770 野辺地町(青森) | 1,574,008円 | |
771 乙部町(北海道) | 1,573,664円 | |
772 甲賀市(滋賀) | 1,573,539円 | |
773 洞爺湖町(北海道) | 1,573,078円 | |
774 中津市(大分) | 1,571,707円 | |
775 小竹町(福岡) | 1,571,626円 | |
776 米原市(滋賀) | 1,571,322円 | |
777 垂井町(岐阜) | 1,571,269円 | |
778 積丹町(北海道) | 1,571,218円 | |
779 美幌町(北海道) | 1,571,041円 | |
780 須崎市(高知) | 1,570,007円 | |
781 合志市(熊本) | 1,569,925円 | |
782 宇陀市(奈良) | 1,569,892円 | |
783 みやこ町(福岡) | 1,569,572円 | |
784 小松島市(徳島) | 1,569,085円 | |
785 礼文町(北海道) | 1,567,522円 | |
786 比布町(北海道) | 1,566,146円 | |
787 三次市(広島) | 1,565,741円 | |
788 中富良野町(北海道) | 1,565,252円 | |
789 香春町(福岡) | 1,565,139円 | |
790 壬生町(栃木) | 1,565,038円 | |
791 小豆島町(香川) | 1,564,794円 | |
792 八街市(千葉) | 1,564,633円 | |
793 かつらぎ町(和歌山) | 1,563,570円 | |
794 高萩市(茨城) | 1,562,966円 | |
795 伊豆の国市(静岡) | 1,562,891円 | |
796 三笠市(北海道) | 1,562,589円 | |
797 宇和島市(愛媛) | 1,562,582円 | |
798 基山町(佐賀) | 1,562,321円 | |
799 北斗市(北海道) | 1,562,021円 | |
800 西脇市(兵庫) | 1,561,936円 |
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【1978年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下