引っ越しは人口が多い地区に集中します。【2002年】市町村の人口 1~200位のランキングです。(2002年1月1日現在。政府統計の窓口を編集。)
【2002年】市町村の人口 1~200位
人数 | ||
---|---|---|
1 横浜市(神奈川) | 3,433,612人 | |
2 大阪市(大阪) | 2,484,326人 | |
3 名古屋市(愛知) | 2,109,681人 | |
4 札幌市(北海道) | 1,822,992人 | |
5 神戸市(兵庫) | 1,478,380人 | |
6 京都市(京都) | 1,394,150人 | |
7 福岡市(福岡) | 1,302,454人 | |
8 川崎市(神奈川) | 1,245,780人 | |
9 さいたま市(埼玉) | 1,139,290人 | |
10 広島市(広島) | 1,121,814人 | |
11 北九州市(福岡) | 999,806人 | |
12 仙台市(宮城) | 986,713人 | |
13 千葉市(千葉) | 880,164人 | |
14 堺市(大阪) | 826,122人 | |
15 新潟市(新潟) | 791,470人 | |
16 世田谷区(東京) | 788,132人 | |
17 浜松市(静岡) | 777,598人 | |
18 静岡市(静岡) | 727,844人 | |
19 熊本市(熊本) | 712,984人 | |
20 相模原市(神奈川) | 674,931人 | |
21 岡山市(岡山) | 660,060人 | |
22 練馬区(東京) | 657,945人 | |
23 大田区(東京) | 643,992人 | |
24 江戸川区(東京) | 622,876人 | |
25 足立区(東京) | 619,872人 | |
26 鹿児島市(鹿児島) | 595,525人 | |
27 船橋市(千葉) | 551,916人 | |
28 姫路市(兵庫) | 532,420人 | |
29 八王子市(東京) | 521,359人 | |
30 川口市(埼玉) | 519,372人 | |
31 杉並区(東京) | 508,621人 | |
32 松山市(愛媛) | 508,615人 | |
33 板橋区(東京) | 503,286人 | |
34 東大阪市(大阪) | 496,747人 | |
35 宇都宮市(栃木) | 488,086人 | |
36 長崎市(長崎) | 465,327人 | |
37 松戸市(千葉) | 464,224人 | |
38 倉敷市(岡山) | 464,069人 | |
39 尼崎市(兵庫) | 463,256人 | |
40 福山市(広島) | 460,536人 | |
41 大分市(大分) | 456,328人 | |
42 市川市(千葉) | 447,686人 | |
43 金沢市(石川) | 439,892人 | |
44 西宮市(兵庫) | 436,877人 | |
45 横須賀市(神奈川) | 434,613人 | |
46 葛飾区(東京) | 421,122人 | |
47 高松市(香川) | 419,123人 | |
48 富山市(富山) | 416,971人 | |
49 岐阜市(岐阜) | 413,132人 | |
50 枚方市(大阪) | 401,753人 | |
51 宮崎市(宮崎) | 392,205人 | |
52 和歌山市(和歌山) | 391,008人 | |
53 豊田市(愛知) | 388,197人 | |
54 豊中市(大阪) | 387,869人 | |
55 長野市(長野) | 387,197人 | |
56 町田市(東京) | 384,572人 | |
57 江東区(東京) | 383,591人 | |
58 藤沢市(神奈川) | 382,038人 | |
59 奈良市(奈良) | 373,188人 | |
60 柏市(千葉) | 372,231人 | |
61 一宮市(愛知) | 367,346人 | |
62 いわき市(福島) | 363,526人 | |
63 旭川市(北海道) | 361,372人 | |
64 高崎市(群馬) | 361,263人 | |
65 豊橋市(愛知) | 356,794人 | |
66 高槻市(大阪) | 353,362人 | |
67 岡崎市(愛知) | 345,682人 | |
68 高知市(高知) | 345,675人 | |
69 前橋市(群馬) | 342,360人 | |
70 吹田市(大阪) | 342,112人 | |
71 秋田市(秋田) | 331,992人 | |
72 郡山市(福島) | 330,776人 | |
73 所沢市(埼玉) | 330,020人 | |
74 川越市(埼玉) | 325,373人 | |
75 品川区(東京) | 321,282人 | |
76 青森市(青森) | 318,632人 | |
77 北区(東京) | 316,100人 | |
78 大津市(滋賀) | 313,804人 | |
79 越谷市(埼玉) | 308,413人 | |
80 久留米市(福岡) | 304,439人 | |
81 那覇市(沖縄) | 303,146人 | |
82 函館市(北海道) | 302,776人 | |
83 長岡市(新潟) | 301,722人 | |
84 四日市市(三重) | 299,179人 | |
85 下関市(山口) | 296,216人 | |
86 中野区(東京) | 295,906人 | |
87 福島市(福島) | 295,787人 | |
88 明石市(兵庫) | 291,649人 | |
89 春日井市(愛知) | 288,298人 | |
90 津市(三重) | 282,629人 | |
91 盛岡市(岩手) | 281,182人 | |
92 市原市(千葉) | 280,313人 | |
93 佐世保市(長崎) | 276,368人 | |
94 八尾市(大阪) | 268,012人 | |
95 福井市(福井) | 267,494人 | |
96 加古川市(兵庫) | 265,939人 | |
97 新宿区(東京) | 265,594人 | |
98 徳島市(徳島) | 262,286人 | |
99 水戸市(茨城) | 261,106人 | |
100 呉市(広島) | 259,791人 | |
101 茨木市(大阪) | 257,577人 | |
102 富士市(静岡) | 254,737人 | |
103 平塚市(神奈川) | 252,982人 | |
104 八戸市(青森) | 250,824人 | |
105 山形市(山形) | 250,316人 | |
106 寝屋川市(大阪) | 248,464人 | |
107 目黒区(東京) | 244,087人 | |
108 春日部市(埼玉) | 242,265人 | |
109 佐賀市(佐賀) | 240,434人 | |
110 松本市(長野) | 238,772人 | |
111 豊島区(東京) | 236,265人 | |
112 草加市(埼玉) | 226,850人 | |
113 府中市(東京) | 224,504人 | |
114 茅ヶ崎市(神奈川) | 223,951人 | |
115 墨田区(東京) | 218,985人 | |
116 宝塚市(兵庫) | 216,468人 | |
117 上尾市(埼玉) | 214,994人 | |
118 厚木市(神奈川) | 213,029人 | |
119 沼津市(静岡) | 212,908人 | |
120 大和市(神奈川) | 212,614人 | |
121 上越市(新潟) | 210,965人 | |
122 松江市(島根) | 208,461人 | |
123 日立市(茨城) | 206,908人 | |
124 太田市(群馬) | 205,914人 | |
125 鳥取市(鳥取) | 204,956人 | |
126 熊谷市(埼玉) | 204,838人 | |
127 岸和田市(大阪) | 201,689人 | |
128 調布市(東京) | 200,223人 | |
129 釧路市(北海道) | 199,439人 | |
130 小田原市(神奈川) | 198,412人 | |
131 甲府市(山梨) | 195,695人 | |
132 山口市(山口) | 193,662人 | |
133 弘前市(青森) | 192,901人 | |
134 渋谷区(東京) | 191,790人 | |
135 伊勢崎市(群馬) | 191,443人 | |
136 伊丹市(兵庫) | 190,632人 | |
137 鈴鹿市(三重) | 186,862人 | |
138 宇治市(京都) | 186,462人 | |
139 高岡市(富山) | 185,931人 | |
140 つくば市(茨城) | 183,696人 | |
141 今治市(愛媛) | 181,076人 | |
142 西東京市(東京) | 178,970人 | |
143 宇部市(山口) | 178,767人 | |
144 豊川市(愛知) | 175,848人 | |
145 石巻市(宮城) | 174,881人 | |
146 出雲市(島根) | 174,868人 | |
147 和泉市(大阪) | 174,775人 | |
148 佐倉市(千葉) | 174,624人 | |
149 都城市(宮崎) | 174,436人 | |
150 荒川区(東京) | 173,742人 | |
151 小平市(東京) | 173,578人 | |
152 帯広市(北海道) | 173,183人 | |
153 八千代市(千葉) | 173,073人 | |
154 苫小牧市(北海道) | 172,192人 | |
155 文京区(東京) | 172,051人 | |
156 栃木市(栃木) | 171,912人 | |
157 鎌倉市(神奈川) | 169,714人 | |
158 東広島市(広島) | 169,119人 | |
159 松阪市(三重) | 165,904人 | |
160 三鷹市(東京) | 165,615人 | |
161 磐田市(静岡) | 165,148人 | |
162 立川市(東京) | 163,934人 | |
163 日野市(東京) | 163,676人 | |
164 上田市(長野) | 162,728人 | |
165 港区(東京) | 162,724人 | |
166 足利市(栃木) | 161,700人 | |
167 安城市(愛知) | 160,263人 | |
168 秦野市(神奈川) | 160,149人 | |
169 狭山市(埼玉) | 160,107人 | |
170 西尾市(愛知) | 160,000人 | |
171 大垣市(岐阜) | 159,783人 | |
172 周南市(山口) | 157,445人 | |
173 尾道市(広島) | 156,940人 | |
174 川西市(兵庫) | 156,629人 | |
175 久喜市(埼玉) | 154,820人 | |
176 台東区(東京) | 154,573人 | |
177 岩国市(山口) | 154,563人 | |
178 ひたちなか市(茨城) | 153,633人 | |
179 小山市(栃木) | 153,414人 | |
180 習志野市(千葉) | 152,821人 | |
181 野田市(千葉) | 152,017人 | |
182 流山市(千葉) | 150,414人 | |
183 守口市(大阪) | 149,649人 | |
184 小樽市(北海道) | 148,667人 | |
185 米子市(鳥取) | 148,498人 | |
186 新座市(埼玉) | 147,720人 | |
187 入間市(埼玉) | 147,585人 | |
188 鶴岡市(山形) | 147,491人 | |
189 古河市(茨城) | 147,270人 | |
190 深谷市(埼玉) | 146,078人 | |
191 諫早市(長崎) | 144,418人 | |
192 土浦市(茨城) | 143,949人 | |
193 各務原市(岐阜) | 143,943人 | |
194 藤枝市(静岡) | 143,271人 | |
195 焼津市(静岡) | 142,560人 | |
196 八代市(熊本) | 142,161人 | |
197 東村山市(東京) | 141,481人 | |
198 延岡市(宮崎) | 141,371人 | |
199 小牧市(愛知) | 140,715人 | |
200 多摩市(東京) | 140,328人 |
- 【2002年】市町村の人口 1~200位
- 【2002年】市町村の人口 201~400位
- 【2002年】市町村の人口 401~600位
- 【2002年】市町村の人口 601~800位
- 【2002年】市町村の人口 801~1000位
- 【2002年】市町村の人口 1001~1200位
- 【2002年】市町村の人口 1201~1400位
- 【2002年】市町村の人口 1401~1600位
- 【2002年】市町村の人口 1601位以下