引っ越しは人口が多い地区に集中します。【1998年】市町村の人口 1201~1400位のランキングです。(1998年1月1日現在。政府統計の窓口を編集。)
【1998年】市町村の人口 1201~1400位
人数 | ||
---|---|---|
1 横浜市(神奈川) | 3,325,216人 | |
2 大阪市(大阪) | 2,476,105人 | |
3 名古屋市(愛知) | 2,090,340人 | |
4 札幌市(北海道) | 1,782,770人 | |
5 神戸市(兵庫) | 1,447,833人 | |
6 京都市(京都) | 1,397,141人 | |
7 福岡市(福岡) | 1,260,371人 | |
8 川崎市(神奈川) | 1,196,508人 | |
9 広島市(広島) | 1,107,020人 | |
10 さいたま市(埼玉) | 1,096,623人 | |
11 北九州市(福岡) | 1,010,503人 | |
12 仙台市(宮城) | 965,364人 | |
13 千葉市(千葉) | 851,843人 | |
14 堺市(大阪) | 825,750人 | |
15 新潟市(新潟) | 785,677人 | |
16 世田谷区(東京) | 769,553人 | |
17 浜松市(静岡) | 766,420人 | |
18 静岡市(静岡) | 734,231人 | |
19 熊本市(熊本) | 700,462人 | |
20 相模原市(神奈川) | 658,244人 | |
21 岡山市(岡山) | 650,196人 | |
22 大田区(東京) | 636,474人 | |
23 練馬区(東京) | 635,751人 | |
24 足立区(東京) | 618,606人 | |
25 江戸川区(東京) | 599,915人 | |
26 鹿児島市(鹿児島) | 592,229人 | |
27 船橋市(千葉) | 539,370人 | |
28 姫路市(兵庫) | 528,437人 | |
29 川口市(埼玉) | 505,136人 | |
30 松山市(愛媛) | 503,749人 | |
31 杉並区(東京) | 500,421人 | |
32 八王子市(東京) | 500,000人 | |
33 東大阪市(大阪) | 496,964人 | |
34 板橋区(東京) | 495,857人 | |
35 宇都宮市(栃木) | 479,643人 | |
36 長崎市(長崎) | 475,973人 | |
37 尼崎市(兵庫) | 470,862人 | |
38 倉敷市(岡山) | 458,806人 | |
39 福山市(広島) | 458,339人 | |
40 松戸市(千葉) | 456,262人 | |
41 大分市(大分) | 449,403人 | |
42 金沢市(石川) | 436,847人 | |
43 横須賀市(神奈川) | 432,512人 | |
44 市川市(千葉) | 430,691人 | |
45 葛飾区(東京) | 420,735人 | |
46 富山市(富山) | 416,524人 | |
47 高松市(香川) | 415,831人 | |
48 岐阜市(岐阜) | 413,831人 | |
49 西宮市(兵庫) | 405,204人 | |
50 枚方市(大阪) | 400,327人 | |
51 和歌山市(和歌山) | 396,217人 | |
52 豊中市(大阪) | 389,410人 | |
53 宮崎市(宮崎) | 386,816人 | |
54 長野市(長野) | 385,506人 | |
55 豊田市(愛知) | 382,359人 | |
56 奈良市(奈良) | 370,570人 | |
57 藤沢市(神奈川) | 370,018人 | |
58 いわき市(福島) | 365,761人 | |
59 柏市(千葉) | 364,594人 | |
60 江東区(東京) | 363,903人 | |
61 旭川市(北海道) | 362,603人 | |
62 町田市(東京) | 361,166人 | |
63 高槻市(大阪) | 359,784人 | |
64 一宮市(愛知) | 359,490人 | |
65 高崎市(群馬) | 356,450人 | |
66 豊橋市(愛知) | 351,129人 | |
67 高知市(高知) | 341,375人 | |
68 前橋市(群馬) | 339,889人 | |
69 吹田市(大阪) | 335,561人 | |
70 岡崎市(愛知) | 335,045人 | |
71 秋田市(秋田) | 330,264人 | |
72 郡山市(福島) | 324,739人 | |
73 所沢市(埼玉) | 322,278人 | |
74 北区(東京) | 321,181人 | |
75 川越市(埼玉) | 321,100人 | |
76 青森市(青森) | 318,319人 | |
77 品川区(東京) | 315,884人 | |
78 函館市(北海道) | 310,766人 | |
79 長岡市(新潟) | 303,873人 | |
80 下関市(山口) | 302,490人 | |
81 久留米市(福岡) | 302,133人 | |
82 大津市(滋賀) | 301,970人 | |
83 越谷市(埼玉) | 299,752人 | |
84 那覇市(沖縄) | 299,020人 | |
85 四日市市(三重) | 296,559人 | |
86 中野区(東京) | 293,269人 | |
87 福島市(福島) | 292,832人 | |
88 明石市(兵庫) | 290,754人 | |
89 津市(三重) | 283,587人 | |
90 盛岡市(岩手) | 282,519人 | |
91 春日井市(愛知) | 280,114人 | |
92 佐世保市(長崎) | 279,658人 | |
93 市原市(千葉) | 279,409人 | |
94 八尾市(大阪) | 268,928人 | |
95 福井市(福井) | 268,117人 | |
96 呉市(広島) | 267,661人 | |
97 加古川市(兵庫) | 263,407人 | |
98 徳島市(徳島) | 262,945人 | |
99 新宿区(東京) | 262,219人 | |
100 水戸市(茨城) | 258,993人 | |
101 茨木市(大阪) | 255,750人 | |
102 寝屋川市(大阪) | 254,541人 | |
103 平塚市(神奈川) | 252,405人 | |
104 八戸市(青森) | 251,847人 | |
105 富士市(静岡) | 250,810人 | |
106 山形市(山形) | 249,440人 | |
107 佐賀市(佐賀) | 241,907人 | |
108 春日部市(埼玉) | 240,282人 | |
109 目黒区(東京) | 237,013人 | |
110 松本市(長野) | 236,061人 | |
111 豊島区(東京) | 233,132人 | |
112 草加市(埼玉) | 220,018人 | |
113 茅ヶ崎市(神奈川) | 217,565人 | |
114 沼津市(静岡) | 215,326人 | |
115 墨田区(東京) | 215,077人 | |
116 府中市(東京) | 215,049人 | |
117 上越市(新潟) | 212,340人 | |
118 日立市(茨城) | 210,982人 | |
119 上尾市(埼玉) | 210,297人 | |
120 宝塚市(兵庫) | 207,990人 | |
121 厚木市(神奈川) | 206,488人 | |
122 松江市(島根) | 206,348人 | |
123 大和市(神奈川) | 206,205人 | |
124 熊谷市(埼玉) | 205,141人 | |
125 釧路市(北海道) | 204,961人 | |
126 鳥取市(鳥取) | 204,246人 | |
127 太田市(群馬) | 203,068人 | |
128 甲府市(山梨) | 199,362人 | |
129 小田原市(神奈川) | 198,416人 | |
130 岸和田市(大阪) | 197,337人 | |
131 調布市(東京) | 194,345人 | |
132 弘前市(青森) | 194,340人 | |
133 山口市(山口) | 191,703人 | |
134 伊丹市(兵庫) | 189,803人 | |
135 高岡市(富山) | 188,524人 | |
136 宇治市(京都) | 185,945人 | |
137 今治市(愛媛) | 185,014人 | |
138 伊勢崎市(群馬) | 184,312人 | |
139 渋谷区(東京) | 183,576人 | |
140 鈴鹿市(三重) | 182,018人 | |
141 宇部市(山口) | 180,074人 | |
142 つくば市(茨城) | 178,689人 | |
143 石巻市(宮城) | 178,545人 | |
144 都城市(宮崎) | 176,024人 | |
145 西東京市(東京) | 175,007人 | |
146 栃木市(栃木) | 174,574人 | |
147 出雲市(島根) | 174,142人 | |
148 豊川市(愛知) | 173,172人 | |
149 帯広市(北海道) | 172,935人 | |
150 苫小牧市(北海道) | 171,258人 | |
151 佐倉市(千葉) | 170,292人 | |
152 荒川区(東京) | 169,551人 | |
153 鎌倉市(神奈川) | 169,534人 | |
154 小平市(東京) | 168,502人 | |
155 和泉市(大阪) | 167,666人 | |
156 東広島市(広島) | 165,323人 | |
157 文京区(東京) | 164,853人 | |
158 足利市(栃木) | 164,475人 | |
159 松阪市(三重) | 163,979人 | |
160 磐田市(静岡) | 163,172人 | |
161 上田市(長野) | 163,001人 | |
162 日野市(東京) | 161,562人 | |
163 狭山市(埼玉) | 161,554人 | |
164 八千代市(千葉) | 161,493人 | |
165 三鷹市(東京) | 161,111人 | |
166 尾道市(広島) | 161,105人 | |
167 周南市(山口) | 160,529人 | |
168 大垣市(岐阜) | 160,405人 | |
169 西尾市(愛知) | 159,472人 | |
170 秦野市(神奈川) | 159,214人 | |
171 立川市(東京) | 158,744人 | |
172 岩国市(山口) | 157,073人 | |
173 小樽市(北海道) | 154,289人 | |
174 久喜市(埼玉) | 154,184人 | |
175 安城市(愛知) | 153,095人 | |
176 守口市(大阪) | 153,082人 | |
177 港区(東京) | 152,884人 | |
178 台東区(東京) | 152,213人 | |
179 野田市(千葉) | 151,890人 | |
180 川西市(兵庫) | 150,937人 | |
181 ひたちなか市(茨城) | 150,234人 | |
182 鶴岡市(山形) | 150,041人 | |
183 小山市(栃木) | 149,938人 | |
184 習志野市(千葉) | 149,802人 | |
185 流山市(千葉) | 146,959人 | |
186 古河市(茨城) | 146,731人 | |
187 米子市(鳥取) | 145,897人 | |
188 新座市(埼玉) | 145,587人 | |
189 八代市(熊本) | 144,854人 | |
190 深谷市(埼玉) | 144,732人 | |
191 入間市(埼玉) | 144,699人 | |
192 大牟田市(福岡) | 144,062人 | |
193 諫早市(長崎) | 143,823人 | |
194 延岡市(宮崎) | 143,431人 | |
195 一関市(岩手) | 143,269人 | |
196 多摩市(東京) | 142,722人 | |
197 土浦市(茨城) | 142,266人 | |
198 各務原市(岐阜) | 141,786人 | |
199 藤枝市(静岡) | 141,717人 | |
200 焼津市(静岡) | 141,346人 |
- 【1998年】市町村の人口 1~200位
- 【1998年】市町村の人口 201~400位
- 【1998年】市町村の人口 401~600位
- 【1998年】市町村の人口 601~800位
- 【1998年】市町村の人口 801~1000位
- 【1998年】市町村の人口 1001~1200位
- 【1998年】市町村の人口 1201~1400位
- 【1998年】市町村の人口 1401~1600位
- 【1998年】市町村の人口 1601位以下