引っ越しは人口が多い地区に集中します。【1995年】市町村の人口 401~600位のランキングです。(1995年1月1日現在。政府統計の窓口を編集。)
【1995年】市町村の人口 401~600位
人数 | ||
---|---|---|
1 横浜市(神奈川) | 3,273,609人 | |
2 大阪市(大阪) | 2,478,628人 | |
3 名古屋市(愛知) | 2,086,745人 | |
4 札幌市(北海道) | 1,733,133人 | |
5 神戸市(兵庫) | 1,456,780人 | |
6 京都市(京都) | 1,396,776人 | |
7 福岡市(福岡) | 1,225,745人 | |
8 川崎市(神奈川) | 1,174,754人 | |
9 広島市(広島) | 1,090,708人 | |
10 さいたま市(埼玉) | 1,060,821人 | |
11 北九州市(福岡) | 1,015,117人 | |
12 仙台市(宮城) | 936,733人 | |
13 千葉市(千葉) | 841,309人 | |
14 堺市(大阪) | 831,503人 | |
15 新潟市(新潟) | 775,552人 | |
16 浜松市(静岡) | 758,520人 | |
17 世田谷区(東京) | 758,267人 | |
18 静岡市(静岡) | 736,588人 | |
19 熊本市(熊本) | 688,636人 | |
20 岡山市(岡山) | 638,496人 | |
21 相模原市(神奈川) | 634,924人 | |
22 大田区(東京) | 633,891人 | |
23 練馬区(東京) | 623,202人 | |
24 足立区(東京) | 622,778人 | |
25 鹿児島市(鹿児島) | 585,262人 | |
26 江戸川区(東京) | 583,546人 | |
27 船橋市(千葉) | 532,901人 | |
28 姫路市(兵庫) | 521,608人 | |
29 川口市(埼玉) | 501,610人 | |
30 杉並区(東京) | 500,874人 | |
31 松山市(愛媛) | 495,915人 | |
32 板橋区(東京) | 495,417人 | |
33 東大阪市(大阪) | 495,047人 | |
34 長崎市(長崎) | 484,588人 | |
35 八王子市(東京) | 483,070人 | |
36 尼崎市(兵庫) | 481,300人 | |
37 宇都宮市(栃木) | 472,459人 | |
38 松戸市(千葉) | 455,103人 | |
39 福山市(広島) | 454,964人 | |
40 倉敷市(岡山) | 454,817人 | |
41 大分市(大分) | 441,209人 | |
42 横須賀市(神奈川) | 436,921人 | |
43 金沢市(石川) | 433,738人 | |
44 市川市(千葉) | 428,401人 | |
45 葛飾区(東京) | 422,796人 | |
46 岐阜市(岐阜) | 414,612人 | |
47 富山市(富山) | 412,340人 | |
48 高松市(香川) | 411,640人 | |
49 和歌山市(和歌山) | 399,975人 | |
50 西宮市(兵庫) | 398,692人 | |
51 枚方市(大阪) | 394,959人 | |
52 豊中市(大阪) | 393,598人 | |
53 長野市(長野) | 383,083人 | |
54 宮崎市(宮崎) | 379,468人 | |
55 豊田市(愛知) | 376,600人 | |
56 奈良市(奈良) | 365,248人 | |
57 いわき市(福島) | 364,091人 | |
58 江東区(東京) | 363,448人 | |
59 藤沢市(神奈川) | 362,284人 | |
60 柏市(千葉) | 360,603人 | |
61 旭川市(北海道) | 360,481人 | |
62 高槻市(大阪) | 360,009人 | |
63 町田市(東京) | 356,379人 | |
64 一宮市(愛知) | 353,987人 | |
65 高崎市(群馬) | 352,566人 | |
66 豊橋市(愛知) | 344,845人 | |
67 前橋市(群馬) | 338,785人 | |
68 高知市(高知) | 336,489人 | |
69 吹田市(大阪) | 330,391人 | |
70 北区(東京) | 329,431人 | |
71 岡崎市(愛知) | 327,862人 | |
72 秋田市(秋田) | 326,680人 | |
73 郡山市(福島) | 319,970人 | |
74 函館市(北海道) | 319,295人 | |
75 品川区(東京) | 317,475人 | |
76 青森市(青森) | 315,625人 | |
77 川越市(埼玉) | 315,470人 | |
78 所沢市(埼玉) | 315,267人 | |
79 下関市(山口) | 306,942人 | |
80 長岡市(新潟) | 303,015人 | |
81 那覇市(沖縄) | 302,068人 | |
82 久留米市(福岡) | 300,070人 | |
83 中野区(東京) | 294,261人 | |
84 越谷市(埼玉) | 294,242人 | |
85 四日市市(三重) | 293,869人 | |
86 大津市(滋賀) | 291,784人 | |
87 福島市(福島) | 289,575人 | |
88 明石市(兵庫) | 282,667人 | |
89 津市(三重) | 282,662人 | |
90 佐世保市(長崎) | 281,344人 | |
91 盛岡市(岩手) | 281,163人 | |
92 市原市(千葉) | 276,215人 | |
93 呉市(広島) | 274,719人 | |
94 春日井市(愛知) | 273,174人 | |
95 福井市(福井) | 269,620人 | |
96 八尾市(大阪) | 269,302人 | |
97 新宿区(東京) | 264,503人 | |
98 徳島市(徳島) | 261,719人 | |
99 水戸市(茨城) | 258,592人 | |
100 寝屋川市(大阪) | 256,263人 | |
101 加古川市(兵庫) | 254,574人 | |
102 茨木市(大阪) | 251,899人 | |
103 平塚市(神奈川) | 251,696人 | |
104 八戸市(青森) | 250,706人 | |
105 山形市(山形) | 248,073人 | |
106 富士市(静岡) | 247,960人 | |
107 佐賀市(佐賀) | 242,654人 | |
108 春日部市(埼玉) | 238,619人 | |
109 目黒区(東京) | 234,612人 | |
110 豊島区(東京) | 234,432人 | |
111 松本市(長野) | 234,064人 | |
112 沼津市(静岡) | 217,856人 | |
113 墨田区(東京) | 216,761人 | |
114 日立市(茨城) | 214,218人 | |
115 草加市(埼玉) | 213,409人 | |
116 茅ヶ崎市(神奈川) | 213,046人 | |
117 上越市(新潟) | 211,959人 | |
118 府中市(東京) | 209,964人 | |
119 釧路市(北海道) | 208,790人 | |
120 上尾市(埼玉) | 205,288人 | |
121 松江市(島根) | 203,469人 | |
122 熊谷市(埼玉) | 203,418人 | |
123 鳥取市(鳥取) | 203,317人 | |
124 宝塚市(兵庫) | 203,095人 | |
125 甲府市(山梨) | 201,635人 | |
126 厚木市(神奈川) | 200,800人 | |
127 大和市(神奈川) | 200,021人 | |
128 太田市(群馬) | 199,434人 | |
129 小田原市(神奈川) | 198,465人 | |
130 弘前市(青森) | 193,878人 | |
131 岸和田市(大阪) | 193,511人 | |
132 調布市(東京) | 190,526人 | |
133 高岡市(富山) | 188,844人 | |
134 山口市(山口) | 188,572人 | |
135 今治市(愛媛) | 187,916人 | |
136 伊丹市(兵庫) | 185,891人 | |
137 渋谷区(東京) | 183,235人 | |
138 宇治市(京都) | 180,964人 | |
139 石巻市(宮城) | 180,558人 | |
140 宇部市(山口) | 179,753人 | |
141 伊勢崎市(群馬) | 179,621人 | |
142 鈴鹿市(三重) | 178,302人 | |
143 都城市(宮崎) | 175,439人 | |
144 栃木市(栃木) | 175,295人 | |
145 出雲市(島根) | 173,805人 | |
146 つくば市(茨城) | 173,280人 | |
147 鎌倉市(神奈川) | 173,058人 | |
148 荒川区(東京) | 172,386人 | |
149 豊川市(愛知) | 171,199人 | |
150 西東京市(東京) | 170,622人 | |
151 帯広市(北海道) | 170,310人 | |
152 苫小牧市(北海道) | 168,201人 | |
153 文京区(東京) | 166,501人 | |
154 足利市(栃木) | 165,692人 | |
155 尾道市(広島) | 164,583人 | |
156 小平市(東京) | 164,408人 | |
157 佐倉市(千葉) | 162,604人 | |
158 上田市(長野) | 162,482人 | |
159 周南市(山口) | 162,468人 | |
160 松阪市(三重) | 162,432人 | |
161 狭山市(埼玉) | 161,770人 | |
162 磐田市(静岡) | 161,655人 | |
163 日野市(東京) | 161,241人 | |
164 大垣市(岐阜) | 160,259人 | |
165 三鷹市(東京) | 159,315人 | |
166 西尾市(愛知) | 159,004人 | |
167 岩国市(山口) | 158,497人 | |
168 小樽市(北海道) | 158,463人 | |
169 東広島市(広島) | 157,859人 | |
170 秦野市(神奈川) | 156,779人 | |
171 立川市(東京) | 155,892人 | |
172 台東区(東京) | 155,804人 | |
173 守口市(大阪) | 154,459人 | |
174 和泉市(大阪) | 154,205人 | |
175 八千代市(千葉) | 153,693人 | |
176 久喜市(埼玉) | 152,031人 | |
177 鶴岡市(山形) | 151,072人 | |
178 野田市(千葉) | 150,755人 | |
179 習志野市(千葉) | 150,244人 | |
180 港区(東京) | 149,874人 | |
181 大牟田市(福岡) | 147,564人 | |
182 安城市(愛知) | 147,427人 | |
183 ひたちなか市(茨城) | 147,370人 | |
184 小山市(栃木) | 146,811人 | |
185 八代市(熊本) | 145,900人 | |
186 延岡市(宮崎) | 145,556人 | |
187 古河市(茨城) | 145,532人 | |
188 流山市(千葉) | 144,863人 | |
189 一関市(岩手) | 144,818人 | |
190 川西市(兵庫) | 144,379人 | |
191 多摩市(東京) | 144,003人 | |
192 米子市(鳥取) | 143,360人 | |
193 深谷市(埼玉) | 142,326人 | |
194 諫早市(長崎) | 142,291人 | |
195 入間市(埼玉) | 142,166人 | |
196 各務原市(岐阜) | 141,310人 | |
197 新座市(埼玉) | 140,767人 | |
198 土浦市(茨城) | 140,350人 | |
199 唐津市(佐賀) | 139,942人 | |
200 飯塚市(福岡) | 139,935人 |
- 【1995年】市町村の人口 1~200位
- 【1995年】市町村の人口 201~400位
- 【1995年】市町村の人口 401~600位
- 【1995年】市町村の人口 601~800位
- 【1995年】市町村の人口 801~1000位
- 【1995年】市町村の人口 1001~1200位
- 【1995年】市町村の人口 1201~1400位
- 【1995年】市町村の人口 1401~1600位
- 【1995年】市町村の人口 1601位以下