2021年決算時、ふるさと納税寄付金額の市区町村別ランキング、1位~200位。総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集。
【2021年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1~200位
寄付金額 | ||
---|---|---|
1 紋別市(北海道) | ¥15,296,767,054 | |
2 都城市(宮崎) | ¥14,616,191,037 | |
3 根室市(北海道) | ¥14,604,567,132 | |
4 白糠町(北海道) | ¥12,521,862,720 | |
5 泉佐野市(大阪) | ¥11,346,705,159 | |
6 都農町(宮崎) | ¥10,945,146,000 | |
7 洲本市(兵庫) | ¥7,842,263,700 | |
8 敦賀市(福井) | ¥7,722,015,000 | |
9 富士吉田市(山梨) | ¥7,213,867,405 | |
10 飯塚市(福岡) | ¥6,563,981,400 | |
11 焼津市(静岡) | ¥6,484,830,600 | |
12 加西市(兵庫) | ¥6,456,134,000 | |
13 京都市(京都) | ¥6,238,787,910 | |
14 弟子屈町(北海道) | ¥5,860,501,861 | |
15 志布志市(鹿児島) | ¥5,297,675,000 | |
16 唐津市(佐賀) | ¥5,029,469,452 | |
17 境町(茨城) | ¥4,886,021,716 | |
18 有田市(和歌山) | ¥4,872,269,018 | |
19 近江八幡市(滋賀) | ¥4,785,836,200 | |
20 上峰町(佐賀) | ¥4,557,963,700 | |
21 南さつま市(鹿児島) | ¥4,550,600,255 | |
22 南魚沼市(新潟) | ¥4,500,601,971 | |
23 燕市(新潟) | ¥4,443,193,500 | |
24 花巻市(岩手) | ¥4,392,402,511 | |
25 大崎町(鹿児島) | ¥4,385,145,350 | |
26 関市(岐阜) | ¥4,088,927,000 | |
27 千歳市(北海道) | ¥4,077,358,000 | |
28 新宮町(福岡) | ¥3,986,375,897 | |
29 寒河江市(山形) | ¥3,946,303,600 | |
30 山形市(山形) | ¥3,820,375,135 | |
31 守谷市(茨城) | ¥3,469,662,701 | |
32 酒田市(山形) | ¥3,469,203,000 | |
33 枕崎市(鹿児島) | ¥3,406,762,000 | |
34 幸田町(愛知) | ¥3,376,029,800 | |
35 碧南市(愛知) | ¥3,316,055,361 | |
36 嬉野市(佐賀) | ¥3,315,720,810 | |
37 湯浅町(和歌山) | ¥3,278,033,394 | |
38 日南市(宮崎) | ¥3,264,582,800 | |
39 高森町(熊本) | ¥3,243,968,500 | |
40 山梨市(山梨) | ¥3,193,474,000 | |
41 天童市(山形) | ¥3,182,885,859 | |
42 亀岡市(京都) | ¥3,099,101,000 | |
43 南足柄市(神奈川) | ¥2,921,260,000 | |
44 角田市(宮城) | ¥2,912,367,500 | |
45 森町(北海道) | ¥2,893,995,000 | |
46 富士宮市(静岡) | ¥2,884,999,497 | |
47 鹿屋市(鹿児島) | ¥2,814,471,151 | |
48 魚沼市(新潟) | ¥2,806,287,000 | |
49 みやき町(佐賀) | ¥2,793,864,650 | |
50 当別町(北海道) | ¥2,727,548,000 | |
51 久留米市(福岡) | ¥2,713,947,987 | |
52 福智町(福岡) | ¥2,710,716,979 | |
53 伊万里市(佐賀) | ¥2,696,260,600 | |
54 宮崎市(宮崎) | ¥2,651,964,882 | |
55 甲州市(山梨) | ¥2,578,844,254 | |
56 日立市(茨城) | ¥2,573,090,585 | |
57 御船町(熊本) | ¥2,534,556,500 | |
58 南九州市(鹿児島) | ¥2,521,723,200 | |
59 八雲町(北海道) | ¥2,521,477,780 | |
60 笛吹市(山梨) | ¥2,478,915,325 | |
61 伊那市(長野) | ¥2,459,589,187 | |
62 別海町(北海道) | ¥2,458,747,200 | |
63 胎内市(新潟) | ¥2,450,493,000 | |
64 朝倉市(福岡) | ¥2,438,052,305 | |
65 大河原町(宮城) | ¥2,372,564,500 | |
66 須坂市(長野) | ¥2,372,172,421 | |
67 大東市(大阪) | ¥2,360,668,880 | |
68 勝浦市(千葉) | ¥2,356,052,000 | |
69 西都市(宮崎) | ¥2,349,933,000 | |
70 稚内市(北海道) | ¥2,301,065,000 | |
71 高山市(岐阜) | ¥2,266,110,300 | |
72 浜松市(静岡) | ¥2,264,662,558 | |
73 網走市(北海道) | ¥2,246,381,000 | |
74 甲府市(山梨) | ¥2,199,778,474 | |
75 名古屋市(愛知) | ¥2,167,172,970 | |
76 国東市(大分) | ¥2,061,483,601 | |
77 佐世保市(長崎) | ¥2,059,787,702 | |
78 長岡市(新潟) | ¥2,049,809,400 | |
79 波佐見町(長崎) | ¥2,037,950,642 | |
80 上山市(山形) | ¥2,021,775,588 | |
81 芸西村(高知) | ¥2,000,932,177 | |
82 須崎市(高知) | ¥1,940,420,243 | |
83 東根市(山形) | ¥1,937,720,366 | |
84 益城町(熊本) | ¥1,933,861,500 | |
85 旭川市(北海道) | ¥1,926,548,519 | |
86 北見市(北海道) | ¥1,909,349,400 | |
87 室戸市(高知) | ¥1,896,463,265 | |
88 玄海町(佐賀) | ¥1,859,523,000 | |
89 川南町(宮崎) | ¥1,852,556,600 | |
90 千代田町(群馬) | ¥1,840,228,000 | |
91 恵庭市(北海道) | ¥1,826,559,000 | |
92 都留市(山梨) | ¥1,826,496,860 | |
93 米沢市(山形) | ¥1,824,851,278 | |
94 飛騨市(岐阜) | ¥1,823,430,644 | |
95 村山市(山形) | ¥1,818,664,000 | |
96 北九州市(福岡) | ¥1,818,087,006 | |
97 大府市(愛知) | ¥1,810,515,000 | |
98 八代市(熊本) | ¥1,764,608,616 | |
99 柴田町(宮城) | ¥1,737,506,000 | |
100 滝川市(北海道) | ¥1,728,535,500 | |
101 つくばみらい市(茨城) | ¥1,710,877,000 | |
102 鎌倉市(神奈川) | ¥1,703,948,310 | |
103 天草市(熊本) | ¥1,687,490,971 | |
104 いちき串木野市(鹿児島) | ¥1,661,661,340 | |
105 神戸市(兵庫) | ¥1,643,139,356 | |
106 南アルプス市(山梨) | ¥1,632,253,000 | |
107 曽於市(鹿児島) | ¥1,623,534,800 | |
108 大野城市(福岡) | ¥1,599,603,000 | |
109 神埼市(佐賀) | ¥1,589,728,891 | |
110 吉野ヶ里町(佐賀) | ¥1,582,616,852 | |
111 美唄市(北海道) | ¥1,572,316,000 | |
112 奥州市(岩手) | ¥1,564,950,000 | |
113 西尾市(愛知) | ¥1,544,411,062 | |
114 北上市(岩手) | ¥1,533,116,483 | |
115 上士幌町(北海道) | ¥1,529,428,000 | |
116 日置市(鹿児島) | ¥1,527,150,000 | |
117 三条市(新潟) | ¥1,516,395,000 | |
118 佐賀市(佐賀) | ¥1,495,826,122 | |
119 河北町(山形) | ¥1,489,612,000 | |
120 新富町(宮崎) | ¥1,477,559,500 | |
121 指宿市(鹿児島) | ¥1,471,832,986 | |
122 坂井市(福井) | ¥1,467,694,939 | |
123 鶴岡市(山形) | ¥1,463,742,000 | |
124 軽井沢町(長野) | ¥1,453,033,000 | |
125 八幡浜市(愛媛) | ¥1,447,022,000 | |
126 気仙沼市(宮城) | ¥1,430,954,936 | |
127 北秋田市(秋田) | ¥1,430,949,000 | |
128 有田町(佐賀) | ¥1,412,567,500 | |
129 小林市(宮崎) | ¥1,400,403,404 | |
130 長井市(山形) | ¥1,392,510,025 | |
131 糸島市(福岡) | ¥1,389,173,000 | |
132 御殿場市(静岡) | ¥1,388,339,900 | |
133 松阪市(三重) | ¥1,377,697,730 | |
134 帯広市(北海道) | ¥1,373,725,500 | |
135 四万十町(高知) | ¥1,370,939,155 | |
136 宗像市(福岡) | ¥1,369,793,512 | |
137 中野市(長野) | ¥1,368,920,022 | |
138 小牧市(愛知) | ¥1,315,769,851 | |
139 寿都町(北海道) | ¥1,314,324,000 | |
140 西伊豆町(静岡) | ¥1,298,596,000 | |
141 養老町(岐阜) | ¥1,281,409,000 | |
142 箱根町(神奈川) | ¥1,280,023,000 | |
143 霧島市(鹿児島) | ¥1,278,579,000 | |
144 観音寺市(香川) | ¥1,271,356,700 | |
145 新庄市(山形) | ¥1,270,350,000 | |
146 小城市(佐賀) | ¥1,265,652,500 | |
147 南あわじ市(兵庫) | ¥1,261,730,000 | |
148 福島市(福島) | ¥1,250,504,816 | |
149 浜田市(島根) | ¥1,239,872,843 | |
150 沼津市(静岡) | ¥1,238,424,100 | |
151 飯山市(長野) | ¥1,235,851,000 | |
152 明和町(三重) | ¥1,226,922,449 | |
153 垂水市(鹿児島) | ¥1,221,902,000 | |
154 吉備中央町(岡山) | ¥1,218,904,681 | |
155 大川市(福岡) | ¥1,217,025,500 | |
156 米子市(鳥取) | ¥1,215,350,475 | |
157 黒潮町(高知) | ¥1,179,615,580 | |
158 釧路市(北海道) | ¥1,178,922,600 | |
159 東串良町(鹿児島) | ¥1,167,903,903 | |
160 熱海市(静岡) | ¥1,167,282,565 | |
161 豊岡市(兵庫) | ¥1,162,320,000 | |
162 長野市(長野) | ¥1,153,831,344 | |
163 札幌市(北海道) | ¥1,151,605,393 | |
164 甲斐市(山梨) | ¥1,142,654,000 | |
165 北杜市(山梨) | ¥1,135,082,220 | |
166 仙北市(秋田) | ¥1,133,914,000 | |
167 御坊市(和歌山) | ¥1,124,554,000 | |
168 八女市(福岡) | ¥1,123,802,100 | |
169 松浦市(長崎) | ¥1,121,818,330 | |
170 淡路市(兵庫) | ¥1,120,100,602 | |
171 玉名市(熊本) | ¥1,117,921,000 | |
172 中札内村(北海道) | ¥1,107,135,074 | |
173 中間市(福岡) | ¥1,103,581,800 | |
174 小山市(栃木) | ¥1,097,944,000 | |
175 長崎市(長崎) | ¥1,091,548,000 | |
176 宇土市(熊本) | ¥1,087,531,500 | |
177 玉東町(熊本) | ¥1,074,898,000 | |
178 加東市(兵庫) | ¥1,071,320,000 | |
179 今治市(愛媛) | ¥1,066,227,602 | |
180 釜石市(岩手) | ¥1,060,786,900 | |
181 弘前市(青森) | ¥1,052,032,450 | |
182 名取市(宮城) | ¥1,034,955,281 | |
183 磐田市(静岡) | ¥1,029,501,000 | |
184 苫小牧市(北海道) | ¥1,020,536,000 | |
185 島原市(長崎) | ¥1,018,676,499 | |
186 袋井市(静岡) | ¥1,006,629,000 | |
187 昭和村(群馬) | ¥1,002,292,000 | |
188 掛川市(静岡) | ¥999,181,000 | |
189 厚木市(神奈川) | ¥990,127,500 | |
190 大網白里市(千葉) | ¥990,025,000 | |
191 小田原市(神奈川) | ¥985,831,400 | |
192 富士市(静岡) | ¥982,437,800 | |
193 太良町(佐賀) | ¥978,768,940 | |
194 門真市(大阪) | ¥977,746,000 | |
195 大垣市(岐阜) | ¥975,866,882 | |
196 大分市(大分) | ¥975,528,500 | |
197 南小国町(熊本) | ¥973,912,202 | |
198 小豆島町(香川) | ¥969,785,000 | |
199 墨田区(東京) | ¥964,870,000 | |
200 船橋市(千葉) | ¥962,015,576 |
- 【2021年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1~200位
- 【2021年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 201~400位
- 【2021年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 401~600位
- 【2021年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 601~800位
- 【2021年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 801~1000位
- 【2021年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1001~1200位
- 【2021年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1201~1400位
- 【2021年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1401~1600位
- 【2021年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1601位以下