2023年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 601位~800位。総務省|地方税に関する統計等を編集。
【2023年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
年収 | ||
---|---|---|
601 富良野市(北海道) | 3,127,706円 | |
602 北杜市(山梨) | 3,127,206円 | |
603 今治市(愛媛) | 3,126,337円 | |
604 三沢市(青森) | 3,125,792円 | |
605 芳賀町(栃木) | 3,125,356円 | |
606 南アルプス市(山梨) | 3,124,976円 | |
607 新得町(北海道) | 3,124,817円 | |
608 岩内町(北海道) | 3,124,164円 | |
609 真岡市(栃木) | 3,123,898円 | |
610 防府市(山口) | 3,123,248円 | |
611 竜王町(滋賀) | 3,123,093円 | |
612 函南町(静岡) | 3,122,897円 | |
613 松江市(島根) | 3,122,637円 | |
614 中井町(神奈川) | 3,121,492円 | |
615 長崎市(長崎) | 3,121,296円 | |
616 多賀町(滋賀) | 3,121,110円 | |
617 茂原市(千葉) | 3,120,593円 | |
618 池田町(岐阜) | 3,119,704円 | |
619 米子市(鳥取) | 3,119,258円 | |
620 士別市(北海道) | 3,118,876円 | |
621 藍住町(徳島) | 3,117,640円 | |
622 行田市(埼玉) | 3,116,488円 | |
623 安中市(群馬) | 3,115,281円 | |
624 小布施町(長野) | 3,114,245円 | |
625 丸亀市(香川) | 3,114,244円 | |
626 有田川町(和歌山) | 3,113,916円 | |
627 桜井市(奈良) | 3,113,580円 | |
628 根室市(北海道) | 3,113,517円 | |
629 坂出市(香川) | 3,112,748円 | |
630 松伏町(埼玉) | 3,112,429円 | |
631 三浦市(神奈川) | 3,111,516円 | |
632 亀岡市(京都) | 3,110,395円 | |
633 中城村(沖縄) | 3,110,301円 | |
634 富士見町(長野) | 3,110,050円 | |
635 福崎町(兵庫) | 3,109,994円 | |
636 小平町(北海道) | 3,109,468円 | |
637 黒部市(富山) | 3,109,434円 | |
638 栃木市(栃木) | 3,107,537円 | |
639 射水市(富山) | 3,106,717円 | |
640 内灘町(石川) | 3,106,698円 | |
641 岬町(大阪) | 3,106,211円 | |
642 美幌町(北海道) | 3,106,187円 | |
643 滝上町(北海道) | 3,106,006円 | |
644 広尾町(北海道) | 3,105,859円 | |
645 嘉島町(熊本) | 3,105,848円 | |
646 鯖江市(福井) | 3,105,026円 | |
647 野木町(栃木) | 3,104,873円 | |
648 苫小牧市(北海道) | 3,104,488円 | |
649 大間町(青森) | 3,104,089円 | |
650 井手町(京都) | 3,102,329円 | |
651 越前市(福井) | 3,101,971円 | |
652 足利市(栃木) | 3,101,781円 | |
653 美濃市(岐阜) | 3,101,352円 | |
654 尾鷲市(三重) | 3,101,109円 | |
655 相生市(兵庫) | 3,100,982円 | |
656 名張市(三重) | 3,100,945円 | |
657 南相馬市(福島) | 3,098,673円 | |
658 江差町(北海道) | 3,096,773円 | |
659 大和高田市(奈良) | 3,096,019円 | |
660 足寄町(北海道) | 3,094,897円 | |
661 大野町(岐阜) | 3,093,841円 | |
662 浪江町(福島) | 3,093,720円 | |
663 中頓別町(北海道) | 3,093,687円 | |
664 幸手市(埼玉) | 3,093,381円 | |
665 大川村(高知) | 3,093,361円 | |
666 舞鶴市(京都) | 3,092,822円 | |
667 かすみがうら市(茨城) | 3,092,543円 | |
668 垂井町(岐阜) | 3,091,582円 | |
669 須坂市(長野) | 3,091,274円 | |
670 奈義町(岡山) | 3,090,234円 | |
671 隠岐の島町(島根) | 3,089,685円 | |
672 愛荘町(滋賀) | 3,089,668円 | |
673 淡路市(兵庫) | 3,089,259円 | |
674 潮来市(茨城) | 3,088,746円 | |
675 平取町(北海道) | 3,087,942円 | |
676 南富良野町(北海道) | 3,086,106円 | |
677 清水町(北海道) | 3,085,974円 | |
678 甲賀市(滋賀) | 3,085,476円 | |
679 長沼町(北海道) | 3,084,845円 | |
680 南知多町(愛知) | 3,084,754円 | |
681 西興部村(北海道) | 3,084,711円 | |
682 伊豆の国市(静岡) | 3,084,462円 | |
683 三木市(兵庫) | 3,082,226円 | |
684 安曇野市(長野) | 3,081,862円 | |
685 西条市(愛媛) | 3,081,091円 | |
686 鴨川市(千葉) | 3,079,717円 | |
687 北竜町(北海道) | 3,078,821円 | |
688 砺波市(富山) | 3,078,524円 | |
689 岡垣町(福岡) | 3,076,671円 | |
690 永平寺町(福井) | 3,076,502円 | |
691 羽幌町(北海道) | 3,076,492円 | |
692 福知山市(京都) | 3,075,545円 | |
693 飯田市(長野) | 3,073,897円 | |
694 道志村(山梨) | 3,073,597円 | |
695 北上市(岩手) | 3,073,478円 | |
696 天理市(奈良) | 3,073,120円 | |
697 昭和村(群馬) | 3,073,092円 | |
698 当別町(北海道) | 3,072,808円 | |
699 神戸町(岐阜) | 3,072,298円 | |
700 岩沼市(宮城) | 3,072,005円 | |
701 明日香村(奈良) | 3,069,670円 | |
702 加東市(兵庫) | 3,068,412円 | |
703 飯綱町(長野) | 3,067,377円 | |
704 那珂市(茨城) | 3,067,212円 | |
705 行橋市(福岡) | 3,066,763円 | |
706 笛吹市(山梨) | 3,066,688円 | |
707 富津市(千葉) | 3,066,594円 | |
708 篠栗町(福岡) | 3,066,390円 | |
709 宜野湾市(沖縄) | 3,066,131円 | |
710 中津川市(岐阜) | 3,064,985円 | |
711 有田市(和歌山) | 3,064,216円 | |
712 東庄町(千葉) | 3,064,008円 | |
713 須恵町(福岡) | 3,063,272円 | |
714 輪之内町(岐阜) | 3,062,891円 | |
715 上野原市(山梨) | 3,062,693円 | |
716 下関市(山口) | 3,062,639円 | |
717 北広島市(北海道) | 3,062,231円 | |
718 みどり市(群馬) | 3,062,188円 | |
719 魚津市(富山) | 3,062,010円 | |
720 滑川市(富山) | 3,061,009円 | |
721 平内町(青森) | 3,060,700円 | |
722 富加町(岐阜) | 3,060,099円 | |
723 洲本市(兵庫) | 3,059,493円 | |
724 小野市(兵庫) | 3,058,827円 | |
725 小浜市(福井) | 3,058,178円 | |
726 桐生市(群馬) | 3,057,334円 | |
727 坂井市(福井) | 3,057,073円 | |
728 名寄市(北海道) | 3,056,875円 | |
729 大村市(長崎) | 3,056,164円 | |
730 南あわじ市(兵庫) | 3,055,732円 | |
731 時津町(長崎) | 3,054,294円 | |
732 上越市(新潟) | 3,053,545円 | |
733 おおい町(福井) | 3,052,089円 | |
734 御所市(奈良) | 3,051,642円 | |
735 対馬市(長崎) | 3,050,800円 | |
736 山梨市(山梨) | 3,048,625円 | |
737 富里市(千葉) | 3,046,929円 | |
738 豊見城市(沖縄) | 3,045,583円 | |
739 鳴門市(徳島) | 3,045,231円 | |
740 揖斐川町(岐阜) | 3,045,197円 | |
741 白石町(佐賀) | 3,045,174円 | |
742 仁木町(北海道) | 3,044,776円 | |
743 川上村(長野) | 3,044,276円 | |
744 匝瑳市(千葉) | 3,044,107円 | |
745 玉村町(群馬) | 3,043,938円 | |
746 飯塚市(福岡) | 3,043,705円 | |
747 えりも町(北海道) | 3,042,220円 | |
748 津幡町(石川) | 3,042,000円 | |
749 矢板市(栃木) | 3,041,539円 | |
750 宮若市(福岡) | 3,041,373円 | |
751 美浜町(福井) | 3,040,487円 | |
752 結城市(茨城) | 3,040,432円 | |
753 富士川町(山梨) | 3,039,551円 | |
754 沖縄市(沖縄) | 3,037,256円 | |
755 御宿町(千葉) | 3,037,184円 | |
756 函館市(北海道) | 3,036,623円 | |
757 日高町(和歌山) | 3,035,666円 | |
758 柳井市(山口) | 3,035,256円 | |
759 上ノ国町(北海道) | 3,034,985円 | |
760 橋本市(和歌山) | 3,034,657円 | |
761 富岡市(群馬) | 3,034,449円 | |
762 湯河原町(神奈川) | 3,034,392円 | |
763 大田原市(栃木) | 3,033,978円 | |
764 津久見市(大分) | 3,033,942円 | |
765 津山市(岡山) | 3,033,689円 | |
766 南会津町(福島) | 3,033,391円 | |
767 辰野町(長野) | 3,032,676円 | |
768 伊賀市(三重) | 3,030,718円 | |
769 みなべ町(和歌山) | 3,029,725円 | |
770 総社市(岡山) | 3,027,411円 | |
771 御坊市(和歌山) | 3,027,376円 | |
772 松前町(北海道) | 3,027,367円 | |
773 会津若松市(福島) | 3,026,636円 | |
774 菊川市(静岡) | 3,026,609円 | |
775 池田町(北海道) | 3,026,524円 | |
776 嵐山町(埼玉) | 3,025,480円 | |
777 大和町(宮城) | 3,025,244円 | |
778 長岡市(新潟) | 3,024,818円 | |
779 筑後市(福岡) | 3,024,791円 | |
780 鳩山町(埼玉) | 3,023,101円 | |
781 川島町(埼玉) | 3,021,974円 | |
782 高森町(長野) | 3,021,597円 | |
783 北山村(和歌山) | 3,021,208円 | |
784 基山町(佐賀) | 3,020,748円 | |
785 沼田町(北海道) | 3,020,204円 | |
786 榛東村(群馬) | 3,019,896円 | |
787 妹背牛町(北海道) | 3,018,964円 | |
788 御嵩町(岐阜) | 3,018,136円 | |
789 下川町(北海道) | 3,017,944円 | |
790 千代田町(群馬) | 3,017,932円 | |
791 越生町(埼玉) | 3,017,789円 | |
792 留萌市(北海道) | 3,017,755円 | |
793 豊根村(愛知) | 3,017,754円 | |
794 横瀬町(埼玉) | 3,015,807円 | |
795 土岐市(岐阜) | 3,015,419円 | |
796 東金市(千葉) | 3,015,223円 | |
797 津別町(北海道) | 3,014,367円 | |
798 旭川市(北海道) | 3,014,325円 | |
799 今金町(北海道) | 3,013,798円 | |
800 御前崎市(静岡) | 3,013,603円 |
- 【2023年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【2023年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【2023年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【2023年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【2023年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【2023年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【2023年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【2023年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【2023年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下