2015年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 1001位~1200位。総務省|地方税に関する統計等を編集。
【2015年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
年収 | ||
---|---|---|
1001 宇検村(鹿児島) | 2,631,555円 | |
1002 須恵町(福岡) | 2,630,712円 | |
1003 北山村(和歌山) | 2,630,592円 | |
1004 勝浦市(千葉) | 2,629,062円 | |
1005 朝来市(兵庫) | 2,628,972円 | |
1006 諸塚村(宮崎) | 2,628,509円 | |
1007 直方市(福岡) | 2,628,468円 | |
1008 丹波市(兵庫) | 2,628,340円 | |
1009 寒河江市(山形) | 2,627,901円 | |
1010 伊達市(北海道) | 2,627,612円 | |
1011 稲敷市(茨城) | 2,627,373円 | |
1012 吉野町(奈良) | 2,627,295円 | |
1013 新地町(福島) | 2,627,099円 | |
1014 鹿屋市(鹿児島) | 2,627,036円 | |
1015 安来市(島根) | 2,626,987円 | |
1016 小矢部市(富山) | 2,626,335円 | |
1017 滝川市(北海道) | 2,626,257円 | |
1018 新ひだか町(北海道) | 2,624,525円 | |
1019 琴平町(香川) | 2,624,385円 | |
1020 岩見沢市(北海道) | 2,622,750円 | |
1021 滝上町(北海道) | 2,622,709円 | |
1022 南種子町(鹿児島) | 2,621,992円 | |
1023 柳川市(福岡) | 2,621,758円 | |
1024 若狭町(福井) | 2,621,659円 | |
1025 剣淵町(北海道) | 2,621,411円 | |
1026 新冠町(北海道) | 2,621,191円 | |
1027 東かがわ市(香川) | 2,621,143円 | |
1028 粟島浦村(新潟) | 2,620,710円 | |
1029 さぬき市(香川) | 2,620,638円 | |
1030 長南町(千葉) | 2,620,316円 | |
1031 上関町(山口) | 2,619,942円 | |
1032 弟子屈町(北海道) | 2,619,641円 | |
1033 上市町(富山) | 2,618,927円 | |
1034 高梁市(岡山) | 2,618,229円 | |
1035 西桂町(山梨) | 2,618,080円 | |
1036 皆野町(埼玉) | 2,617,741円 | |
1037 美深町(北海道) | 2,617,014円 | |
1038 九十九里町(千葉) | 2,616,285円 | |
1039 小平町(北海道) | 2,616,108円 | |
1040 大台町(三重) | 2,615,686円 | |
1041 神埼市(佐賀) | 2,615,058円 | |
1042 新上五島町(長崎) | 2,614,995円 | |
1043 いの町(高知) | 2,614,004円 | |
1044 飯綱町(長野) | 2,613,379円 | |
1045 宮古市(岩手) | 2,612,971円 | |
1046 久慈市(岩手) | 2,612,809円 | |
1047 朝日町(富山) | 2,612,668円 | |
1048 塙町(福島) | 2,612,425円 | |
1049 淡路市(兵庫) | 2,611,831円 | |
1050 久万高原町(愛媛) | 2,611,631円 | |
1051 石垣市(沖縄) | 2,610,943円 | |
1052 南風原町(沖縄) | 2,610,919円 | |
1053 御浜町(三重) | 2,610,884円 | |
1054 上富田町(和歌山) | 2,610,643円 | |
1055 むかわ町(北海道) | 2,610,582円 | |
1056 上板町(徳島) | 2,608,395円 | |
1057 河内町(茨城) | 2,608,043円 | |
1058 豊岡市(兵庫) | 2,606,983円 | |
1059 磐梯町(福島) | 2,606,552円 | |
1060 美馬市(徳島) | 2,606,381円 | |
1061 浅川町(福島) | 2,604,685円 | |
1062 松川町(長野) | 2,604,073円 | |
1063 鏡石町(福島) | 2,603,508円 | |
1064 朝倉市(福岡) | 2,603,377円 | |
1065 妙高市(新潟) | 2,602,702円 | |
1066 小城市(佐賀) | 2,602,421円 | |
1067 座間味村(沖縄) | 2,601,166円 | |
1068 仁木町(北海道) | 2,600,385円 | |
1069 泉崎村(福島) | 2,600,149円 | |
1070 木祖村(長野) | 2,599,888円 | |
1071 二本松市(福島) | 2,599,147円 | |
1072 茂木町(栃木) | 2,598,911円 | |
1073 人吉市(熊本) | 2,598,666円 | |
1074 佐用町(兵庫) | 2,598,250円 | |
1075 上松町(長野) | 2,596,406円 | |
1076 京極町(北海道) | 2,596,389円 | |
1077 水巻町(福岡) | 2,596,181円 | |
1078 由良町(和歌山) | 2,596,010円 | |
1079 南木曽町(長野) | 2,595,767円 | |
1080 阿波市(徳島) | 2,595,514円 | |
1081 備前市(岡山) | 2,594,534円 | |
1082 四万十市(高知) | 2,593,578円 | |
1083 玉名市(熊本) | 2,593,432円 | |
1084 広川町(和歌山) | 2,591,405円 | |
1085 大桑村(長野) | 2,591,149円 | |
1086 上島町(愛媛) | 2,590,257円 | |
1087 睦沢町(千葉) | 2,589,432円 | |
1088 松川村(長野) | 2,589,282円 | |
1089 大洲市(愛媛) | 2,588,699円 | |
1090 占冠村(北海道) | 2,588,508円 | |
1091 七宗町(岐阜) | 2,588,357円 | |
1092 三春町(福島) | 2,588,035円 | |
1093 陸前高田市(岩手) | 2,586,137円 | |
1094 城里町(茨城) | 2,584,747円 | |
1095 益城町(熊本) | 2,584,548円 | |
1096 姶良市(鹿児島) | 2,584,422円 | |
1097 山添村(奈良) | 2,583,980円 | |
1098 宮津市(京都) | 2,583,627円 | |
1099 桑折町(福島) | 2,583,240円 | |
1100 南幌町(北海道) | 2,583,090円 | |
1101 今金町(北海道) | 2,582,836円 | |
1102 米沢市(山形) | 2,582,548円 | |
1103 伊予市(愛媛) | 2,582,275円 | |
1104 熊野市(三重) | 2,581,036円 | |
1105 武雄市(佐賀) | 2,579,726円 | |
1106 平生町(山口) | 2,579,506円 | |
1107 佐々町(長崎) | 2,579,038円 | |
1108 越前町(福井) | 2,578,740円 | |
1109 麻績村(長野) | 2,578,559円 | |
1110 赤井川村(北海道) | 2,578,385円 | |
1111 府中市(広島) | 2,578,283円 | |
1112 金ケ崎町(岩手) | 2,578,273円 | |
1113 立科町(長野) | 2,578,245円 | |
1114 由布市(大分) | 2,577,927円 | |
1115 中之条町(群馬) | 2,576,919円 | |
1116 飯島町(長野) | 2,576,711円 | |
1117 八代市(熊本) | 2,576,656円 | |
1118 南砺市(富山) | 2,576,577円 | |
1119 養父市(兵庫) | 2,576,362円 | |
1120 釧路町(北海道) | 2,576,262円 | |
1121 留寿都村(北海道) | 2,576,012円 | |
1122 様似町(北海道) | 2,575,731円 | |
1123 矢吹町(福島) | 2,575,485円 | |
1124 丹波山村(山梨) | 2,575,073円 | |
1125 西原村(熊本) | 2,574,886円 | |
1126 多可町(兵庫) | 2,573,907円 | |
1127 砥部町(愛媛) | 2,573,644円 | |
1128 市川三郷町(山梨) | 2,573,231円 | |
1129 東吾妻町(群馬) | 2,572,862円 | |
1130 氷見市(富山) | 2,572,274円 | |
1131 木曽町(長野) | 2,571,881円 | |
1132 広川町(福岡) | 2,571,879円 | |
1133 大崎上島町(広島) | 2,571,190円 | |
1134 大槌町(岩手) | 2,571,076円 | |
1135 青木村(長野) | 2,571,071円 | |
1136 和寒町(北海道) | 2,570,997円 | |
1137 上毛町(福岡) | 2,570,756円 | |
1138 益田市(島根) | 2,570,729円 | |
1139 紀美野町(和歌山) | 2,569,409円 | |
1140 羽幌町(北海道) | 2,569,196円 | |
1141 下北山村(奈良) | 2,569,103円 | |
1142 海士町(島根) | 2,568,876円 | |
1143 中間市(福岡) | 2,568,790円 | |
1144 雫石町(岩手) | 2,568,413円 | |
1145 江北町(佐賀) | 2,568,212円 | |
1146 さつま町(鹿児島) | 2,567,163円 | |
1147 西原町(沖縄) | 2,567,159円 | |
1148 伊東市(静岡) | 2,566,967円 | |
1149 延岡市(宮崎) | 2,566,500円 | |
1150 大町市(長野) | 2,565,907円 | |
1151 南伊勢町(三重) | 2,565,601円 | |
1152 神川町(埼玉) | 2,565,133円 | |
1153 伊豆市(静岡) | 2,564,718円 | |
1154 南陽市(山形) | 2,564,463円 | |
1155 松島町(宮城) | 2,563,629円 | |
1156 高鍋町(宮崎) | 2,563,509円 | |
1157 白石町(佐賀) | 2,563,508円 | |
1158 宇土市(熊本) | 2,563,442円 | |
1159 新発田市(新潟) | 2,563,202円 | |
1160 新庄村(岡山) | 2,562,143円 | |
1161 佐久穂町(長野) | 2,561,889円 | |
1162 上ノ国町(北海道) | 2,561,225円 | |
1163 長門市(山口) | 2,560,984円 | |
1164 伊達市(福島) | 2,560,893円 | |
1165 筑前町(福岡) | 2,560,213円 | |
1166 酒田市(山形) | 2,560,210円 | |
1167 七尾市(石川) | 2,559,532円 | |
1168 多良間村(沖縄) | 2,559,278円 | |
1169 那珂川町(栃木) | 2,557,968円 | |
1170 西ノ島町(島根) | 2,557,657円 | |
1171 宇和島市(愛媛) | 2,557,623円 | |
1172 穴水町(石川) | 2,557,486円 | |
1173 塩谷町(栃木) | 2,557,483円 | |
1174 南山城村(京都) | 2,557,426円 | |
1175 深川市(北海道) | 2,557,353円 | |
1176 土佐清水市(高知) | 2,556,320円 | |
1177 唐津市(佐賀) | 2,555,376円 | |
1178 中島村(福島) | 2,554,262円 | |
1179 御宿町(千葉) | 2,554,019円 | |
1180 紀宝町(三重) | 2,553,422円 | |
1181 田川市(福岡) | 2,553,245円 | |
1182 萩市(山口) | 2,553,096円 | |
1183 紀北町(三重) | 2,552,670円 | |
1184 北広島町(広島) | 2,552,467円 | |
1185 美瑛町(北海道) | 2,552,236円 | |
1186 王滝村(長野) | 2,552,151円 | |
1187 十和田市(青森) | 2,552,111円 | |
1188 東吉野村(奈良) | 2,551,244円 | |
1189 吉備中央町(岡山) | 2,550,478円 | |
1190 築上町(福岡) | 2,549,923円 | |
1191 河北町(山形) | 2,549,334円 | |
1192 美祢市(山口) | 2,549,075円 | |
1193 増毛町(北海道) | 2,548,927円 | |
1194 南越前町(福井) | 2,548,804円 | |
1195 喬木村(長野) | 2,547,731円 | |
1196 美里町(宮城) | 2,547,700円 | |
1197 安芸高田市(広島) | 2,547,398円 | |
1198 飛騨市(岐阜) | 2,546,921円 | |
1199 新庄市(山形) | 2,546,712円 | |
1200 宿毛市(高知) | 2,545,522円 |
- 【2015年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【2015年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【2015年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【2015年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【2015年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【2015年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【2015年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【2015年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【2015年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下