2014年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 801位~1000位。総務省|地方税に関する統計等を編集。
【2014年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
年収 | ||
---|---|---|
801 小美玉市(茨城) | 2,717,489円 | |
802 名寄市(北海道) | 2,717,138円 | |
803 匝瑳市(千葉) | 2,716,930円 | |
804 美浜町(和歌山) | 2,715,954円 | |
805 旭市(千葉) | 2,715,311円 | |
806 鯖江市(福井) | 2,714,904円 | |
807 長生村(千葉) | 2,713,541円 | |
808 清水町(北海道) | 2,713,410円 | |
809 大村市(長崎) | 2,712,321円 | |
810 日野町(滋賀) | 2,711,539円 | |
811 会津若松市(福島) | 2,710,909円 | |
812 大河原町(宮城) | 2,710,361円 | |
813 音更町(北海道) | 2,710,338円 | |
814 瑞浪市(岐阜) | 2,710,145円 | |
815 棚倉町(福島) | 2,709,859円 | |
816 神崎町(千葉) | 2,709,550円 | |
817 箱根町(神奈川) | 2,708,665円 | |
818 須坂市(長野) | 2,708,487円 | |
819 上郡町(兵庫) | 2,708,327円 | |
820 北杜市(山梨) | 2,708,109円 | |
821 山陽小野田市(山口) | 2,706,645円 | |
822 石井町(徳島) | 2,706,570円 | |
823 函館市(北海道) | 2,706,278円 | |
824 甲州市(山梨) | 2,706,109円 | |
825 吉富町(福岡) | 2,705,288円 | |
826 関ケ原町(岐阜) | 2,704,027円 | |
827 清里町(北海道) | 2,702,952円 | |
828 高萩市(茨城) | 2,702,329円 | |
829 西条市(愛媛) | 2,701,797円 | |
830 恵庭市(北海道) | 2,701,194円 | |
831 田布施町(山口) | 2,700,986円 | |
832 時津町(長崎) | 2,700,643円 | |
833 中津市(大分) | 2,700,084円 | |
834 小浜市(福井) | 2,700,082円 | |
835 千曲市(長野) | 2,699,614円 | |
836 津久見市(大分) | 2,699,098円 | |
837 八雲町(北海道) | 2,698,324円 | |
838 北上市(岩手) | 2,698,074円 | |
839 青森市(青森) | 2,697,933円 | |
840 山形村(長野) | 2,697,810円 | |
841 上里町(埼玉) | 2,697,689円 | |
842 能勢町(大阪) | 2,696,294円 | |
843 寿都町(北海道) | 2,695,918円 | |
844 御嵩町(岐阜) | 2,695,881円 | |
845 寄居町(埼玉) | 2,695,832円 | |
846 遠賀町(福岡) | 2,695,596円 | |
847 御代田町(長野) | 2,695,084円 | |
848 白子町(千葉) | 2,695,024円 | |
849 東かがわ市(香川) | 2,694,797円 | |
850 湯川村(福島) | 2,694,761円 | |
851 下妻市(茨城) | 2,694,470円 | |
852 粟島浦村(新潟) | 2,693,596円 | |
853 小清水町(北海道) | 2,692,251円 | |
854 木曽岬町(三重) | 2,691,454円 | |
855 津山市(岡山) | 2,691,393円 | |
856 津別町(北海道) | 2,691,083円 | |
857 弘前市(青森) | 2,689,933円 | |
858 熊野町(広島) | 2,689,091円 | |
859 吉野ヶ里町(佐賀) | 2,688,752円 | |
860 小松島市(徳島) | 2,688,459円 | |
861 佐世保市(長崎) | 2,687,632円 | |
862 東御市(長野) | 2,687,555円 | |
863 長南町(千葉) | 2,687,416円 | |
864 須賀川市(福島) | 2,687,359円 | |
865 板野町(徳島) | 2,685,072円 | |
866 霧島市(鹿児島) | 2,684,470円 | |
867 土岐市(岐阜) | 2,684,469円 | |
868 飯塚市(福岡) | 2,684,238円 | |
869 南丹市(京都) | 2,684,224円 | |
870 善通寺市(香川) | 2,683,539円 | |
871 旭川市(北海道) | 2,682,978円 | |
872 曽爾村(奈良) | 2,682,638円 | |
873 八幡浜市(愛媛) | 2,681,821円 | |
874 塩竈市(宮城) | 2,681,693円 | |
875 館山市(千葉) | 2,681,628円 | |
876 辰野町(長野) | 2,678,324円 | |
877 高島市(滋賀) | 2,678,146円 | |
878 榛東村(群馬) | 2,677,946円 | |
879 中城村(沖縄) | 2,677,653円 | |
880 芦屋町(福岡) | 2,677,329円 | |
881 泊村(北海道) | 2,677,150円 | |
882 北山村(和歌山) | 2,677,124円 | |
883 雲南市(島根) | 2,676,010円 | |
884 上市町(富山) | 2,675,925円 | |
885 出雲市(島根) | 2,675,554円 | |
886 笛吹市(山梨) | 2,675,332円 | |
887 鳥取市(鳥取) | 2,673,465円 | |
888 亘理町(宮城) | 2,673,237円 | |
889 小平町(北海道) | 2,673,034円 | |
890 浦幌町(北海道) | 2,671,362円 | |
891 益子町(栃木) | 2,669,718円 | |
892 日吉津村(鳥取) | 2,669,516円 | |
893 日光市(栃木) | 2,668,729円 | |
894 かつらぎ町(和歌山) | 2,668,515円 | |
895 玉野市(岡山) | 2,665,235円 | |
896 雨竜町(北海道) | 2,664,683円 | |
897 千代田町(群馬) | 2,664,473円 | |
898 坂東市(茨城) | 2,664,016円 | |
899 南陽市(山形) | 2,662,838円 | |
900 柴田町(宮城) | 2,662,543円 | |
901 釧路市(北海道) | 2,661,878円 | |
902 小布施町(長野) | 2,660,456円 | |
903 豊前市(福岡) | 2,659,380円 | |
904 筑後市(福岡) | 2,659,116円 | |
905 下川町(北海道) | 2,659,067円 | |
906 上峰町(佐賀) | 2,658,801円 | |
907 別府市(大分) | 2,657,736円 | |
908 砂川市(北海道) | 2,657,159円 | |
909 京極町(北海道) | 2,657,071円 | |
910 豊見城市(沖縄) | 2,656,190円 | |
911 諫早市(長崎) | 2,655,986円 | |
912 遠軽町(北海道) | 2,655,857円 | |
913 厚沢部町(北海道) | 2,655,776円 | |
914 田辺市(和歌山) | 2,655,705円 | |
915 湯浅町(和歌山) | 2,653,083円 | |
916 御浜町(三重) | 2,652,817円 | |
917 宇美町(福岡) | 2,652,505円 | |
918 常陸大宮市(茨城) | 2,652,283円 | |
919 高野町(和歌山) | 2,650,389円 | |
920 高山市(岐阜) | 2,650,377円 | |
921 瀬戸内市(岡山) | 2,649,176円 | |
922 諸塚村(宮崎) | 2,648,963円 | |
923 富士見町(長野) | 2,647,986円 | |
924 香春町(福岡) | 2,646,563円 | |
925 桜川市(茨城) | 2,646,232円 | |
926 行方市(茨城) | 2,646,202円 | |
927 南国市(高知) | 2,645,410円 | |
928 奥出雲町(島根) | 2,645,002円 | |
929 川内村(福島) | 2,644,950円 | |
930 三条市(新潟) | 2,644,898円 | |
931 対馬市(長崎) | 2,644,815円 | |
932 笠岡市(岡山) | 2,644,787円 | |
933 山武市(千葉) | 2,644,211円 | |
934 昭和村(福島) | 2,642,654円 | |
935 幕別町(北海道) | 2,642,365円 | |
936 かほく市(石川) | 2,641,727円 | |
937 上富田町(和歌山) | 2,641,218円 | |
938 吉野町(奈良) | 2,641,057円 | |
939 宇佐市(大分) | 2,640,129円 | |
940 むつ市(青森) | 2,638,174円 | |
941 富良野市(北海道) | 2,637,838円 | |
942 沼田市(群馬) | 2,637,677円 | |
943 池田町(長野) | 2,637,337円 | |
944 富加町(岐阜) | 2,637,053円 | |
945 立山町(富山) | 2,636,981円 | |
946 大崎市(宮城) | 2,636,114円 | |
947 睦沢町(千葉) | 2,635,727円 | |
948 度会町(三重) | 2,634,159円 | |
949 天童市(山形) | 2,633,602円 | |
950 ときがわ町(埼玉) | 2,633,291円 | |
951 南風原町(沖縄) | 2,632,704円 | |
952 高森町(長野) | 2,632,643円 | |
953 竹原市(広島) | 2,632,383円 | |
954 豊富町(北海道) | 2,631,859円 | |
955 天川村(奈良) | 2,631,133円 | |
956 大台町(三重) | 2,630,931円 | |
957 燕市(新潟) | 2,629,621円 | |
958 浅口市(岡山) | 2,628,416円 | |
959 南種子町(鹿児島) | 2,627,586円 | |
960 新ひだか町(北海道) | 2,626,148円 | |
961 福島町(北海道) | 2,624,541円 | |
962 茨城町(茨城) | 2,624,416円 | |
963 新上五島町(長崎) | 2,624,225円 | |
964 三次市(広島) | 2,623,846円 | |
965 日出町(大分) | 2,623,524円 | |
966 横芝光町(千葉) | 2,623,353円 | |
967 若狭町(福井) | 2,623,142円 | |
968 美幌町(北海道) | 2,623,079円 | |
969 入善町(富山) | 2,622,578円 | |
970 三豊市(香川) | 2,622,322円 | |
971 宍粟市(兵庫) | 2,621,175円 | |
972 甲良町(滋賀) | 2,620,314円 | |
973 和束町(京都) | 2,619,653円 | |
974 高梁市(岡山) | 2,619,384円 | |
975 中頓別町(北海道) | 2,618,789円 | |
976 郡上市(岐阜) | 2,618,510円 | |
977 赤井川村(北海道) | 2,618,292円 | |
978 日向市(宮崎) | 2,618,285円 | |
979 いすみ市(千葉) | 2,618,140円 | |
980 弟子屈町(北海道) | 2,617,205円 | |
981 井原市(岡山) | 2,617,177円 | |
982 南あわじ市(兵庫) | 2,616,928円 | |
983 遠別町(北海道) | 2,616,878円 | |
984 滝川市(北海道) | 2,616,035円 | |
985 神河町(兵庫) | 2,615,767円 | |
986 角田市(宮城) | 2,614,866円 | |
987 稲敷市(茨城) | 2,614,413円 | |
988 あわら市(福井) | 2,613,205円 | |
989 小諸市(長野) | 2,612,561円 | |
990 気仙沼市(宮城) | 2,612,500円 | |
991 南幌町(北海道) | 2,612,410円 | |
992 大洗町(茨城) | 2,611,451円 | |
993 留萌市(北海道) | 2,611,360円 | |
994 御宿町(千葉) | 2,611,285円 | |
995 市川町(兵庫) | 2,611,223円 | |
996 朝来市(兵庫) | 2,610,659円 | |
997 隠岐の島町(島根) | 2,610,440円 | |
998 岩見沢市(北海道) | 2,609,021円 | |
999 江田島市(広島) | 2,608,582円 | |
1000 那須烏山市(栃木) | 2,608,013円 |
- 【2014年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【2014年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【2014年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【2014年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【2014年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【2014年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【2014年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【2014年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【2014年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下