2005年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 801位~1000位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【2005年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
年収 | ||
---|---|---|
801 福知山市(京都) | 3,011,703円 | |
802 浦添市(沖縄) | 3,011,549円 | |
803 田布施町(山口) | 3,011,273円 | |
804 柏崎市(新潟) | 3,010,850円 | |
805 綾川町(香川) | 3,009,873円 | |
806 坂井市(福井) | 3,009,643円 | |
807 安曇野市(長野) | 3,009,584円 | |
808 倶知安町(北海道) | 3,008,807円 | |
809 朝来市(兵庫) | 3,008,188円 | |
810 佐久市(長野) | 3,008,147円 | |
811 芦屋町(福岡) | 3,007,892円 | |
812 山添村(奈良) | 3,007,627円 | |
813 高岡市(富山) | 3,006,563円 | |
814 いすみ市(千葉) | 3,006,294円 | |
815 えりも町(北海道) | 3,005,788円 | |
816 黒滝村(奈良) | 3,005,576円 | |
817 観音寺市(香川) | 3,005,531円 | |
818 江田島市(広島) | 3,005,396円 | |
819 高山市(岐阜) | 3,004,728円 | |
820 芳賀町(栃木) | 3,002,660円 | |
821 対馬市(長崎) | 3,002,331円 | |
822 吉富町(福岡) | 3,001,967円 | |
823 大津町(熊本) | 3,001,697円 | |
824 尾道市(広島) | 3,000,137円 | |
825 榛東村(群馬) | 3,000,099円 | |
826 高島市(滋賀) | 2,999,493円 | |
827 室蘭市(北海道) | 2,999,103円 | |
828 板野町(徳島) | 2,998,523円 | |
829 輪之内町(岐阜) | 2,998,094円 | |
830 新宮市(和歌山) | 2,997,817円 | |
831 ときがわ町(埼玉) | 2,997,607円 | |
832 高萩市(茨城) | 2,997,553円 | |
833 足寄町(北海道) | 2,997,143円 | |
834 恵那市(岐阜) | 2,997,003円 | |
835 津山市(岡山) | 2,996,273円 | |
836 上富良野町(北海道) | 2,995,851円 | |
837 渋川市(群馬) | 2,995,587円 | |
838 天川村(奈良) | 2,995,279円 | |
839 豊根村(愛知) | 2,993,408円 | |
840 笛吹市(山梨) | 2,993,269円 | |
841 青森市(青森) | 2,993,057円 | |
842 紀美野町(和歌山) | 2,992,983円 | |
843 東神楽町(北海道) | 2,991,975円 | |
844 いの町(高知) | 2,991,961円 | |
845 七ヶ浜町(宮城) | 2,991,507円 | |
846 沖縄市(沖縄) | 2,991,417円 | |
847 越前市(福井) | 2,991,255円 | |
848 隠岐の島町(島根) | 2,990,742円 | |
849 津幡町(石川) | 2,990,689円 | |
850 瑞浪市(岐阜) | 2,990,669円 | |
851 匝瑳市(千葉) | 2,990,486円 | |
852 筑西市(茨城) | 2,987,590円 | |
853 潮来市(茨城) | 2,987,017円 | |
854 都留市(山梨) | 2,985,146円 | |
855 鏡野町(岡山) | 2,984,809円 | |
856 留萌市(北海道) | 2,984,480円 | |
857 駒ヶ根市(長野) | 2,984,110円 | |
858 池田町(北海道) | 2,983,916円 | |
859 藤岡市(群馬) | 2,981,534円 | |
860 函館市(北海道) | 2,980,620円 | |
861 島牧村(北海道) | 2,980,071円 | |
862 浜頓別町(北海道) | 2,979,873円 | |
863 白河市(福島) | 2,979,100円 | |
864 宮津市(京都) | 2,978,846円 | |
865 砺波市(富山) | 2,978,524円 | |
866 飯田市(長野) | 2,977,716円 | |
867 鳥取市(鳥取) | 2,975,993円 | |
868 湧別町(北海道) | 2,975,262円 | |
869 長瀞町(埼玉) | 2,974,662円 | |
870 山陽小野田市(山口) | 2,974,275円 | |
871 いわき市(福島) | 2,973,780円 | |
872 平生町(山口) | 2,973,283円 | |
873 新ひだか町(北海道) | 2,970,840円 | |
874 苫小牧市(北海道) | 2,970,409円 | |
875 日吉津村(鳥取) | 2,969,954円 | |
876 飯塚市(福岡) | 2,969,343円 | |
877 山形村(長野) | 2,969,124円 | |
878 柴田町(宮城) | 2,969,071円 | |
879 南国市(高知) | 2,968,649円 | |
880 津久見市(大分) | 2,967,716円 | |
881 若狭町(福井) | 2,967,363円 | |
882 玉野市(岡山) | 2,967,277円 | |
883 境町(茨城) | 2,966,121円 | |
884 豊見城市(沖縄) | 2,963,663円 | |
885 早川町(山梨) | 2,962,583円 | |
886 琴平町(香川) | 2,961,999円 | |
887 入善町(富山) | 2,961,607円 | |
888 遠軽町(北海道) | 2,960,827円 | |
889 滑川市(富山) | 2,958,984円 | |
890 日野町(滋賀) | 2,958,061円 | |
891 湯浅町(和歌山) | 2,957,692円 | |
892 小松島市(徳島) | 2,956,829円 | |
893 富士見町(長野) | 2,956,812円 | |
894 美里町(埼玉) | 2,954,938円 | |
895 妙高市(新潟) | 2,954,813円 | |
896 広川町(和歌山) | 2,954,208円 | |
897 笠岡市(岡山) | 2,954,126円 | |
898 千曲市(長野) | 2,953,990円 | |
899 当別町(北海道) | 2,953,967円 | |
900 三次市(広島) | 2,953,949円 | |
901 東御市(長野) | 2,952,865円 | |
902 諫早市(長崎) | 2,952,502円 | |
903 北茨城市(茨城) | 2,952,106円 | |
904 日出町(大分) | 2,950,847円 | |
905 浅口市(岡山) | 2,950,652円 | |
906 竹原市(広島) | 2,950,501円 | |
907 皆野町(埼玉) | 2,950,091円 | |
908 永平寺町(福井) | 2,949,555円 | |
909 北見市(北海道) | 2,949,167円 | |
910 会津若松市(福島) | 2,948,398円 | |
911 大潟村(秋田) | 2,947,868円 | |
912 長沼町(北海道) | 2,947,806円 | |
913 富士川町(山梨) | 2,947,730円 | |
914 南越前町(福井) | 2,947,215円 | |
915 四万十市(高知) | 2,945,881円 | |
916 丹波市(兵庫) | 2,945,852円 | |
917 浦幌町(北海道) | 2,944,564円 | |
918 釧路市(北海道) | 2,944,010円 | |
919 豊岡市(兵庫) | 2,943,112円 | |
920 厚真町(北海道) | 2,941,882円 | |
921 勝浦市(千葉) | 2,941,387円 | |
922 須坂市(長野) | 2,940,586円 | |
923 旭川市(北海道) | 2,938,659円 | |
924 郡上市(岐阜) | 2,937,975円 | |
925 田辺市(和歌山) | 2,937,924円 | |
926 長岡市(新潟) | 2,937,457円 | |
927 東吾妻町(群馬) | 2,935,478円 | |
928 飯綱町(長野) | 2,934,295円 | |
929 身延町(山梨) | 2,934,152円 | |
930 富良野市(北海道) | 2,934,133円 | |
931 石狩市(北海道) | 2,932,793円 | |
932 富岡市(群馬) | 2,932,064円 | |
933 三豊市(香川) | 2,931,640円 | |
934 宇美町(福岡) | 2,931,103円 | |
935 塩竈市(宮城) | 2,930,566円 | |
936 稲敷市(茨城) | 2,930,198円 | |
937 旭市(千葉) | 2,929,965円 | |
938 霧島市(鹿児島) | 2,929,952円 | |
939 士別市(北海道) | 2,929,664円 | |
940 中津市(大分) | 2,929,459円 | |
941 瀬戸内市(岡山) | 2,928,088円 | |
942 常陸大宮市(茨城) | 2,927,819円 | |
943 西条市(愛媛) | 2,927,424円 | |
944 八戸市(青森) | 2,927,077円 | |
945 根室市(北海道) | 2,926,398円 | |
946 知名町(鹿児島) | 2,926,379円 | |
947 朝日町(富山) | 2,926,336円 | |
948 日光市(栃木) | 2,926,268円 | |
949 下川町(北海道) | 2,925,706円 | |
950 伊東市(静岡) | 2,924,501円 | |
951 むつ市(青森) | 2,923,886円 | |
952 伊達市(北海道) | 2,923,176円 | |
953 日高町(北海道) | 2,923,141円 | |
954 淡路市(兵庫) | 2,922,691円 | |
955 王滝村(長野) | 2,922,676円 | |
956 高森町(長野) | 2,922,471円 | |
957 別府市(大分) | 2,922,445円 | |
958 小諸市(長野) | 2,922,417円 | |
959 南房総市(千葉) | 2,921,981円 | |
960 岩見沢市(北海道) | 2,921,962円 | |
961 小布施町(長野) | 2,921,389円 | |
962 七宗町(岐阜) | 2,921,141円 | |
963 海士町(島根) | 2,920,929円 | |
964 大洗町(茨城) | 2,920,096円 | |
965 紋別市(北海道) | 2,920,034円 | |
966 益子町(栃木) | 2,919,993円 | |
967 大桑村(長野) | 2,918,133円 | |
968 尾鷲市(三重) | 2,917,790円 | |
969 上板町(徳島) | 2,916,071円 | |
970 弘前市(青森) | 2,915,316円 | |
971 多良間村(沖縄) | 2,915,090円 | |
972 姶良市(鹿児島) | 2,914,999円 | |
973 養父市(兵庫) | 2,914,995円 | |
974 東庄町(千葉) | 2,914,562円 | |
975 大台町(三重) | 2,914,477円 | |
976 東かがわ市(香川) | 2,913,766円 | |
977 桜川市(茨城) | 2,913,556円 | |
978 佐用町(兵庫) | 2,913,479円 | |
979 筑後市(福岡) | 2,912,814円 | |
980 楢葉町(福島) | 2,912,765円 | |
981 上松町(長野) | 2,912,699円 | |
982 豊富町(北海道) | 2,912,626円 | |
983 九十九里町(千葉) | 2,912,069円 | |
984 高鍋町(宮崎) | 2,911,488円 | |
985 西之表市(鹿児島) | 2,910,006円 | |
986 大和村(鹿児島) | 2,909,982円 | |
987 大河原町(宮城) | 2,909,493円 | |
988 下妻市(茨城) | 2,909,168円 | |
989 みやこ町(福岡) | 2,908,653円 | |
990 立山町(富山) | 2,908,601円 | |
991 東みよし町(徳島) | 2,908,267円 | |
992 新冠町(北海道) | 2,907,901円 | |
993 御浜町(三重) | 2,907,873円 | |
994 美幌町(北海道) | 2,907,486円 | |
995 鋸南町(千葉) | 2,907,094円 | |
996 八雲町(北海道) | 2,907,017円 | |
997 古平町(北海道) | 2,905,830円 | |
998 沼田市(群馬) | 2,905,559円 | |
999 鯖江市(福井) | 2,903,986円 | |
1000 市川三郷町(山梨) | 2,901,716円 |
- 【2005年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【2005年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【2005年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【2005年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【2005年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【2005年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【2005年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【2005年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【2005年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下