2001年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 601位~800位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【2001年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
年収 | ||
---|---|---|
601 いなべ市(三重) | 3,314,049円 | |
602 下北山村(奈良) | 3,313,174円 | |
603 隠岐の島町(島根) | 3,313,102円 | |
604 日高川町(和歌山) | 3,313,083円 | |
605 多賀町(滋賀) | 3,312,914円 | |
606 古河市(茨城) | 3,312,779円 | |
607 韮崎市(山梨) | 3,312,741円 | |
608 美浜町(福井) | 3,312,339円 | |
609 柳井市(山口) | 3,312,168円 | |
610 伊勢崎市(群馬) | 3,311,010円 | |
611 尾鷲市(三重) | 3,310,973円 | |
612 三木町(香川) | 3,309,129円 | |
613 山梨市(山梨) | 3,307,170円 | |
614 相生市(兵庫) | 3,305,951円 | |
615 かすみがうら市(茨城) | 3,305,401円 | |
616 広尾町(北海道) | 3,304,983円 | |
617 赤磐市(岡山) | 3,301,816円 | |
618 愛荘町(滋賀) | 3,301,790円 | |
619 石岡市(茨城) | 3,301,205円 | |
620 上里町(埼玉) | 3,300,265円 | |
621 寄居町(埼玉) | 3,299,905円 | |
622 丸亀市(香川) | 3,299,659円 | |
623 寿都町(北海道) | 3,297,146円 | |
624 川辺町(岐阜) | 3,294,224円 | |
625 南箕輪村(長野) | 3,294,114円 | |
626 甲州市(山梨) | 3,293,937円 | |
627 倉敷市(岡山) | 3,293,106円 | |
628 小野市(兵庫) | 3,292,960円 | |
629 多古町(千葉) | 3,292,049円 | |
630 平谷村(長野) | 3,290,885円 | |
631 美濃加茂市(岐阜) | 3,290,526円 | |
632 東神楽町(北海道) | 3,288,849円 | |
633 留萌市(北海道) | 3,287,167円 | |
634 帯広市(北海道) | 3,286,545円 | |
635 黒部市(富山) | 3,286,275円 | |
636 坂城町(長野) | 3,286,180円 | |
637 塩尻市(長野) | 3,284,877円 | |
638 玉城町(三重) | 3,284,733円 | |
639 三沢市(青森) | 3,284,450円 | |
640 伊那市(長野) | 3,283,681円 | |
641 笠間市(茨城) | 3,283,185円 | |
642 網走市(北海道) | 3,283,173円 | |
643 曽爾村(奈良) | 3,282,531円 | |
644 高萩市(茨城) | 3,282,332円 | |
645 有田川町(和歌山) | 3,282,300円 | |
646 白山市(石川) | 3,281,816円 | |
647 志免町(福岡) | 3,281,361円 | |
648 陸別町(北海道) | 3,280,951円 | |
649 御嵩町(岐阜) | 3,280,466円 | |
650 標茶町(北海道) | 3,280,453円 | |
651 設楽町(愛知) | 3,279,222円 | |
652 門真市(大阪) | 3,277,974円 | |
653 富士河口湖町(山梨) | 3,276,743円 | |
654 岩沼市(宮城) | 3,276,645円 | |
655 海津市(岐阜) | 3,276,258円 | |
656 北中城村(沖縄) | 3,275,028円 | |
657 吉田町(静岡) | 3,272,878円 | |
658 木曽岬町(三重) | 3,271,703円 | |
659 和泊町(鹿児島) | 3,271,676円 | |
660 板倉町(群馬) | 3,269,804円 | |
661 吉野ヶ里町(佐賀) | 3,269,105円 | |
662 粕屋町(福岡) | 3,267,137円 | |
663 市川町(兵庫) | 3,266,915円 | |
664 須坂市(長野) | 3,266,057円 | |
665 安曇野市(長野) | 3,265,685円 | |
666 那須塩原市(栃木) | 3,265,543円 | |
667 阿南市(徳島) | 3,264,466円 | |
668 菊川市(静岡) | 3,264,251円 | |
669 糸島市(福岡) | 3,264,029円 | |
670 中川町(北海道) | 3,263,972円 | |
671 山武市(千葉) | 3,262,939円 | |
672 石井町(徳島) | 3,262,453円 | |
673 米子市(鳥取) | 3,262,086円 | |
674 郡山市(福島) | 3,261,921円 | |
675 足寄町(北海道) | 3,261,907円 | |
676 総社市(岡山) | 3,261,024円 | |
677 松前町(愛媛) | 3,260,677円 | |
678 多良間村(沖縄) | 3,258,520円 | |
679 富加町(岐阜) | 3,258,253円 | |
680 北杜市(山梨) | 3,257,803円 | |
681 浦添市(沖縄) | 3,256,645円 | |
682 飯田市(長野) | 3,256,565円 | |
683 辰野町(長野) | 3,256,498円 | |
684 板野町(徳島) | 3,255,877円 | |
685 石狩市(北海道) | 3,254,767円 | |
686 館山市(千葉) | 3,254,024円 | |
687 伊豆の国市(静岡) | 3,253,999円 | |
688 市貝町(栃木) | 3,253,883円 | |
689 大野町(岐阜) | 3,253,271円 | |
690 青森市(青森) | 3,252,684円 | |
691 白子町(千葉) | 3,252,628円 | |
692 駒ヶ根市(長野) | 3,252,600円 | |
693 内灘町(石川) | 3,252,221円 | |
694 美濃市(岐阜) | 3,251,966円 | |
695 久山町(福岡) | 3,251,574円 | |
696 豊頃町(北海道) | 3,251,178円 | |
697 熱海市(静岡) | 3,251,137円 | |
698 黒滝村(奈良) | 3,250,121円 | |
699 関市(岐阜) | 3,249,546円 | |
700 上富良野町(北海道) | 3,248,958円 | |
701 行橋市(福岡) | 3,246,860円 | |
702 矢板市(栃木) | 3,246,172円 | |
703 多度津町(香川) | 3,246,117円 | |
704 栃木市(栃木) | 3,245,909円 | |
705 長崎市(長崎) | 3,245,571円 | |
706 輪之内町(岐阜) | 3,245,475円 | |
707 宜野湾市(沖縄) | 3,244,591円 | |
708 五木村(熊本) | 3,243,467円 | |
709 坂祝町(岐阜) | 3,243,446円 | |
710 桐生市(群馬) | 3,242,757円 | |
711 早川町(山梨) | 3,242,576円 | |
712 竹富町(沖縄) | 3,242,235円 | |
713 南丹市(京都) | 3,241,476円 | |
714 瀬戸内市(岡山) | 3,240,946円 | |
715 名寄市(北海道) | 3,240,611円 | |
716 上田市(長野) | 3,240,435円 | |
717 神崎町(千葉) | 3,240,143円 | |
718 朝来市(兵庫) | 3,239,846円 | |
719 鳥取市(鳥取) | 3,239,662円 | |
720 海士町(島根) | 3,239,413円 | |
721 さくら市(栃木) | 3,238,266円 | |
722 芽室町(北海道) | 3,238,175円 | |
723 高山市(岐阜) | 3,238,160円 | |
724 綾川町(香川) | 3,237,758円 | |
725 防府市(山口) | 3,237,749円 | |
726 熊野町(広島) | 3,236,950円 | |
727 七ヶ浜町(宮城) | 3,235,346円 | |
728 宮崎市(宮崎) | 3,235,297円 | |
729 福知山市(京都) | 3,234,808円 | |
730 日出町(大分) | 3,234,387円 | |
731 足利市(栃木) | 3,234,315円 | |
732 南国市(高知) | 3,234,195円 | |
733 与那国町(沖縄) | 3,233,297円 | |
734 鹿沼市(栃木) | 3,233,078円 | |
735 秩父市(埼玉) | 3,232,971円 | |
736 山県市(岐阜) | 3,232,916円 | |
737 本別町(北海道) | 3,232,868円 | |
738 いすみ市(千葉) | 3,232,777円 | |
739 池田町(岐阜) | 3,232,248円 | |
740 養老町(岐阜) | 3,231,283円 | |
741 三原市(広島) | 3,230,879円 | |
742 越前市(福井) | 3,230,172円 | |
743 榛東村(群馬) | 3,229,619円 | |
744 真岡市(栃木) | 3,229,303円 | |
745 揖斐川町(岐阜) | 3,227,871円 | |
746 福山市(広島) | 3,227,165円 | |
747 佐野市(栃木) | 3,226,896円 | |
748 鳥栖市(佐賀) | 3,226,114円 | |
749 広野町(福島) | 3,225,920円 | |
750 新宮市(和歌山) | 3,225,686円 | |
751 稚内市(北海道) | 3,225,562円 | |
752 篠栗町(福岡) | 3,224,636円 | |
753 奄美市(鹿児島) | 3,223,150円 | |
754 御前崎市(静岡) | 3,222,729円 | |
755 大田原市(栃木) | 3,222,583円 | |
756 宮津市(京都) | 3,222,392円 | |
757 神戸町(岐阜) | 3,221,549円 | |
758 粟国村(沖縄) | 3,221,528円 | |
759 東御市(長野) | 3,221,413円 | |
760 かつらぎ町(和歌山) | 3,220,848円 | |
761 渡嘉敷村(沖縄) | 3,218,284円 | |
762 渋川市(群馬) | 3,218,154円 | |
763 津山市(岡山) | 3,217,529円 | |
764 能美市(石川) | 3,217,485円 | |
765 笛吹市(山梨) | 3,217,309円 | |
766 江田島市(広島) | 3,216,107円 | |
767 下関市(山口) | 3,216,094円 | |
768 高島市(滋賀) | 3,214,556円 | |
769 垂井町(岐阜) | 3,212,840円 | |
770 平取町(北海道) | 3,212,592円 | |
771 菊陽町(熊本) | 3,211,486円 | |
772 松前町(北海道) | 3,210,403円 | |
773 刈羽村(新潟) | 3,209,603円 | |
774 丹波山村(山梨) | 3,209,467円 | |
775 佐久市(長野) | 3,208,521円 | |
776 印南町(和歌山) | 3,207,534円 | |
777 柴田町(宮城) | 3,206,841円 | |
778 宇美町(福岡) | 3,206,354円 | |
779 八雲町(北海道) | 3,205,676円 | |
780 大村市(長崎) | 3,205,163円 | |
781 明和町(三重) | 3,205,137円 | |
782 射水市(富山) | 3,204,433円 | |
783 砺波市(富山) | 3,204,417円 | |
784 中津川市(岐阜) | 3,204,396円 | |
785 利尻富士町(北海道) | 3,204,319円 | |
786 丹波市(兵庫) | 3,204,265円 | |
787 笠置町(京都) | 3,203,755円 | |
788 牧之原市(静岡) | 3,202,982円 | |
789 中富良野町(北海道) | 3,202,620円 | |
790 長柄町(千葉) | 3,201,994円 | |
791 魚津市(富山) | 3,201,864円 | |
792 四国中央市(愛媛) | 3,201,637円 | |
793 淡路市(兵庫) | 3,201,092円 | |
794 えりも町(北海道) | 3,201,087円 | |
795 大桑村(長野) | 3,200,264円 | |
796 筑西市(茨城) | 3,199,787円 | |
797 真狩村(北海道) | 3,199,603円 | |
798 礼文町(北海道) | 3,198,879円 | |
799 和束町(京都) | 3,198,246円 | |
800 釧路市(北海道) | 3,198,188円 |
- 【2001年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【2001年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【2001年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【2001年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【2001年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【2001年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【2001年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【2001年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【2001年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下