1979年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 201位~400位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【1979年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
年収 | ||
---|---|---|
201 大府市(愛知) | 1,992,745円 | |
202 長沼町(北海道) | 1,992,124円 | |
203 福生市(東京) | 1,991,197円 | |
204 札幌市(北海道) | 1,988,223円 | |
205 柏原市(大阪) | 1,988,151円 | |
206 東松山市(埼玉) | 1,985,687円 | |
207 知名町(鹿児島) | 1,984,836円 | |
208 板橋区(東京) | 1,981,408円 | |
209 加古川市(兵庫) | 1,980,967円 | |
210 阪南市(大阪) | 1,980,842円 | |
211 野田市(千葉) | 1,979,644円 | |
212 吉川市(埼玉) | 1,978,856円 | |
213 徳之島町(鹿児島) | 1,978,014円 | |
214 網走市(北海道) | 1,977,158円 | |
215 豊田市(愛知) | 1,976,388円 | |
216 筑紫野市(福岡) | 1,975,176円 | |
217 小清水町(北海道) | 1,973,826円 | |
218 蟹江町(愛知) | 1,972,327円 | |
219 姫路市(兵庫) | 1,972,051円 | |
220 朝日町(三重) | 1,968,929円 | |
221 土浦市(茨城) | 1,968,548円 | |
222 草津市(滋賀) | 1,967,798円 | |
223 寒川町(神奈川) | 1,967,201円 | |
224 粟島浦村(新潟) | 1,967,034円 | |
225 杉戸町(埼玉) | 1,965,658円 | |
226 四條畷市(大阪) | 1,965,111円 | |
227 松田町(神奈川) | 1,964,926円 | |
228 安堵町(奈良) | 1,962,353円 | |
229 摂津市(大阪) | 1,961,648円 | |
230 小牧市(愛知) | 1,958,637円 | |
231 岡崎市(愛知) | 1,958,623円 | |
232 久喜市(埼玉) | 1,958,523円 | |
233 三郷市(埼玉) | 1,956,764円 | |
234 徳島市(徳島) | 1,954,895円 | |
235 熊取町(大阪) | 1,954,723円 | |
236 倶知安町(北海道) | 1,954,567円 | |
237 北区(東京) | 1,954,484円 | |
238 十津川村(奈良) | 1,953,554円 | |
239 戸田市(埼玉) | 1,953,476円 | |
240 刈谷市(愛知) | 1,952,879円 | |
241 瑞穂町(東京) | 1,952,433円 | |
242 三田市(兵庫) | 1,952,226円 | |
243 泉大津市(大阪) | 1,951,839円 | |
244 京極町(北海道) | 1,949,745円 | |
245 川口市(埼玉) | 1,949,317円 | |
246 尼崎市(兵庫) | 1,948,470円 | |
247 みよし市(愛知) | 1,947,905円 | |
248 東大阪市(大阪) | 1,944,449円 | |
249 半田市(愛知) | 1,943,577円 | |
250 岩倉市(愛知) | 1,943,391円 | |
251 八潮市(埼玉) | 1,942,294円 | |
252 伊奈町(埼玉) | 1,940,735円 | |
253 北谷町(沖縄) | 1,940,664円 | |
254 東浦町(愛知) | 1,935,617円 | |
255 金沢市(石川) | 1,934,746円 | |
256 扶桑町(愛知) | 1,934,743円 | |
257 盛岡市(岩手) | 1,934,150円 | |
258 名張市(三重) | 1,933,574円 | |
259 和泉市(大阪) | 1,933,526円 | |
260 鴻巣市(埼玉) | 1,932,210円 | |
261 東海市(愛知) | 1,931,601円 | |
262 和泊町(鹿児島) | 1,931,582円 | |
263 岩出市(和歌山) | 1,931,251円 | |
264 武豊町(愛知) | 1,930,609円 | |
265 岡山市(岡山) | 1,930,484円 | |
266 白井市(千葉) | 1,929,568円 | |
267 高砂市(兵庫) | 1,928,922円 | |
268 江戸川区(東京) | 1,928,477円 | |
269 岸和田市(大阪) | 1,927,906円 | |
270 高松市(香川) | 1,927,591円 | |
271 成田市(千葉) | 1,923,967円 | |
272 海田町(広島) | 1,922,676円 | |
273 安城市(愛知) | 1,922,174円 | |
274 あま市(愛知) | 1,921,716円 | |
275 川上村(長野) | 1,920,200円 | |
276 大阪市(大阪) | 1,920,038円 | |
277 南幌町(北海道) | 1,917,959円 | |
278 北九州市(福岡) | 1,917,400円 | |
279 三島市(静岡) | 1,917,203円 | |
280 犬山市(愛知) | 1,917,172円 | |
281 播磨町(兵庫) | 1,916,598円 | |
282 岐阜市(岐阜) | 1,915,762円 | |
283 桜井市(奈良) | 1,915,613円 | |
284 佐賀市(佐賀) | 1,915,544円 | |
285 大東市(大阪) | 1,915,377円 | |
286 田原本町(奈良) | 1,914,011円 | |
287 三木市(兵庫) | 1,913,543円 | |
288 天理市(奈良) | 1,913,380円 | |
289 木津川市(京都) | 1,912,058円 | |
290 高知市(高知) | 1,910,146円 | |
291 小郡市(福岡) | 1,909,442円 | |
292 岩見沢市(北海道) | 1,909,282円 | |
293 太子町(兵庫) | 1,908,971円 | |
294 清水町(静岡) | 1,908,599円 | |
295 秋田市(秋田) | 1,908,116円 | |
296 熊本市(熊本) | 1,908,090円 | |
297 帯広市(北海道) | 1,907,624円 | |
298 阿久比町(愛知) | 1,906,315円 | |
299 日高市(埼玉) | 1,906,023円 | |
300 清須市(愛知) | 1,905,715円 | |
301 池田町(北海道) | 1,904,819円 | |
302 桑名市(三重) | 1,903,889円 | |
303 釧路市(北海道) | 1,903,439円 | |
304 多良間村(沖縄) | 1,902,833円 | |
305 蕨市(埼玉) | 1,901,623円 | |
306 甲府市(山梨) | 1,899,708円 | |
307 四日市市(三重) | 1,899,032円 | |
308 茂原市(千葉) | 1,898,582円 | |
309 那珂川市(福岡) | 1,898,532円 | |
310 椎葉村(宮崎) | 1,898,147円 | |
311 香芝市(奈良) | 1,896,906円 | |
312 木更津市(千葉) | 1,896,473円 | |
313 亀岡市(京都) | 1,896,432円 | |
314 幸手市(埼玉) | 1,896,204円 | |
315 彦根市(滋賀) | 1,894,833円 | |
316 室戸市(高知) | 1,893,600円 | |
317 別海町(北海道) | 1,892,445円 | |
318 熊野町(広島) | 1,892,378円 | |
319 呉市(広島) | 1,892,060円 | |
320 鹿児島市(鹿児島) | 1,891,653円 | |
321 足立区(東京) | 1,891,148円 | |
322 岡垣町(福岡) | 1,890,387円 | |
323 宇都宮市(栃木) | 1,890,260円 | |
324 豊橋市(愛知) | 1,889,904円 | |
325 井手町(京都) | 1,889,761円 | |
326 福津市(福岡) | 1,889,715円 | |
327 長崎市(長崎) | 1,889,380円 | |
328 苅田町(福岡) | 1,889,362円 | |
329 津島市(愛知) | 1,889,248円 | |
330 静岡市(静岡) | 1,888,338円 | |
331 泉南市(大阪) | 1,887,729円 | |
332 上士幌町(北海道) | 1,886,942円 | |
333 光市(山口) | 1,886,781円 | |
334 沼津市(静岡) | 1,886,311円 | |
335 野洲市(滋賀) | 1,884,524円 | |
336 葛飾区(東京) | 1,883,619円 | |
337 岬町(大阪) | 1,882,939円 | |
338 廿日市市(広島) | 1,882,925円 | |
339 大和高田市(奈良) | 1,882,921円 | |
340 千早赤阪村(大阪) | 1,882,732円 | |
341 根室市(北海道) | 1,882,344円 | |
342 室蘭市(北海道) | 1,881,388円 | |
343 豊山町(愛知) | 1,881,203円 | |
344 周南市(山口) | 1,879,712円 | |
345 大治町(愛知) | 1,879,254円 | |
346 留萌市(北海道) | 1,878,239円 | |
347 有田市(和歌山) | 1,877,672円 | |
348 墨田区(東京) | 1,877,032円 | |
349 美浜町(愛知) | 1,876,545円 | |
350 橋本市(和歌山) | 1,874,638円 | |
351 江東区(東京) | 1,874,466円 | |
352 市原市(千葉) | 1,872,955円 | |
353 稚内市(北海道) | 1,872,088円 | |
354 石狩市(北海道) | 1,870,746円 | |
355 江南市(愛知) | 1,870,594円 | |
356 音更町(北海道) | 1,870,459円 | |
357 諏訪市(長野) | 1,868,943円 | |
358 函館市(北海道) | 1,865,513円 | |
359 守山市(滋賀) | 1,865,449円 | |
360 山北町(神奈川) | 1,865,137円 | |
361 鳥栖市(佐賀) | 1,864,800円 | |
362 伊平屋村(沖縄) | 1,864,585円 | |
363 飯能市(埼玉) | 1,863,326円 | |
364 御坊市(和歌山) | 1,863,179円 | |
365 与論町(鹿児島) | 1,862,569円 | |
366 阿見町(茨城) | 1,861,903円 | |
367 長野市(長野) | 1,861,784円 | |
368 串本町(和歌山) | 1,861,114円 | |
369 門真市(大阪) | 1,860,251円 | |
370 飛島村(愛知) | 1,859,748円 | |
371 大分市(大分) | 1,858,831円 | |
372 富士市(静岡) | 1,858,262円 | |
373 十島村(鹿児島) | 1,856,331円 | |
374 ひたちなか市(茨城) | 1,856,308円 | |
375 海南市(和歌山) | 1,856,060円 | |
376 枝幸町(北海道) | 1,855,347円 | |
377 真狩村(北海道) | 1,855,094円 | |
378 熊谷市(埼玉) | 1,853,411円 | |
379 留寿都村(北海道) | 1,853,132円 | |
380 千歳市(北海道) | 1,852,825円 | |
381 那覇市(沖縄) | 1,852,073円 | |
382 嵐山町(埼玉) | 1,850,930円 | |
383 豊頃町(北海道) | 1,850,422円 | |
384 下関市(山口) | 1,849,853円 | |
385 夕張市(北海道) | 1,849,332円 | |
386 山口市(山口) | 1,848,794円 | |
387 由仁町(北海道) | 1,848,136円 | |
388 三宅村(東京) | 1,847,872円 | |
389 久留米市(福岡) | 1,846,510円 | |
390 渡名喜村(沖縄) | 1,846,112円 | |
391 松茂町(徳島) | 1,846,069円 | |
392 東吉野村(奈良) | 1,845,448円 | |
393 安平町(北海道) | 1,845,382円 | |
394 青ヶ島村(東京) | 1,845,264円 | |
395 湖南市(滋賀) | 1,843,720円 | |
396 青森市(青森) | 1,843,388円 | |
397 赤穂市(兵庫) | 1,842,262円 | |
398 中井町(神奈川) | 1,840,919円 | |
399 福島町(北海道) | 1,839,969円 | |
400 袖ケ浦市(千葉) | 1,838,607円 |
- 【1979年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【1979年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【1979年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【1979年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【1979年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【1979年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【1979年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【1979年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【1979年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下