2017年決算時、ふるさと納税寄付金額の市区町村別ランキング、801位~1000位。総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集。
【2017年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 801~1000位
寄付金額 | ||
---|---|---|
801 富田林市(大阪) | ¥54,799,000 | |
802 長浜市(滋賀) | ¥54,609,000 | |
803 三豊市(香川) | ¥54,608,899 | |
804 三種町(秋田) | ¥54,320,010 | |
805 津久見市(大分) | ¥54,260,826 | |
806 月形町(北海道) | ¥54,218,700 | |
807 様似町(北海道) | ¥54,094,000 | |
808 山県市(岐阜) | ¥53,937,839 | |
809 西宮市(兵庫) | ¥53,742,047 | |
810 多久市(佐賀) | ¥53,686,000 | |
811 天栄村(福島) | ¥53,433,000 | |
812 広尾町(北海道) | ¥53,367,100 | |
813 香取市(千葉) | ¥53,313,000 | |
814 多気町(三重) | ¥53,181,100 | |
815 市川三郷町(山梨) | ¥53,069,000 | |
816 安芸太田町(広島) | ¥53,044,000 | |
817 葛飾区(東京) | ¥52,777,000 | |
818 杉並区(東京) | ¥52,650,789 | |
819 金武町(沖縄) | ¥52,452,000 | |
820 片品村(群馬) | ¥52,286,000 | |
821 御浜町(三重) | ¥52,065,000 | |
822 小山市(栃木) | ¥51,826,100 | |
823 大子町(茨城) | ¥51,700,000 | |
824 佐川町(高知) | ¥51,588,354 | |
825 帯広市(北海道) | ¥51,450,973 | |
826 三原市(広島) | ¥51,318,230 | |
827 川崎市(神奈川) | ¥50,811,027 | |
828 世田谷区(東京) | ¥50,643,643 | |
829 阿波市(徳島) | ¥50,531,000 | |
830 宇部市(山口) | ¥50,311,000 | |
831 鬼北町(愛媛) | ¥50,285,000 | |
832 かほく市(石川) | ¥50,171,464 | |
833 三次市(広島) | ¥50,010,000 | |
834 太田市(群馬) | ¥49,978,932 | |
835 奥尻町(北海道) | ¥49,811,102 | |
836 愛別町(北海道) | ¥49,783,000 | |
837 相生市(兵庫) | ¥49,563,632 | |
838 留萌市(北海道) | ¥49,550,000 | |
839 勝央町(岡山) | ¥49,344,196 | |
840 新上五島町(長崎) | ¥49,344,000 | |
841 福岡市(福岡) | ¥49,290,340 | |
842 越前町(福井) | ¥49,190,227 | |
843 箕輪町(長野) | ¥49,139,006 | |
844 観音寺市(香川) | ¥49,019,000 | |
845 横須賀市(神奈川) | ¥48,932,500 | |
846 草加市(埼玉) | ¥48,887,000 | |
847 国分寺市(東京) | ¥48,843,000 | |
848 大樹町(北海道) | ¥48,722,003 | |
849 むかわ町(北海道) | ¥48,670,000 | |
850 所沢市(埼玉) | ¥48,510,554 | |
851 宇都宮市(栃木) | ¥48,382,059 | |
852 鹿沼市(栃木) | ¥48,167,000 | |
853 阿久根市(鹿児島) | ¥47,850,101 | |
854 北川村(高知) | ¥47,654,700 | |
855 鉾田市(茨城) | ¥47,612,002 | |
856 読谷村(沖縄) | ¥47,396,000 | |
857 神埼市(佐賀) | ¥47,127,000 | |
858 久山町(福岡) | ¥47,010,000 | |
859 洞爺湖町(北海道) | ¥46,885,551 | |
860 与謝野町(京都) | ¥46,392,000 | |
861 坂城町(長野) | ¥45,588,001 | |
862 柏原市(大阪) | ¥45,498,367 | |
863 倉敷市(岡山) | ¥45,296,000 | |
864 阿蘇市(熊本) | ¥45,082,974 | |
865 竹田市(大分) | ¥45,044,010 | |
866 東通村(青森) | ¥45,035,999 | |
867 茨城町(茨城) | ¥44,691,000 | |
868 伊仙町(鹿児島) | ¥44,510,310 | |
869 藤崎町(青森) | ¥44,501,000 | |
870 滝沢市(岩手) | ¥44,489,000 | |
871 平生町(山口) | ¥44,381,000 | |
872 大津市(滋賀) | ¥44,045,980 | |
873 田子町(青森) | ¥43,913,017 | |
874 函南町(静岡) | ¥43,835,000 | |
875 鴻巣市(埼玉) | ¥43,502,000 | |
876 御前崎市(静岡) | ¥43,460,001 | |
877 中井町(神奈川) | ¥43,416,000 | |
878 あわら市(福井) | ¥43,408,916 | |
879 豊頃町(北海道) | ¥43,365,010 | |
880 椎葉村(宮崎) | ¥43,237,500 | |
881 長南町(千葉) | ¥43,102,200 | |
882 赤磐市(岡山) | ¥43,032,000 | |
883 松川村(長野) | ¥42,934,600 | |
884 周南市(山口) | ¥42,782,029 | |
885 倶知安町(北海道) | ¥42,642,547 | |
886 名護市(沖縄) | ¥42,168,686 | |
887 郡上市(岐阜) | ¥42,118,508 | |
888 阿賀野市(新潟) | ¥42,081,000 | |
889 岩沼市(宮城) | ¥41,662,000 | |
890 松川町(長野) | ¥41,637,000 | |
891 袖ケ浦市(千葉) | ¥41,465,000 | |
892 大牟田市(福岡) | ¥41,459,000 | |
893 美里町(埼玉) | ¥41,348,000 | |
894 富士川町(山梨) | ¥41,325,700 | |
895 土佐町(高知) | ¥41,282,010 | |
896 善通寺市(香川) | ¥41,246,000 | |
897 土佐清水市(高知) | ¥41,132,501 | |
898 高砂市(兵庫) | ¥41,002,000 | |
899 茂木町(栃木) | ¥40,980,000 | |
900 南部町(鳥取) | ¥40,925,001 | |
901 太宰府市(福岡) | ¥40,840,060 | |
902 知内町(北海道) | ¥40,769,000 | |
903 千代田町(群馬) | ¥40,553,000 | |
904 行田市(埼玉) | ¥40,531,000 | |
905 福崎町(兵庫) | ¥40,469,000 | |
906 東白川村(岐阜) | ¥40,391,205 | |
907 水俣市(熊本) | ¥40,389,905 | |
908 朝霞市(埼玉) | ¥40,285,000 | |
909 つくば市(茨城) | ¥40,216,215 | |
910 出水市(鹿児島) | ¥40,183,000 | |
911 甘楽町(群馬) | ¥39,730,000 | |
912 錦町(熊本) | ¥39,593,000 | |
913 取手市(茨城) | ¥39,306,570 | |
914 匝瑳市(千葉) | ¥39,158,752 | |
915 高岡市(富山) | ¥39,080,330 | |
916 須賀川市(福島) | ¥38,981,729 | |
917 黒松内町(北海道) | ¥38,815,100 | |
918 雲南市(島根) | ¥38,645,150 | |
919 豊浦町(北海道) | ¥38,590,000 | |
920 伊勢市(三重) | ¥38,542,708 | |
921 本巣市(岐阜) | ¥38,498,000 | |
922 大淀町(奈良) | ¥38,271,000 | |
923 阪南市(大阪) | ¥38,258,000 | |
924 山陽小野田市(山口) | ¥38,133,000 | |
925 中泊町(青森) | ¥38,065,008 | |
926 中標津町(北海道) | ¥38,051,600 | |
927 錦江町(鹿児島) | ¥37,884,001 | |
928 岡崎市(愛知) | ¥37,874,000 | |
929 上川町(北海道) | ¥37,751,000 | |
930 美浜町(愛知) | ¥37,515,000 | |
931 塩竈市(宮城) | ¥37,471,000 | |
932 日野町(滋賀) | ¥37,456,330 | |
933 国富町(宮崎) | ¥37,277,000 | |
934 宇佐市(大分) | ¥37,266,888 | |
935 竹原市(広島) | ¥37,195,008 | |
936 八戸市(青森) | ¥36,918,262 | |
937 佐用町(兵庫) | ¥36,866,000 | |
938 羽幌町(北海道) | ¥36,855,000 | |
939 糸満市(沖縄) | ¥36,833,075 | |
940 北九州市(福岡) | ¥36,813,175 | |
941 土佐市(高知) | ¥36,604,500 | |
942 志賀町(石川) | ¥36,494,000 | |
943 名張市(三重) | ¥36,037,211 | |
944 牛久市(茨城) | ¥35,856,035 | |
945 栗東市(滋賀) | ¥35,689,103 | |
946 東彼杵町(長崎) | ¥35,620,100 | |
947 南越前町(福井) | ¥35,612,300 | |
948 西ノ島町(島根) | ¥35,586,000 | |
949 箕面市(大阪) | ¥35,578,011 | |
950 五戸町(青森) | ¥35,222,000 | |
951 川俣町(福島) | ¥35,166,000 | |
952 福山市(広島) | ¥35,020,300 | |
953 世羅町(広島) | ¥34,922,000 | |
954 木島平村(長野) | ¥34,904,253 | |
955 堺市(大阪) | ¥34,700,969 | |
956 日出町(大分) | ¥34,650,000 | |
957 岐阜市(岐阜) | ¥34,590,880 | |
958 長洲町(熊本) | ¥34,514,790 | |
959 千葉市(千葉) | ¥34,456,127 | |
960 中城村(沖縄) | ¥34,362,000 | |
961 茂原市(千葉) | ¥34,285,618 | |
962 合志市(熊本) | ¥33,822,755 | |
963 江戸川区(東京) | ¥33,793,650 | |
964 高浜市(愛知) | ¥33,763,000 | |
965 尼崎市(兵庫) | ¥33,743,100 | |
966 八峰町(秋田) | ¥33,715,501 | |
967 綾部市(京都) | ¥33,691,942 | |
968 河内長野市(大阪) | ¥33,675,528 | |
969 安城市(愛知) | ¥33,590,000 | |
970 安芸高田市(広島) | ¥33,350,010 | |
971 浦幌町(北海道) | ¥33,216,000 | |
972 糸田町(福岡) | ¥33,174,000 | |
973 新潟市(新潟) | ¥32,923,519 | |
974 神河町(兵庫) | ¥32,783,000 | |
975 大紀町(三重) | ¥32,575,008 | |
976 宇陀市(奈良) | ¥32,492,630 | |
977 能美市(石川) | ¥32,370,000 | |
978 八街市(千葉) | ¥32,342,770 | |
979 板柳町(青森) | ¥32,333,508 | |
980 常総市(茨城) | ¥32,300,000 | |
981 九重町(大分) | ¥32,297,500 | |
982 多良木町(熊本) | ¥32,277,000 | |
983 天理市(奈良) | ¥32,202,000 | |
984 別海町(北海道) | ¥32,155,000 | |
985 白河市(福島) | ¥31,879,000 | |
986 青梅市(東京) | ¥31,816,000 | |
987 直方市(福岡) | ¥31,647,000 | |
988 君津市(千葉) | ¥31,528,000 | |
989 新見市(岡山) | ¥31,343,638 | |
990 会津若松市(福島) | ¥31,054,682 | |
991 赤村(福岡) | ¥31,011,000 | |
992 津島市(愛知) | ¥30,927,057 | |
993 垂井町(岐阜) | ¥30,708,000 | |
994 清須市(愛知) | ¥30,571,000 | |
995 岩内町(北海道) | ¥30,449,000 | |
996 益子町(栃木) | ¥30,401,050 | |
997 士別市(北海道) | ¥30,301,000 | |
998 壮瞥町(北海道) | ¥30,244,000 | |
999 伊予市(愛媛) | ¥30,213,000 | |
1000 勝山市(福井) | ¥30,201,201 |
- 【2017年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1~200位
- 【2017年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 201~400位
- 【2017年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 401~600位
- 【2017年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 601~800位
- 【2017年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 801~1000位
- 【2017年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1001~1200位
- 【2017年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1201~1400位
- 【2017年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1401~1600位
- 【2017年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1601位以下