2016年決算時、ふるさと納税寄付金額の市区町村別ランキング、1位~200位。総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集。
【2016年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1~200位
寄付金額 | ||
---|---|---|
1 都城市(宮崎) | ¥7,333,161,142 | |
2 伊那市(長野) | ¥7,204,692,803 | |
3 焼津市(静岡) | ¥5,121,281,170 | |
4 都農町(宮崎) | ¥5,008,694,641 | |
5 上峰町(佐賀) | ¥4,573,292,473 | |
6 熊本市(熊本) | ¥3,686,309,585 | |
7 米沢市(山形) | ¥3,530,993,034 | |
8 泉佐野市(大阪) | ¥3,483,582,231 | |
9 天童市(山形) | ¥3,357,548,554 | |
10 根室市(北海道) | ¥3,307,433,737 | |
11 勝浦市(千葉) | ¥2,973,339,179 | |
12 小谷村(長野) | ¥2,762,323,314 | |
13 備前市(岡山) | ¥2,743,584,723 | |
14 藤枝市(静岡) | ¥2,649,010,468 | |
15 佐世保市(長崎) | ¥2,615,444,386 | |
16 国東市(大分) | ¥2,492,675,232 | |
17 寒河江市(山形) | ¥2,326,977,943 | |
18 志布志市(鹿児島) | ¥2,253,398,287 | |
19 上士幌町(北海道) | ¥2,124,829,457 | |
20 奈半利町(高知) | ¥2,040,115,038 | |
21 久留米市(福岡) | ¥2,014,300,330 | |
22 唐津市(佐賀) | ¥1,940,826,540 | |
23 小山町(静岡) | ¥1,828,293,144 | |
24 嬉野市(佐賀) | ¥1,796,171,000 | |
25 小田原市(神奈川) | ¥1,752,403,201 | |
26 境町(茨城) | ¥1,721,150,113 | |
27 大崎町(鹿児島) | ¥1,674,606,126 | |
28 浜田市(島根) | ¥1,655,364,429 | |
29 平戸市(長崎) | ¥1,652,835,392 | |
30 南さつま市(鹿児島) | ¥1,621,881,259 | |
31 小城市(佐賀) | ¥1,577,226,606 | |
32 みやき町(佐賀) | ¥1,476,279,216 | |
33 上山市(山形) | ¥1,465,872,245 | |
34 近江八幡市(滋賀) | ¥1,460,158,666 | |
35 鹿屋市(鹿児島) | ¥1,429,949,805 | |
36 伊万里市(佐賀) | ¥1,395,020,060 | |
37 福智町(福岡) | ¥1,371,933,919 | |
38 日立市(茨城) | ¥1,347,189,604 | |
39 東根市(山形) | ¥1,327,859,035 | |
40 草津町(群馬) | ¥1,325,812,648 | |
41 総社市(岡山) | ¥1,283,578,943 | |
42 山形市(山形) | ¥1,254,354,432 | |
43 四万十町(高知) | ¥1,226,445,461 | |
44 河北町(山形) | ¥1,214,730,476 | |
45 八雲町(北海道) | ¥1,147,557,100 | |
46 川南町(宮崎) | ¥1,126,415,500 | |
47 西伊豆町(静岡) | ¥1,125,026,693 | |
48 飯山市(長野) | ¥1,101,889,841 | |
49 磐田市(静岡) | ¥1,079,382,062 | |
50 稚内市(北海道) | ¥1,075,436,719 | |
51 小林市(宮崎) | ¥1,055,462,427 | |
52 幸田町(愛知) | ¥1,014,030,135 | |
53 曽於市(鹿児島) | ¥1,007,448,103 | |
54 綾町(宮崎) | ¥997,517,994 | |
55 須崎市(高知) | ¥996,616,810 | |
56 美濃加茂市(岐阜) | ¥974,900,622 | |
57 酒田市(山形) | ¥966,463,872 | |
58 湯浅町(和歌山) | ¥956,071,584 | |
59 中之条町(群馬) | ¥885,392,863 | |
60 玄海町(佐賀) | ¥829,577,755 | |
61 山口市(山口) | ¥820,515,350 | |
62 白糠町(北海道) | ¥817,552,538 | |
63 安曇野市(長野) | ¥814,874,000 | |
64 森町(北海道) | ¥806,100,000 | |
65 浜松市(静岡) | ¥790,234,309 | |
66 志摩市(三重) | ¥786,729,105 | |
67 富士吉田市(山梨) | ¥766,430,776 | |
68 西都市(宮崎) | ¥765,650,002 | |
69 有田市(和歌山) | ¥753,513,311 | |
70 洲本市(兵庫) | ¥752,273,314 | |
71 太良町(佐賀) | ¥741,851,420 | |
72 網走市(北海道) | ¥735,429,129 | |
73 松浦市(長崎) | ¥734,417,187 | |
74 北上市(岩手) | ¥723,410,000 | |
75 広島市(広島) | ¥723,173,687 | |
76 有田町(佐賀) | ¥719,646,322 | |
77 寿都町(北海道) | ¥718,589,298 | |
78 三木町(香川) | ¥710,912,605 | |
79 村山市(山形) | ¥710,878,307 | |
80 春日市(福岡) | ¥695,005,000 | |
81 宗像市(福岡) | ¥687,028,409 | |
82 新庄市(山形) | ¥681,263,382 | |
83 青森市(青森) | ¥676,859,510 | |
84 吉田町(静岡) | ¥676,690,000 | |
85 鶴岡市(山形) | ¥676,666,342 | |
86 甲州市(山梨) | ¥646,168,518 | |
87 舟形町(山形) | ¥624,459,822 | |
88 室戸市(高知) | ¥617,805,550 | |
89 守谷市(茨城) | ¥616,032,401 | |
90 垂水市(鹿児島) | ¥613,921,187 | |
91 吉備中央町(岡山) | ¥611,251,160 | |
92 庄内町(山形) | ¥605,991,117 | |
93 倉吉市(鳥取) | ¥600,714,995 | |
94 大川市(福岡) | ¥600,679,350 | |
95 箱根町(神奈川) | ¥596,817,000 | |
96 白老町(北海道) | ¥589,580,000 | |
97 当別町(北海道) | ¥583,893,971 | |
98 燕市(新潟) | ¥581,086,885 | |
99 えびの市(宮崎) | ¥580,662,000 | |
100 高鍋町(宮崎) | ¥578,541,204 | |
101 基山町(佐賀) | ¥571,709,186 | |
102 碧南市(愛知) | ¥571,671,000 | |
103 肝付町(鹿児島) | ¥562,544,040 | |
104 指宿市(鹿児島) | ¥562,409,550 | |
105 三川町(山形) | ¥561,892,611 | |
106 東かがわ市(香川) | ¥556,209,547 | |
107 加西市(兵庫) | ¥554,574,106 | |
108 豊丘村(長野) | ¥551,812,076 | |
109 太子町(兵庫) | ¥548,590,000 | |
110 鳥羽市(三重) | ¥546,615,400 | |
111 新宮町(福岡) | ¥541,905,690 | |
112 諏訪市(長野) | ¥540,647,112 | |
113 南阿蘇村(熊本) | ¥539,401,104 | |
114 掛川市(静岡) | ¥535,183,240 | |
115 時津町(長崎) | ¥532,272,440 | |
116 榛東村(群馬) | ¥532,132,000 | |
117 神石高原町(広島) | ¥531,444,825 | |
118 今治市(愛媛) | ¥523,496,301 | |
119 大阪市(大阪) | ¥521,146,613 | |
120 池田町(岐阜) | ¥518,740,135 | |
121 古平町(北海道) | ¥510,476,898 | |
122 増毛町(北海道) | ¥505,749,928 | |
123 南陽市(山形) | ¥505,132,561 | |
124 古河市(茨城) | ¥502,302,771 | |
125 佐伯市(大分) | ¥489,320,812 | |
126 米子市(鳥取) | ¥478,439,869 | |
127 大村市(長崎) | ¥477,285,011 | |
128 江北町(佐賀) | ¥476,780,000 | |
129 千葉市(千葉) | ¥471,559,586 | |
130 湖西市(静岡) | ¥466,534,222 | |
131 出雲市(島根) | ¥465,782,628 | |
132 八幡浜市(愛媛) | ¥463,681,156 | |
133 浦河町(北海道) | ¥460,863,441 | |
134 長崎市(長崎) | ¥460,448,832 | |
135 島原市(長崎) | ¥459,965,769 | |
136 糸魚川市(新潟) | ¥451,761,715 | |
137 境港市(鳥取) | ¥449,396,540 | |
138 新発田市(新潟) | ¥445,129,216 | |
139 大東市(大阪) | ¥441,298,787 | |
140 南あわじ市(兵庫) | ¥439,092,301 | |
141 関市(岐阜) | ¥438,698,000 | |
142 池田町(北海道) | ¥431,317,072 | |
143 喬木村(長野) | ¥426,918,114 | |
144 鹿部町(北海道) | ¥424,976,000 | |
145 魚沼市(新潟) | ¥423,325,020 | |
146 新富町(宮崎) | ¥422,759,799 | |
147 えりも町(北海道) | ¥421,616,538 | |
148 陸前高田市(岩手) | ¥420,585,000 | |
149 輪島市(石川) | ¥417,681,955 | |
150 高野町(和歌山) | ¥414,966,493 | |
151 尾花沢市(山形) | ¥412,956,657 | |
152 串間市(宮崎) | ¥408,543,087 | |
153 宮崎市(宮崎) | ¥406,279,001 | |
154 大多喜町(千葉) | ¥404,013,720 | |
155 朝倉市(福岡) | ¥400,110,900 | |
156 高島市(滋賀) | ¥398,733,001 | |
157 熊取町(大阪) | ¥396,824,605 | |
158 南伊豆町(静岡) | ¥396,678,173 | |
159 小浜市(福井) | ¥390,046,450 | |
160 春日井市(愛知) | ¥389,450,146 | |
161 三条市(新潟) | ¥386,033,569 | |
162 枝幸町(北海道) | ¥385,099,362 | |
163 各務原市(岐阜) | ¥384,769,394 | |
164 高森町(長野) | ¥383,251,825 | |
165 淡路市(兵庫) | ¥383,100,812 | |
166 木城町(宮崎) | ¥382,511,501 | |
167 みなかみ町(群馬) | ¥381,740,110 | |
168 東浦町(愛知) | ¥380,769,237 | |
169 大館市(秋田) | ¥379,111,309 | |
170 土浦市(茨城) | ¥375,870,000 | |
171 鳥取市(鳥取) | ¥375,101,127 | |
172 石岡市(茨城) | ¥373,966,121 | |
173 多賀城市(宮城) | ¥373,298,101 | |
174 いちき串木野市(鹿児島) | ¥371,680,966 | |
175 北栄町(鳥取) | ¥370,141,001 | |
176 札幌市(北海道) | ¥364,428,100 | |
177 安来市(島根) | ¥363,841,569 | |
178 弥彦村(新潟) | ¥359,462,000 | |
179 諫早市(長崎) | ¥354,035,551 | |
180 川辺町(岐阜) | ¥352,847,652 | |
181 朝来市(兵庫) | ¥351,405,365 | |
182 上天草市(熊本) | ¥342,655,319 | |
183 軽井沢町(長野) | ¥338,052,000 | |
184 琴浦町(鳥取) | ¥331,891,098 | |
185 菊池市(熊本) | ¥331,568,805 | |
186 湯河原町(神奈川) | ¥331,264,586 | |
187 笠岡市(岡山) | ¥329,024,615 | |
188 高原町(宮崎) | ¥328,763,826 | |
189 湯川村(福島) | ¥328,252,011 | |
190 駒ヶ根市(長野) | ¥326,202,599 | |
191 薩摩川内市(鹿児島) | ¥324,268,449 | |
192 小牧市(愛知) | ¥321,378,390 | |
193 丹波市(兵庫) | ¥321,085,643 | |
194 益城町(熊本) | ¥320,792,686 | |
195 新居浜市(愛媛) | ¥319,636,000 | |
196 京丹後市(京都) | ¥317,117,928 | |
197 南大隅町(鹿児島) | ¥315,048,946 | |
198 高知市(高知) | ¥312,591,200 | |
199 和泉市(大阪) | ¥312,491,715 | |
200 夕張市(北海道) | ¥312,212,118 |
- 【2016年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1~200位
- 【2016年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 201~400位
- 【2016年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 401~600位
- 【2016年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 601~800位
- 【2016年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 801~1000位
- 【2016年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1001~1200位
- 【2016年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1201~1400位
- 【2016年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1401~1600位
- 【2016年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1601位以下