2009年決算時、ふるさと納税寄付金額の市区町村別ランキング、401位~600位。総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集。
【2009年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 401~600位
寄付金額 | ||
---|---|---|
401 弘前市(青森) | ¥2,856,000 | |
402 新座市(埼玉) | ¥2,853,412 | |
403 輪島市(石川) | ¥2,809,000 | |
404 泰阜村(長野) | ¥2,805,000 | |
405 和泊町(鹿児島) | ¥2,804,540 | |
406 浦河町(北海道) | ¥2,800,900 | |
407 十津川村(奈良) | ¥2,798,150 | |
408 枕崎市(鹿児島) | ¥2,798,053 | |
409 鷹栖町(北海道) | ¥2,789,245 | |
410 早川町(山梨) | ¥2,782,000 | |
411 日立市(茨城) | ¥2,780,320 | |
412 高山市(岐阜) | ¥2,767,694 | |
413 玉名市(熊本) | ¥2,767,500 | |
414 習志野市(千葉) | ¥2,760,420 | |
415 標津町(北海道) | ¥2,754,000 | |
416 中津市(大分) | ¥2,742,000 | |
417 さいたま市(埼玉) | ¥2,740,944 | |
418 大和村(鹿児島) | ¥2,740,000 | |
418 上勝町(徳島) | ¥2,740,000 | |
420 日向市(宮崎) | ¥2,730,000 | |
421 喜界町(鹿児島) | ¥2,714,000 | |
422 木津川市(京都) | ¥2,710,000 | |
423 長島町(鹿児島) | ¥2,680,000 | |
424 松前町(北海道) | ¥2,675,000 | |
424 下妻市(茨城) | ¥2,675,000 | |
426 壱岐市(長崎) | ¥2,669,300 | |
427 王滝村(長野) | ¥2,662,354 | |
428 伊賀市(三重) | ¥2,655,000 | |
429 那覇市(沖縄) | ¥2,650,000 | |
430 かほく市(石川) | ¥2,645,000 | |
431 宮津市(京都) | ¥2,639,000 | |
432 松崎町(静岡) | ¥2,628,000 | |
433 三沢市(青森) | ¥2,625,000 | |
434 鹿部町(北海道) | ¥2,620,000 | |
435 小松島市(徳島) | ¥2,612,345 | |
436 遠別町(北海道) | ¥2,604,000 | |
437 大空町(北海道) | ¥2,603,000 | |
438 日田市(大分) | ¥2,600,000 | |
438 湖南市(滋賀) | ¥2,600,000 | |
440 伊方町(愛媛) | ¥2,598,000 | |
441 座間味村(沖縄) | ¥2,594,930 | |
442 名張市(三重) | ¥2,594,417 | |
443 下呂市(岐阜) | ¥2,590,000 | |
444 美唄市(北海道) | ¥2,573,000 | |
445 与論町(鹿児島) | ¥2,556,889 | |
446 立川市(東京) | ¥2,554,000 | |
447 上砂川町(北海道) | ¥2,552,080 | |
448 宝達志水町(石川) | ¥2,545,000 | |
449 つくば市(茨城) | ¥2,540,650 | |
450 茂木町(栃木) | ¥2,520,000 | |
450 龍郷町(鹿児島) | ¥2,520,000 | |
452 久米島町(沖縄) | ¥2,512,500 | |
453 防府市(山口) | ¥2,510,800 | |
454 善通寺市(香川) | ¥2,507,000 | |
455 都城市(宮崎) | ¥2,495,000 | |
456 江差町(北海道) | ¥2,490,000 | |
456 香取市(千葉) | ¥2,490,000 | |
458 遠軽町(北海道) | ¥2,485,000 | |
459 大石田町(山形) | ¥2,480,000 | |
460 さぬき市(香川) | ¥2,477,000 | |
461 舟形町(山形) | ¥2,461,000 | |
461 愛南町(愛媛) | ¥2,461,000 | |
463 野田市(千葉) | ¥2,456,205 | |
464 橋本市(和歌山) | ¥2,455,000 | |
465 片品村(群馬) | ¥2,437,000 | |
466 東庄町(千葉) | ¥2,430,000 | |
467 佐野市(栃木) | ¥2,425,200 | |
468 東根市(山形) | ¥2,424,300 | |
469 小国町(熊本) | ¥2,415,000 | |
470 秋田市(秋田) | ¥2,407,700 | |
471 宮古島市(沖縄) | ¥2,407,000 | |
472 魚津市(富山) | ¥2,401,000 | |
473 平戸市(長崎) | ¥2,400,000 | |
473 八潮市(埼玉) | ¥2,400,000 | |
475 鮫川村(福島) | ¥2,396,715 | |
476 土浦市(茨城) | ¥2,396,000 | |
477 瀬戸内町(鹿児島) | ¥2,380,000 | |
478 西川町(山形) | ¥2,369,000 | |
479 曽於市(鹿児島) | ¥2,360,000 | |
479 潟上市(秋田) | ¥2,360,000 | |
481 宮崎市(宮崎) | ¥2,348,000 | |
482 福岡市(福岡) | ¥2,347,905 | |
483 鴨川市(千葉) | ¥2,345,000 | |
484 長野市(長野) | ¥2,343,000 | |
485 一関市(岩手) | ¥2,319,724 | |
486 江東区(東京) | ¥2,315,000 | |
487 喬木村(長野) | ¥2,314,000 | |
488 男鹿市(秋田) | ¥2,301,516 | |
489 鶴居村(北海道) | ¥2,300,000 | |
490 瀬戸市(愛知) | ¥2,293,000 | |
491 若狭町(福井) | ¥2,292,000 | |
492 串本町(和歌山) | ¥2,276,900 | |
493 糸島市(福岡) | ¥2,276,500 | |
494 西会津町(福島) | ¥2,251,000 | |
495 五木村(熊本) | ¥2,250,500 | |
496 新地町(福島) | ¥2,250,000 | |
497 指宿市(鹿児島) | ¥2,247,000 | |
498 妹背牛町(北海道) | ¥2,227,700 | |
499 小豆島町(香川) | ¥2,223,000 | |
500 能登町(石川) | ¥2,217,800 | |
501 東成瀬村(秋田) | ¥2,202,000 | |
502 八尾市(大阪) | ¥2,200,900 | |
503 上板町(徳島) | ¥2,200,000 | |
503 平内町(青森) | ¥2,200,000 | |
505 大和郡山市(奈良) | ¥2,199,000 | |
506 十島村(鹿児島) | ¥2,197,200 | |
507 福崎町(兵庫) | ¥2,196,000 | |
508 美深町(北海道) | ¥2,193,000 | |
509 勝浦町(徳島) | ¥2,192,000 | |
510 小値賀町(長崎) | ¥2,190,000 | |
511 名護市(沖縄) | ¥2,180,000 | |
512 ニセコ町(北海道) | ¥2,177,000 | |
513 粟島浦村(新潟) | ¥2,172,000 | |
514 小松市(石川) | ¥2,171,000 | |
515 長崎市(長崎) | ¥2,167,400 | |
516 平田村(福島) | ¥2,165,000 | |
517 常滑市(愛知) | ¥2,162,000 | |
518 深浦町(青森) | ¥2,160,000 | |
518 色麻町(宮城) | ¥2,160,000 | |
520 下関市(山口) | ¥2,157,010 | |
521 桐生市(群馬) | ¥2,146,500 | |
522 西条市(愛媛) | ¥2,142,000 | |
523 上天草市(熊本) | ¥2,140,000 | |
524 今治市(愛媛) | ¥2,131,500 | |
525 四万十町(高知) | ¥2,130,020 | |
526 八戸市(青森) | ¥2,128,380 | |
527 黒滝村(奈良) | ¥2,127,790 | |
528 由布市(大分) | ¥2,120,000 | |
528 伊勢原市(神奈川) | ¥2,120,000 | |
530 尾花沢市(山形) | ¥2,118,800 | |
531 木更津市(千葉) | ¥2,118,429 | |
532 由仁町(北海道) | ¥2,117,347 | |
533 田辺市(和歌山) | ¥2,115,000 | |
534 岩泉町(岩手) | ¥2,110,000 | |
535 大崎上島町(広島) | ¥2,100,000 | |
536 市川町(兵庫) | ¥2,095,000 | |
537 富山市(富山) | ¥2,088,000 | |
538 長岡市(新潟) | ¥2,085,000 | |
539 湖西市(静岡) | ¥2,083,599 | |
540 岡谷市(長野) | ¥2,082,000 | |
541 若桜町(鳥取) | ¥2,080,000 | |
541 中泊町(青森) | ¥2,080,000 | |
543 今金町(北海道) | ¥2,071,000 | |
544 川本町(島根) | ¥2,065,000 | |
545 藤井寺市(大阪) | ¥2,064,600 | |
546 貝塚市(大阪) | ¥2,063,840 | |
547 大田原市(栃木) | ¥2,049,000 | |
548 すさみ町(和歌山) | ¥2,045,000 | |
549 美瑛町(北海道) | ¥2,043,945 | |
550 山鹿市(熊本) | ¥2,043,000 | |
551 小諸市(長野) | ¥2,039,000 | |
552 総社市(岡山) | ¥2,038,522 | |
553 東串良町(鹿児島) | ¥2,034,000 | |
554 塙町(福島) | ¥2,030,000 | |
555 双葉町(福島) | ¥2,025,000 | |
556 浦添市(沖縄) | ¥2,020,000 | |
557 大崎町(鹿児島) | ¥2,015,000 | |
558 枚方市(大阪) | ¥2,014,698 | |
559 礼文町(北海道) | ¥2,010,000 | |
559 久万高原町(愛媛) | ¥2,010,000 | |
561 高取町(奈良) | ¥2,000,000 | |
561 広川町(和歌山) | ¥2,000,000 | |
561 海津市(岐阜) | ¥2,000,000 | |
564 松原市(大阪) | ¥1,998,000 | |
565 山都町(熊本) | ¥1,995,000 | |
566 大台町(三重) | ¥1,990,000 | |
567 天城町(鹿児島) | ¥1,985,000 | |
568 茅ヶ崎市(神奈川) | ¥1,973,200 | |
569 海陽町(徳島) | ¥1,970,000 | |
569 八代市(熊本) | ¥1,970,000 | |
571 小菅村(山梨) | ¥1,960,000 | |
572 日出町(大分) | ¥1,950,000 | |
573 三次市(広島) | ¥1,945,000 | |
574 丸亀市(香川) | ¥1,942,000 | |
575 井川町(秋田) | ¥1,940,000 | |
576 三豊市(香川) | ¥1,935,000 | |
577 富士見町(長野) | ¥1,934,296 | |
578 鋸南町(千葉) | ¥1,913,000 | |
579 銚子市(千葉) | ¥1,909,000 | |
580 奥尻町(北海道) | ¥1,905,000 | |
581 大樹町(北海道) | ¥1,900,000 | |
581 五所川原市(青森) | ¥1,900,000 | |
583 稚内市(北海道) | ¥1,898,000 | |
584 延岡市(宮崎) | ¥1,895,000 | |
585 上郡町(兵庫) | ¥1,888,000 | |
586 西之表市(鹿児島) | ¥1,886,000 | |
587 大牟田市(福岡) | ¥1,883,000 | |
588 美浜町(福井) | ¥1,882,300 | |
589 茅野市(長野) | ¥1,880,000 | |
590 豊後高田市(大分) | ¥1,870,000 | |
591 刈谷市(愛知) | ¥1,836,454 | |
592 東かがわ市(香川) | ¥1,833,600 | |
593 小矢部市(富山) | ¥1,831,440 | |
594 苓北町(熊本) | ¥1,826,850 | |
595 清水町(北海道) | ¥1,822,140 | |
596 基山町(佐賀) | ¥1,820,000 | |
597 香南市(高知) | ¥1,818,000 | |
597 大野市(福井) | ¥1,818,000 | |
599 新庄市(山形) | ¥1,808,000 | |
600 甲佐町(熊本) | ¥1,806,300 |
- 【2009年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1~200位
- 【2009年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 201~400位
- 【2009年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 401~600位
- 【2009年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 601~800位
- 【2009年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 801~1000位
- 【2009年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1001~1200位
- 【2009年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1201~1400位
- 【2009年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1401~1600位
- 【2009年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1601位以下