2023年決算時、ふるさと納税寄付金額の市区町村別ランキング、801位~1000位。総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集。
【2023年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 801~1000位
寄付金額 | ||
---|---|---|
801 名取市(宮城) | ¥249,182,809 | |
802 海士町(島根) | ¥249,054,946 | |
803 大台町(三重) | ¥247,921,121 | |
804 阪南市(大阪) | ¥246,806,000 | |
805 最上町(山形) | ¥246,623,900 | |
806 多度津町(香川) | ¥246,509,000 | |
807 伊達市(北海道) | ¥246,320,500 | |
808 藤崎町(青森) | ¥246,014,000 | |
809 湖南市(滋賀) | ¥246,003,000 | |
810 玖珠町(大分) | ¥245,930,000 | |
811 豊田市(愛知) | ¥245,465,108 | |
812 岬町(大阪) | ¥245,118,000 | |
813 瑞浪市(岐阜) | ¥244,860,000 | |
814 松原市(大阪) | ¥243,965,707 | |
815 小国町(熊本) | ¥243,658,136 | |
816 国見町(福島) | ¥243,332,000 | |
817 五霞町(茨城) | ¥242,536,600 | |
818 西会津町(福島) | ¥242,086,462 | |
819 松川町(長野) | ¥241,598,000 | |
820 黒松内町(北海道) | ¥241,493,317 | |
821 稲沢市(愛知) | ¥240,934,000 | |
822 藤岡市(群馬) | ¥240,451,000 | |
823 穴水町(石川) | ¥238,986,575 | |
824 宍粟市(兵庫) | ¥238,480,000 | |
825 小松市(石川) | ¥237,907,388 | |
826 羽島市(岐阜) | ¥237,130,500 | |
827 川辺町(岐阜) | ¥236,943,831 | |
828 津市(三重) | ¥236,710,000 | |
829 中富良野町(北海道) | ¥236,411,000 | |
830 長与町(長崎) | ¥235,695,001 | |
831 勝山市(福井) | ¥235,582,283 | |
832 三木町(香川) | ¥235,129,531 | |
833 利尻町(北海道) | ¥233,297,000 | |
834 新宮市(和歌山) | ¥232,907,298 | |
835 逗子市(神奈川) | ¥232,606,000 | |
836 洞爺湖町(北海道) | ¥232,354,300 | |
837 恵那市(岐阜) | ¥232,239,000 | |
838 東松山市(埼玉) | ¥231,478,930 | |
839 能代市(秋田) | ¥229,324,807 | |
840 養父市(兵庫) | ¥228,302,723 | |
841 標茶町(北海道) | ¥226,819,898 | |
842 長沼町(北海道) | ¥225,129,750 | |
843 桜井市(奈良) | ¥224,633,000 | |
844 富津市(千葉) | ¥224,620,000 | |
845 枚方市(大阪) | ¥224,415,595 | |
846 多賀城市(宮城) | ¥223,879,656 | |
847 留寿都村(北海道) | ¥222,922,700 | |
848 高梁市(岡山) | ¥222,848,913 | |
849 箕面市(大阪) | ¥222,663,776 | |
850 熊野町(広島) | ¥222,240,537 | |
851 大牟田市(福岡) | ¥222,125,000 | |
852 宮津市(京都) | ¥222,103,300 | |
853 中之条町(群馬) | ¥221,839,100 | |
854 九重町(大分) | ¥220,357,000 | |
855 日高市(埼玉) | ¥220,118,845 | |
856 盛岡市(岩手) | ¥219,867,237 | |
857 南丹市(京都) | ¥218,710,000 | |
858 江差町(北海道) | ¥218,374,500 | |
859 宇治田原町(京都) | ¥218,288,500 | |
860 美浦村(茨城) | ¥217,529,600 | |
861 一宮町(千葉) | ¥215,219,000 | |
862 芦別市(北海道) | ¥214,175,050 | |
863 川西町(山形) | ¥213,205,400 | |
864 桑折町(福島) | ¥213,200,000 | |
865 大月町(高知) | ¥213,121,000 | |
866 羽生市(埼玉) | ¥213,031,000 | |
867 榛東村(群馬) | ¥212,406,000 | |
868 加美町(宮城) | ¥212,091,000 | |
869 築上町(福岡) | ¥212,072,000 | |
870 九十九里町(千葉) | ¥211,976,300 | |
871 郡山市(福島) | ¥209,615,529 | |
872 旭市(千葉) | ¥208,157,254 | |
873 開成町(神奈川) | ¥207,401,000 | |
874 飯能市(埼玉) | ¥206,534,500 | |
875 金ケ崎町(岩手) | ¥206,171,644 | |
876 益田市(島根) | ¥205,661,000 | |
877 五條市(奈良) | ¥204,351,200 | |
878 金武町(沖縄) | ¥204,335,800 | |
879 大田市(島根) | ¥203,792,000 | |
880 本部町(沖縄) | ¥203,276,000 | |
881 村田町(宮城) | ¥202,958,541 | |
882 上越市(新潟) | ¥201,977,400 | |
883 岩内町(北海道) | ¥201,785,360 | |
884 会津若松市(福島) | ¥201,329,423 | |
885 八幡平市(岩手) | ¥200,640,627 | |
886 合志市(熊本) | ¥200,460,500 | |
887 熊野市(三重) | ¥199,626,000 | |
888 田辺市(和歌山) | ¥199,527,665 | |
889 幕別町(北海道) | ¥199,191,000 | |
890 新上五島町(長崎) | ¥199,049,000 | |
891 西之表市(鹿児島) | ¥197,899,500 | |
892 三芳町(埼玉) | ¥197,560,250 | |
893 豊富町(北海道) | ¥196,647,447 | |
894 標津町(北海道) | ¥196,592,000 | |
895 三股町(宮崎) | ¥196,110,000 | |
896 つくば市(茨城) | ¥195,902,357 | |
897 羽幌町(北海道) | ¥195,572,809 | |
898 秩父市(埼玉) | ¥195,467,000 | |
899 多良木町(熊本) | ¥194,352,750 | |
900 池田市(大阪) | ¥194,282,100 | |
901 板柳町(青森) | ¥193,426,000 | |
902 福山市(広島) | ¥192,430,504 | |
903 館林市(群馬) | ¥191,890,290 | |
904 忠岡町(大阪) | ¥191,492,000 | |
905 安芸太田町(広島) | ¥191,253,860 | |
906 野沢温泉村(長野) | ¥190,524,500 | |
907 飯南町(島根) | ¥190,433,600 | |
908 水俣市(熊本) | ¥188,748,100 | |
909 野田市(千葉) | ¥188,049,000 | |
910 多古町(千葉) | ¥187,745,500 | |
911 清須市(愛知) | ¥187,674,000 | |
912 西宮市(兵庫) | ¥187,245,091 | |
913 北斗市(北海道) | ¥187,150,000 | |
914 みなべ町(和歌山) | ¥187,010,000 | |
915 南相馬市(福島) | ¥186,939,190 | |
916 大野市(福井) | ¥186,537,057 | |
917 大紀町(三重) | ¥185,064,699 | |
918 南幌町(北海道) | ¥184,702,400 | |
919 土佐清水市(高知) | ¥184,168,100 | |
920 美浜町(福井) | ¥183,992,000 | |
921 津奈木町(熊本) | ¥183,740,500 | |
922 瀬戸市(愛知) | ¥182,819,774 | |
923 大田原市(栃木) | ¥182,767,000 | |
924 大樹町(北海道) | ¥180,917,740 | |
925 真室川町(山形) | ¥180,763,500 | |
926 亘理町(宮城) | ¥179,558,000 | |
927 藤井寺市(大阪) | ¥179,152,844 | |
928 香春町(福岡) | ¥179,027,000 | |
929 笠間市(茨城) | ¥178,876,000 | |
930 海陽町(徳島) | ¥178,655,000 | |
931 北中城村(沖縄) | ¥177,951,930 | |
932 大和高田市(奈良) | ¥177,424,800 | |
933 中央市(山梨) | ¥177,351,000 | |
934 高千穂町(宮崎) | ¥177,153,500 | |
935 玉城町(三重) | ¥176,688,824 | |
936 紀宝町(三重) | ¥176,399,497 | |
937 吉見町(埼玉) | ¥175,742,000 | |
938 長野原町(群馬) | ¥175,602,000 | |
939 生駒市(奈良) | ¥173,179,203 | |
940 嬬恋村(群馬) | ¥172,494,000 | |
941 茅ヶ崎市(神奈川) | ¥172,263,306 | |
942 中野区(東京) | ¥171,635,913 | |
943 美濃市(岐阜) | ¥171,531,047 | |
944 丸森町(宮城) | ¥171,265,000 | |
945 小国町(山形) | ¥171,186,000 | |
946 平塚市(神奈川) | ¥170,961,777 | |
947 岐阜市(岐阜) | ¥170,877,636 | |
948 坂戸市(埼玉) | ¥169,518,000 | |
949 松戸市(千葉) | ¥169,484,932 | |
950 伊予市(愛媛) | ¥168,603,000 | |
951 東久留米市(東京) | ¥167,962,990 | |
952 能美市(石川) | ¥167,042,677 | |
953 日高町(和歌山) | ¥165,591,000 | |
954 知多市(愛知) | ¥164,593,000 | |
955 安芸市(高知) | ¥163,931,004 | |
956 一戸町(岩手) | ¥163,733,000 | |
957 豊浦町(北海道) | ¥163,675,000 | |
958 喜界町(鹿児島) | ¥163,059,000 | |
959 雨竜町(北海道) | ¥162,734,200 | |
960 大町市(長野) | ¥162,579,401 | |
961 宇部市(山口) | ¥162,205,435 | |
962 阿波市(徳島) | ¥162,157,500 | |
963 萩市(山口) | ¥161,089,900 | |
964 邑楽町(群馬) | ¥160,917,800 | |
965 御浜町(三重) | ¥160,486,000 | |
966 丹波山村(山梨) | ¥160,302,900 | |
967 常滑市(愛知) | ¥160,254,110 | |
968 大多喜町(千葉) | ¥158,851,152 | |
969 睦沢町(千葉) | ¥158,710,700 | |
970 美作市(岡山) | ¥157,421,000 | |
971 南伊勢町(三重) | ¥156,842,000 | |
972 八千代市(千葉) | ¥155,720,500 | |
973 五戸町(青森) | ¥155,453,000 | |
974 豊後大野市(大分) | ¥155,361,000 | |
975 三田市(兵庫) | ¥155,207,400 | |
976 東村山市(東京) | ¥154,978,764 | |
977 八戸市(青森) | ¥154,923,500 | |
978 茂原市(千葉) | ¥154,744,370 | |
979 みやま市(福岡) | ¥154,317,000 | |
980 周南市(山口) | ¥153,917,000 | |
981 川西市(兵庫) | ¥152,958,300 | |
982 東郷町(愛知) | ¥152,599,564 | |
983 鹿嶋市(茨城) | ¥151,606,787 | |
984 篠栗町(福岡) | ¥150,829,650 | |
985 二戸市(岩手) | ¥150,533,000 | |
986 筑前町(福岡) | ¥150,525,000 | |
987 久米島町(沖縄) | ¥149,797,400 | |
988 天理市(奈良) | ¥149,737,079 | |
989 神戸町(岐阜) | ¥149,722,630 | |
990 由仁町(北海道) | ¥149,623,240 | |
991 つがる市(青森) | ¥149,490,000 | |
992 入間市(埼玉) | ¥149,083,500 | |
993 守口市(大阪) | ¥148,988,501 | |
994 西粟倉村(岡山) | ¥148,110,000 | |
995 北広島町(広島) | ¥147,900,000 | |
996 南関町(熊本) | ¥147,664,100 | |
997 二本松市(福島) | ¥147,418,000 | |
998 越知町(高知) | ¥147,046,000 | |
999 狭山市(埼玉) | ¥146,868,500 | |
1000 日高町(北海道) | ¥146,846,000 |
- 【2023年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1~200位
- 【2023年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 201~400位
- 【2023年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 401~600位
- 【2023年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 601~800位
- 【2023年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 801~1000位
- 【2023年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1001~1200位
- 【2023年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1201~1400位
- 【2023年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1401~1600位
- 【2023年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1601位以下