2023.1.1 - 周防大島町の年齢別人口
周防大島町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
周防大島町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
7,681人 | 6,665人 | |
46人(0.32%) | 100~ | 7人(0.048%) |
217人(1.512%) | 95~99 | 49人(0.341%) |
487人(3.394%) | 90~94 | 183人(1.275%) |
698人(4.865%) | 85~89 | 383人(2.669%) |
791人(5.513%) | 80~84 | 540人(3.764%) |
797人(5.555%) | 75~79 | 661人(4.607%) |
943人(6.573%) | 70~74 | 868人(6.05%) |
623人(4.342%) | 65~69 | 595人(4.147%) |
474人(3.304%) | 60~64 | 520人(3.624%) |
416人(2.899%) | 55~59 | 368人(2.565%) |
357人(2.488%) | 50~54 | 390人(2.718%) |
323人(2.251%) | 45~49 | 369人(2.572%) |
250人(1.742%) | 40~44 | 279人(1.944%) |
211人(1.47%) | 35~39 | 219人(1.526%) |
165人(1.15%) | 30~34 | 146人(1.017%) |
137人(0.954%) | 25~29 | 144人(1.003%) |
162人(1.129%) | 20~24 | 179人(1.247%) |
202人(1.408%) | 15~19 | 291人(2.028%) |
160人(1.115%) | 10~14 | 193人(1.345%) |
137人(0.954%) | 5~9 | 157人(1.094%) |
85人(0.592%) | 0~4 | 124人(0.864%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
79人 | 37人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
1人(0.862%) | 80~84 | 0人(0%) |
0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
1人(0.862%) | 70~74 | 1人(0.862%) |
1人(0.862%) | 65~69 | 2人(1.724%) |
0人(0%) | 60~64 | 3人(2.586%) |
1人(0.862%) | 55~59 | 3人(2.586%) |
5人(4.31%) | 50~54 | 1人(0.862%) |
1人(0.862%) | 45~49 | 1人(0.862%) |
3人(2.586%) | 40~44 | 5人(4.31%) |
7人(6.034%) | 35~39 | 2人(1.724%) |
23人(19.827%) | 30~34 | 5人(4.31%) |
19人(16.379%) | 25~29 | 8人(6.896%) |
13人(11.206%) | 20~24 | 6人(5.172%) |
4人(3.448%) | 15~19 | 0人(0%) |
0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |