2023.1.1 - 上富田町の年齢別人口
上富田町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
上富田町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
8,193人 | 7,516人 | |
18人(0.114%) | 100~ | 1人(0.006%) |
69人(0.439%) | 95~99 | 22人(0.14%) |
163人(1.037%) | 90~94 | 58人(0.369%) |
288人(1.833%) | 85~89 | 152人(0.967%) |
354人(2.253%) | 80~84 | 251人(1.597%) |
455人(2.896%) | 75~79 | 355人(2.259%) |
606人(3.857%) | 70~74 | 526人(3.348%) |
546人(3.475%) | 65~69 | 463人(2.947%) |
497人(3.163%) | 60~64 | 460人(2.928%) |
501人(3.189%) | 55~59 | 483人(3.074%) |
646人(4.112%) | 50~54 | 599人(3.813%) |
622人(3.959%) | 45~49 | 613人(3.902%) |
472人(3.004%) | 40~44 | 526人(3.348%) |
483人(3.074%) | 35~39 | 479人(3.049%) |
412人(2.622%) | 30~34 | 400人(2.546%) |
345人(2.196%) | 25~29 | 283人(1.801%) |
320人(2.037%) | 20~24 | 335人(2.132%) |
354人(2.253%) | 15~19 | 389人(2.476%) |
360人(2.291%) | 10~14 | 396人(2.52%) |
386人(2.457%) | 5~9 | 401人(2.552%) |
296人(1.884%) | 0~4 | 324人(2.062%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
31人 | 21人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
1人(1.923%) | 80~84 | 1人(1.923%) |
0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
2人(3.846%) | 70~74 | 2人(3.846%) |
0人(0%) | 65~69 | 1人(1.923%) |
1人(1.923%) | 60~64 | 0人(0%) |
5人(9.615%) | 55~59 | 1人(1.923%) |
4人(7.692%) | 50~54 | 1人(1.923%) |
1人(1.923%) | 45~49 | 0人(0%) |
5人(9.615%) | 40~44 | 6人(11.538%) |
1人(1.923%) | 35~39 | 2人(3.846%) |
3人(5.769%) | 30~34 | 3人(5.769%) |
3人(5.769%) | 25~29 | 1人(1.923%) |
2人(3.846%) | 20~24 | 2人(3.846%) |
0人(0%) | 15~19 | 0人(0%) |
1人(1.923%) | 10~14 | 1人(1.923%) |
1人(1.923%) | 5~9 | 0人(0%) |
1人(1.923%) | 0~4 | 0人(0%) |