2023.1.1 - 徳島市の年齢別人口
徳島市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
徳島市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
130,671人 | 118,369人 | |
142人(0.057%) | 100~ | 21人(0.008%) |
1,088人(0.436%) | 95~99 | 223人(0.089%) |
3,086人(1.239%) | 90~94 | 1,096人(0.44%) |
5,384人(2.161%) | 85~89 | 2,792人(1.121%) |
6,718人(2.697%) | 80~84 | 4,518人(1.814%) |
7,917人(3.179%) | 75~79 | 6,214人(2.495%) |
10,300人(4.135%) | 70~74 | 9,091人(3.65%) |
8,379人(3.364%) | 65~69 | 7,375人(2.961%) |
8,174人(3.282%) | 60~64 | 7,505人(3.013%) |
8,489人(3.408%) | 55~59 | 7,799人(3.131%) |
9,437人(3.789%) | 50~54 | 8,780人(3.525%) |
9,379人(3.766%) | 45~49 | 8,974人(3.603%) |
7,708人(3.095%) | 40~44 | 7,942人(3.189%) |
7,268人(2.918%) | 35~39 | 7,065人(2.836%) |
6,091人(2.445%) | 30~34 | 6,337人(2.544%) |
5,508人(2.211%) | 25~29 | 5,657人(2.271%) |
5,756人(2.311%) | 20~24 | 6,125人(2.459%) |
5,303人(2.129%) | 15~19 | 5,476人(2.198%) |
5,166人(2.074%) | 10~14 | 5,431人(2.18%) |
4,992人(2.004%) | 5~9 | 5,313人(2.133%) |
4,386人(1.761%) | 0~4 | 4,635人(1.861%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
1,281人 | 1,043人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
1人(0.043%) | 90~94 | 0人(0%) |
5人(0.215%) | 85~89 | 1人(0.043%) |
3人(0.129%) | 80~84 | 3人(0.129%) |
8人(0.344%) | 75~79 | 5人(0.215%) |
10人(0.43%) | 70~74 | 14人(0.602%) |
20人(0.86%) | 65~69 | 13人(0.559%) |
31人(1.333%) | 60~64 | 15人(0.645%) |
40人(1.721%) | 55~59 | 32人(1.376%) |
75人(3.227%) | 50~54 | 29人(1.247%) |
136人(5.851%) | 45~49 | 55人(2.366%) |
151人(6.497%) | 40~44 | 70人(3.012%) |
120人(5.163%) | 35~39 | 123人(5.292%) |
146人(6.282%) | 30~34 | 147人(6.325%) |
197人(8.476%) | 25~29 | 200人(8.605%) |
229人(9.853%) | 20~24 | 242人(10.413%) |
31人(1.333%) | 15~19 | 30人(1.29%) |
16人(0.688%) | 10~14 | 12人(0.516%) |
28人(1.204%) | 5~9 | 28人(1.204%) |
34人(1.462%) | 0~4 | 24人(1.032%) |