2019.1.1 - 佐倉市の年齢別人口
佐倉市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2019.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
佐倉市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
89,087人 | 86,746人 | |
66人(0.037%) | 100~ | 6人(0.003%) |
374人(0.212%) | 95~99 | 81人(0.046%) |
1,211人(0.688%) | 90~94 | 476人(0.27%) |
2,366人(1.345%) | 85~89 | 1,428人(0.812%) |
3,850人(2.189%) | 80~84 | 3,407人(1.937%) |
6,060人(3.446%) | 75~79 | 5,645人(3.21%) |
7,464人(4.244%) | 70~74 | 6,876人(3.91%) |
7,908人(4.497%) | 65~69 | 7,082人(4.027%) |
5,912人(3.362%) | 60~64 | 5,385人(3.062%) |
5,297人(3.012%) | 55~59 | 5,187人(2.949%) |
5,661人(3.219%) | 50~54 | 5,895人(3.352%) |
6,798人(3.866%) | 45~49 | 6,974人(3.966%) |
5,962人(3.39%) | 40~44 | 6,260人(3.56%) |
4,883人(2.777%) | 35~39 | 5,151人(2.929%) |
4,179人(2.376%) | 30~34 | 4,422人(2.514%) |
3,640人(2.07%) | 25~29 | 3,859人(2.194%) |
3,920人(2.229%) | 20~24 | 4,115人(2.34%) |
3,839人(2.183%) | 15~19 | 4,066人(2.312%) |
3,575人(2.033%) | 10~14 | 3,929人(2.234%) |
3,305人(1.879%) | 5~9 | 3,591人(2.042%) |
2,817人(1.602%) | 0~4 | 2,911人(1.655%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
1,658人 | 1,585人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
1人(0.03%) | 90~94 | 0人(0%) |
2人(0.061%) | 85~89 | 5人(0.154%) |
6人(0.185%) | 80~84 | 3人(0.092%) |
9人(0.277%) | 75~79 | 9人(0.277%) |
20人(0.616%) | 70~74 | 12人(0.37%) |
38人(1.171%) | 65~69 | 27人(0.832%) |
80人(2.466%) | 60~64 | 37人(1.14%) |
102人(3.145%) | 55~59 | 58人(1.788%) |
172人(5.303%) | 50~54 | 100人(3.083%) |
175人(5.396%) | 45~49 | 118人(3.638%) |
169人(5.211%) | 40~44 | 143人(4.409%) |
173人(5.334%) | 35~39 | 175人(5.396%) |
149人(4.594%) | 30~34 | 176人(5.427%) |
165人(5.087%) | 25~29 | 239人(7.369%) |
151人(4.656%) | 20~24 | 216人(6.66%) |
70人(2.158%) | 15~19 | 77人(2.374%) |
47人(1.449%) | 10~14 | 69人(2.127%) |
64人(1.973%) | 5~9 | 61人(1.88%) |
65人(2.004%) | 0~4 | 60人(1.85%) |