2023.1.1 - 大網白里市の年齢別人口
大網白里市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
大網白里市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
24,529人 | 23,888人 | |
23人(0.047%) | 100~ | 3人(0.006%) |
182人(0.375%) | 95~99 | 54人(0.111%) |
495人(1.022%) | 90~94 | 193人(0.398%) |
878人(1.813%) | 85~89 | 539人(1.113%) |
1,287人(2.658%) | 80~84 | 1,071人(2.212%) |
1,689人(3.488%) | 75~79 | 1,602人(3.308%) |
2,287人(4.723%) | 70~74 | 2,240人(4.626%) |
1,875人(3.872%) | 65~69 | 1,894人(3.911%) |
1,867人(3.856%) | 60~64 | 1,753人(3.62%) |
1,678人(3.465%) | 55~59 | 1,625人(3.356%) |
1,733人(3.579%) | 50~54 | 1,725人(3.562%) |
1,647人(3.401%) | 45~49 | 1,811人(3.74%) |
1,419人(2.93%) | 40~44 | 1,459人(3.013%) |
1,204人(2.486%) | 35~39 | 1,263人(2.608%) |
972人(2.007%) | 30~34 | 1,106人(2.284%) |
939人(1.939%) | 25~29 | 986人(2.036%) |
989人(2.042%) | 20~24 | 1,048人(2.164%) |
1,003人(2.071%) | 15~19 | 1,032人(2.131%) |
961人(1.984%) | 10~14 | 966人(1.995%) |
800人(1.652%) | 5~9 | 854人(1.763%) |
601人(1.241%) | 0~4 | 664人(1.371%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
421人 | 290人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
2人(0.281%) | 90~94 | 0人(0%) |
3人(0.421%) | 85~89 | 0人(0%) |
2人(0.281%) | 80~84 | 0人(0%) |
5人(0.703%) | 75~79 | 3人(0.421%) |
14人(1.969%) | 70~74 | 8人(1.125%) |
12人(1.687%) | 65~69 | 11人(1.547%) |
47人(6.61%) | 60~64 | 10人(1.406%) |
59人(8.298%) | 55~59 | 16人(2.25%) |
50人(7.032%) | 50~54 | 16人(2.25%) |
46人(6.469%) | 45~49 | 17人(2.39%) |
45人(6.329%) | 40~44 | 21人(2.953%) |
36人(5.063%) | 35~39 | 23人(3.234%) |
32人(4.5%) | 30~34 | 38人(5.344%) |
30人(4.219%) | 25~29 | 55人(7.735%) |
25人(3.516%) | 20~24 | 53人(7.454%) |
4人(0.562%) | 15~19 | 3人(0.421%) |
4人(0.562%) | 10~14 | 5人(0.703%) |
0人(0%) | 5~9 | 4人(0.562%) |
5人(0.703%) | 0~4 | 7人(0.984%) |